Juzgado de Primera Instancia de Manacor nº 5
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia de Manacor nº 5 ha registrado una duración media de los procedimientos de 13 meses y 13 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 264 sentencias y ha visto pasar 1447 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia de Manacor nº 5 ha enfrentado 36 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 4.53%. De estos recursos el 16.67% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 18 meses y 30 días.
Duración media de un proceso:
13 meses y 13 días
264
Sentencias
Totales resueltas
531
Nº Autos
Totales resueltos
36
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226 | 8 meses y 3 días | 42.86 |
| 2020 | 198 | 10 meses y 26 días | 61.11 |
| 2021 | 252 | 12 meses y 10 días | 44.44 |
| 2022 | 264 | 13 meses y 13 días | 16.67 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
4.53 %
¿Cuántos recursos se estiman?
16.67 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
14 meses y 11 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Penal nº 1 de Palma
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS | 23 | 0 | 1 | 0 | 95.83 % | 4.17 % | 24 |
| CONTRA SENTENCIAS | 7 | 3 | 2 | 0 | 58.33 % | 41.67 % | 12 |
| TOTAL | 30 | 3 | 3 | 0 | 83.33 % | 16.67 % | 36 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 66 | 112 | 68 | 0 | 0 | 10 | 11 meses y 19 días |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 1166 | 317 | 156 | 0 | 0 | 1299 | 89 meses y 21 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 meses y 15 días |
INTERNAMIENTOS Mostrar desglose | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 13 | 52 | 36 | 0 | 0 | 29 | 4 meses y 10 días |
MEDIDAS FAMILIA TOTAL Mostrar desglose | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | No Computable |
OTRAS MEDIDAS | 9 | 16 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 meses y 21 días |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 299 | 986 | 943 | 0 | 0 | 342 | 3 meses y 24 días |
PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA Mostrar desglose | 61 | 97 | 82 | 0 | 0 | 76 | 8 meses y 28 días |
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTODE RESOLUCIONES EXTRANJERAS (EXEQUATUR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 meses y 0 días |
TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | N/D | 0 |
| 2011 | 233 | N/D | 0 |
| 2012 | 230 | 18 meses y 24 días | 21.43 |
| 2013 | 212 | 13 meses y 11 días | 38.89 |
| 2014 | 242 | 11 meses y 20 días | 36.36 |
| 2015 | 196 | 9 meses y 23 días | 43.24 |
| 2016 | 200 | 8 meses y 27 días | 34.15 |
| 2017 | 168 | 8 meses y 28 días | 42.22 |
| 2018 | 183 | 8 meses y 24 días | 53.57 |
| 2019 | 226 | 8 meses y 3 días | 42.86 |
| 2020 | 198 | 10 meses y 26 días | 61.11 |
| 2021 | 252 | 12 meses y 10 días | 44.44 |
| 2022 | 264 | 13 meses y 13 días | 16.67 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 531 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 528 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL Mostrar desglose | 3 |
DECRETOS | 464 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 464 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 34 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 34 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 230 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 165 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA Mostrar desglose | 65 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 156 | 89 meses y 21 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 10 | 49 meses y 6 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 0 | N/D |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 9 | 85 meses y 10 días |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 129 | 87 meses y 19 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 8 | 178 meses y 15 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
