Juzgado de Primera Instancia de Pamplona/Iruña nº 9
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia de Pamplona/Iruña nº 9 ha registrado una duración media de los procedimientos de 7 meses y 10 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 307 sentencias y ha visto pasar 1998 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia de Pamplona/Iruña nº 9 ha enfrentado 57 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 6.51%. De estos recursos el 45.61% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 30 meses y 11 días.
Duración media de un proceso:
7 meses y 10 días
307
Sentencias
Totales resueltas
568
Nº Autos
Totales resueltos
57
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 336 | 4 meses y 19 días | 27.78 |
| 2020 | 216 | 7 meses y 7 días | 41.18 |
| 2021 | 342 | 7 meses y 3 días | 12.5 |
| 2022 | 307 | 7 meses y 10 días | 45.61 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
6.51 %
¿Cuántos recursos se estiman?
45.61 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
12 meses y 28 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Penal nº 1 de Pamplona/Iruña
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 4 |
| CONTRA SENTENCIAS | 27 | 17 | 9 | 0 | 50.94 % | 49.06 % | 53 |
| TOTAL | 31 | 17 | 9 | 0 | 54.39 % | 45.61 % | 57 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMANDAS ACEPTADAS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 46 | 49 | 76 | 0 | 0 | 19 | 7 meses y 8 días |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 672 | 342 | 207 | 17 | 0 | 824 | 38 meses y 29 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 6 | 97 | 81 | 0 | 0 | 22 | 27 días |
INCIDENTES TOTAL FAMILIA Mostrar desglose | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 13 | 80 | 70 | 0 | 0 | 23 | 2 meses y 7 días |
OTRAS MEDIDAS | 4 | 32 | 28 | 0 | 0 | 8 | 1 mes y 21 días |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 479 | 1514 | 1290 | 0 | 0 | 703 | 4 meses y 14 días |
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTODE RESOLUCIONES EXTRANJERAS (EXEQUATUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | N/D | 0 |
| 2011 | 0 | N/D | 0 |
| 2012 | 0 | N/D | 0 |
| 2013 | 0 | N/D | 0 |
| 2014 | 0 | N/D | 0 |
| 2015 | 0 | N/D | 0 |
| 2016 | 0 | N/D | 0 |
| 2017 | 0 | N/D | 0 |
| 2018 | 165 | N/D | 33.33 |
| 2019 | 336 | 4 meses y 19 días | 27.78 |
| 2020 | 216 | 7 meses y 7 días | 41.18 |
| 2021 | 342 | 7 meses y 3 días | 12.5 |
| 2022 | 307 | 7 meses y 10 días | 45.61 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 568 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 564 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL Mostrar desglose | 4 |
DECRETOS | 793 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 793 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 41 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 41 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 266 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 266 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 207 | 38 meses y 29 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 9 | 30 meses y 20 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 2 | 78 meses y 0 días |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 0 | N/D |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 188 | 37 meses y 18 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 8 | 70 meses y 15 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
