Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ponteareas nº 1
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ponteareas nº 1 ha registrado una duración media de los procedimientos de 9 meses y 4 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 260 sentencias y ha visto pasar 1806 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ponteareas nº 1 ha enfrentado 52 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 6.37%. De estos recursos el 30.77% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 12 meses y 13 días.
Duración media de un proceso:
9 meses y 4 días
260
Sentencias
Totales resueltas
556
Nº Autos
Totales resueltos
52
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195 | 8 meses y 6 días | 28.07 |
| 2020 | 183 | 9 meses y 20 días | 21.57 |
| 2021 | 284 | 7 meses y 26 días | 33.33 |
| 2022 | 260 | 9 meses y 4 días | 30.77 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
6.37 %
¿Cuántos recursos se estiman?
30.77 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
12 meses y 10 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Civil nº 1 de Pontevedra
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS CIVIL | 5 | 0 | 3 | 0 | 62.5 % | 37.5 % | 8 |
| CONTRA AUTOS PENAL | 9 | 0 | 1 | 0 | 90 % | 0.1 % | 10 |
| CONTRA SENTENCIAS CIVIL | 13 | 7 | 5 | 0 | 52 % | 48 % | 25 |
| CONTRA SENTENCIAS PENAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 9 |
| TOTAL CIVIL | 18 | 7 | 8 | 0 | 54.55 % | 45.45 % | 33 |
| TOTAL PENAL | 18 | 0 | 1 | 0 | 94.74 % | 5.26 % | 19 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES Mostrar desglose | 15 | 216 | 224 | 0 | 0 | 7 | 24 días |
ASUNTOS ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/D |
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 meses y 0 días |
DEMANDAS ACEPTADAS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 6 | 67 | 68 | 0 | 0 | 5 | 1 mes y 2 días |
DILIGENCIAS INDETERMINADAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 854 | 175 | 219 | 0 | 0 | 615 | 46 meses y 24 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 17 | 59 | 64 | 0 | 0 | 12 | 3 meses y 6 días |
INCIDENTES TOTAL FAMILIA Mostrar desglose | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | No Computable |
INTERNAMIENTOS Mostrar desglose | 4 | 26 | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 meses y 12 días |
INTERNAMIENTOS DE LARGA DURACION SUJETOS A SEGUIMIENTO Y CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | N/D |
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | N/D |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 23 | 55 | 65 | 0 | 0 | 13 | 4 meses y 7 días |
MEDIDAS FAMILIA TOTAL Mostrar desglose | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 mes y 6 días |
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
OTRAS MEDIDAS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 249 | 452 | 380 | 0 | 0 | 321 | 7 meses y 26 días |
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Mostrar desglose | 145 | 592 | 594 | 11 | 0 | 154 | 2 meses y 28 días |
PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA Mostrar desglose | 58 | 58 | 60 | 0 | 0 | 56 | 11 meses y 18 días |
RESUELTOS Y SUJETOS A SEGUIMIENTO Y CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | N/D |
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTODE RESOLUCIONES EXTRANJERAS (EXEQUATUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
SUBASTAS JUDICIALES CELEBRADAS Mostrar desglose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 5 meses y 4 días | 38.78 |
| 2011 | 372 | 5 meses y 1 días | 34.15 |
| 2012 | 384 | 5 meses y 3 días | 44.12 |
| 2013 | 274 | 5 meses y 18 días | 31.25 |
| 2014 | 275 | 6 meses y 29 días | 54.55 |
| 2015 | 320 | 5 meses y 28 días | 46.43 |
| 2016 | 242 | 5 meses y 29 días | 54.05 |
| 2017 | 265 | 7 meses y 25 días | 31.33 |
| 2018 | 215 | 6 meses y 27 días | 30.23 |
| 2019 | 195 | 8 meses y 6 días | 28.07 |
| 2020 | 183 | 9 meses y 20 días | 21.57 |
| 2021 | 284 | 7 meses y 26 días | 33.33 |
| 2022 | 260 | 9 meses y 4 días | 30.77 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 556 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 211 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL Mostrar desglose | 1 |
AUTOS PENALES Art. 13 R.D. 8/2004 | 0 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. RESTO Mostrar desglose | 344 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. VIOLENCIA DOMESTICA | 0 |
DECRETOS | 386 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 386 |
DECRETOS PENALES EN FASE DECLARATIVA | 0 |
DECRETOS PENALES EN FASE EJECUCION | 0 |
OTROS | 30 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. Resto | 0 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. V. Domestic | 0 |
PROCESOS POR DELITO. Resto | 30 |
PROCESOS POR DELITO. V. Domestica | 0 |
SENTENCIAS DE CALIFICACION | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES CON VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES SIN VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS RELATIVAS AL CONVENIO | 0 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 32 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 32 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 21 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 21 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 12 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Desestimatorias | 0 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 12 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 165 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Estimatorias | 0 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 119 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA Mostrar desglose | 46 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 219 | 46 meses y 24 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 6 | 118 meses y 0 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 0 | N/D |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 7 | 106 meses y 9 días |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 142 | 50 meses y 16 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 64 | 25 meses y 9 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
