Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Solsona nº 1
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Solsona nº 1 ha registrado una duración media de los procedimientos de 9 meses y 18 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 244 sentencias y ha visto pasar 1993 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Solsona nº 1 ha enfrentado 52 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 5.89%. De estos recursos el 36.54% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 19 meses y 21 días.
Duración media de un proceso:
9 meses y 18 días
244
Sentencias
Totales resueltas
639
Nº Autos
Totales resueltos
52
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186 | 5 meses y 5 días | 18.42 |
| 2020 | 148 | 7 meses y 25 días | 47.06 |
| 2021 | 264 | 7 meses y 25 días | 36.84 |
| 2022 | 244 | 9 meses y 18 días | 36.54 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
5.89 %
¿Cuántos recursos se estiman?
36.54 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
12 meses y 24 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Penal nº 1 de Lleida
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS CIVIL | 7 | 3 | 3 | 0 | 53.85 % | 46.15 % | 13 |
| CONTRA AUTOS PENAL | 11 | 3 | 2 | 0 | 68.75 % | 31.25 % | 16 |
| CONTRA SENTENCIAS CIVIL | 13 | 5 | 3 | 0 | 61.9 % | 38.1 % | 21 |
| CONTRA SENTENCIAS PENAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 2 |
| TOTAL CIVIL | 20 | 8 | 6 | 0 | 58.82 % | 41.18 % | 34 |
| TOTAL PENAL | 13 | 3 | 2 | 0 | 72.22 % | 27.78 % | 18 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES Mostrar desglose | 27 | 234 | 200 | 0 | 0 | 61 | 1 mes y 19 días |
ASUNTOS ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | N/D |
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 meses y 0 días |
CAUSAS CON LA INSTRUCCION PRORROGADA | 41 | 23 | 24 | 0 | 0 | 40 | 20 meses y 15 días |
DEMANDAS ACEPTADAS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 24 | 75 | 83 | 0 | 0 | 16 | 3 meses y 14 días |
DILIGENCIAS INDETERMINADAS | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 725 | 159 | 214 | 50 | 1 | 719 | 40 meses y 20 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 54 | 95 | 114 | 0 | 0 | 50 | 5 meses y 21 días |
INCIDENTES TOTAL FAMILIA Mostrar desglose | 27 | 26 | 32 | 0 | 0 | 21 | 10 meses y 4 días |
INTERNAMIENTOS Mostrar desglose | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | N/D |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 1 | 25 | 22 | 0 | 0 | 4 | 16 días |
MEDIDAS FAMILIA TOTAL Mostrar desglose | 11 | 12 | 17 | 0 | 0 | 6 | 7 meses y 23 días |
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO | 35 | 118 | 87 | 0 | 0 | 66 | 4 meses y 25 días |
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/D |
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
OTRAS MEDIDAS | 4 | 17 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 meses y 6 días |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 287 | 570 | 408 | 0 | 0 | 449 | 8 meses y 13 días |
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Mostrar desglose | 314 | 646 | 555 | 12 | 0 | 417 | 6 meses y 24 días |
PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA Mostrar desglose | 38 | 59 | 68 | 0 | 0 | 29 | 6 meses y 21 días |
RESUELTOS Y SUJETOS A SEGUIMIENTO Y CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | N/D |
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTODE RESOLUCIONES EXTRANJERAS (EXEQUATUR) | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | No Computable |
SUBASTAS JUDICIALES CELEBRADAS Mostrar desglose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 198 | 6 meses y 22 días | 5.88 |
| 2011 | 224 | 8 meses y 30 días | 26.09 |
| 2012 | 244 | 8 meses y 26 días | 29.63 |
| 2013 | 281 | 9 meses y 20 días | 25.64 |
| 2014 | 286 | 10 meses y 9 días | 42.86 |
| 2015 | 280 | 6 meses y 4 días | 59.3 |
| 2016 | 245 | 7 meses y 25 días | 39.34 |
| 2017 | 189 | 7 meses y 6 días | 34.15 |
| 2018 | 190 | 5 meses y 11 días | 21.88 |
| 2019 | 186 | 5 meses y 5 días | 18.42 |
| 2020 | 148 | 7 meses y 25 días | 47.06 |
| 2021 | 264 | 7 meses y 25 días | 36.84 |
| 2022 | 244 | 9 meses y 18 días | 36.54 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 639 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 305 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL | 0 |
AUTOS PENALES Art. 13 R.D. 8/2004 | 0 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. RESTO Mostrar desglose | 334 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. VIOLENCIA DOMESTICA | 0 |
DECRETOS | 316 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 311 |
DECRETOS PENALES EN FASE DECLARATIVA | 0 |
DECRETOS PENALES EN FASE EJECUCION | 5 |
OTROS | 43 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. Resto | 0 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. V. Domestic | 0 |
PROCESOS POR DELITO. Resto | 43 |
PROCESOS POR DELITO. V. Domestica | 0 |
SENTENCIAS DE CALIFICACION | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES CON VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES SIN VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS RELATIVAS AL CONVENIO | 0 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 35 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 35 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 16 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 16 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 28 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Desestimatorias | 0 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 28 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 122 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Estimatorias | 0 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 91 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA Mostrar desglose | 31 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 214 | 40 meses y 20 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 18 | 33 meses y 10 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 0 | N/D |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 20 | 31 meses y 24 días |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 158 | 31 meses y 16 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 17 | 145 meses y 12 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 1 | 12 meses y 0 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
