Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Parla nº 2
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Parla nº 2 ha registrado una duración media de los procedimientos de 8 meses y 7 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 357 sentencias y ha visto pasar 3048 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Parla nº 2 ha enfrentado 51 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 3.55%. De estos recursos el 41.18% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 20 meses y 17 días.
Duración media de un proceso:
8 meses y 7 días
357
Sentencias
Totales resueltas
1080
Nº Autos
Totales resueltos
51
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 341 | 8 meses y 13 días | 30.3 |
| 2020 | 215 | 11 meses y 9 días | 56.9 |
| 2021 | 371 | 9 meses y 14 días | 41.67 |
| 2022 | 357 | 8 meses y 7 días | 41.18 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
3.55 %
¿Cuántos recursos se estiman?
41.18 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
13 meses y 18 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Penal nº 1 de Madrid
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS CIVIL | 13 | 1 | 4 | 0 | 72.22 % | 27.78 % | 18 |
| CONTRA SENTENCIAS CIVIL | 17 | 9 | 7 | 0 | 51.52 % | 48.48 % | 33 |
| TOTAL CIVIL | 30 | 10 | 11 | 0 | 58.82 % | 41.18 % | 51 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES Mostrar desglose | 10 | 108 | 100 | 0 | 0 | 18 | 1 mes y 6 días |
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 meses y 21 días |
CAUSAS CON LA INSTRUCCION PRORROGADA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D |
DEMANDAS ACEPTADAS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 4 | 20 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 meses y 16 días |
DILIGENCIAS INDETERMINADAS | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 1282 | 294 | 382 | 61 | 1 | 1254 | 40 meses y 8 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 28 | 89 | 73 | 0 | 0 | 44 | 4 meses y 18 días |
INCIDENTES TOTAL FAMILIA Mostrar desglose | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 meses y 17 días |
INCIDENTES TOTAL PENAL Mostrar desglose | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INTERNAMIENTOS Mostrar desglose | 3 | 27 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 mes y 12 días |
INTERNAMIENTOS DE LARGA DURACION SUJETOS A SEGUIMIENTO Y CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | N/D |
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | N/D |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 29 | 70 | 69 | 0 | 0 | 30 | 5 meses y 1 días |
MEDIDAS FAMILIA TOTAL Mostrar desglose | 29 | 9 | 37 | 0 | 0 | 1 | 9 meses y 12 días |
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO | 1 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 días |
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
OTRAS MEDIDAS | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 meses y 0 días |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 501 | 1042 | 1027 | 0 | 0 | 516 | 5 meses y 26 días |
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Mostrar desglose | 142 | 955 | 1026 | 23 | 0 | 94 | 1 mes y 20 días |
PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA Mostrar desglose | 41 | 100 | 99 | 0 | 0 | 42 | 4 meses y 29 días |
RESUELTOS Y SUJETOS A SEGUIMIENTO Y CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | N/D |
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTODE RESOLUCIONES EXTRANJERAS (EXEQUATUR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 meses y 0 días |
SUBASTAS JUDICIALES CELEBRADAS Mostrar desglose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 327 | 6 meses y 18 días | 31.43 |
| 2011 | 428 | 7 meses y 26 días | 46.51 |
| 2012 | 504 | 5 meses y 11 días | 22.58 |
| 2013 | 426 | 5 meses y 26 días | 31.58 |
| 2014 | 387 | 5 meses y 18 días | 37.5 |
| 2015 | 403 | 5 meses y 16 días | 48.84 |
| 2016 | 354 | 9 meses y 19 días | 33.33 |
| 2017 | 343 | 9 meses y 17 días | 32.76 |
| 2018 | 380 | 8 meses y 26 días | 18.64 |
| 2019 | 341 | 8 meses y 13 días | 30.3 |
| 2020 | 215 | 11 meses y 9 días | 56.9 |
| 2021 | 371 | 9 meses y 14 días | 41.67 |
| 2022 | 357 | 8 meses y 7 días | 41.18 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 1080 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 461 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL Mostrar desglose | 12 |
AUTOS PENALES Art. 13 R.D. 8/2004 | 0 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. RESTO Mostrar desglose | 607 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. VIOLENCIA DOMESTICA | 0 |
DECRETOS | 344 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 344 |
DECRETOS PENALES EN FASE DECLARATIVA | 0 |
DECRETOS PENALES EN FASE EJECUCION | 0 |
OTROS | 36 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. Resto | 0 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. V. Domestic | 0 |
PROCESOS POR DELITO. Resto | 36 |
PROCESOS POR DELITO. V. Domestica | 0 |
SENTENCIAS DE CALIFICACION | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES CON VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES SIN VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS RELATIVAS AL CONVENIO | 0 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 39 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 39 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 63 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 63 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 30 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Desestimatorias | 0 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 30 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 189 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Estimatorias | 0 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 140 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA Mostrar desglose | 49 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 382 | 40 meses y 8 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 11 | 45 meses y 25 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 1 | 60 meses y 0 días |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 27 | 42 meses y 20 días |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 313 | 38 meses y 29 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 30 | 49 meses y 6 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
