Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tudela nº 2
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tudela nº 2 ha registrado una duración media de los procedimientos de 4 meses y 23 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 191 sentencias y ha visto pasar 2404 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tudela nº 2 ha enfrentado 27 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 2.73%. De estos recursos el 37.04% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 30 meses y 11 días.
Duración media de un proceso:
4 meses y 23 días
191
Sentencias
Totales resueltas
798
Nº Autos
Totales resueltos
27
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161 | 4 meses y 9 días | 34.48 |
| 2020 | 151 | 5 meses y 23 días | 28.95 |
| 2021 | 230 | 5 meses y 3 días | 33.33 |
| 2022 | 191 | 4 meses y 23 días | 37.04 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
2.73 %
¿Cuántos recursos se estiman?
37.04 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
12 meses y 28 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Penal nº 1 de Pamplona/Iruña
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS CIVIL | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 % | 0.8 % | 5 |
| CONTRA AUTOS PENAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 4 |
| CONTRA SENTENCIAS CIVIL | 9 | 4 | 1 | 0 | 64.29 % | 35.71 % | 14 |
| CONTRA SENTENCIAS PENAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 75 % | 25 % | 4 |
| TOTAL CIVIL | 10 | 5 | 4 | 0 | 52.63 % | 47.37 % | 19 |
| TOTAL PENAL | 7 | 0 | 1 | 0 | 87.5 % | 12.5 % | 8 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES Mostrar desglose | 37 | 431 | 460 | 0 | 0 | 8 | 29 días |
ASUNTOS ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/D |
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 meses y 0 días |
CAUSAS CON LA INSTRUCCION PRORROGADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
DEMANDAS ACEPTADAS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 7 | 74 | 72 | 0 | 0 | 9 | 1 mes y 5 días |
DILIGENCIAS INDETERMINADAS | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 530 | 130 | 244 | 93 | 0 | 509 | 26 meses y 2 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 30 | 29 | 18 | 0 | 0 | 41 | 20 meses y 0 días |
INCIDENTES TOTAL FAMILIA Mostrar desglose | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 meses y 0 días |
INCIDENTES TOTAL PENAL Mostrar desglose | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INTERNAMIENTOS Mostrar desglose | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | N/D |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 6 | 59 | 47 | 0 | 0 | 17 | 1 mes y 16 días |
MEDIDAS FAMILIA TOTAL Mostrar desglose | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 meses y 8 días |
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N/D |
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
OTRAS MEDIDAS | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 meses y 6 días |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 161 | 407 | 334 | 0 | 0 | 234 | 5 meses y 24 días |
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Mostrar desglose | 153 | 1109 | 1108 | 20 | 0 | 174 | 1 mes y 20 días |
PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA Mostrar desglose | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 10 meses y 3 días |
RESUELTOS Y SUJETOS A SEGUIMIENTO Y CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | N/D |
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTODE RESOLUCIONES EXTRANJERAS (EXEQUATUR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 meses y 0 días |
SUBASTAS JUDICIALES CELEBRADAS Mostrar desglose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 249 | 3 meses y 0 días | 36.17 |
| 2011 | 258 | 4 meses y 2 días | 41.38 |
| 2012 | 196 | 5 meses y 12 días | 33.33 |
| 2013 | 226 | 3 meses y 16 días | 44 |
| 2014 | 251 | 4 meses y 9 días | 21.43 |
| 2015 | 214 | 3 meses y 28 días | 38 |
| 2016 | 198 | 4 meses y 29 días | 35.71 |
| 2017 | 180 | 4 meses y 29 días | 24.14 |
| 2018 | 209 | 3 meses y 26 días | 17.95 |
| 2019 | 161 | 4 meses y 9 días | 34.48 |
| 2020 | 151 | 5 meses y 23 días | 28.95 |
| 2021 | 230 | 5 meses y 3 días | 33.33 |
| 2022 | 191 | 4 meses y 23 días | 37.04 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 798 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 192 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL Mostrar desglose | 3 |
AUTOS PENALES Art. 13 R.D. 8/2004 | 0 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. RESTO Mostrar desglose | 603 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. VIOLENCIA DOMESTICA | 0 |
DECRETOS | 274 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 258 |
DECRETOS PENALES EN FASE DECLARATIVA | 0 |
DECRETOS PENALES EN FASE EJECUCION | 16 |
OTROS | 44 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. Resto | 0 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. V. Domestic | 0 |
PROCESOS POR DELITO. Resto | 42 |
PROCESOS POR DELITO. V. Domestica | 0 |
SENTENCIAS DE CALIFICACION | 1 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES CON VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES SIN VISTA PREVIA | 1 |
SENTENCIAS RELATIVAS AL CONVENIO | 0 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 30 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 30 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 49 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 49 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 11 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Desestimatorias | 0 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 10 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA Mostrar desglose | 1 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 57 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Estimatorias | 0 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 37 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA Mostrar desglose | 20 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 244 | 26 meses y 2 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 18 | 18 meses y 20 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 0 | N/D |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 25 | 17 meses y 8 días |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 177 | 26 meses y 11 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 24 | 38 meses y 15 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
