Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mislata nº 3
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mislata nº 3 ha registrado una duración media de los procedimientos de 6 meses y 10 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 247 sentencias y ha visto pasar 2449 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mislata nº 3 ha enfrentado 33 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 2.65%. De estos recursos el 30.3% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 23 meses y 16 días.
Duración media de un proceso:
6 meses y 10 días
247
Sentencias
Totales resueltas
996
Nº Autos
Totales resueltos
33
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250 | 5 meses y 27 días | 15.79 |
| 2020 | 235 | 7 meses y 26 días | 34.48 |
| 2021 | 295 | 6 meses y 27 días | 36.11 |
| 2022 | 247 | 6 meses y 10 días | 30.3 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
2.65 %
¿Cuántos recursos se estiman?
30.3 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
13 meses y 0 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Penal nº 1 de València
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS CIVIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33 % | 66.67 % | 3 |
| CONTRA AUTOS PENAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 % | 0.5 % | 4 |
| CONTRA SENTENCIAS CIVIL | 12 | 2 | 2 | 0 | 75 % | 25 % | 16 |
| CONTRA SENTENCIAS PENAL | 8 | 1 | 1 | 0 | 80 % | 0.2 % | 10 |
| TOTAL CIVIL | 13 | 3 | 3 | 0 | 68.42 % | 31.58 % | 19 |
| TOTAL PENAL | 10 | 2 | 2 | 0 | 71.43 % | 28.57 % | 14 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 meses y 5 días |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 895 | 307 | 385 | 0 | 0 | 1136 | 27 meses y 27 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 9 | 92 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 mes y 3 días |
INCIDENTES TOTAL FAMILIA Mostrar desglose | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 meses y 0 días |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 10 | 47 | 42 | 0 | 0 | 13 | 2 meses y 26 días |
MEDIDAS FAMILIA TOTAL Mostrar desglose | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 días |
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
OTRAS MEDIDAS | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 meses y 0 días |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 169 | 761 | 610 | 0 | 0 | 320 | 3 meses y 10 días |
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Mostrar desglose | 146 | 1095 | 1064 | 0 | 0 | 155 | 1 mes y 19 días |
PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA Mostrar desglose | 57 | 104 | 94 | 0 | 0 | 50 | 7 meses y 8 días |
SUBASTAS JUDICIALES CELEBRADAS Mostrar desglose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 347 | 7 meses y 8 días | 41.07 |
| 2011 | 292 | 6 meses y 8 días | 28 |
| 2012 | 340 | 6 meses y 16 días | 24 |
| 2013 | 278 | 7 meses y 11 días | 42.86 |
| 2014 | 252 | 6 meses y 5 días | 38.78 |
| 2015 | 300 | 3 meses y 19 días | 72.73 |
| 2016 | 375 | 4 meses y 23 días | 44.9 |
| 2017 | 243 | 6 meses y 19 días | 65 |
| 2018 | 256 | 5 meses y 27 días | 52.78 |
| 2019 | 250 | 5 meses y 27 días | 15.79 |
| 2020 | 235 | 7 meses y 26 días | 34.48 |
| 2021 | 295 | 6 meses y 27 días | 36.11 |
| 2022 | 247 | 6 meses y 10 días | 30.3 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 996 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 356 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL Mostrar desglose | 1 |
AUTOS PENALES Art. 13 R.D. 8/2004 | 0 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. RESTO Mostrar desglose | 639 |
TOTAL AUTOS FINALES PENALES. VIOLENCIA DOMESTICA | 0 |
DECRETOS | 671 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 671 |
DECRETOS PENALES EN FASE DECLARATIVA | 0 |
DECRETOS PENALES EN FASE EJECUCION | 0 |
OTROS | 27 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. Resto | 0 |
PROCESOS ACEPTACION DECRETO. V. Domestic | 0 |
PROCESOS POR DELITO. Resto | 27 |
PROCESOS POR DELITO. V. Domestica | 0 |
SENTENCIAS DE CALIFICACION | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES CON VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS EN INCIDENTES CONCURSALES SIN VISTA PREVIA | 0 |
SENTENCIAS RELATIVAS AL CONVENIO | 0 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 15 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 15 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 47 |
SENTENCIAS JUICIOS FALTAS | 0 |
SENTENCIAS JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 47 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 27 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Desestimatorias | 0 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 24 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA Mostrar desglose | 3 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 131 |
PROCEDIMIENTOS DECOMISO AUTONOMO. Estimatorias | 0 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 76 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA Mostrar desglose | 55 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 385 | 27 meses y 27 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 34 | 6 meses y 11 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 0 | N/D |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 19 | 53 meses y 21 días |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 311 | 25 meses y 16 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 21 | 74 meses y 9 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
