Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres nº 1
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres nº 1 ha registrado una duración media de los procedimientos de 17 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 342 sentencias y ha visto pasar 2111 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres nº 1 ha enfrentado 16 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 1.54%. De estos recursos el 18.75% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 12 meses y 13 días.
Duración media de un proceso:
17 días
342
Sentencias
Totales resueltas
697
Nº Autos
Totales resueltos
16
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | N/D | NaN |
| 2021 | 0 | N/D | NaN |
| 2022 | 65 | N/D | 38.89 |
| 2023 | 342 | 17 días | 18.75 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
1.54 %
¿Cuántos recursos se estiman?
18.75 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
12 meses y 13 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Penal nº 2 de Cáceres
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS (PENAL) | 9 | 1 | 1 | 0 | 81.82 % | 18.18 % | 11 |
| CONTRA SENTENCIAS (CIVIL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 % | 0.5 % | 2 |
| CONTRA SENTENCIAS (PENAL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 3 |
| TOTAL RECURSOS CIVIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 % | 0.5 % | 2 |
| TOTAL RECURSOS PENAL | 12 | 1 | 1 | 0 | 85.71 % | 14.29 % | 14 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNTOS CIVILES. Procesos contenciosos Mostrar desglose | 27 | 131 | 46 | 0 | 0 | 112 | 7 meses y 1 días |
ASUNTOS PENALES ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | N/D |
ASUNTOS PENALES REPARTIDOS PENDIENTES DE ACEPTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | N/D |
ASUNTOS PENALES. Por tipos de delitos Mostrar desglose | 0 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
ASUNTOS PENALES. Por tipos de faltas o delitos leves Mostrar desglose | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
ASUNTOS PENALES. Por tipos de procesos Mostrar desglose | 61 | 1358 | 1736 | 0 | 0 | 166 | 13 días |
CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL AL FINALIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N/D |
DENUNCIAS RECIBIDAS - TOTAL Mostrar desglose | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
DESPACHOS PENALES AUX. JUDICIAL.Total Mostrar desglose | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 meses y 0 días |
INCIDENTES PENALES Mostrar desglose | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | No Computable |
JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUICIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
LA VICTIMA SE ACOGE A LA DISPENSA A LA OBLIGACION DE DECLARAR COMO TESTIGO Mostrar desglose | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
MEDIDAS CIVILES Mostrar desglose | 8 | 32 | 13 | 0 | 0 | 27 | 7 meses y 12 días |
TOTAL MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
TOTAL MENORES- HOMBRES. VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Mostrar desglose | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
TOTAL MENORES- MUJERES. VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Mostrar desglose | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
TOTAL MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Mostrar desglose | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | N/D | NaN |
| 2011 | 0 | N/D | NaN |
| 2012 | 0 | N/D | NaN |
| 2013 | 0 | N/D | NaN |
| 2014 | 0 | N/D | NaN |
| 2015 | 0 | N/D | NaN |
| 2016 | 0 | N/D | NaN |
| 2017 | 0 | N/D | NaN |
| 2018 | 0 | N/D | NaN |
| 2019 | 0 | N/D | NaN |
| 2020 | 0 | N/D | NaN |
| 2021 | 0 | N/D | NaN |
| 2022 | 65 | N/D | 38.89 |
| 2023 | 342 | 17 días | 18.75 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 697 |
TOTAL AUTOS FINALES CIVILES | 11 |
TOTAL AUTOS PENALES | 686 |
DECRETOS | 16 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 14 |
DECRETOS PENALES Mostrar desglose | 2 |
TOTAL AUTOS PENALES Mostrar desglose | 2 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 11 |
TOTAL JUICIOS DE FALTAS | 0 |
TOTAL JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 11 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 303 |
PROCESOS POR ACEPTACION DE DECRETO | 0 |
PROCESOS POR DELITO-LEY 38/2002 (Conformidades) | 283 |
TOTAL JUICIOS DE FALTAS | 0 |
TOTAL JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES Mostrar desglose | 20 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 28 |
SENTENCIAS PROCESOS DE FAMILIA CIVIL Mostrar desglose | 28 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
