Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social ha registrado una duración media de los procedimientos de 24 meses y 5 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 2375 sentencias y ha visto pasar 2480 asuntos por su sala. En el mismo período, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Social ha enfrentado 242 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 9.99%. De estos recursos el 17.36% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 24 meses y 18 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Granada - Municipio: Granada
Dirección: Pza. Nueva, 10, 18009
Teléfono: 958 98 21 34, 958 98 21 36
Email: tsja.s.social.granada.jus@juntadeandalucia.es
Fax: 958 00 26 58
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
24 meses y 5 días
2375
Sentencias
Totales resueltas
47
Nº Autos
Totales resueltos
242
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2804 | 15 meses y 15 días | 23.87 |
| 2021 | 2291 | 21 meses y 1 días | 36.46 |
| 2022 | 2164 | 26 meses y 24 días | 9.18 |
| 2023 | 2375 | 24 meses y 5 días | 17.36 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
9.99 %
¿Cuántos recursos se estiman?
17.36 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
24 meses y 18 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Supremo. Sala de lo Social de Madrid
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTANTES (CASACION ORDINARIA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 % | 100 % | 2 |
| UNIFICACION DE DOCTRINA | 199 | 0 | 40 | 1 | 82.92 % | 16.67 % | 240 |
| TOTAL | 199 | 0 | 42 | 1 | 82.23 % | 17.36 % | 242 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNTOS ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | N/D |
EJECUCIONES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | No Computable |
PROCEDIMIENTOS EN ESTADO DE SUSPENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | N/D |
RECURSOS Y PROCESOS Mostrar desglose | 2759 | 2228 | 2480 | 0 | 0 | 2477 | 13 meses y 11 días |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3094 | 14 meses y 10 días | 6.35 |
| 2011 | 3030 | 14 meses y 16 días | 4 |
| 2012 | 2895 | 13 meses y 17 días | 5.17 |
| 2013 | 2387 | 13 meses y 24 días | 9.26 |
| 2014 | 2464 | 15 meses y 14 días | 14.38 |
| 2015 | 2533 | 17 meses y 7 días | 9.52 |
| 2016 | 2900 | 18 meses y 1 días | 3.63 |
| 2017 | 2835 | 19 meses y 11 días | 7.21 |
| 2018 | 2973 | 20 meses y 7 días | 25.96 |
| 2019 | 2997 | 18 meses y 29 días | 6.56 |
| 2020 | 2804 | 15 meses y 15 días | 23.87 |
| 2021 | 2291 | 21 meses y 1 días | 36.46 |
| 2022 | 2164 | 26 meses y 24 días | 9.18 |
| 2023 | 2375 | 24 meses y 5 días | 17.36 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 47 |
AUTOS DEL ART.241.1 LOPJ | 0 |
Autos Inadmision. Total Mostrar desglose | 7 |
Autos Resolutorios de Recursos de Queja.Total Mostrar desglose | 33 |
Autos de Inadmision Recursos Sustancialmente Iguales. Total | 0 |
Otros. Total Mostrar desglose | 7 |
Recursos Ejecucion Sentencia,Audiencia al Demandado y Cuestiones Competencia.Total | 0 |
DECRETOS | 74 |
DECRETOS. Total Mostrar desglose | 74 |
OTROS | 3 |
ACUERDOS APROBADOS POR LA SALA (Art. 84.3 LRJS). Recurso | 1 |
ACUERDOS APROBADOS POR LA SALA (Art.84.3 LRJS). Ejecucion | 0 |
ACUERDOS APROBADOS POR LA SALA (Art.84.3 LRJS). Tramite | 0 |
Accidentes de Trabajo Enfermedades profesionales y prevencion de riesgos laborales. Total | 0 |
Conflictos Colectivos Total | 0 |
Contrato Trabajo Total | 0 |
Desempleo Total | 0 |
Despidos Colectivos. Total | 0 |
Despidos Total | 0 |
Extinciones Contratos Total | 0 |
Impugnacion Resol. Administ. en materia laboral y seguridad social excluidos los prestacionales. Total | 0 |
Impugnación convenios Total | 0 |
Invalidez (Solo Grado) y Altas Medicas Total | 0 |
Otras. Total | 0 |
Seguridad Social Total Mostrar desglose | 2 |
Sentencias Repetitivas Total | 0 |
Tutela de Derechos fundamentales. Total | 0 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 1565 |
Accidentes de Trabajo Enfermedades profesionales y prevencion de riesgos laborales. Total | 0 |
Conflictos Colectivos Total Mostrar desglose | 18 |
Contrato Trabajo Total Mostrar desglose | 342 |
Desempleo Total Mostrar desglose | 27 |
Despidos Colectivos. Total | 0 |
Despidos Total Mostrar desglose | 266 |
Extinciones Contratos Total Mostrar desglose | 3 |
Impugnacion Resol. Administ. en materia laboral y seguridad social excluidos los prestacionales. Total | 0 |
Impugnación convenios Total Mostrar desglose | 2 |
Invalidez (Solo Grado) y Altas Medicas Total Mostrar desglose | 580 |
Otras. Total Mostrar desglose | 8 |
Seguridad Social Total Mostrar desglose | 308 |
Sentencias Repetitivas Total | 0 |
Tutela de Derechos fundamentales. Total Mostrar desglose | 11 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 807 |
Accidentes de Trabajo Enfermedades profesionales y prevencion de riesgos laborales. Total | 0 |
Conflictos Colectivos Total Mostrar desglose | 10 |
Contrato Trabajo Total Mostrar desglose | 146 |
Desempleo Total Mostrar desglose | 25 |
Despidos Colectivos. Total Mostrar desglose | 1 |
Despidos Total Mostrar desglose | 93 |
Extinciones Contratos Total Mostrar desglose | 5 |
Impugnacion Resol. Administ. en materia laboral y seguridad social excluidos los prestacionales. Total | 0 |
Impugnación convenios Total | 0 |
Invalidez (Solo Grado) y Altas Medicas Total Mostrar desglose | 304 |
Otras. Total Mostrar desglose | 10 |
Seguridad Social Total Mostrar desglose | 208 |
Sentencias Repetitivas Total | 0 |
Tutela de Derechos fundamentales. Total Mostrar desglose | 5 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES Mostrar desglose | 0 | No Computable |
