Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social ha registrado una duración media de los procedimientos de 14 meses y 2 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 911 sentencias y ha visto pasar 940 asuntos por su sala. En el mismo período, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria . Sala de lo Social ha enfrentado 107 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 11.44%. De estos recursos el 10.28% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 24 meses y 18 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Cantabria
Provincia: Cantabria - Municipio: Santander
Dirección: Avda. Pedro San Martín, s/n, 39010
Teléfono: 942 35 71 26, 942 34 69 69
Email: tsj.salasocial@justicia.cantabria.es
Fax: 942 34 26 87
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
14 meses y 2 días
911
Sentencias
Totales resueltas
24
Nº Autos
Totales resueltos
107
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 861 | 13 meses y 9 días | 7.55 |
| 2021 | 901 | 12 meses y 20 días | 41.25 |
| 2022 | 926 | 13 meses y 25 días | 15.73 |
| 2023 | 911 | 14 meses y 2 días | 10.28 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
11.44 %
¿Cuántos recursos se estiman?
10.28 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
24 meses y 18 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Supremo. Sala de lo Social de Madrid
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIFICACION DE DOCTRINA | 96 | 2 | 9 | 0 | 89.72 % | 10.28 % | 107 |
| TOTAL | 96 | 2 | 9 | 0 | 89.72 % | 10.28 % | 107 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
EJECUCIONES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
RECURSOS Y PROCESOS Mostrar desglose | 147 | 953 | 939 | 0 | 0 | 161 | 1 mes y 26 días |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1127 | 12 meses y 26 días | 1.18 |
| 2011 | 1074 | 13 meses y 7 días | 36.84 |
| 2012 | 1027 | 13 meses y 27 días | 6.45 |
| 2013 | 947 | 13 meses y 23 días | 11.43 |
| 2014 | 952 | 14 meses y 21 días | 5.88 |
| 2015 | 1064 | 14 meses y 19 días | 3.57 |
| 2016 | 1135 | 13 meses y 21 días | 5.17 |
| 2017 | 952 | 14 meses y 3 días | 0 |
| 2018 | 922 | 13 meses y 13 días | 6.82 |
| 2019 | 940 | 14 meses y 5 días | 0.1 |
| 2020 | 861 | 13 meses y 9 días | 7.55 |
| 2021 | 901 | 12 meses y 20 días | 41.25 |
| 2022 | 926 | 13 meses y 25 días | 15.73 |
| 2023 | 911 | 14 meses y 2 días | 10.28 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 24 |
AUTOS DEL ART.241.1 LOPJ | 0 |
Autos Inadmision. Total Mostrar desglose | 1 |
Autos Resolutorios de Recursos de Queja.Total Mostrar desglose | 12 |
Autos de Inadmision Recursos Sustancialmente Iguales. Total Mostrar desglose | 1 |
Otros. Total Mostrar desglose | 10 |
Recursos Ejecucion Sentencia,Audiencia al Demandado y Cuestiones Competencia.Total | 0 |
DECRETOS | 3 |
DECRETOS. Total Mostrar desglose | 3 |
OTROS | 2 |
ACUERDOS APROBADOS POR LA SALA (Art. 84.3 LRJS). Recurso | 0 |
ACUERDOS APROBADOS POR LA SALA (Art.84.3 LRJS). Ejecucion | 0 |
ACUERDOS APROBADOS POR LA SALA (Art.84.3 LRJS). Tramite | 0 |
Accidentes de Trabajo Enfermedades profesionales y prevencion de riesgos laborales. Total | 0 |
Conflictos Colectivos Total | 0 |
Contrato Trabajo Total | 0 |
Desempleo Total | 0 |
Despidos Colectivos. Total | 0 |
Despidos Total Mostrar desglose | 1 |
Extinciones Contratos Total | 0 |
Impugnacion Resol. Administ. en materia laboral y seguridad social excluidos los prestacionales. Total | 0 |
Impugnación convenios Total | 0 |
Invalidez (Solo Grado) y Altas Medicas Total | 0 |
Otras. Total | 0 |
Seguridad Social Total Mostrar desglose | 1 |
Sentencias Repetitivas Total | 0 |
Tutela de Derechos fundamentales. Total | 0 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 798 |
Accidentes de Trabajo Enfermedades profesionales y prevencion de riesgos laborales. Total Mostrar desglose | 9 |
Conflictos Colectivos Total Mostrar desglose | 11 |
Contrato Trabajo Total Mostrar desglose | 180 |
Desempleo Total Mostrar desglose | 4 |
Despidos Colectivos. Total | 0 |
Despidos Total Mostrar desglose | 97 |
Extinciones Contratos Total | 0 |
Impugnacion Resol. Administ. en materia laboral y seguridad social excluidos los prestacionales. Total Mostrar desglose | 8 |
Impugnación convenios Total Mostrar desglose | 1 |
Invalidez (Solo Grado) y Altas Medicas Total Mostrar desglose | 349 |
Otras. Total Mostrar desglose | 5 |
Seguridad Social Total Mostrar desglose | 123 |
Sentencias Repetitivas Total | 0 |
Tutela de Derechos fundamentales. Total Mostrar desglose | 11 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 111 |
Accidentes de Trabajo Enfermedades profesionales y prevencion de riesgos laborales. Total Mostrar desglose | 1 |
Conflictos Colectivos Total Mostrar desglose | 3 |
Contrato Trabajo Total Mostrar desglose | 26 |
Desempleo Total Mostrar desglose | 4 |
Despidos Colectivos. Total | 0 |
Despidos Total Mostrar desglose | 17 |
Extinciones Contratos Total | 0 |
Impugnacion Resol. Administ. en materia laboral y seguridad social excluidos los prestacionales. Total | 0 |
Impugnación convenios Total | 0 |
Invalidez (Solo Grado) y Altas Medicas Total Mostrar desglose | 38 |
Otras. Total Mostrar desglose | 1 |
Seguridad Social Total Mostrar desglose | 19 |
Sentencias Repetitivas Total | 0 |
Tutela de Derechos fundamentales. Total Mostrar desglose | 2 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES Mostrar desglose | 0 | N/D |
