Resolución de la Minister...zo de 2002

Última revisión
09/02/2023

Resolución de la Ministerio de Trabajo BOE núm. 63 de 14 de marzo de 2002

nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico


Relacionados:

Tiempo de lectura: 624 min

Órgano: Ministerio de Trabajo

Fecha: 14/03/2002

Num. Resolución: BOE núm. 63


Cuestión

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2001.

Páginas 10681 a 10768

Sección: III. Otras disposiciones

Contestacion

TEXTO ORIGINAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 81.7 del texto refundido

de la Ley General Presupuestaria, en la redacción dada por el

artículo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales

del Estado para 1991, se procede a la publicación de las subvenciones

concedidas por el Instituto Nacional de Empleo, de acuerdo con las Órdenes

ministeriales en materia de Empleo, Formación Profesional Ocupacional

y Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo que las regulan,

con cargo a las aplicaciones presupuestarias y con las finalidades que

se detallan en el anexo a la presente Resolución.

Madrid, 25 de febrero de 2002.-La Directora general, María Dolores

Cano Ratia.

SIGUE ANEXO (Ver imágenes páginas 10682 a 10768)

Concepto 19.101 322A 46004

A Corporaciones Locales. Fomento del desarrollo local: subvenciones para la

contratacide agentes de desarrollo local.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

19/10/01 P0106300G AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVIA 4500000

15/10/01 P5100006E CUADRILLA DE AàANA 4500000

15/10/01 P5100006E CUADRILLA DE AàANA 4500000

Concepto 19.101 322A 47201

A Empresas privadas. Subvenciones para fomentar el empleo indefinido de los

trabajadores minusvçlidos.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

29/10/01 B01206333 ARANZABAL CONSULTORES, S.L. 650000

21/11/01 E01171586 CARROCERIAS AURRERA, C.B. 650000

11/12/01 F01006246 ELECTRA VITORIA, S.C.OOP. 650000

19/11/01 A20017190 ESTAMPACIONES RUBI, S.A. 650000

05/11/01 A0021280C EUROPEAN AIR TRANSPORT SA NV OFICINA DE 243750

05/11/01 G01166669 FOTOCOPIAS EKER, S.C. 305500

12/11/01 B01317478 J. A. RUIZ INFANTE, S.L. 650000

26/12/01 B01312248 MANUFACTURAS DE ACERO INOXIDABLE Y

ALUMINIO, S.L. 650000

11/12/01 A48042931 MOLLERTECH, S.A. 650000

04/12/01 G01318203 MOMASI, S.C. 650000

06/11/01 B01249754 MONTAJES GUPY S.L. 650000

26/11/01 7832434Z MORAN VICENTE, SANTIAGO 650000

25/10/01 A01008069 MUEBLES IMA, S.A. 650000

04/12/01 A01008069 MUEBLES IMA, S.A. 650000

29/10/01 Q2866004A ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAàOLES 650000

26/12/01 Q2866004A ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAàOLES 650000

20/12/01 B01246834 TAMAR COMUNICACIONES, S.L.L. 650000

22/11/01 A01060763 TRIMEK, S.A. 650000

22/11/01 G01026301 UDABERRIA DE VITORIA 650000

Concepto 19.101 322A 47202

A Empresas privadas. Ayudas y subvenciones para la integracilaboral de

los minusvçlidos en la Comunidad Autdel Paos Vasco, en Ceuta y Melilla.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

15/10/01 B01147446 ALDATU, S.L. 180300

19/11/01 B01147446 ALDATU, S.L. 180300

20/12/01 B01147446 ALDATU, S.L. 180300

08/10/01 B01315837 AMABOST MANIPULADOS, S.L. 69714

06/11/01 B01315837 AMABOST MANIPULADOS, S.L. 72120

14/12/01 B01315837 AMABOST MANIPULADOS, S.L. 180300

06/11/01 B01267640 ARIXPE SISTEMAS, S.L. 108180

06/11/01 B01267640 ARIXPE SISTEMAS, S.L. 72120

06/11/01 B01267640 ARIXPE SISTEMAS, S.L. 108180

06/11/01 B01267640 ARIXPE SISTEMAS, S.L. 144240

09/10/01 G01023308 ASOCIACION ARAZOAK 209148

06/11/01 G01023308 ASOCIACION ARAZOAK 192320

29/11/01 G01023308 ASOCIACION ARAZOAK 205542

08/10/01 B82668872 AYUDALE A CAMINAR, S.L. 144240

08/10/01 B82668872 AYUDALE A CAMINAR, S.L. 144240

05/11/01 B82668872 AYUDALE A CAMINAR, S.L. 187512

22/11/01 B82668872 AYUDALE A CAMINAR, S.L. 248814

27/12/01 B82668872 AYUDALE A CAMINAR, S.L. 252420

19/10/01 A20374476 GALENAS SHOPPING, S.A. 155959

19/10/01 A20374476 GALENAS SHOPPING, S.A. 179098

19/10/01 A20374476 GALENAS SHOPPING, S.A. 157462

26/12/01 A20374476 GALENAS SHOPPING, S.A. 144240

26/12/01 A20374476 GALENAS SHOPPING, S.A. 174290

08/10/01 B01307982 GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. 479823

08/10/01 B01307982 GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. 520266

17/10/01 B01307982 GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. 417895

17/10/01 B01307982 GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. 73923

31/10/01 B01307982 GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. 16000000

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

29/11/01 B01307982 GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. 580565

20/12/01 B01307982 GENEROS MANUFACTURADOS ASENET S.L. 645073

05/11/01 A01061159 GLASS TILES, S.A. 534523

12/11/01 A01061159 GLASS TILES, S.A. 581613

22/11/01 A01061159 GLASS TILES, S.A. 613020

29/11/01 A01061159 GLASS TILES, S.A. 718872

29/11/01 A01061159 GLASS TILES, S.A. 647878

06/11/01 B01152206 GOKAI, S.L. 324540

29/11/01 B01152206 GOKAI, S.L. 320533

27/12/01 B01152206 GOKAI, S.L. 274056

27/12/01 B01152206 GOKAI, S.L. 216360

22/11/01 B01257641 GUPOST GASTEIZ, S.L. 364807

30/11/01 B01257641 GUPOST GASTEIZ, S.L. 338964

26/12/01 B01257641 GUPOST GASTEIZ, S.L. 352186

08/10/01 B01272715 IKER HIDALGO TRANSPORTES, S.L. 36060

12/11/01 B01272715 IKER HIDALGO TRANSPORTES, S.L. 51686

19/11/01 B01272715 IKER HIDALGO TRANSPORTES, S.L. 72120

25/10/01 G01019678 INDESA 17024720

13/11/01 G01019678 INDESA 16625124

04/12/01 G01019678 INDESA 16862391

20/12/01 G01019678 INDESA 16379935

19/10/01 B01304005 INICIATIVAS Y DESARROLLOS ZUIA S.L. 88948

19/10/01 B01304005 INICIATIVAS Y DESARROLLOS ZUIA S.L. 108180

27/12/01 B01304005 INICIATIVAS Y DESARROLLOS ZUIA S.L. 108180

27/12/01 B01304005 INICIATIVAS Y DESARROLLOS ZUIA S.L. 108180

31/10/01 B01312891 MECANIZADOS Y MANUFACTURADOS TZO,S.L. 20000000

12/11/01 B01312891 MECANIZADOS Y MANUFACTURAS TZO,S.L. 1028409

30/11/01 B01312891 MECANIZADOS Y MANUFACTURAS TZO,S.L. 1105239

26/12/01 B01312891 MECANIZADOS Y MANUFACTURAS TZO,S.L. 956190

09/10/01 B01147008 MONTAJES ERAIKI, S.L. 830874

05/11/01 B01147008 MONTAJES ERAIKI, S.L. 883245

11/12/01 B01147008 MONTAJES ERAIKI, S.L. 856124

26/12/01 B01147008 MONTAJES ERAIKI, S.L. 893086

09/10/01 B01304815 MONTAJES TäCNICOS DEMANDA, S.L. 385842

09/10/01 B01304815 MONTAJES TäCNICOS DEMANDA, S.L. 396660

09/10/01 B01304815 MONTAJES TäCNICOS DEMANDA, S.L. 392052

19/11/01 B01304815 MONTAJES TäCNICOS DEMANDA, S.L. 370216

30/11/01 B01304815 MONTAJES TäCNICOS DEMANDA, S.L. 573954

26/12/01 B01304815 MONTAJES TäCNICOS DEMANDA, S.L. 358196

15/10/01 B01302199 MONTAJES TECNICOS JUNDIZ, S.L. 978628

15/10/01 B01302199 MONTAJES TECNICOS JUNDIZ, S.L. 819764

15/10/01 B01302199 MONTAJES TECNICOS JUNDIZ, S.L. 776492

19/11/01 B01302199 MONTAJES TECNICOS JUNDIZ, S.L. 855927

29/11/01 B01302199 MONTAJES TECNICOS JUNDIZ, S.L. 861834

26/12/01 B01302199 MONTAJES TECNICOS JUNDIZ, S.L. 807744

17/10/01 B01209907 NORAI ARABA, S.L. 1685521

06/11/01 B01209907 NORAI ARABA, S.L. 1660833

06/11/01 B01209907 NORAI ARABA, S.L. 1583930

04/12/01 B01209907 NORAI ARABA, S.L. 1425871

26/12/01 B01209907 NORAI ARABA, S.L. 1404137

27/12/01 B01209907 NORAI ARABA, S.L. 1381899

19/11/01 A01147305 OSOAK, S.A.L. 1024705

14/12/01 A01147305 OSOAK, S.A.L. 953987

14/12/01 B01123124 RAEP, S.L. 431737

14/12/01 B01123124 RAEP, S.L. 385023

14/12/01 B01123124 RAEP, S.L. 434436

14/12/01 B01123124 RAEP, S.L. 520755

20/12/01 B01123124 RAEP, S.L. 419236

20/12/01 B01123124 RAEP, S.L. 550499

15/10/01 16298448G ZOILO GONZALEZ, EBA 36060

15/10/01 16298448G ZOILO GONZALEZ, EBA 36060

26/12/01 16298448G ZOILO GONZALEZ, EBA 36060

26/12/01 16298448G ZOILO GONZALEZ, EBA 36060

Concepto 19.101 322A 47203

A Empresas privadas. Ayudas y subvenciones para la promocidel empleo

auten la C.A. del Paos Vasco, en Ceuta y Melilla.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

05/12/01 72717330R ABASOLO ORTUETA, ARACELI 499770

05/12/01 72717330R ABASOLO ORTUETA, ARACELI 500000

09/11/01 X3618248A ACOSTA MORA, MARGARITA NOEMI 429225

20/12/01 16258811L AGUIRRE TOBERA, BLANCA MARIA 259740

20/12/01 16258811L AGUIRRE TOBERA, BLANCA MARIA 400000

28/11/01 16265137C AJURIA CANO, MARIA CRISTINA 484848

26/12/01 72722338H ALDAY EPELDE, JORGE 500000

26/12/01 72722338H ALDAY EPELDE, JORGE 499770

A N E X O

LISTADO SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Cuarto trimestre del aúo 2001

11/12/01 44673424H ALONSO CACERES, ANA MARIA 499905

20/12/01 16272101S ALONSO FERNANDEZ, MARIA CARMEN 499920

25/10/01 34974824N ALVAREZ BARDELAS, MARIA DIGNA 500000

25/10/01 34974824N ALVAREZ BARDELAS, MARIA DIGNA 500000

20/12/01 72738440C ANDOAIN ECHEVARRIA, IRATXE 484848

20/12/01 72738440C ANDOAIN ECHEVARRIA, IRATXE 500000

25/10/01 16290303R ANTON SUAREZ, ANA ISABEL 203400

25/10/01 18597721J ANTON SUAREZ, MIREN GOTZONE 203400

09/11/01 16284918K ARANGUREN VIGO, FRANCISCO JOSE 429225

19/10/01 16282039V ARBELOA PEREZ, MARIA YOLANDA 499860

09/11/01 44682526N ARROGANTE IBAàEZ, CARMEN ESTHER 429225

26/12/01 16259245Q BEJARANO CEREZO, ANTONIA 251190

08/10/01 11913860K BERNALES MAESTRE, ANA BELEN 499920

28/11/01 00138215P BILBAO ELIZONDO, JOSE MARIA 500000

25/10/01 X1771138T BOBAR, DRAGISA 500000

25/10/01 X1771138T BOBAR, DRAGISA 499920

20/12/01 72731468V BONILLA GARCIA, EDURNE 500000

20/12/01 72731468V BONILLA GARCIA, EDURNE 500000

26/12/01 16205126Q BORINAGA PRESA, JACINTO 500000

26/12/01 16205126Q BORINAGA PRESA, JACINTO 422025

25/10/01 44830020F BREY ZAMAR, JUAN JOSE 500000

25/10/01 44830020F BREY ZAMAR, JUAN JOSE 372226

28/11/01 72730878W BRIXIDO DURAN, NURIA 499950

28/11/01 72730878W BRIXIDO DURAN, NURIA 500000

11/12/01 44685749S CABELLO DE JESUS, OLATZ 499905

11/12/01 44685749S CABELLO DE JESUS, OLATZ 500000

17/10/01 72723783Z CAMOEIRAS RUIZ, AMAYA 348360

17/10/01 72723783Z CAMOEIRAS RUIZ, AMAYA 500000

28/11/01 13287161S CATEDIANO ERQUIAGA, MARIA JESUS 429225

09/11/01 18599503R DE JUAN SIERRA, ROBERTO 491577

20/12/01 72738977M ECHEVARRIA IZAGA, RUT 296300

20/12/01 72738977M ECHEVARRIA IZAGA, RUT 500000

28/11/01 16268815H GARCIA AMIEBA, ROSALIA 499974

11/12/01 44687178H GARCIA DE VICUàA ARRIETA, EDUARDO 500000

11/12/01 44687178H GARCIA DE VICUàA ARRIETA, EDUARDO 499867

08/10/01 30684278R GARCIA-MONTESINOS ELU, MAIALEN 499950

25/10/01 16282496Z GOMEZ LOPEZ, MARIA TERESA 499800

25/10/01 44682388N GONZALEZ ALVAREZ, TAMARA 443100

25/10/01 44682388N GONZALEZ ALVAREZ, TAMARA 500000

25/10/01 15845315V GONZALEZ ANDUEZA, MARIA ELENA 500000

25/10/01 15845315V GONZALEZ ANDUEZA, MARIA ELENA 500000

25/10/01 18591229F GONZALEZ BLANCO, JAIME 500000

25/10/01 18591229F GONZALEZ BLANCO, JAIME 388080

25/10/01 72728677D GONZALEZ MERINO, MARIA LIDIA 500000

25/10/01 72728677D GONZALEZ MERINO, MARIA LIDIA 500000

25/10/01 72737782Y GONZALEZ PABLOS, FELIPE 180000

25/10/01 72737782Y GONZALEZ PABLOS, FELIPE 300000

28/11/01 16263420M GONZALEZ RIAàO, MARIA ANGELES 499500

25/10/01 72719262R GORDO LOPEZ, AMAYA 413560

25/10/01 72719263W GORDO LOPEZ, GUADALUPE 500000

25/10/01 72719263W GORDO LOPEZ, GUADALUPE 413560

05/12/01 72730808R GUEVARA HERNAEZ, GORKA 358435

05/12/01 72730808R GUEVARA HERNAEZ, GORKA 450000

11/12/01 16290397A GUTIERREZ TORRES, JUAN ANTONIO 499463

17/10/01 16290798J HUEBRA MARROYO, MARIA JOSE 355560

09/11/01 16244777S IBAIBARRIAGA GOICOECHEA, AITOR 500000

09/11/01 16244777S IBAIBARRIAGA GOICOECHEA, AITOR 499950

10/12/01 16284421F LOPEZ MARTINEZ, JOSE IGNACIO 499930

17/10/01 30611719F LOPEZ URIARTE, MARIA ANTONIA 500000

26/12/01 16290274H MARTIN LARREA, ALFONSO 484848

05/12/01 72735379H MARTIN ZANGO, FRANCISCO ANTONIO 499916

05/12/01 72735379H MARTIN ZANGO, FRANCISCO ANTONIO 500000

26/12/01 72725787V MARTINEZ CASTILLO, JAVIER 499950

26/12/01 72725787V MARTINEZ CASTILLO, JAVIER 500000

20/12/01 44678896Q MARTINEZ DE SANTOS GOIRIENA, ASIER 488775

28/11/01 16259646A MARTINEZ GUINDEO, JOSE ALBERTO 499905

20/12/01 44681754E MARTINEZ LOPEZ, SILVIA 346320

11/12/01 35773150P MELGAR MAGADAN, MIREN MAITANE 500000

11/12/01 35773150P MELGAR MAGADAN, MIREN MAITANE 499747

10/12/01 44157392Z MONTEIRO PELAEZ, JOSE MANUEL 360000

19/10/01 44676660B MORENO FERNANDEZ DE LECETA, IVAN 500000

19/10/01 44676660B MORENO FERNANDEZ DE LECETA, IVAN 420000

20/12/01 72725441Q MOYANO MORENO, VIRGINIA 500000

20/12/01 72725441Q MOYANO MORENO, VIRGINIA 500000

11/12/01 44683956Q MUGICA GOMEZ DE SEGURA, ARRATE 499747

25/10/01 16239658W MUàANA ALVAREZ, MARCELIANA 499905

25/10/01 16239658W MUàANA ALVAREZ, MARCELIANA 500000

17/10/01 16288500S PECIàA SAENZ, MAIKA 500000

17/10/01 16288500S PECIàA SAENZ, MAIKA 499500

20/12/01 16301009N PEàAS IGLESIAS, JESUS MANUEL 499500

09/11/01 72448936V PEREA OCHOA DE ALDA, JOSE JULIAN 429225

26/12/01 16249420N PUELLES IBAàEZ DE GARAYO, MARIA AMAYA 251190

26/12/01 72729926Q QUEVEDO TEJEDA, VANESA ANDONE 499950

26/12/01 72729926Q QUEVEDO TEJEDA, VANESA ANDONE 500000

05/12/01 22730785T RAMOS GALINDO, JESUS MARIA 354501

26/12/01 30591507N RODRIGUEZ BILBAO, JON PATXI 500000

26/12/01 30591507N RODRIGUEZ BILBAO, JON PATXI 499770

25/10/01 72736384B RODRIGUEZ IBAàEZ, UNAI 499920

25/10/01 72736384B RODRIGUEZ IBAàEZ, UNAI 500000

20/12/01 X1269212A RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TERESA ARABELVA 271288

05/12/01 44681466X RODRIGUEZ TEOMIRO, ARANZAZU 499916

20/12/01 16291305Z RUIPEREZ CANTERO, ARANZAZU 334471

28/11/01 50671830R RUIZ DE ALEGRIA PEREZ, MARIA ROSARIO AURELIA 499845

20/12/01 72744388B RUIZ DE AZUA ORTIZ DE MONTOYA, SANDRA 500000

20/12/01 72744388B RUIZ DE AZUA ORTIZ DE MONTOYA, SANDRA 500000

20/12/01 14905249F SAEZ SAEZ, MARIA CARMEN 499920

05/12/01 44684936F SALAZAR GARCIA, ROBERTO JAIME 358435

09/11/01 44672650A SALAZAR HERNANDO, EDUARDO 499299

08/10/01 30566354K SANCHEZ PARDO, MARIA TERESA 499837

26/12/01 16225924E SANTAMARIA BORREGO, BEGOàA 422025

20/12/01 44680863M SILGO HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 499905

25/10/01 72733540L SUSO URUEàA, ALICIA 400000

25/10/01 72733540L SUSO URUEàA, ALICIA 265860

20/12/01 16301016L URIARTE ITURRATE, YOLANDA 432597

25/10/01 72734301K VENTOSA GONZALEZ, MIREN YOSUNE 300000

25/10/01 72734301K VENTOSA GONZALEZ, MIREN YOSUNE 180000

20/12/01 44683688R ZURIMENDI EGUSQUIZA, ARRATE 499940

11/12/01 72736039B ZURIMENDI EGUSQUIZA, IRACHE 499905

Concepto 19.101 322A 473

A Empresas privadas. Fomento del desarrollo local: subvenciones a empresas

calificadas como I + E.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

12/11/01 A01317205 ADIM LIFT, S.A. 4000000

21/11/01 B01313949 ALAVA TRANSPEED S.L. 1600000

27/12/01 B01313949 ALAVA TRANSPEED S.L. 800000

28/12/01 B01303270 ANKER MEDIO AMBIENTE, S.L. 2200000

28/12/01 B01312669 SOLUNICA SOLUCIONES E-BUSINESS S.L. 752245

28/12/01 B01312669 SOLUNICA SOLUCIONES E-BUSINESS S.L. 2142000

28/12/01 B01312669 SOLUNICA SOLUCIONES E-BUSINESS S.L. 6160000

23/10/01 B01315977 VALGAàON METAL CABLE, S.L. 3200000

23/10/01 B01315977 VALGAàON METAL CABLE, S.L. 3000000

28/12/01 B01325570 VEISS COMUNICACION, S.L. 3520000

Concepto 19.101 324A 48300

A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A Centros Colaboradores y otros

para cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a

Centros Colaboradores de FPO para parados, con especial referencia a los para

-dos de larga duraci

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

09/10/01 B01239490 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SEAVI, S.L. 33000

11/10/01 E01193556 GALERIAS LLODIO-HERMANOS GUERRERO, C.B. 66000

25/10/01 E01140326 JOYERIA RUS, C.B. 31500

09/11/01 B01322338 RJA FORMACION PRESENCIAL, S.L. 33000

Concepto 19.101 324A 48303

A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A Centros Colaboradores. Ayu

-das del subsistema de FormaciContinua.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

26/11/01 A78002052 AFISA, C.E.F., S.A. 179835

13/11/01 B78075785 CENTRO POLITECNICO A DISTANCIA CPD, S.L. 177840

Concepto 19.101 324B 48601

A Familias e Instituciones sin fines de lucro A Entidades Promotoras para

ayudas salariales a los alumnos-trabajadores de Escuelas Taller y Casas de Oficios

en las fases de alternancia a los trabajadores participantes de Talleres de Empleo.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

28/12/01 P5100006E CUADRILLA DE AàANA 21263100

Concepto 19.101 324B 48602

A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Subvenciones a entidades

promotoras de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, y otros gastos.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

28/12/01 P5100006E CUADRILLA DE AàANA 20731200

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

ALBACETE

Concepto 19.101 322A 46001

A Corporaciones Locales. Planes de contratacitemporal de trabajadores

desempleados.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

05/12/01 P0200100F AYUNTAMIENTO DE ABENGIBRE 3792000

05/12/01 P0200300B AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 52815168

10/12/01 P0200400J AYUNTAMIENTO DE ALBATANA 3500000

12/12/01 P0200600E AYUNTAMIENTO DE ALCADOZO 3792000

05/12/01 P0200800A AYUNTAMIENTO DE ALCARAZ 1789116

16/10/01 P0200900I AYUNTAMIENTO DE ALMANSA 474000

05/12/01 P0200900I AYUNTAMIENTO DE ALMANSA 8631900

07/12/01 P0201000G AYUNTAMIENTO DE ALPERA 5890014

05/12/01 P0201500F AYUNTAMIENTO DE BARRAX 2370000

07/12/01 P0202400H AYUNTAMIENTO DE CASAS IBAàEZ 3734316

05/12/01 P0202500E AYUNTAMIENTO DE CAUDETE 4837962

07/12/01 P0201900H AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO 1000000

13/12/01 P0203000E AYUNTAMIENTO DE ELCHE SIERRA 12000000

05/12/01 P0203300I AYUNTAMIENTO DE FUENTEALAMO 1600000

09/10/01 P0203700J AYUNTAMIENTO DE HELLIN 474000

05/12/01 P0203700J AYUNTAMIENTO DE HELLIN 17661364

05/12/01 P0203900F AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 3792000

05/12/01 P0204000D AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO 948000

07/12/01 P0203500D AYUNTAMIENTO DE LA GINETA 1896000

16/10/01 P0206900C AYUNTAMIENTO DE LA RODA 474000

07/12/01 P0206900C AYUNTAMIENTO DE LA RODA 14263572

07/12/01 P0204300H AYUNTAMIENTO DE LEZUZA 3838752

05/12/01 P0204600A AYUNTAMIENTO DE MAHORA 5688000

27/11/01 P0204700I AYUNTAMIENTO DE MASEGOSO 948000

05/12/01 P0204800G AYUNTAMIENTO DE MINAYA 2844000

05/12/01 P0204900E AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS 5688000

13/12/01 P0205200I AYUNTAMIENTO DE MOTILLEJA 948000

05/12/01 P0205300G AYUNTAMIENTO DE MUNERA 9000000

05/12/01 P0205400E AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE JORQU 1896000

10/12/01 P0205600J AYUNTAMIENTO DE ONTUR 5436000

05/12/01 P0205700H AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIE 8000000

27/11/01 P0205900D AYUNTAMIENTO DE PEàASCOSA 948000

05/12/01 P0206100J AYUNTAMIENTO DE PETROLA 1635234

05/12/01 P0206800E AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO 8532000

10/12/01 P0207100I AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 2500000

07/12/01 P0208100H AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO 60835677

07/12/01 P0208600G AYUNTAMIENTO DE YESTE 7584000

Concepto 19.101 322A 46002

A Corporaciones Locales. Planes de contratacitemporal de trabajadores

desempleados en zonas rurales deprimidas.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

03/12/01 P0202100D AYUNTAMIENTO DE CASAS J. NUàEZ 578760

03/12/01 P0203300I AYUNTAMIENTO DE FUENTEALAMO 578760

03/12/01 P0204000D AYUNTAMIENTO DE HOYA GONZALO 578760

27/11/01 P0205900D AYUNTAMIENTO DE PEàASCOSA 1736280

04/12/01 P0208600G AYUNTAMIENTO DE YESTE 578760

Concepto 19.101 322A 46004

A Corporaciones Locales. Fomento del desarrollo local: subvenciones para la

contratacide agentes de desarrollo local.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

10/12/01 P0200300B AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 15840073

13/12/01 P0200400J AYUNTAMIENTO DE ALBATANA 4000000

13/12/01 P0201500F AYUNTAMIENTO DE BARRAX 2676556

13/12/01 P0202300J AYUNTAMIENTO DE CASAS DE VES 2522293

05/12/01 P0203500D AYUNTAMIENTO DE LA GINETA 4500000

20/12/01 P0206900C AYUNTAMIENTO DE LA RODA 3575040

13/12/01 P0204300H AYUNTAMIENTO DE LEZUZA 4500000

28/11/01 P0200010G AYUNTAMIENTO DE POZOCAàADA 3567354

28/11/01 P0208100H AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO 9836409

28/11/01 G02279511 MANCOMUNIDAD DE SERVICIO 2933644

13/12/01 P5205101H MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS MONTE IBERICO 8988291

Concepto 19.101 322A 47201

A Empresas privadas. Subvenciones para fomentar el empleo indefinido de los

trabajadores minusvçlidos

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

26/11/01 B02306256 ALOCHO S.L. 325000

17/12/01 G02063485 ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE SORDOS 650000

17/12/01 A30065221 CANDY SPAIN, S.A. 650000

22/11/01 A80364243 CLECE S.A. 650000

04/12/01 A80364243 CLECE S.A. 243750

04/12/01 A80364243 CLECE S.A. 650000

04/12/01 A80364243 CLECE S.A. 650000

05/12/01 A80364243 CLECE S.A. 357500

12/11/01 B02291490 DISEàO MODULAR MOBILIARIO S.L.L. 650000

17/12/01 B02286920 ELECTROME. Y CIERRES AUTOMATICOS S.L. 650000

20/12/01 B02011690 ESTRUCTURAS ALBACETE S,L. 650000

17/12/01 A02285104 EUROTEX SAL 650000

17/12/01 G02117695 FED.PROV.ASOCIAC.MINUSV.FISICOS DE ALBACETE 650000

19/11/01 B02266708 GUARNECIDOS CAUDETE, S.L. 650000

05/12/01 Q0263002H ILUSTRE COLEGIO PROCURADORES AB 162500

17/12/01 B02243996 LA MANCHA PAPELES Y PLASTICOS, S.L. 650000

17/12/01 A02231520 MADERAS CASAS DE LAZARO S.A.L. 650000

02/10/01 B02286268 MARSER VENDOR S.L. 650000

06/11/01 Q2866004A O.N.C.E. 650000

12/11/01 Q2866004A O.N.C.E. 520000

19/11/01 Q2866004A O.N.C.E. 650000

13/12/01 Q2866004A O.N.C.E. 650000

17/12/01 Q2866004A O.N.C.E. 650000

20/12/01 Q2866004A O.N.C.E. 650000

20/12/01 Q2866004A O.N.C.E. 650000

19/10/01 A46007720 OMSA ALIMENTACION S.A. 650000

18/12/01 B02190452 ROBLEPARK, S.L. 650000

12/11/01 05167194Z VALCARCEL YESTE, MARIA PILAR 650000

Concepto 19.101 322A 473

A Empresas privadas. Fomento del desarrollo local: subvenciones a empresas

calificadas como I + E.

Fecha NIF Entidad beneficiaria Cantidad

06/11/01 B02299915 ALBA-NATUR VIDA S.L. 8800000

12/11/01 05129027G CANO MORENO, ANA MARIA 800000

25/10/01 B02319135 EUROPLUMAS CORRAL RUBIO S.L.L. 4000000

12/11/01 B02319200 EVOLUCIONA, CONSULTORIA INTEGRAL DE

TECNOLOGIA S.L.L. 210000

12/11/01 A02302347 FARMA-C.R.O.S. IBERICA S.A. 3200000

06/11/01 B02315521 FISIOSAN S.L.L. 800000

06/11/01 B02315521 FISIOSAN S.L.L. 315000

12/11/01 07562149W GOMEZ-JUAREZ DE LA TORRE, MARIA LLANOS 800000

04/10/01 7557804G Joaquina Garcoa Garcoa 800000

12/11/01 B02319762 JOGUEGLOR S.L.L. 1600000

02/10/01 44396162K JUAN RAFAEL LOPEZ GARCIA 400000

12/11/01 B02313492 KREA ET FAKIO S.L.L. 1760000

13/12/01 B02302081 MADERHOGAR CASAS DE MADERA S.L.L. 1760000

25/10/01 B02321131 MK PUBLITEC LA MANCHA S.L.L. 1760000

12/11/01 B02322667 MORENO REQUENA MANUAL DE IDEAS S.L.L. 1760000

04/12/01 B02322196 SPANISH BIO S.L. 2874670

04/12/01 B02322196 SPANISH BIO S.L. 800000

19/10/01 F02320497 TECNOSOL S.C.L. 1336500

19/10/01 F02320497 TECNOSOL S.C.L. 495000

23/10/01 B02311322 TEXTILES LEBISOSA S.L. 3200000

26/11/01 B02311322 TEXTILES LEBISOSA S.L. 800000

06/11/01 B02319853 URAL DISEàO S.L. 4800000

