Última revisión
17/06/2004
Revision. Convenio Colectivo de Sector de COMERCIO DEL MUEBLE (20000335011981) de Gipuzkoa
Sector Provincial. Versión Validez desde 01 de Enero de 2001 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Revision salarial del pacto extraestatutario de eficacia limitada del sector de "Comercio del Mueble" (Boletín Oficial de Gipuzkoa num. 74 de 18/04/2001)
Vista la documentación presentada el día 23 de marzo de 2001, por la comisión negociadora del Pacto Extraestatutario del Sector de Comercio del Mueble de Gipuzkoa sobre aplicación de la revisión salarial para el año 2001.
Resultando que el Pacto Extraestatutario presentado no reúne los requisitos exigidos por el Título III del Estatuto de los Trabajadores para los convenios colectivos.
Considerando:
Que según el art. l.º-1-c) del
Considerando que de conformidad con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede su publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación.
Esta Delegación Territorial,
ACUERDA:
La publicación de la revisión salarial del Pacto Extraestatutario de eficacia limitada en el Boletin Oficial de Gipuzkoa y su depósito en la Sección de Relaciones Colectivas de esta Delegación Territorial.
Donostia-San Sebastián, a 28 de marzo de 2001.El Delegado Territorial, José Antonio Arratibel Arrondo.
ACTA REVISION CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DEL MUEBLE DE GIPUZKOA 2001
En Donostia-San Sebastián, el día 21 de marzo de 2001, se reúnen los representantes Mikel Telletxea (CC.OO), por la representación de los trabajadores; y Juan Ramón Apezetxea (ADEGI), por la representación empresarial, que forman la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Comercio del Mueble en Gipuzkoa y acuerdan:
1 º Elaborar las tablas salariales para 2001 incrementando las vigentes al 31 de diciembre de 2000 en un 4,5% (IPC + 0,5 puntos), las cuales se adjuntan a la presente acta.
2.º Modificar para 2001 los conceptos económicos siguientes:
-Dieta completa: 4.628 ptas./día.
-Desayuno: 219 ptas.
-Comida: 1.877 ptas.
-Cena: 1.251 ptas.
-Kilometraje: 37,50 ptas./km.
3.º Jornada: 1.760 horas.
4.º Solicitar de la Autoridad Laboral la inscripción, registro y publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados.
ALTZARIEN MERKATARITZA 2001. URTEA (PEZETATAN)/COMERCIO MUEBLE 2001 (PTAS)
Oinarrizko soldata Hitzarmen plusa Guztira
Salar. Base Plus Conv. Total Urtekoa
Lanbide kategoriak/Categorías Profesionales A B C Anualizado
Administrazioko pertsonala/Personal Administración
Izangaia/Aspirante 57.565 51.551 109.116 1.636.740
Kutxazain izangaia/Aspirante Caja 57.565 51.551 109.116 1.636.740
Laguntzailea/Auxiliar 70.078 62.755 132.833 1.992.495
Kutxazain laguntzailea/Auxiliar Caja 70.078 62.755 132.833 1.992.495
1. mailako ofizial administraria/Oficial adm. l.ª 80.088 71.724 151.812 2.277.180
2. mailako ofizial administraria/Oficial adm. 2.ª 72.578 65.004 137.582 2.063.730
3. mailako ofizial administraria/Oficial adm. 3.ª 70.078 62.755 132.833 1.992.495
Kontularia edo kutxazaina/Contable o Cajero 82.591 73.964 156.555 2.348.325
Administrazio burua/Jefe administrativo 87.603 78.440 166.043 2.490.645
Langileak/Personal Obrero
Gidari-banatzailea-1. mailako muntatzailea/Chófer-rep.-mont. l.ª 87.603 78.440 166.043 2.490.645
Gidari-banatzailea-2. mailako muntatzailea/Chófer-rep.-mont. 2.ª 82.591 73.964 156.555 2.348.325
Gidari-banatzailea-3. mailako muntatzailea/Chófer-rep.-mont. 3.ª 72.578 64.997 137.575 2.063.625
Gidari-banatzailea/Chófer-repartidor 72.578 64.997 137.575 2.063.625
Konpontzaile-muntatzaile mutila/Mozo-repar.-montador 72.578 64.997 137.575 2.063.625
Laguntzailea/Ayudante 62.572 56.033 118.605 1.779.075
Mutila/Mozo 62.572 56.033 118.605 1.779.075
Kobratzaile-zaintzailea eta abar/Cobrador-vigilante, etc. 67.575 60.519 128.094 1.921.410
Telefonista/Telefonista 62.572 56.033 118.605 1.779.075
Biltegi burua/Jefe de almacén 87.603 78.440 166.043 2.490.645
Garbitzaileak/Personal limpieza 768
Merkatariak/Personal Mercantil
2. mailako saltzailea/Dependiente de 2.ª 57.565 51.551 109.116 1.636.740
1. mailako saltzailea/Dependiente de l.ª 67.575 60.519 128.094 1.921.410
Saltzaile burua/Dependiente mayor 74.332 66.566 140.898 2.113.470
Bidaiaria/Viajante 74.332 66.566 140.898 2.113.470
Saltegiko arduraduna/Encargado establecim. 87.603 78.440 166.043 2.490.645
Sukurtsal burua/Jefe Sucursal 90.099 80.690 170.789 2.561.835
Erakusleihoak atontzen dituena/Escaparatista 74.332 66.567 140.898 2.113.470
Dekoratzaile-proiektugilea/Decorador-proyectista 87.991 78.542 166.533 2.497.995
Teknikariak/Personal Técnico
Atal burua/Jefe de división 98.864 88.531 187.395 2.810.925
Pertsonal burua/Jefe de personal 98.864 88.531 187.395 2.810.925
Erosketa burua/Jefe de compras 98.864 88.531 187.395 2.810.925
Salmenta burua/Jefe de ventas 98.864 88.531 187.395 2.810.925
Arduradun orokorra/Encargado general 98.864 88.531 187.395 2.810.925
Zuzendaria/Director 111.376 99.743 211.119 3.166.785
Goi mailako tituluduna/Titulado grado superior 111.376 99.743 211.119 3.166.785
ALTZARIEN MERKATARITZA 2001. URTEA (EUROTAN)/COMERCIO MUEBLE 2001 (EUROS)
Oinarrizko soldata Hitzarmen plusa Guztira
Salar. Base Plus Conv. Total Urtekoa
Lanbide kategoriak/Categorías Profesionales A B C Anualizado
Administrazioko pertsonala/Personal Administración.
Izangaia/Aspirante 345,97 309,83 655,80 9.837,01
Kutxazain izangaia/Aspirante Caja 345,97 309,83 655,80 9.837,01
Laguntzailea/Auxiliar 421,18 377,17 798,34 11.975,14
Kutxazain laguntzailea/Auxiliar Caja 421,18 377,17 798,34 11.975,14
1. mailako ofizial administraria/Oficial adm. l.ª 481,34 431,07 912,41 13.686,13
2. mailako ofizial administraria/Oficial adm. 2.ª 436,20 390,68 826,88 12.403,27
3. mailako ofizial administraria/Oficial adm. 3.ª 421,18 377,17 798,34 11.975,14
Kontularia edo kutxazaina/Contable o Cajero 496,38 444,53 940,91 14.113,72
Administrazio burua/Jefe administrativo 526,51 471,43 997,94 14.969,08
Langileak/Personal Obrero.
Gidari-banatzailea-1. mailako muntatzailea/Chófer-rep.-mont. l.ª 526,51 471,43 997,94 14.969,08
Gidari-banatzailea-2. mailako muntatzailea/Chófer-rep.-mont. 2.ª 496,38 444,53 940,91 14.113,72
Gidari-banatzailea-3. mailako muntatzailea/Chófer-rep.-mont. 3.ª 436,20 390,64 826,84 12.402,64
Gidari-banatzailea/Chófer-repartidor 436,20 390,64 826,84 12.402,64
Konpontzaile-muntatzaile mutila/Mozo-repar.-montador 436,20 390,64 826,84 12.402,64
Laguntzailea/Ayudante 376,07 336,76 712,83 10.692,46
Mutila/Mozo 376,07 336,76 712,83 10.692,46
Kobratzaile-zaintzailea eta abar/Cobrador-vigilante, etc. 406,13 363,73 769,86 11.547,91
Telefonista/Telefonista 376,07 336,76 712,83 10.692,46
Biltegi-burua/Jefe de almacén 526,51 471,43 997,94 14.969,08
Garbitzaileak/Personal limpieza 4,62
Merkatariak/Personal Mercantil.
2. mailako saltzailea/Dependiente de 2.ª 345,97 309,83 655,80 9.837,01
1. mailako saltzailea/Dependiente de l.ª 406,13 363,73 769,86 11.547,91
Saltzaile burua/Dependiente mayor 446,74 400,07 846,81 12.702,21
Bidaiaria/Viajante 446,74 400,07 846,81 12.702,21
Saltegiko arduraduna/Encargado establecim. 526,51 471,43 997,94 14.969,08
Sukurtsal-burua/Jefe Sucursal 541,51 484,95 1.026,46 15.396,94
Erakusleihoak atontzen dituena/Escaparatista 446,74 400,07 846,81 12.702,21
Dekoratzaile-proiektugilea/Decorador-proyectista 528,84 472,05 1.000,88 15.013,25
Teknikariak/Personal Técnico.
Atal burua/Jefe de división 594,19 532,08 1.126,27 16.894,00
Pertsonal burua/Jefe de personal 594,19 532,08 1.126,27 16.894,00
Erosketa burua/Jefe de compras 594,19 532,08 1.126,27 16.894,00
Salmenta burua/Jefe de ventas 594,19 532,08 1.126,27 16.894,00
Arduradun orokorra/Encargado general 594,19 532,08 1.126,27 16.894,00
Zuzendaria/Director 669,38 599,47 1.268,85 19.032,76
Goi mailako tituluduna/Titulado grado superior 669,38 599,47 1.268,85 19.032,76
COMERCIO MUEBLE TABLA DE ANTIGUEDAD 2001 Valor del cuatrienio
Categorías Profesionales Ptas. Euros
Personal Administración.
Aspirante 2.616 15,72
Aspirante Caja 2.616 15,72
Auxiliar 3.185 19,14
Auxiliar Caja 3.185 19,14
Oficial adm. l.ª 3.641 21,88
Oficial adm. 2.ª 3.300 19,83
Oficial adm. 3.ª 3.185 19,14
Contable o Cajero 3.755 22,57
Jefe administrativo 3.981 23,93
Personal Obrero.
Chófer-rep.-mont. l.ª 3.981 23,93
Chófer-rep.-mont. 2.ª 3.755 22,57
Chófer-rep.-mont. 3.ª 3.300 19,83
Chófer-repartidor3.300 19,83
Mozo-repar.-montador 3.300 19,83
Ayudante 2.846 17,10
Mozo 2.846 17,10
Cob. vigilante, etc. 3.072 18,46
Telefonista 2.846 17,10
Jefe de almacén 3.981 23,93
Personal limpieza
Personal Mercantil.
Dependiente de 2.ª 2.616 15,72
Dependiente de l.ª 3.072 18,46
Dependiente mayor 3.378 20,30
Viajante3.378 20,30
Encargado establ. 3.981 23,93
Jefe Sucursal 4.095 24,61
Escaparatista 3.378 20,30
Decorador-proyect. 4.000 24,04
Personal Técnico.
Jefe de división 4.495 27,02
Jefe de personal 4.495 27,02
Jefe de compras 4.495 27,02
Jefe de ventas 4.495 27,02
Encargado general 4.495 27,02
Director5.063 30,43
Titulado grado superior 5.063 30,43
