Última revisión
21/03/2022
Revision. Convenio Colectivo de Empresa de GENERALIDAD DE CATALUÑA. PERSONAL LABORAL (79000692011994) de Cataluña
Empresa Autonómico. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2022 en adelante
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
RESOLUCION EMT/700/2022, de 25 de enero, por la que se dispone la inscripcion y la publicacion del Acuerdo de la Comision negociadora del Convenio unico de ambito de Cataluña del personal laboral de la Administracion de la Generalidad de Cataluña, relativo al incremento salarial para el año 2022 (codigo de convenio num. 79000692011994). (Diario Oficial de Cataluña num. 8630 de 21/03/2022)
Visto el texto del Acuerdo de la Comisión negociadora del Convenio único de ámbito de Cataluña del personal laboral de la Administración de la Generalidad de Cataluña, relativo al incremento salarial para el año 2022, suscrito en fecha 13 de enero de 2022, y de acuerdo con el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.1) del Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; el Decreto 247/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Empresa y Trabajo y el artículo 6 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
Resuelvo:
--1 Disponer la inscripción del acuerdo mencionado al Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral, con notificación a la Comisión negociadora.
--2 Disponer su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, con el cumplimiento previo de los trámites pertinentes.
Barcelona, 25 de enero de 2022
Òscar Riu García
Director General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral
Traducción del texto original firmado por las partes
VI Convenio único del personal laboral de la Administración de la Generalitat de Catalunya
Reunida la Comisión negociadora del Convenio único de ámbito de Cataluña del personal laboral de la Administración de la Generalitat de Catalunya,
Se acuerda:
1. Las retribuciones del personal laboral dentro del ámbito de aplicación del Convenio colectivo único se incrementarán para el año 2022 en un 2% respecto de las vigentes para el año 2021.
2. El incremento del 2% se aplicará, con efectos del 1 de enero de 2022, de manera proporcional a todos los conceptos retributivos.
Barcelona, 13 de enero de 2022
Tabla de retribuciones a partir de 1 de enero de 2022
Incremento 2% respecto de retribuciones 2021
Artículo 29
Retribuciones básicas
| Subgrupo | Sueldo base | C. grupo | Total | |||
| Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | |
| A1 | 2.059,64 | 28.834,96 | 261,89 | 3.142,68 | 2.321,53 | 31.977,64 |
| A2 | 1.911,07 | 26.754,98 | 261,89 | 3.142,68 | 2.172,96 | 29.897,66 |
| A3 | 1.787,27 | 25.021,78 | 261,89 | 3.142,68 | 2.049,16 | 28.164,46 |
| B1 | 1.730,99 | 24.233,86 | 233,57 | 2.802,84 | 1.964,56 | 27.036,70 |
| C1 | 1.491,35 | 20.878,90 | 166,30 | 1.995,60 | 1.657,65 | 22.874,50 |
| C2 | 1.357,88 | 19.010,32 | 166,30 | 1.995,60 | 1.524,18 | 21.005,92 |
| D1 | 1.255,78 | 17.580,92 | 136,66 | 1.639,92 | 1.392,44 | 19.220,84 |
| D2 | 1.213,62 | 16.990,68 | 136,66 | 1.639,92 | 1.350,28 | 18.630,60 |
| E | 1.160,71 | 16.249,94 | 133,65 | 1.603,80 | 1.294,36 | 17.853,74 |
Artículo 29.2
Complemento de Grupo de los EAPS
Importe de la C. de Grupo de los Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica anterior al I Convenio Único.
| Mensual | Anual |
| 291,52 | 3.498,24 |
Artículo 29.3
Complemento de Convenio
Este complemento se incrementa en un 2% respecto del 2021
Artículo 30
Complemento de antigüedad (trienios)
| Grupo | Trienios | |
| Mensual | Anual | |
| A | 55,22 | 773,08 |
| B | 50,11 | 701,54 |
| C | 44,99 | 629,86 |
| D | 39,88 | 558,32 |
| E | 34,73 | 486,22 |
El complemento personal de antigüedad se incrementa en un 2% respecto del 2021
Artículo 32
Plus de domingos y festivos
| Grupo | Complemento por festivo trabajado | ||
| Horario de menos de 5 horas | Horario de 5 a 9 horas | Horario de más de 9 horas | |
| A | 77,27 | 101,44 | 133,10 |
| B | 67,63 | 88,79 | 120,40 |
| C | 57,98 | 76,12 | 101,44 |
| D | 48,36 | 63,45 | 88,79 |
| E | 43,51 | 57,14 | 76,12 |
Artículo 34
Plus de rotación de turnos
| Grupo | Plus mensual | ||
| A | B | C | |
| A | 663,25 | 533,92 | 404,50 |
| B | 550,09 | 436,86 | 323,65 |
| C | 493,49 | 388,36 | 283,20 |
| D | 404,50 | 307,50 | 210,41 |
| E | 372,13 | 275,15 | 178,11 |
A - Turnos rotativos durante las 24 horas del día, incluidos festivos y domingos.
B - Turnos rotativos que incluyan domingos y festivos o nocturnidad.
C - Turnos rotativos que incluyan la mañana y la tarde.
Artículo 35
Complemento de penosidad, toxicidad y peligrosidad
Artículo 35.2
Importe a percibir por día trabajado: 8,82
Artículo 36
Complemento de mando
| Mensual | Anual | |
| Departamento de Justicia | ||
| Centros Justicia Juvenil | ||
| Director/a | ||
| Centros A | 1.919,43 | 23.033,16 |
| Centros B | 1.481,77 | 17.781,24 |
| Subdirector/a | ||
| Centros A | 1.174,24 | 14.090,88 |
| Centros B | 913,99 | 10.967,88 |
| Coordinador/a -B1- | ||
| Centros A | 925,51 | 11.106,12 |
| Centros B | 801,64 | 9.619,68 |
| Coordinador/a de medio abierto | 756,92 | 9.083,04 |
| Delegado/a de recursos | 500,20 | 6.002,40 |
| Centros penitenciarios | ||
| Coordinador/a monitores de formación ocupacional B1 | 493,31 | 5.919,72 |
| Dinamización lingüística | ||
| Coordinador/a general de dinamización lingüística | 840,79 | 10.089,48 |
| Coordinador/a de dinamización lingüística de Barcelona ciudad y comarcas | 612,30 | 7.347,60 |
| Coordinador/a de dinamización lingüística de Girona, Lleida y Tarragona | 455,36 | 5.464,32 |
| Instituto de Medicina Legal | ||
| Coordinador/a técnico especialista en Patología Forense | 304,49 | 3.653,88 |
| Departamento de Interior | ||
| Jefe de sala red de comunicaciones | 305,39 | 3.664,68 |
| Jefe de sala centro control tráfico de Vic | 1.000,66 | 12.007,92 |
| DG Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos | ||
| Responsable equipo de oficiales 1ª prevención activa forestal | 122,38 | 1.468,56 |
| Jefe de sala de gestión de Emergencias | 1.000,66 | 12.007,92 |
| Jefe unidad grupo Emergencias Médicas | 1.997,26 | 23.967,12 |
| Servicio Catalán de Tráfico | ||
| Coordinador/a Seguridad Vial y Movilidad | 1.018,14 | 12.217,68 |
| Responsable gestión del Tráfico | 1.018,14 | 12.217,68 |
| Departamento de Derechos Sociales | ||
| Coordinador/a asistencial (Diplomado Enfermería grupo B | 744,59 | 8.935,08 |
| Complemento funciones coordinación Asistencial (A2 y A3) | 744,59 | 8.935,08 |
| Dirección de centros | ||
| a) Director/a centro residencial SISPAP (Grupos A y B) | 1.660,71 | 19.928,52 |
| b) Director/a centro de Atención a disminuidos (CAD y CAE) (Grupos A y B) | 430,03 | 5.160,36 |
| c) Coordinador/a de equipos de valoración y orientación | 196,54 | 2.358,48 |
| Delegado/a de zona | 645,43 | 7.745,16 |
| Administrador/a hogar de ancianos, club de ancianos y Casal personas mayores (grupos B y C) y responsable Casas del Mar con | 196,54 | 2.358,48 |
| Hospedería | ||
| Responsable de equipamiento cívico polivalente | 196,54 | 2.358,48 |
| Centros DG Atención a la Infancia y la Adolescencia Director/a | ||
| Centros A Adolescencia y Juventud | 1.636,40 | 19.636,80 |
| Centros A Infancia y Adolescencia | 1.612,56 | 19.350,72 |
| Centros B Adolescencia y Juventud | 1.279,20 | 15.350,04 |
| Centros B Infancia y Adolescencia | 1.255,37 | 15.064,44 |
| Subdirector/a | ||
| Centros A Adolescencia y Juventud | 886,29 | 10.635,48 |
| Centros A Infancia y Adolescencia | 862,50 | 10.350,00 |
| Centros B Adolescencia y Juventud | 707,70 | 8.492,40 |
| Centros B Infancia y Adolescencia | 683,86 | 8.206,32 |
| Coordinador/a -B1- | ||
| Centros A Adolescencia y Juventud | 702,76 | 8.433,12 |
| Centros A Infancia y Adolescencia | 678,90 | 8.146,80 |
| Centros B Adolescencia y Juventud | 644,99 | 7.739,88 |
| Centros B Infancia y Adolescencia | 621,15 | 7.453,80 |
| Coordinador/a de medio abierto | 741,25 | 8.895,00 |
| Coordinador/a comunidades infantiles y juveniles | 842,48 | 10.109,76 |
| Delegado/a de recursos | 500,20 | 6.002,40 |
| Departamento de Empresa y Trabajo | ||
| Director/a Unidades Promoción y Desarrollo. (UPD) | 502,39 | 6.028,68 |
| Departamento de Educación | ||
| Jardines de Infancia | ||
| Director/a B1 Educador | 559,29 | 6,711,48 |
| Director/a A3 Adaptación | 465,38 | 5.584,56 |
| Centros docentes | ||
| Director/a de servicios educativos | 187,86 | 2.254,32 |
| Adjunto/a director/a CREDA | 66,71 | 800,52 |
| Director/a residencia-Internado CET Tarragona | 796,98 | 9.563,76 |
| Jefe colegio CET Tarragona | 84,60 | 1.015,20 |
| Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural | ||
| Centros y escuelas de capacitación agraria | ||
| Director/a de escuela de capacitación agraria | 430,03 | 5.160,36 |
| Director/a de centro de capacitación agraria | 430,03 | 5.160,36 |
| Jefe de estudios | 258,06 | 3.096,72 |
| Secretario/a administrador | 258,06 | 3.096,72 |
| Orientador/a escolar y jefe de explotación | 111,89 | 1.342,68 |
| Jefe de residencia | 285,46 | 3.425,52 |
| Gerente de escuela de capacitación agraria | 430,03 | 5.160,36 |
| INCAVI | ||
| Responsable área control, seg. y fomento calidad de vinos y cavas | 402,23 | 4.826,76 |
| Departamento de Cultura | ||
| Coordinador/a de equipo soporte cultural | 403,41 | 4.840,92 |
| Responsable de equipo cultural | 151,35 | 1.816,20 |
| Coordinador/a de equipo dinamización lingüística | 302,59 | 3.631,08 |
| Responsable de equipo dinamización lingüística | 201,76 | 2.421,12 |
| Biblioteca de Cataluña | ||
| Coordinador/a procesos bibliográficos | 1.489,74 | 17.876,88 |
| Responsable de gestión administrativa | 619,14 | 7.429,68 |
| Responsable procesos bibliográficos | 484,38 | 5.812,56 |
| Departamento de la Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio | ||
| Coordinador/a gral. de conservación y explot. | 121,11 | 1.453,32 |
| Coordinador/a de conservación | 60,64 | 727,68 |
| Encargado/a-C1 (Parque carreteras reordenado) | 151,87 | 1.822,44 |
| Jefe de equipo - C2 ( Parque carreteras reordenado ) | 101,27 | 1.215,24 |
| Director/a-Conservador/a Parc Natural La Garrotxa | 2.020 | 24.248,52 |
| Departamento de Salud | ||
| Informáticos del ICS | ||
| A1 Mando ciudades sanitarias | 2.251,85 | 27.022,20 |
| A2 Mando ciudades sanitarias | 2.419,12 | 29.029,44 |
| A1 Mando grandes estructuras sanitarias | 815,80 | 9.789,60 |
| A2 Mando grandes estructuras sanitarias | 983,10 | 11.797,20 |
| A1 Mando pequeñas estructuras | 607,76 | 7.239,12 |
| A2 Mando pequeñas estructuras | 775,05 | 9.300,60 |
| A1 Coordinador de proyectos | 202,98 | 2.435,76 |
| A2 Coordinador de proyectos | 370,24 | 4.442,88 |
| ICS - Atención Primaria | ||
| Responsable de gestión | 505,43 | 6.065,16 |
| Responsable de área | 406,19 | 4.874,28 |
| ICS - Centros penitenciarios (a extinguir) Coordinador/a área sanitaria | ||
| Centros 1ª especial | 2.165,54 | 25.986,48 |
| Centros 1ª | 2.127,78 | 25.533,36 |
| Centros 2ª | 1.935,08 | 23.220,96 |
| Jefe de enfermería | ||
| Centros 1ª especial | 1.639,07 | 19.668,84 |
| Centros 1ª | 1.639,07 | 19.668,84 |
| Centros 2ª | 1.490,59 | 17.887,08 |
| Departamento de Economía y Hacienda | ||
| Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas | ||
| Jefe de unidad | 2.289,96 | 27.479,52 |
| Coordinador/a | 1.951,07 | 23.412,84 |
| Jefe de coordinación administrativa | 680,67 | 8.168,04 |
Otros complementos de mando
| Jefe 1ª mantenimiento-C1 | 585,32 | 7.023,84 |
| Jefe 2ª mantenimiento-C1 | 440,91 | 5.290,92 |
| Jefe 2ª cocinero-C1 | 440,91 | 5.290,92 |
| Encargado/a-D1 | 304,49 | 3.653,88 |
| Jefe de equipo-D1 | 148,80 | 1.785,60 |
Complementos de puesto de trabajo (artículo 37 a 41)
| Mensual | Anual | |
| Departamento de Justicia Centros penitenciarios | ||
| Complemento lugar interior de los centros penitenciarios-grupo 1 | 348,76 | 4.185,12 |
| Complemento lugar interior de los centros penitenciarios-grupo 2 | 287,79 | 3.453,48 |
| Centros de Justicia Juvenil | ||
| Centros A | 284,05 | 3.408,60 |
| Centros B | 226,27 | 2.715,24 |
| Funciones educativas centros A (régimen cerrado) | 491,19 | 5.894,28 |
| Funciones educativas centros B (régimen semi abierto) | 367,29 | 4.407,48 |
| Administrador/a centros A | 428,37 | 5.140,44 |
| Administrador/a centros B | 370,60 | 4.447,20 |
| Medio Abierto (Justicia Juvenil) | ||
| Técnico/a medio abierto (A1) | 136,20 | 1.634,40 |
| Diplomado/a Trabajo Social | 136,20 | 1.634,40 |
| Educador/a Social | 317,10 | 3.805,20 |
| Técnico/a especialista Patología Forense | 317,59 | 3.811,08 |
| Guardias de localización por asesoramiento técnico de menores | 170,38 | € /guardia |
| Guardias de localización peritos judiciales | ||
| Guardia de lunes a viernes (días laborables) | 205,74 | € /guardia |
| Guardia de lunes a viernes (con 1 festivo intersemanal ) | 310,36 | € /guardia |
| Guardia de lunes a viernes (con 2 festivos intersemanal ) | 414,98 | € /guardia |
| Guardia de fin de semana (sábado y domingo) | 259,86 | € /guardia |
| Programa de rendimiento profesional (PRP) | 344,61 | € /trimestre |
| Departamento de Interior DG Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos | ||
| Técnico/a especialista en mantenimiento de helicópteros | 542,87 | 6.514,44 |
| Oficial 1ª Prevención activa forestal (EPAF) | 366,95 | 4.403,40 |
| Médico grupo Emergencias Médicas (A-1) | 572,77 | 6.873,24 |
| Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural Complemento de capacitación agraria | ||
| Profesor/a grupo A y B | 160,77 | 1.929,24 |
| Complem. consolid. y actualiz. pers. docente Escuelas centro Capac. Agraria | ||
| Unidad de consolidación y actualización 1 | 80,04 | 960,48 |
| Unidad de consolidación y actualización 2 | 91,62 | 1.099,44 |
| Unidad de consolidación y actualización 3 | 111,17 | 1.334,04 |
| Unidad de consolidación y actualización 4 | 133,13 | 1.597,56 |
| Unidad de consolidación y actualización 5 | 147,94 | 1.775,28 |
| Complemento de capacitación náutico-pesquera | ||
| Profesor/a grupo A | 96,28 | 1.155,36 |
| Profesor/a grupo B | 56,65 | 679,80 |
| Complemento de guardas de reservas | ||
| Guarda mayor | 436,12 | 5.233,44 |
| Guarda 1ª reserva de fauna | 385,78 | 4.629,36 |
| Guarda reserva de fauna | 335,55 | 4.026,60 |
| INCAVI | ||
| Cumplido. control, seg. y fom. calidad vinos y cavas | 347,91 | 4.174,92 |
| Departamento de Cultura | ||
| Biblioteca de Cataluña | ||
| Responsable de gestión de material bibliográfico | 185,23 | 2.222,76 |
| Responsable de áreas específicas | 388,57 | 4.662,84 |
| Responsable de gestión específica | 150,98 | 1.811,76 |
| Responsable de conserjería | 269,84 | 3.238,08 |
| Responsable de subalternos de tarde | 117,17 | 1.406,04 |
| Museo de Arqueología de Cataluña | ||
| Investigador/a | 610,32 | 7.323,84 |
| Departamento de Derechos Sociales | ||
| Complemento Servicios Atención Precoz | 173,45 | 2.081,40 |
| Centros de DG Atención a la Infancia y la Adolescencia | ||
| Centros A | 229,27 | 2.751,24 |
| Centros B | 171,49 | 2.057,88 |
| Centros A (funciones educativas) - Adolescencia y Juventud | 425,05 | 5.100,60 |
| Centros A (funciones educativas) - Infancia y Adolescencia | 401,19 | 4.814,28 |
| Centros B (funciones educativas) - Adolescencia y Juventud | 367,29 | 4.407,48 |
| CentrCentros B (funciones educativas) - Infancia y AdAdolescencia | 343,45 | 4.121,40 |
| Complemento de Medio Abierto (DG Atención a la Infancia y Adolescencia) | ||
| Educador/a Social | 293,28 | 3.519,36 |
| Complemento Centro de Atención Especializada Can Ruti | ||
| Técnico/en centro disminuidos psíquicos y diplomado/a en enfermería | 561,72 | 6.740,64 |
| Resta categorías profesionales | 173,44 | 2.081,28 |
| Complemento Asist. Atención directa Centros Residenciales SISPAP | ||
| Médico y diplomado/a enfermería | 336,34 | 4.036,08 |
| Auxiliar geriatría, auxiliar sanitario/aria, trabajo. familiar, aux. educ. especial | 201,82 | 2.421,84 |
| Departamento de Empresa y Trabajo | ||
| Oficinas de Trabajo de la Generalitat | ||
| Auxiliar administrativo/va D1 | 90,21 | 1.082,52 |
| Técnico/a administrativo/a C1 | 90,21 | 1.082,52 |
| Administrativo/a C2 | 90,21 | 1.082,52 |
| Departamento de Salud | ||
| Técnico/a de gestión y admón. sanitaria - Médico evaluador/a. | 1.684,38 | 20.212,56 |
| Técnico/a de gestión y admón. sanitaria (ICS) | 1.684,38 | 20.212,56 |
| Guardias mensafónicas informáticos hospital (ICS) | 404,25 | 4.851,00 |
| ICS: Personal sanitario de centros penitenciarios (a extinguir) Complemento asistencia continuada | ||
| Médico - presencia física | 828,41 | 9.940,92 |
| Médicos- Localización | 708,52 | 8.502,24 |
| Diplomado/a en Enfermería - Centros A | 596,75 | 7.161,00 |
| Diplomado/a en Enfermería - Centros B | 329,62 | 3.955,44 |
| Complemento de mayor dedicación | ||
| Médico - localización | 400,04 | 4.800,48 |
| Diplomado/a en Enfermería - Centros B | 285,77 | 3.429,24 |
| Complemento de personal sanitario centros penitenciarios | ||
| Médico | 345,13 | 4.141,56 |
| Diplomado/a en Enfermeria | 237,71 | 2.852,52 |
| Auxiliar Sanitario/ia | 102,61 | 1.231,32 |
| Guardias de presencia física | ||
| Médico | 438,49 | € /guardia |
| Diplomado/a en Enfermería - Centros A | 328,89 | € /guardia |
| ICS: Personal médico centros Justicia Juvenil (a extinguir) | 880,47 | 10.565,64 |
| Departamento de la Presidencia | ||
| Patronato de la Montaña de Montserrat | ||
| Director/a del Parque Natural | 1.460,49 | 17.525,88 |
| Guarda | 64,87 | 778,44 |
| INEFC | ||
| Personal mantenimiento instalaciones deportivas | 160,43 | 1.925,16 |
| CC Deporte | ||
| Médico especialidad medicina de la educación física y el deporte | 377,23 | 4.526,76 |
| Departamento de la Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio | ||
| Complemento de parque de carreteras | 142,23 | 1.706,76 |
| Complemento de viabilidad vialo atención continuada (parques reordenados) | ||
| Encargado/a y jefe de equipo | 26,90 | € / día |
| Resto de personal | 23,07 | € /dia |
| Complemento de viabilidad invernal | ||
| Parque de Esterri/Vielha (4 meses/año) | 249,55 | 2.994,60 |
| Departamento de Educación | ||
| Especialista de enseñanzas de música | 2.005,68 | 24.068,16 |
| Centros docentes | ||
| Complemento singular docente de servicios educativos | 345,27 | 4.143,24 |
| Complemento singular docente - Logopeda CREDA | 194,44 | 2.333,28 |
| Complemento singular servicios educativos - Asis. Social, Fisioterapeuta y Audioprotesista | 258,02 | 3.096,24 |
| Comp. tareas docentes en centros educativos | ||
| Profesor/a grupo A | 306,74 | 3.680,88 |
| Profesor/a grupo B | 327,33 | 3.927,96 |
| Complemento personal de cocina hogar de Niños D-1 | 171,89 | 2.062,68 |
| Departamento de Economía y Hacienda | ||
| Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas | ||
| Complemento de verificador/a de sorteos | 444,26 | 5.331,12 |
| Complemento de responsable técnico/a | 793,01 | 9.516,12 |
| Otros complementos de puesto de trabajo Servicios de prevención de Riesgos Laborales | ||
| Médico-Especialidad de medicina en el trabajo | 825,60 | 9.907,20 |
| Diplomado/a en Enfermería - Especialidad de medicina en el trabajo | 457,45 | 5.489,40 |
Artículo 43
Horas extraordinarias
| Grupo | Importe | |
| Hora normal | Hora nocturna y/o festiva | |
| A | 22,83 | 28,49 |
| B | 18,52 | 23,04 |
| C | 18,35 | 22,90 |
| D | 15,21 | 18,97 |
| E | 13,02 | 16,25 |
Anexo 1
Chóferes de los servicios de representación
| Importe | |
| Hora extraordinaria diurna | Hora ordinaria |
| Hora extraordinaria nocturna | 20,25 |
| Hora extra en festivos oficiales o domingos | 25,06 |
| Compensación por disponibilidad | 13,46 |
| Complemento de lugar | |
| Componente general | 719,96 mensual |
| Localización fin de semana y festivo | 120,63 día |
| Mayor dedicación | 23,79 hora |
Anexo 3
EA Difusión Cultural
| Importe | Periodo | |
| 2.1 Ordenación jornada laboral (1) | 4.032,71 | Anual |
| 2.2 Descanso semanal (por trabajo en domingos) | 100,98 | Mensual |
| 2.4 Retribución de eventuales | ||
| a) Técnicos C1 | 100,98 | Diario |
| b) Auxiliares Oficiales de 1ª D1 | 74,32 | Diario |
| 2.5 Menoscabo de dinero | 27,87 | Mensual |
| 2.6 Bolos | ||
| a) Bolo normal | 39,70 | Diario |
| b) Bolo intensivo | 128,78 | Diario |
| Personal eventual | ||
| a) Bolo normal personal eventual | 111,06 | Diario |
| b) Bolo intensivo personal eventual | 221,97 | Diario |
| Complemento de puesto de trabajo | Mensual | Anual |
| Coordinador/a centros de espectáculos | 907,45 | 10.889,40 |
| Director/a técnico teatro | 756,24 | 9.074,88 |
| Responsable contabilidad financiera | 705,81 | 8.469,72 |
| Asesor/a legal | 705,81 | 8.469,72 |
| Coordinador/a área técnica de espectáculos | 605,02 | 7.260,24 |
| Administrador/a centros de espectáculos | 453,77 | 5.445,24 |
| Responsable técnico de espectáculos | 453,77 | 5.445,24 |
| Responsable sala espectáculos | 201,76 | 2.421,12 |
(1) Podrá ser aplicado al personal de tramoya, al servicio de la escena o de producción.
Anexo 4
Departamento de Empresa y Trabajo
| Expertos en formación ocupacional | ||
| Grupo I | 37,59 | Eur/hora |
| Grupo II | 35,10 | Eur/hora |
| Grupo III | 31,24 | Eur/hora |
Anexo 6
Profesorado del INEFC
| Mensual | Anual | |
| Director/a de centro | 1.249,28 | 14.991,36 |
| Subdirector/a de centro | 1.053,32 | 12.639,84 |
| Jefe de departamento | 529,26 | 6.351,12 |
| Encargado/a de curso | 90,98 | 1.091,76 |
| Director/a-coordinador/a proyectos institucionales | 529,26 | 6.351,12 |
| Director/a-coordinador/a proyectos académicos | 370,53 | 4.446,36 |
| Director/a-coordinador/a proyectos organizativos | 264,74 | 3.176,88 |
| Profesor/a | 788,10 | 9.457,20 |
| Catedrático/a (cumplido. incompatible con profesor y encargado de curso) | 1.463,83 | 17.565,96 |
| Tramo docente | 118,19 | 1.418,28 |
Anexo 9
E. A. Diario Oficial y Publicaciones de la Generalitat de Catalunya
| Mensual | Anual | |
| Complementos de mando | ||
| Jefe de área | 916,40 | 10.996,80 |
| Jefe unidad de contab.i gestión administrativa de publicaciones | 859,15 | 10.309,80 |
| Jefe unidades operativas | 458,23 | 5.498,76 |
| Jefe librería Barcelona | 802,77 | 9.633,24 |
| Jefe de otras librerías | 664,42 | 7.973,04 |
| Jefe de unidades básicas | 263,52 | 3.162,24 |
| Responsable de sistemas y comunicaciones | 263,52 | 3.162,24 |
| Responsable de unidades de apoyo a la gestión | 171,89 | 2.062,68 |
| Complementos de puesto de trabajo | ||
| Técnico/a lingüista | 194,79 | 2.337,48 |
| Técnico/a preimpresión y producción | 194,79 | 2.337,48 |
| Técnico/a edición y diseño | 194,79 | 2.337,48 |
| Comercial de librería | 160,43 | 1.925,16 |
| Personal almacén editorial | 137,52 | 1.650,24 |
