Convenio Colectivo de Sector de CLINICAS Y SANATORIOS PRIVADOS (29000565011981) de Málaga
Convenios
Convenio Colectivo de Sec... de Málaga

Última revisión
26/10/2012

Revision. Convenio Colectivo de Sector de CLINICAS Y SANATORIOS PRIVADOS (29000565011981) de Málaga

Sector Provincial. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2011

Tiempo de lectura: 7 min

Tiempo de lectura: 7 min

Documento oficial en PDF(Páginas 12-13)

Tablas salariales para 2011 y 2012 del Convenio Colectivo Provincial de Clinicas Privadas de Malaga. Codigo convenio: 29000565011981 (Boletín Oficial de Málaga num. 207 de 26/10/2012)

Preambulo

Visto el texto de la revisión salarial para 2011 y 2012, por el que se aprueban las tablas salariales para 2011 y 2012 del Convenio Colectivo Provincial de Clínicas Privadas de Málaga, recibido en REGCONcon fecha 18 de junio de 2012, código de convenio número 29000565011981, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo), esta Delegación Provincial de Empleo acuerda:

1.º

Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este organismo, con notificación a la comisión negociadora, quien queda advertida de la prevalencia de la legislación general sobre aquellas cláusulas que pudieran señalar condiciones inferiores o contrarias a ellas.

2.º

Proceder al depósito del texto original de las tablas salariales para 2011 y 2012 del Convenio Colectivo Provincial de Clínicas Privadas de Málaga en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de esta Delegación Provincial.

3.º

Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

TABLA SALARIAL CLÍNICAS PRIVADAS MÁLAGA 2011

CATEGORÍAS S. BASE*15 P. CONV.*15 TRPTE.*12 TOT. ANUAL

PERSONAL DIRECTIVO

DIRECTOR MÉDICO 1.505,71 136,65 90,66 25.723,35

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1.505,71 136,65 90,66 25.723,35

SUBDIRECTOR MÉDICO 1.420,02 136,65 90,66 24.437,94

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 1.420,02 136,65 90,66 24.437,94

PERSONALADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR 1.420,02 136,65 90,66 24.437,94

JEFE SECCIÓN 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

JEFE NEGOCIADO 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

OFICIAL ADMINISTRATIVO 827,63 136,65 90,66 15.552,19

AUX. ADMINISTRATIVO 727,40 136,65 90,66 14.048,69

FACTURISTA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

MECANOGRAFO 727,40 136,65 90,66 14.048,69

PERSONAL TÉCNICO NO SANITARIO

TITULADOS SUPERIORES (Letrados, 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

Arquitectos, Ingenieros, Físicos, Químicos,

Economistas)

TITULADOS GRADO MEDIO

(Título Mercantil, Ingeniero Técnico, 1.114,00 136,65 90,66 19.847,64

Profesor EGB, Graduado Social,

Trabajador Social)

PERSONAL SANITARIO

MÉDICO JEFE DEPARTAMENTO 1.420,02 136,65 90,66 24.437,94

MEDICO JEFE SERVICIO 1.420,02 136,65 90,66 24.437,94

MEDICO JEFE CLÍNICO 1.358,79 136,65 90,66 23.519,56

MÉDICO ADJUNTO 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

FARMACÉUTICO 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

PERSONAL SANITARIO

ODONTÓLOGO 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

BIÓLOGO 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

PSICÓLOGO 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

JEFE ENFERMERÍA 1.236,41 136,65 90,66 21.683,80

SUPERVISOR ENFERMERÍA 1.175,20 136,65 90,66 20.765,62

SUBJEFE ENFERMERÍA 1.175,20 136,65 90,66 20.765,62

ENFERMERA, ATS 1.114,00 136,65 90,66 19.847,64

FISIOTERAPEUTA 1.114,00 136,65 90,66 19.847,64

MATRONA 1.114,00 136,65 90,66 19.847,64

LOGOPEDA 1.114,00 136,65 90,66 19.847,64

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.114,00 136,65 90,66 19.847,64

MONITOR SORDOS 869,16 136,65 90,66 16.175,12

MONITOR OCUPACIONAL 869,16 136,65 90,66 16.175,12

MONITOR EDUCACIÓN FÍSICA 869,16 136,65 90,66 16.175,12

TÉCNICO ESPECIALISTA RX 869,16 136,65 90,66 16.175,12

TÉCNICO ESP. ANATOMÍAPATOLÓGICA 869,16 136,65 90,66 16.175,12

TECNICO ESP. MEDICINA NUCLEAR 869,16 136,65 90,66 16.175,12

TÉCNICO ESPECIALISTALABORATORIO 869,16 136,65 90,66 16.175,12

TÉCNICO ESPECIALISTA FARMACIA 869,16 136,65 90,66 16.175,12

AUXILIAR DE CLÍNICA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

AUXILIAR DE LABORATORIO 727,40 136,65 90,66 14.048,69

PUERICULTORA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

AUX. SANITARIO, CELADOR 727,40 136,65 90,66 14.048,69

CUIDADOR PSIQUIÁTRICO 727,40 136,65 90,66 14.048,69

PERSONAL DE HOSTELERÍA

JEFE DE RECEPCIÓN 991,57 136,65 90,66 18.011,28

RECEPCIONISTA 827,63 136,65 90,66 15.552,19

AYUDANTE DE RECEPCIÓN 727,40 136,65 90,66 14.048,69

TELEFONISTA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

JEFE DE COCINA 991,57 136,65 90,66 18.011,28

SEGUNDO JEFE DE COCINA 869,16 136,65 90,66 16.175,12

JEFE DE PARTIDA 827,63 136,65 90,66 15.552,19

COCINERO 732,11 136,65 90,66 14.119,36

AYUDANTE DE COCINA, PINCHE 727,40 136,65 90,66 14.048,69

JEFE DE COMEDOR 930,35 136,65 90,66 17.092,90

JEFE DE BAR 930,35 136,65 90,66 17.092,90

SEGUNDO JEFE DE COMEDOR 869,16 136,65 90,66 16.175,12

CAMARERO 732,11 136,65 90,66 14.119,36

AYUDANTE DE CAMARERO 727,40 136,65 90,66 14.048,69

JEFE DE ALMACÉN 869,16 136,65 90,66 16.175,12

CONSERJE 732,11 136,65 90,66 14.119,36

ORDENANZA, PORTERO, VIGILANTE 727,40 136,65 90,66 14.048,69

GOBERNANTA 930,35 136,65 90,66 17.092,90

SUBGOBERNANTA 869,16 136,65 90,66 16.175,12

CAMARERA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

LIMPIADORA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

MOZO 727,40 136,65 90,66 14.048,69

JEFE DE LENCERÍA 869,16 136,65 90,66 16.175,12

COSTURERA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

PLANCHADORA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

LENCERA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

LAVANDERA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

MAQUINISTA LAVANDERÍA 727,40 136,65 90,66 14.048,69

PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO

JEFE DE TALLER 991,57 136,65 90,66 18.011,28

ALBAÑIL 827,63 136,65 90,66 15.552,19

PINTOR 827,63 136,65 90,66 15.552,19

CARPINTERO 827,63 136,65 90,66 15.552,19

FONTANERO 827,63 136,65 90,66 15.552,19

ELECTRICISTA 827,63 136,65 90,66 15.552,19

MECÁNICO 827,63 136,65 90,66 15.552,19

CALEFACTOR 827,63 136,65 90,66 15.552,19

JARDINERO 827,63 136,65 90,66 15.552,19

PELUQUERO 827,63 136,65 90,66 15.552,19

OFICIAL MANTENIMIENTO 827,63 136,65 90,66 15.552,19

CONDUCTOR 827,63 136,65 90,66 15.552,19

PEÓN 727,40 136,65 90,66 14.048,69

65,28 euros Adscripción voluntaria turno fijo nocturno Art. 39

Dietas desplazamiento: Art. 40

16,34 euros por cada comida establecida en el supuesto "a"

27,22 euros por pasar la noche fuera establecida en el supuesto "b"

35,39 euros Plus responsabilidad familiar Art. 34

TABLA SALARIAL CLÍNICAS PRIVADAS MÁLAGA 2012

CATEGORÍAS S. BASE*15 P. CONV.*15 TRPTE.*12 TOT. ANUAL

PERSONAL DIRECTIVO

DIRECTOR MÉDICO 1.514,75 137,47 91,20 25.877,69

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1.514,75 137,47 91,20 25.877,69

SUBDIRECTOR MÉDICO 1.428,54 137,47 91,20 24.584,57

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 1.428,54 137,47 91,20 24.584,57

PERSONALADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR 1.428,54 137,47 91,20 24.584,57

JEFE SECCIÓN 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

JEFE NEGOCIADO 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

OFICIAL ADMINISTRATIVO 832,60 137,47 91,20 15.645,50

AUX. ADMINISTRATIVO 731,77 137,47 91,20 14.132,99

FACTURISTA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

MECANÓGRAFO 731,77 137,47 91,20 14.132,99

PERSONAL TÉCNICO NO SANITARIO

TITULADOS SUPERIORES (Letrados, Arquitectos, 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

Ingenieros, Físicos, Químicos, Economistas)

TITULADOS GRADO MEDIO (Titulo Mercantil, 1.120,68 137,47 91,20 19.966,73

Ingeniero Técnico, Profesor EGB, Graduado

Social, Trabajador Social)

PERSONAL SANITARIO

MÉDICO JEFE DEPARTAMENTO 1.428,54 137,47 91,20 24.584,57

MÉDICO JEFE SERVICIO 1.428,54 137,47 91,20 24.584,57

MÉDICO JEFE CLÍNICO 1.366,94 137,47 91,20 23.660,67

MÉDICO ADJUNTO 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

FARMACÉUTICO 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

ODONTÓLOGO 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

BIÓLOGO 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

PSICÓLOGO 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

JEFE ENFERMERÍA 1.243,83 137,47 91,20 21.813,91

SUPERVISOR ENFERMERÍA 1.182,25 137,47 91,20 20.890,22

SUBJEFE ENFERMERÍA 1.182,25 137,47 91,20 20.890,22

ENFERMERA, ATS 1.120,68 137,47 91,20 19.966,73

FISIOTERAPEUTA 1.120,68 137,47 91,20 19.966,73

MATRONA 1.120,68 137,47 91,20 19.966,73

LOGOPEDA 1.120,68 137,47 91,20 19.966,73

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.120,68 137,47 91,20 19.966,73

MONITOR SORDOS 874,38 137,47 91,20 16.272,17

MONITOR OCUPACIONAL 874,38 137,47 91,20 16.272,17

MONITOR EDUCACIÓN FÍSICA 874,38 137,47 91,20 16.272,17

TÉCNICO ESPECIALISTA RX 874,38 137,47 91,20 16.272,17

TÉCNICO ESP. ANATOMÍA PATOLÓGICA 874,38 137,47 91,20 16.272,17

TÉCNICO ESP. MEDICINA NUCLEAR 874,38 137,47 91,20 16.272,17

TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 874,38 137,47 91,20 16.272,17

TÉCNICO ESPECIALISTA FARMACIA 874,38 137,47 91,20 16.272,17

AUXILIAR DE CLÍNICA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

AUXILIAR DE LABORATORIO 731,77 137,47 91,20 14.132,99

PUERICULTORA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

AUX. SANITARIO, CELADOR 731,77 137,47 91,20 14.132,99

CUIDADOR PSIQUIÁTRICO 731,77 137,47 91,20 14.132,99

PERSONAL DE HOSTELERÍA

JEFE DE RECEPCIÓN 997,52 137,47 91,20 18.119,35

RECEPCIONISTA 832,60 137,47 91,20 15.645,50

AYUDANTE DE RECEPCIÓN 731,77 137,47 91,20 14.132,99

TELEFONISTA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

JEFE DE COCINA 997,52 137,47 91,20 18.119,35

SEGUNDO JEFE DE COCINA 874,38 137,47 91,20 16.272,17

JEFE DE PARTIDA 832,60 137,47 91,20 15.645,50

COCINERO 736,50 137,47 91,20 14.204,08

AYUDANTE DE COCINA, PINCHE 731,77 137,47 91,20 14.132,99

JEFE DE COMEDOR 935,93 137,47 91,20 17.195,46

JEFE DE BAR 935,93 137,47 91,20 17.195,46

SEGUNDO JEFE DE COMEDOR 874,38 137,47 91,20 16.272,17

CAMARERO 736,50 137,47 91,20 14.204,08

AYUDANTE DE CAMARERO 731,77 137,47 91,20 14.132,99

JEFE DE ALMACÉN 874,38 137,47 91,20 16.272,17

CONSERJE 736,50 137,47 91,20 14.204,08

ORDENANZA, PORTERO, VIGILANTE 731,77 137,47 91,20 14.132,99

GOBERNANTA 935,93 137,47 91,20 17.195,46

SUBGOBERNANTA 874,38 137,47 91,20 16.272,17

CAMARERA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

LIMPIADORA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

MOZO 731,77 137,47 91,20 14.132,99

PERSONAL DE HOSTELERÍA

JEFE DE LENCERÍA 874,38 137,47 91,20 16.272,17

COSTURERA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

PLANCHADORA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

LENCERA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

LAVANDERA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

MAQUINISTA LAVANDERÍA 731,77 137,47 91,20 14.132,99

PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO

JEFE DE TALLER 997,52 137,47 91,20 18.119,35

ALBAÑIL 832,60 137,47 91,20 15.645,50

PINTOR 832,60 137,47 91,20 15.645,50

CARPINTERO 832,60 137,47 91,20 15.645,50

FONTANERO 832,60 137,47 91,20 15.645,50

ELECTRICISTA 832,60 137,47 91,20 15.645,50

MECÁNICO 832,60 137,47 91,20 15.645,50

CALEFACTOR 832,60 137,47 91,20 15.645,50

JARDINERO 832,60 137,47 91,20 15.645,50

PELUQUERO 832,60 137,47 91,20 15.645,50

OFICIAL MANTENIMIENTO 832,60 137,47 91,20 15.645,50

CONDUCTOR 832,60 137,47 91,20 15.645,50

PEÓN 731,77 137,47 91,20 14.132,99

65,68 euros Adscripción voluntaria turno fijo nocturno Art. 39

Dietas desplazamiento: Art. 40

16,44 euros por cada comida establecida en el supuesto "a"

27,38 euros por pasar la noche fuera establecida en el supuesto "b"

35,60 euros Plus responsabilidad familiar Art. 34