Sentencia Penal Nº 186/20...yo de 2012

Última revisión
10/01/2013

Sentencia Penal Nº 186/2012, Audiencia Provincial de Caceres, Sección 2, Rec 2/2012 de 16 de Mayo de 2012

nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico


Relacionados:

Tiempo de lectura: 175 min

Orden: Penal

Fecha: 16 de Mayo de 2012

Tribunal: AP - Caceres

Ponente: CANO-MAILLO REY, PEDRO VICENTE

Nº de sentencia: 186/2012

Núm. Cendoj: 10037370022012100191

Resumen:
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

CACERES

SENTENCIA: 00186/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CACERES

Sección nº 002

Rollo: 0000002 /2012

Órgano Procedencia: de

Proc. Origen: nº /

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEGUNDA C A C E R E S

S E N T E N C I A Nº 186 - 2012

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE

Dª Mª FELIX TENA ARAGON

MAGISTRADOS

D. PEDRO V. CANO MAILLO REY

D. VALENTIN PEREZ APARICIO

================================

ROLLO Nº: 2/2012

P.P.A. Nº: 963/2004

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE NAVALMORAL DE LA MATA

================================

En Cáceres, a dieciséis de mayo de dos mil doce.

Vista en juicio oral y público, ante la Sección Segunda de esta Ilma. Audiencia Provincial de Cáceres, la causa seguida ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Navalmoral de la Mata, por un delito de ESTAFA, contra los inculpados:

- Luciano Justiniano , nacido en San Sebastián el NUM000 de 1927, hijo de Álvaro y de Cristina, provisto de D.N.I. nº NUM001 , con domicilio en C/ DIRECCION000 n. NUM002 de Madrid, estando representado por la Procuradora Sra. Sánchez Fuentes Machuca y defendido por el Letrado D. Pardo Castro.

- Salvador Luis , nacido en Jaraiz de la Vera el NUM003 de 1961, hijo de Ángel y de Cándida, provisto de D.N.I. nº NUM004 , con domicilio en URBANIZACIÓN000 NUM005 de Villanueva de la Vera, estando representado por el Procurador Sr. Ocampo Marcos y defendido por el Letrado D. Olle Sese, siendo parte el Ministerio Fiscal

Acusación particular: Banco Simeón, estando representado por el Procurador Sr. Rodríguez Jiménez y defendido por el Letrado D. Fernández Simón, siendo parte el Ministerio Fiscal

Antecedentes

Primero.- Que por el Ministerio Fiscal se calificaron los hechos como constitutivos de un delito de los siguientes delitos: A) Delito continuado de Estafa de los arts. 248.1 y 250.1, números 3 º, 4 º, 6 º y 7º en relación con los arts. 74.2 y 77 del CP ; de un delito continuado de Falsificación de documento mercantil de los artículos 392 del CP en relación con el art. 390.1, núm 1 º, 2 º, 3º del CP , en relación con los arts. 74.2 y 77 (concurso medial) del CP . B) Alternativamente, de un delito continuado de Apropiación Indebida del art. 252 del CP en relación con el art. 250.1 números 3 º, 4 º, 6 º y 7º del mismo texto legal , con aplicación de lo dispuesto en el art. 74.2 CP ; un delito continuado de Falsificación de Documento Mercantil de los artículos 392 CP en relación con el art. 390.1, núm. 1 º, 2 º, 3º del CP , en relación con los arts. 74.2 y 77 (concurso medial) del CP . De los referidos delitos son responsables en concepto de autores, los acusados, Salvador Luis y Luciano Justiniano , conforme a los arts. 27 y 28 del CP . No se formula acusación contra Serafin Oscar a causa de su fallecimiento durante la instrucción. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Procede imponer a los acusados, para cualquiera de las calificaciones alternativas formuladas:

- Salvador Luis : la pena de ocho años de prisión y multa de veinticuatro meses fijando la cuota diaria en la cantidad de cincuenta euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos de multa ( art. 53 CP ). A la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 57 CP ).

- Luciano Justiniano : La pena de seis años de prisión y multa de doce meses a razón de doce euros diarios con sustitución de un día de prisión por cada dos de multa ( art. 53CP ). A la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art. 57CP ).

Todo ello con expresa imposición de las costas del procedimiento, incluida la acusación particular, por mitad art. 123 CP ).

En concepto de responsabilidad civil, los acusados Salvador Luis y Luciano Justiniano , de modo conjunto y solidario indemnizarán a la perjudicada-acusación particular, Banco Caixa Peral, S.A., en la cantidad de "un millón seiscientos cincuenta mil seiscientos veintisiete euros con sesenta y nueve céntimos (1.650.627,69 euros) más los interese legales conforme al 576 LEcivil ( arts. 109 a 122 CP ).

Segundo.- Que evacuado el traslado a la Acusación Particular por la misma se calificaron los hechos como: A) Delito continuado de estafa de los artículos 248.1 y 250.1, números 3 , 4 , 6 y 7 en relación con los arts. 74.2 y 77 del Código Penal ; de un delito continuado de Falsificación de documento mercantil de los artículos 392 CP en relación con el art. 390.1 núms. 1, 2,3 del CP , en relación con los arts. 74.2 y 77 (concurso medial) del Código Penal . B) Alternativamente, de un delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 del Código Penal en relación con el artículo 250.1, números 3 , 4 , 6 y 7 del mismo texto legal , con aplicación de lo dispuesto en el artículo 74.2 Código Penal ; un delito continuado de falsificación de documento mercantil de los artículos 392 CP en relación con el art. 390.1, núms.. 1, 2, 3, del CP , en relación con los arts. 74.2 y 77 (concurso medial) del Código Penal . Son responsables, en concepto de coautores los acusados Salvador Luis y Luciano Justiniano ( arts. 27 y 28 CP ). No formulándose acusación contra Serafin Oscar a causa de su fallecimiento durante la instrucción. Tampoco, contra el querellado Alfredo Landelino , al no existir pruebas absolutamente concluyentes contra el mismo. Procede imponer a los acusados; a Salvador Luis , la pena de ocho años de prisión y multa de veinticuatro meses a razón de cien euros diarios con sustitución de un día de prisión por cada dos de multa ( art. 53 CP ). A la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de profesión o cargo en entidades bancarias, crediticias o financieras y de administración o dirección de empresas, con o sin apoderamiento, durante el tiempo de la condena ( art. 56 CP ). Con expresa condena en costas, incluida la de esta acusación particular ( arts. 123 CP y 240.2 LECrm). Luciano Justiniano : la pena de seis años de prisión y multa de doce meses a razón de cincuenta euros diarios con sustitución de un día de prisión por cada dos de multa ( art. 53 CP ). A las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de profesión o cargo en entidades bancarias, crediticias o financieras y de administración o dirección de empresas, con o sin apoderamiento, durante el tiempo de la condena ( art. 56 CP ). Con expresa condena en costas, incluida la de esta acusación particular ( arts. 123 CP y 240.2 LECrm).

Segundo.- Que evacuado el traslado conferido a la defensa del acusado para calificación, expresa su disconformidad con los hechos del Mº Fiscal, manifestando que al no existir hechos delictivos no existe delito alguno, por lo que si no hay delito ni responsabilidad, no hay circunstancias modificativas, solicitando la libre absolución de su defendido.

Tercero.- Que celebrado el correspondiente juicio oral, por el Ministerio Fiscal se modifican sus conclusiones provisionales conforme el escrito presentado al inicio del juicio, uniéndose el mismo. Por la Acusación Particular se modifican sus conclusiones conforme al escrito presentado al comienzo del juicio.

Por la Defensa se modifican sus conclusiones provisionales en el sentido de solicitar alternativamente que se contemplen la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilación indebida del artículo 27.6 como muy cualificada.

Cuarto.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON PEDRO V. CANO MAILLO REY.

Hechos

El acusado Salvador Luis , DNI NUM004 , mayor de edad, cuyos antecedentes penales no constan, empleado del Banco Simeón, S.A., hoy Banco Caixa Geral, S.A., desde el 1/11/1980 al 18/6/2004, en su calidad de Director y apoderado desde agosto de 2011 de la Oficina de Navalmoral de la Mata, debido a sus conocimientos sobre el funcionamiento de la entidad bancaria en la que trabajaba, con la intención e idea de enriquecerse personalmente con los fondos de la entidad ha llevado a cabo los siguientes hechos:

En el mes de agosto del año 2001 y como necesitase financiación corriente para las empresas Embutidos Artesanos de la Vera S.L., Santos 999, S.L. y Club Gourmet Salamanca, S.L., de la que el acusado Sr. Salvador Luis era socio y administrador, procedió a la apertura de siete cuentas bancarias en su propia oficina a nombre de las siguientes personas: Dª Montserrat Vicenta (conocida y amiga), y los empleados que tenían las citadas empresas D. Aurelio Urbano , D. Bernardino Urbano , D. Sebastian Gerardo , Dª Amparo Isabel , D. Geronimo Urbano y D. Casimiro Juan , desconociendo todos ellos este hecho. Para ello, y como quiera que por la amistad por la primera y por ser empleados el resto, tenía acceso a copias de sus documentos de identidad, adjuntando estas copias a las fichas necesarias de firma, cubrió todos sus datos e impuso una firma en cada ficha simulando ser la de cada uno de los citados, de tal modo que aperturó siete cuentas bancarias a nombre de esas siete personas físicas, que fueron las siguientes:

Montserrat Vicenta - NUM006

Aurelio Urbano - NUM007

Bernardino Urbano - NUM008

Sebastian Gerardo - NUM009

Amparo Isabel - NUM010

Geronimo Urbano - NUM011

Casimiro Juan - NUM012

El acusado Salvador Luis , único conocedor y artífice de esas cuentas, ha operado con las siete cuentas bancarias mediante líneas de descuento de papel comercial, siempre suscritas con la apariencia de haber sido expedidos con provisión de fondos por entidades mercantiles en las que tenía la condición de socio y administrador o apoderado. Estas sociedades eran Santos 999 S.L., Embutidos Artesanos de la Vera y Club Gourmet Salamanca, S.L., que derivaban a estas cuentas distintos efectos mercantiles desde otras cuentas en otras entidades.

Las empresas a cargo de las cuales se libraron esos efectos y los datos de su domiciliación eran los siguientes:

Librado Cuenta Folios

Santos 999,S.L.........................2100-2041-0200048370.............432,2855,2985 ss

Santos 999, S.L........................2105-3039-014.0001111...............906, 2857, 2977 ss

Club Gourmet ....................2100/2256/0200089202............448,2857,3020 ss

Salamanca SL

E. Artesanos de la Vera SL......2104/0466/7118146074............919, 2857, 2934 ss

Artesanos de la Vera..................2104/0466/7122392506...........919, 2857, 2909 ss

Embutidos Distribuciones....... 2105/3039/0140000477...........906, 2857, 2937 ss

Norte de Extremadura SL ......2015/3039/0140000477....9062859,2945,2952ss

Tales cuentas, según su numeración inicial, correspondían a las siguientes entidades y sucursales:

2100/2041: La Caixa, Navalmoral de la Mata

2100/2256: La Caixa, Plasencia)

2104/0466: Caja Duero, Navalmoral de la Mata)

2105/3039: Caja Castilla La Mancha, Navalmoral de la Mata)

Los efectos librados por Distribuciones del Norte de Extremadura, S.L. lo fueron con cargo a la cuenta de Embutidos Artesanos de la Vera, S.L.

De este modo, al llegar los efectos mercantiles librados por el propio acusado a nombre de estas entidades que manejaba por su cargo, empleado del banco directamente se encargaba de que fuesen adeudados en las cuentas de los cedentes citados; para ello volvía a firmar con simulación de las de los titulares los contratos de cesión, pagarés, cheques, letras y recibos.

Los efectos mercantiles que se descontaron del modo descrito son los siguientes, especificados por fechas y cuentas:

DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA

CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE

2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 18.510,80 SANTOS 999 Montserrat Vicenta

2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 14.580,10 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 03/10/03 08/07/03 36.490,71 SANTOS 999 Geronimo Urbano

2100-2041-0200048370 10/10/03 15/07/03 35.998,10 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 10/10/03 15/07/03 35.100,80 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 17/10/03 21/07/03 25.001,80 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 17/10/03 22/07/03 27.998,10 SANTOS 999 Geronimo Urbano

2100-2041-0200048370 17/10/03 22/07/03 29.001,70 SANTOS 999 Bernardino Urbano

2100-2041-0200048370 24/10/03 28/07/03 39.810,11 SANTOS 999 Montserrat Vicenta

2100-2041-0200048370 24/10/03 28/07/03 41.180,10 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 13.995,10 SANTOS 999 Geronimo Urbano

2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 36.980,90 SANTOS 999 Bernardino Urbano

2100-2041-0200048370 31/10/03 25/08/03 15.008,10 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 28/11/03 01/09/03 46.080,10 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 28/11/03 01/09/03 14.109,80 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 28/11/03 03/09/03 35.980,10 SANTOS 999 Montserrat Vicenta

2100-2041-0200048370 28/11/03 03/09/03 39.810,30 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 05/12/03 05/09/03 45.710,80 SANTOS 999 Bernardino Urbano

2100-2041-0200048370 05/12/03 09/09/03 45.980,31 SANTOS 999 Geronimo Urbano

2100-2041-0200048370 05/12/03 09/09/03 44.110,25 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 05/12/03 07/10/03 30.180,10 SANTOS 999 Montserrat Vicenta

2100-2041-0200048370 12/12/03 29/09/03 38.108,91 SANTOS 999 Montserrat Vicenta

2100-2041-0200048370 12/12/03 29/09/03 31.898,10 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 19/12/03 22/09/03 46.910,80 SANTOS 999 Sebastian Gerardo

2100-2041-0200048370 19/12/03 22/09/03 39.890,80 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 19/12/03 23/09/03 38.710,55 SANTOS 999 Geronimo Urbano

2100-2041-0200048370 19/12/03 07/10/03 37.490,80 SANTOS 999 Sebastian Gerardo

2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 18.490,80 SANTOS 999 Montserrat Vicenta

2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 44.710,50 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 09/01/04 11/10/03 36.510,70 SANTOS 999 Bernardino Urbano

2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 26.001,80 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 34.980,10 SANTOS 999 Geronimo Urbano

2100-2041-0200048370 16/01/04 21/10/03 33.088,90 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 13.001,80 SANTOS 999 Sebastian Gerardo

2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 26.890,80 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 23/01/04 28/10/03 25.980,10 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 29.180,40 SANTOS 999 Bernardino Urbano

2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 39.910,80 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 30/01/04 11/11/03 47.890,50 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 65.190,10 SANTOS 999 Sebastian Gerardo

2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 10.030,90 SANTOS 999 Bernardino Urbano

2100-2041-0200048370 12/03/04 03/01/04 23.810,30 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 16.980,10 SANTOS 999 Sebastian Gerardo

2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 39.710,30 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 19/03/04 10/01/04 38.510,85 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 31.180,80 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 26/03/04 17/01/04 35.980,10 SANTOS 999 Bernardino Urbano

2100-2041-0200048370 02/04/04 23/01/04 18.001,30 SANTOS 999 Montserrat Vicenta

2100-2041-0200048370 02/04/04 26/01/04 16.100,25 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 02/04/04 27/01/04 35.810,80 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 16/04/04 30/01/04 25.510,10 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 16/04/04 31/01/04 48.100,15 SANTOS 999 Montserrat Vicenta

2100-2041-0200048370 16/04/04 31/01/04 47.910,81 SANTOS 999 Amparo Isabel

2100-2041-0200048370 16/04/04 03/02/04 47.880,10 SANTOS 999 Bernardino Urbano

2100-2041-0200048370 16/04/04 03/02/04 62.980,80 SANTOS 999 Casimiro Juan

2100-2041-0200048370 23/04/04 06/02/04 27.191,85 SANTOS 999 Aurelio Urbano

2100-2041-0200048370 23/04/04 10/02/04 35.180,10 SANTOS 999 Aurelio Urbano

TOTAL "SANTOS 999,S.L." 1.907.325,05 €

DESCUENTOS DE EFECTOS CAMBIARIOS REALIZADOS POR EL ACUSADO Salvador Luis , CON LA APARIENCIA DE SER HECHOS POR LOS CEDENTES, CON CARGO A LA CUENTA DE LA QUE "CLUB GOURMET SALAMANCA, S.L." ERA TITULAR EN "LA CAIXA" Y DE LA QUE TENÍA FACULTADES DE DISPOSICIÓN, AL SER ADMINISTRADOR DE DICHA SOCIEDAD.

DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA

CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE

2100-2256-0200089202 04/07/03 14/04/03 35.998,10 C. GOURMET Amparo Isabel

2100-2256-0200089202 04/07/03 14/04/03 35.110,80 C. GOURMET Casimiro Juan

2100-2256-0200089202 11/07/03 13/05/03 37.995,80 C. GOURMET Sebastian Gerardo

2100-2256-0200089202 11/07/03 13/05/03 24.995,10 C. GOURMET Aurelio Urbano

2100-2256-0200089202 11/07/03 15/05/03 29.981,10 C. GOURMET Amparo Isabel

2100-2256-0200089202 18/07/03 21/04/03 40.980,70 C. GOURMET Geronimo Urbano

2100-2256-0200089202 18/07/03 21/04/03 39.810,80 C. GOURMET Bernardino Urbano

2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 14.110,10 C. GOURMET Geronimo Urbano

2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 34.898,10 C. GOURMET Bernardino Urbano

2100-2256-0200089202 25/07/03 25/04/03 14.798,10 C. GOURMET Aurelio Urbano

2100-2256-0200089202 25/07/03 13/05/03 13.875,80 C. GOURMET Casimiro Juan

2100-2256-0200089202 01/08/03 06/05/03 40.108,10 C. GOURMET Sebastian Gerardo

2100-2256-0200089202 01/08/03 15/05/03 39.180,40 C. GOURMET Aurelio Urbano

2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 5.998,80 C. GOURMET Sebastian Gerardo

2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 12.898,80 C. GOURMET Bernardino Urbano

2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 8.109,80 C. GOURMET Aurelio Urbano

2100-2256-0200089202 29/08/03 03/06/03 36.008,10 C. GOURMET Casimiro Juan

2100-2256-0200089202 05/09/03 10/06/03 29.810,80 C. GOURMET Aurelio Urbano

2100-2256-0200089202 05/09/03 12/06/03 29.910,80 C. GOURMET Casimiro Juan

2100-2256-0200089202 12/09/03 17/06/03 47.980,80 CLUB GOURMET Sebastian Gerardo

2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 38.110,10 CLUB GOURMET Montserrat Vicenta

2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 42.880,90 CLUB GOURMET Amparo Isabel

2100-2256-0200089202 12/09/03 19/06/03 29.880,10 CLUB GOURMET Bernardino Urbano

2100-2256-0200089202 19/09/03 27/06/03 31.190,10 C. GOURMET Montserrat Vicenta

2100-2256-0200089202 19/09/03 27/06/03 40.101,80 C. GOURMET Sebastian Gerardo

2100-2256-0200089202 26/09/03 02/07/03 47.810,30 C. GOURMET Geronimo Urbano

2100-2256-0200089202 30/01/04 11/11/03 20.008,45 C. GOURMET Geronimo Urbano

2100-2256-0200089202 06/02/04 20/11/03 47.180,55 C. GOURMET Aurelio Urbano

2100-2256-0200089202 06/02/04 21/11/03 39.540,10 C. GOURMET Bernardino Urbano

2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 49.580,40 C. GOURMET Sebastian Gerardo

2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 47.015,80 C. GOURMET Amparo Isabel

2100-2256-0200089202 06/02/04 02/12/03 47.801,85 C. GOURMET Aurelio Urbano

2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 47.590,80 C. GOURMET Bernardino Urbano

2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 46.980,10 C. GOURMET Aurelio Urbano

2100-2256-0200089202 13/02/04 05/12/03 47.810,30 C. GOURMET Casimiro Juan

2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 29.890,80 C. GOURMET Montserrat Vicenta

2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 46.980,10 C. GOURMET Sebastian Gerardo

2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 41.580,10 C. GOURMET Amparo Isabel

2100-2256-0200089202 05/03/04 13/12/03 47.810,30 C. GOURMET Casimiro Juan

2100-2256-0200089202 23/04/04 13/02/04 43.910,80 C. GOURMET Bernardino Urbano

.

TOTAL "CLUB GOURMET,S.L." 1.406.214,65 €

DESCUENTOS DE EFECTOS CAMBIARIOS REALIZADOS POR EL ACUSADO Salvador Luis , CON LA APARIENCIA DE SER HECHOS POR LOS CEDENTES, CON CARGO A LA CUENTA DE LA QUE "EMBUTIDOS ARTESANOS DE LA VERA, S.L." (EMARVERA) ERA TITULAR EN "CAJA DUERO" (2104) Y "CAJA CASTILLA LA MANCHA" (2105) Y DE LAS QUE TENÍA FACULTADES DE DISPOSICIÓN, AL SER ADMINISTRADOR DE DICHA SOCIEDAD.

DOMICILIACION VENCIMIENTO EFECTO FECHA

CESION IMPORTE LIBRADO CEDENTE

2104-0466-7118146074 09/10/01 09/08/01 48.080,97 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7118146074 09/10/01 09/08/01 45.075,91 EMARVERASL Bernardino Urbano

2104-0466-7118146074 07/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7118146074 14/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7118146074 21/11/01 22/08/01 12.020,24 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 17/02/02 19/11/01 21.336,00 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 10/04/02 16/01/02 15.717,19 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 17/04/02 23/01/02 10.999,27 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 03/05/02 11/02/02 12.615,10 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7122392506 04/05/02 11/02/02 12.710,11 EMARVERASL Bernardino Urbano

2104-0466-7122392506 10/06/02 27/03/02 18.640,87 EMARVERASL Geronimo Urbano

2104-0466-7122392506 25/06/02 27/03/02 17.404,42 EMARVERASL Geronimo Urbano

2104-0466-7122392506 27/06/02 19/04/02 17.845,25 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7122392506 28/06/02 26/04/02 18.010,14 EMARVERASL Bernardino Urbano

2104-0466-7122392506 28/06/02 24/05/02 23.998,10 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 03/07/02 16/04/02 11.957,47 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 05/07/02 26/04/02 18.005,18 EMARVERASL Bernardino Urbano

2104-0466-7122392506 10/07/02 16/04/02 12.172,03 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 12/07/02 26/04/02 18.005,10 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7122392506 16/08/02 17/05/02 24.411,18 EMARVERASL Sebastian Gerardo

2104-0466-7122392506 16/08/02 17/05/02 23.710,15 EMARVERASL Amparo Isabel

2104-0466-7122392506 24/08/02 31/05/02 12.525,25 EMARVERASL Sebastian Gerardo

2104-0466-7122392506 24/08/02 31/05/02 11.715,10 EMARVERASL Amparo Isabel

2104-0466-7122392506 30/08/02 03/06/02 35.995,10 EMARVERASL Casimiro Juan

2104-0466-7122392506 20/09/02 27/06/02 30.690,10 EMARVERASL Geronimo Urbano

2104-0466-7122392506 20/09/02 05/07/02 14.210,80 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 27/09/02 04/07/02 17.411,10 EMARVERASL Bernardino Urbano

2104-0466-7122392506 27/09/02 05/07/02 14.250,15 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 19/10/02 30/08/02 28.710,45 EMARVERASL Casimiro Juan

2104-0466-7122392506 26/10/02 05/08/02 25.140,11 EMARVERASL Casimiro Juan

2104-0466-7122392506 15/11/02 21/08/02 6.780,10 EMARVERASL Amparo Isabel

2104-0466-7122392506 15/11/02 26/08/02 27.111,18 EMARVERASL Amparo Isabel

2104-0466-7122392506 23/11/02 30/09/02 39.525,10 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7122392506 29/11/02 25/09/02 24.821,11 EMARVERASL Bernardino Urbano

2104-0466-7122392506 29/11/02 01/10/02 37.721,10 EMARVERASL Bernardino Urbano

2104-0466-7122392506 07/12/02 18/09/02 28.997,25 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 07/12/02 01/10/02 9.970,25 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 14/12/02 17/09/02 38.910,15 EMARVERASL Casimiro Juan

2104-0466-7122392506 10/01/03 16/10/02 12.998,10 EMARVERASL Geronimo Urbano

2104-0466-7122392506 10/01/03 17/10/02 12.998,10 EMARVERASL Casimiro Juan

2104-0466-7122392506 17/01/03 29/10/02 35.830,14 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7122392506 24/01/03 05/11/02 25.988,10 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7122392506 28/02/03 03/12/02 45.998,38 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-7122392506 17/04/03 21/01/03 13.180,90 EMARVERASL Casimiro Juan

2104-0466-7122392506 17/04/03 22/01/03 15.110,31 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7122392506 25/04/03 25/02/03 30.898,10 EMARVERASL Geronimo Urbano

2104-0466-7122392506 16/05/03 19/02/03 10.980,10 EMARVERASL Aurelio Urbano

2104-0466-7122392506 16/05/03 21/02/03 44.980,30 EMARVERASL Sebastian Gerardo

2104-0466-9110027386 07/02/03 19/11/02 17.980,17 EMARVERASL Bernardino Urbano

2104-0466-9110027386 14/02/03 20/11/02 41.113,89 EMARVERASL Amparo Isabel

2104-0466-9110027386 21/02/03 27/11/02 20.110,50 EMARVERASL Amparo Isabel

2104-0466-9110027386 11/03/03 11/12/02 37.998,10 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-9110027386 17/03/03 17/12/02 9.100,25 EMARVERASL Montserrat Vicenta

2104-0466-9110027386 04/04/03 08/01/03 33.881,30 EMARVERASL Amparo Isabel

