Última revisión
16/03/2026
Sentencia Penal 16/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5002/2023 de 15 de enero del 2026
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Relacionados:
Tiempo de lectura: 291 min
Orden: Penal
Fecha: 15 de Enero de 2026
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
Nº de sentencia: 16/2026
Núm. Cendoj: 28079120012026100024
Núm. Ecli: ES:TS:2026:96
Núm. Roj: STS 96:2026
Encabezamiento
Fecha de sentencia: 15/01/2026
Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION
Número del procedimiento: 5002/2023
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 14/01/2026
Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Hernández García
Procedencia: Audiencia Provincial de Murcia
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez
Transcrito por: IGC
Nota:
RECURSO CASACION núm.: 5002/2023
Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Hernández García
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Julián Sánchez Melgar
D. Antonio del Moral García
D.ª Carmen Lamela Díaz
D. Leopoldo Puente Segura
D. Javier Hernández García
En
Esta Sala ha visto ha visto el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, infracción de ley y quebrantamiento de forma número 5002/2023, interpuesto por
Interviene el
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Javier Hernández García.
Antecedentes
"
De este modo, a través del nombre comercial
En esa actividad comercial
- Viaje con fecha de salida el 21 de junio y vuelta el 28 del mismo mes;
- Viaje con fecha de salida el 25 de junio y vuelta el 2 de julio.
No obstante y tras percibir en las cuentas bancarias del Grupo Dor Ocio (
Humberto procedió a solicitar concurso voluntario de acreedores el lunes inmediato siguiente, 24 de junio de 2013, en
La mercantil
La relación de los viajeros que consta en el presente procedimiento se vieron afectados por las cancelaciones de los dos viajes por ellos contratados, y cantidades entregadas en sus casos respectivos, es la siguiente:
Los viajeros de los centros de
1.- María Rosario, DNI NUM001; 442 euros.
2.- Carla, DNI NUM002; 442 euros.
3.- Juan Carlos, DNI NUM003; 407 euros.
4.- Crescencia, DNI NUM004; 442 euros.
5.- Miguel Ángel, DNI NUM005; 399 euros.
6.- Alejo, DNI NUM006; 424 euros.
7.- Evangelina, DNI NUM007; 442 euros.
8.- Florencia, DNI NUM008; 442 euros.
9.- Benito, DNI NUM009; 399 euros.
10.- Julia, DNI NUM010; 432 euros.
11.- Lourdes, DNI NUM011; 442 euros.
12.- Cosme, DNI NUM012; 407 euros.
13.- Herminio, DNI NUM013: 407 euros.
14.- Isaac, NUM014; 444 euros.
15.- Zaida, DNI NUM015; 442 euros.
16.- Oscar, DNI NUM016; 442 euros.
17.- Candida, DNI NUM017; 432 euros.
18.- Consuelo, DNI NUM018; 442 euros.
19.- Sergio, DNI NUM019; 442 euros.
20.- Emma, DNI NUM020; 442 euros.
21.- Vidal, DNI NUM021; 407 euros.
22.- Lina, DNI NUM022; 442 euros.
23.- Everardo, DNI NUM003; 432 euros.
24.- Daniela, DNI NUM023; 442 euros.
25.- Elisabeth, DNI NUM024; 442 euros.
26.- Marino, DNI NUM025; 424 euros.
27.- Moises, DNI NUM026; 407 euros.
28.- Obdulio, DNI NUM027; 425 euros.
29.- Pedro, DNI NUM028; 434 euros.
30.- Guillerma, DNI NUM029; 434 euros.
31.- Romualdo, DNI NUM030; 432 euros.
32.- Leonor, DNI NUM031; 442 euros.
33.- Paulino, DNI NUM032; 446 euros.
34.- Loreto, NIE NUM033; 442 euros.
35.- Lucio, DNI NUM034; 407 euros.
36.- Íñigo, DNI NUM035; 407 euros.
37.- Pablo, DNI NUM036; 591 euros.
38.- Regina, DNI NUM037; 442 euros.
39.- Modesto; DNI NUM038; 399 euros.
40.- Tarsila, DNI NUM039; 442 euros.
41.- Virginia, DNI NUM040; 442 euros.
42.- Belen, NIE NUM041; 442 euros.
43.- Adriana, DNI NUM042; 442 euros.
44.- Luis Pedro, DNI NUM043, 442 euros.
45.- Jesus Miguel, DNI NUM044; 407 euros.
46.- Pedro Miguel, DNI NUM045; 444 euros.
47.- Abilio, DNI NUM046; 407 euros.
48.- Alonso, DNI NUM047; 493 euros.
49.- Custodia, DNI NUM048; 442 euros.
50.- Augusto, DNI. NUM049; 399 euros.
51.- Esmeralda, DNI NUM050; 442 euros.
52.- Camilo, DNI NUM051; 407 euros.
53.- Gema, DNI NUM052; 442 euros.
54.- Inés, DNI NUM053, 442 euros.
55.- Edmundo, DNI NUM054; 399 euros.
56.- Ernesto, DNI NUM055, 424 euros.
57.- Raimunda, DNI NUM056, 442 euros.
58.- Rosalia, DNI NUM057; 417 euros.
59.- Jesús, DNI NUM058; 407 euros.
60.- Lázaro, DNI NUM059; 424 euros.
61.- Vicenta, DNI NUM060; 442 euros.
62.- Julián, NIE NUM061; 442 euros.
63.- Olegario, DNI NUM062; 407 euros.
64.- Agustina, DNI NUM063; 442 euros.
65.- Rodrigo, DNI NUM064; 407 euros.
66.- Jose Augusto, DNI NUM065; 407 euros.
67.- Fermina; NIE NUM066; 440 euros.
68.- Delfina, DNI NUM067; 442 euros.
69.- Patricio, DNI NUM068; 434 euros.
70.- Eufrasia; NUM069; 735 euros.
71.- Roque, DNI NUM070; 407 euros.
72.- Segundo, DNI NUM071; 407 euros.
73.- Teodulfo, DNI NUM072: 424 euros.
74.- Saturnino, DNI NUM073; 407 euros.
75.- Carlos Alberto, DNI NUM074; 407 euros.
76.- Luis Francisco, DNI NUM075; 407 euros.
77.- Nicolasa, DNI NUM076; 442 euros.
Los viajeros de los centros de
78.- Pura, DNI NUM077; 389 euros.
79.- Marí Trini, DNI NUM078; 389 euros.
80.- Alfredo, DNI NUM079; 389 euros.
81.- Sonsoles, DNI NUM080; 389 euros.
Los viajeros de los centros de
82.- Armando, DNI NUM081; 402 euros.
83.- Borja, NIE, NUM082; 402 euros.
84.- Guadalupe, DNI NUM083; 402 euros.
85.- Jacinta, DNI NUM084; 379 euros.
86.- Leocadia, DNI NUM085; 387 euros.
87.- Nicolas, DNI NUM086; 402 euros.
88.- Marcelina, DNI NUM087; 387 euros.
89.- Martina, DNI NUM088; 387 euros.
90.- Roman, DNI NUM089; 387 euros.
91.- Samuel, DNI NUM090; 402 euros.
92.- Severiano, DNI NUM091; 387 euros.
93.- Reyes, DNI NUM092; 493 euros.
94.- Victoriano, DNI NUM093; 402 euros.
95.- Adelaida, DNI NUM094; 402 euros.
96.- Valentina, DNI NUM095; 696 euros.
97.- Ana, DNI NUM096; 402 euros.
98.- Araceli, DNI NUM097; 387 euros.
99.- María Teresa, DNI NUM098; 387 euros.
100.- Dolores, DNI NUM099; 387 euros.
101.- Flor, DNI NUM100; 401 euros.
102.- Evaristo, DNI NUM101; 421 euros.
103.- Fausto, DNI NUM102; 402 euros.
104.- Fructuoso, DNI NUM103; 402 euros.
105.- Gines, DNI NUM104; 402 euros.
106.- Mariana, DNI NUM105; 387 euros.
107.- Rosaura, DNI NUM106; 387 euros.
108.- Iván, DNI NUM107; 387 euros.
109.- Juan, DNI NUM108; 402 euros.
110.- Marcos, DNI NUM109; 402 euros.
Los viajeros de los centros de
111.- Maximo, DNI NUM110; 496 euros.
112.- Octavio, DNI NUM111; 488 euros.
113.- Luis, DNI NUM112; 488 euros.
114.- Miguel, DNI NUM113; 496 euros.
115.- Leandro, DNI NUM114; 496 euros.
116.- Inocencio, DNI NUM115; 496 euros.
117.- Tomás, DNI NUM116; 496 euros.
118.- Azucena, DNI NUM117; 486 euros.
119.- Carlos Antonio, DNI NUM118; 417 euros.
120.- Claudia, DNI NUM119; 486 euros.
121.- Jose Francisco, DNI NUM120; 496 euros.
122.- Victorio, DNI NUM121; 488 euros.
123.- Jose Ignacio, DNI NUM122; 488 euros.
124.- Jose Pablo, DNI NUM123; 496 euros.
125.- Jesús María, DNI NUM124; 496 euros.
126.- Magdalena, DNI NUM125; 486 euros.
127.- Carlos Miguel, DNI NUM126; 496 euros.
128.- Pablo Jesús, DNI NUM127; 496 euros.
129.- Alejandro, DNI NUM128; 488 euros.
130.- Ambrosio, DNI NUM129, 417 euros.
131.- Bartolomé, DNI NUM130; 496 euros.
132.- Salvadora, DNI NUM131; 486 euros.
133.- Adela, NUM132; 486 euros.
134.- Cirilo, DNI NUM133; 488 euros.
135.- Donato, DNI NUM134; 488 euros.
Los viajeros de los centros de
136.- María Purificación, DNI NUM135; 442 euros.
137.- Eulalio, DNI NUM136; 442 euros.
138.- Clara, DNI NUM137; 442 euros.
139.- Angustia, DNI NUM138; 444 euros.
140.- Begoña, DNI NUM139; 442 euros.
141.- Caridad, DNI NUM140; 442 euros.
142.- Celestina, DNI NUM141; 442 euros.
143.- Jacinto, DNI NUM142; 442 euros.
144.- Gloria, DNI NUM143; 640 euros.
145.- Emilia, DNI NUM144; 534 euros.
146.- Estefanía, DNI NUM145; 442 euros.
147.- Jorge, DNI NUM146; 442 euros.
148.- Higinio, DNI NUM147; 442 euros.
149.- Lorenzo, DNI NUM148; 442 euros.
150.- Lidia, DNI NUM149; 442 euros.
151.- Pilar, DNI NUM150; 442 euros.
152.- Secundino, DNI NUM151; 442 euros.
153.- Mercedes, DNI NUM152; 442 euros.
154.- Socorro, DNI NUM153; 442 euros.
155.- Sacramento, DNI NUM154; 434 euros.
156.- Luis Pablo, DNI NUM155; 442 euros.
157.- Teodora, DNI NUM156; 442 euros.
158.- Pedro Antonio, DNI NUM157; 442 euros.
159.- Zaira, DNI NUM158; 434 euros.
160.- Elena, NUM159; 442 euros.
161.- Amador, DNI NUM160; 417 euros.
162.- Florinda, DNI NUM161; 442 euros.
163.- Gonzalo, NUM162; 417 euros.
164.- Inocencia, DNI NUM163; 442 euros.
165.- Fidel, NUM164; 442 euros.
166.- Esteban, DNI NUM165; 442 euros.
167.- Ezequiel, DNI NUM166; 442 euros.
168.- Sabina, DNI NUM167; 442 euros.
169.- Mateo, DNI NUM168; 442 euros.
170.- Penélope, DNI NUM169; 442 euros.
171.- Rosa, DNI NUM170; 442 euros.
172.- Edurne, DNI NUM171; 442 euros.
173.- Sonia, DNI NUM172; 442 euros.
174.- Vanesa, DNI NUM173; 442 euros.
175.- Sixto, DNI NUM174, 442 euros.
176.- Vicente, DNI NUM175; 442 euros.
177.- Jose María, DNI NUM176; 442 euros.
178.- Alejandra, DNI NUM177; 442 euros.
179.- Ángeles, DNI NUM178; 442 euros.
180.- Jesús Manuel, DNI NUM179; 442 euros.
181.- Carlota, DNI NUM180; 434 euros.
182.- Concepción, DNI, NUM181; 442 euros.
183.- Juan Manuel, DNI NUM182; 500 euros.
184.- Elvira, DNI NUM183; 417 euros.
185.- David, DNI NUM184; 442 euros.
186.- Lorenza, DNI NUM185; 442 euros.
187.- Macarena, DNI NUM186; 442 euros.
188.- Florian, DNI NUM187; 442 euros.
189.- Amalia, DNI NUM188; 444 euros.
190.- Horacio, DNI NUM189, 442 euros.
191.- Indalecio, DNI NUM190; 442 euros.
192.- Jaime, DNI NUM191; 190,55 euros.
193.- Carlos Francisco, DNI NUM192; 417 euros.
194.- José, DNI NUM193; 442 euros.
195.- Manuela, DNI NUM194; 442 euros.
196.- Juan Pedro, NUM195; 442 euros.
197.- Juliana, DNI NUM196; 442 euros.
198.- Jesús Ángel, DNI NUM197; 434 euros.
199.- Remedios, DNI NUM198; 150 euros.
200.- Avelino, DNI NUM199; 442 euros.
201.- Alvaro, DNI NUM200; 442 euros.
202.- Cayetano, DNI NUM201; 442 euros.
203.- Heraclio, DNI NUM202; 442 euros.
204.- Ignacio, DNI NUM203; 442 euros.
205.- Guillermo; DNI NUM204; 442 euros.
206.- Leon, DNI NUM205; 434 euros.
207.- Manuel, DNI NUM206; 442 euros.
208.- Debora, DNI NUM207; 442 euros.
209.- Elisenda, DNI NUM208; 442 euros.
210.- Melisa, NUM209; 442 euros.
211.- Luis María, DNI NUM210; 442 euros.
212.- Luis Enrique, DNI NUM211; 442 euros.
213.- Jose Pedro, DNI NUM212; 442 euros.
214.- Carlos María, DNI NUM213; 442 euros.
215.- Luis Manuel, DNI NUM214; 442 euros.
216.- Camila, DNI NUM215; 442 euros.
217.- Trinidad, DNI NUM216; 442 euros.
218.- Pedro Enrique, DNI NUM217; 442 euros.
219.- María Luisa, DNI NUM218; 442 euros.
220.- Bibiana, DNI NUM219; 442 euros.
221.- Ceferino, DNI NUM220; 417 euros.
222.- Cristobal, DNI NUM221; 417 euros.
223.- Aurora, DNI NUM222; 434 euros.
224.- Noelia, DNI NUM223; 442 euros.
225.- Piedad, DNI NUM224; 442 euros.
226.- Onesimo, DNI NUM225, 442 euros.
227.- Salome, DNI NUM226, 434 euros.
228.- Eva María, NUM227; 25 euros.
229.- Ascension, DNI NUM228; 442 euros.
230.- María Esther, DNI NUM229; 442 euros.
231.- Adolfina, DNI NUM230; 442 euros.
232.- Cecilia, DNI NUM231; 442 euros.
233.- Marco Antonio, DNI NUM232; 442 euros.
234.- Agapito, DNI NUM233, 442 euros.
235.- Juan Antonio, DNI NUM234; 442 euros.
236.- Apolonio, DNI NUM235; 442 euros.
237.- Artemio, DNI NUM236; 442 euros.
238.- Coral, DNI NUM237; 442 euros.
239.- Gregoria, DNI NUM238; 442 euros.
240.- Argimiro, DNI NUM239; 442 euros.
241.- Basilio, DNI NUM240; 442 euros.
242.- Juan María, DNI NUM241; 415,35 euros.
243.- Estibaliz, DNI NUM242; 442 euros.
244.- Felicisima, DNI NUM243; 442 euros.
245.- Maite, DNI NUM244; 442 euro.
246.- Marisol, DNI NUM245; 442 euros.
247.- Raimundo, DNI NUM246; 417 euros.
248.- Arcadio, DNI NUM247; 442 euros.
249.- Balbino, DNI NUM248; 434 euros.
250.- Tamara, DNI NUM249; 442 euros.
251.- Tomasa, DNI NUM250; 442 euros.
252.- Virtudes, DNI NUM251; 442 euros.
253.- Ariadna, DNI NUM252; 442 euros.
254.- Berta, DNI NUM253; 442 euros.
255.- Eleuterio, DNI NUM254; 442 euros.
256.- Enrique, DNI NUM255; 442 euros.
257.- Antonieta, DNI NUM256; 244 euros.
258.- Enriqueta, DNI NUM257; 442 euros.
259.- Ovidio, DNI NUM258; 442 euros.
260.- Severino, DNI NUM259; 442 euros.
261.- Palmira, DNI NUM260; 442 euros.
262.- Petra, DNI NUM261; 442 euros.
263.- Ramona, DNI NUM262; 442 euros.
264.- Jose Enrique, DNI NUM263; 434 euros.
265.- Luis Andrés, DNI NUM264; 442 euros.
266.- Angelina, DNI NUM265; 442 euros.
267.- Rafael, DNI NUM266; 442 euros.
268.- María Consuelo, DNI NUM267; 442 euros.
269.- Alberto, DNI NUM268, 442 euros.
270.- Aida, DNI NUM269; 442 euros.
271.- Flora, DNI NUM270; 442 euros.
272.- Beatriz, DNI NUM271; 442 euros.
273.- Braulio, DNI NUM272; 417 euros.
274.- Torcuato, DNI NUM273; 442 euros.
275.- Jose Ramón, DNI NUM274; 442 euros.
276.- Catalina, DNI NUM275; 442 euros.
277.- Pedro Jesús, DNI NUM276; 442 euros.
278.- Francisca, DNI NUM277; 442 euros.
279.- Matilde, DNI NUM278; 434 euros.
280.- Andrés, DNI NUM279; 434 euros.
281.- Abel, DNI NUM280; 442 euros.
282.- Benjamín, DNI NUM281; 417 euros.
283.- María Antonieta, DNI NUM282; 442 euros.
284.- Joaquina, DNI NUM283; 442 euros.
285.- Constantino, DNI NUM284; 442 euros.
286.- Valle, DNI NUM285; 442 euros.
287.- Eladio, DNI NUM286; 442 euros.
288.- Emilio, DNI NUM287; 442 euros.
289.- Eusebio, DNI NUM288; 417 euros.
290.- Federico, DNI NUM289; 442 euros.
291.- Fulgencio, DNI NUM290; 442 euros.
292.- Rosana, DNI NUM291; 442 euros.
293.- Sandra, DNI NUM292; 434 euros.
294.- Soledad, DNI NUM293; 442 euros.
295.- Elias; DNI NUM294; 442 euros.
296.- Amelia, DNI NUM295; 442 euros.
297.- Almudena, DNI NUM296; 442 euros.
298.- Laureano, DNI NUM297; 442 euros.
299.- Margarita, DNI NUM298; 442 euros.
300.- Belinda, NUM299; 442 euros.
301.- Romeo, DNI NUM300; 442 euros.
302.- Otilia, DNI NUM301; 442 euros.
303.- Delia, DNI NUM302; 442 euro.
304.- Adoracion, DNI NUM303; 442 euros.
305.- Teodosio, DNI NUM304; 442 euros.
306.- Luis Antonio, DNI NUM305; 442 euros.
307.- Jose Manuel, DNI NUM306; 442 euros.
308.- Juan Ignacio, DNI NUM307; 429 euros.
309.- Justa, DNI NUM308; 442 euros.
310.- Alicia, NUM309; 442 euros.
311.- Yolanda, DNI NUM310; 442 euros.
312.- Micaela, DNI NUM311; 442 euros.
313.- Angelica; DNI NUM312; 462 euros.
314.- Sagrario, DNI NUM313; 434 euros.
315.- Serafina, DNI NUM314; 442 euros.
316.- Celia, DNI NUM315; 442 euros.
317.- Luisa, DNI NUM316; 442 euros.
318.- María Dolores, DNI NUM317; 442 euros.
319.- Desiderio, DNI NUM318; 417 euros.
320.- Carina, DNI NUM319; 442 euros.
321.- Eva, DNI NUM320; 434 euros.
322.- Verónica, DNI NUM321; 442 euros.
323.- Aurelia, DNI NUM322; 640 euros.
324.- Isidoro, DNI NUM323; 442 euros.
325.- Ezequias, DNI NUM324; 442 euros.
326.- Maribel, DNI NUM325; 442 euros.
327.- Elsa, DNI NUM326; 442 euros.
329.- Felicidad, DNI NUM328; 442 euros.
330.- Mario, DNI NUM329; 442 euros.
331.- Millán, DNI NUM330; 442 euros.
332.- Montserrat, DNI NUM331; 442 euros.
333.- Edemiro, DNI NUM332; 442 euros.
334.- Valeriano, DNI NUM333; 417 euros.
335.- Romulo, DNI NUM334, 442 euros.
336.- Leoncio, DNI NUM335; 442 euros.
337.- Nieves, DNI NUM336; 442 euros.
338.- Paula, DNI NUM337; 442 euros.
339.- Rubén, DNI NUM338; 434 euros.
340.- Juan Alberto, DNI NUM339; 442 euros.
341.- Elisa, NUM340; 442 euros.
342.- Luis Alberto, DNI NUM341; 442 euros.
343.- Estrella, DNI NUM342; 442 euros.
344.- Serafin, DNI NUM343; 409 euros.
345.- Teofilo, DNI NUM344; 434 euros.
346.- Jose Luis, DNI NUM345; 442 euros.
347.- Carmen, DNI NUM346; 442 euros.
348.- Carlos, NUM347; 442 euros.
349.- Zulima, DNI NUM348; 457 euros.
350.- Eulogio, DNI NUM349; 417 euros.
351.- Eloisa, DNI NUM350; 442 euros.
352.- Gerardo, DNI NUM351; 442 euros.
353.- Hipolito, DNI NUM352; 442 euros.
354.- Florencio, NUM353; 442 euros.
355.- Jenaro, DNI NUM354; 442 euros.
356.- Juana, DNI NUM355; 442 euros.
357.- Erica, DNI NUM356; 442 euros.
358.- Calixto, DNI NUM357, 442 euros.
359.- Gregorio, DNI NUM358; 442 euros.
360.- Fabio, DNI NUM359; 442 euros.
361.- Nuria, DNI NUM360; 442 euros.
362.- Casilda, DNI NUM361; 442 euros.
363.- Jon, DNI NUM362; 434 euros.
364.- Candelaria, DNI NUM363; 442 euros.
365.- Tania, DNI NUM364; 442 euros.
366.- Antonio, DNI NUM365; 442 euros.
367.- Ángel Daniel, DNI NUM366; 442 euros.
368.- Dulce, DNI NUM367; 640 euros.
369.- Violeta, DNI NUM368; 442 euros.
370.- Gracia, DNI NUM369; 442 euros.
371.- Eduardo, DNI NUM370; 442 euros.
372.- Sofía, DNI NUM371; 442 euros.
373.- Patricia, DNI NUM372; 442 euros.
374.- Fátima, DNI NUM373; 61 euros.
375.- Francisco, DNI NUM374; 442 euros.
376.- Ana María, DNI NUM375; 442 euros.
377.- Teresa, DNI NUM376; 442 euros.
378.- Paulina, DNI NUM377; 442 euros.
379.- Raquel, DNI NUM378; 442 euros.
Los viajeros de los centros de
380.- Josefina, DNI NUM379; 449 euros.
381.- Amanda, DNI NUM380; 409 euros.
382.- Antonia, DNI NUM381; 409 euros.
383.- María Milagros, DNI NUM382; 417 euros.
384.- Encarnacion, DNI NUM383; 409 euros.
La viajera de los centros de
385.- Olga, DNI NUM384; 389 euros.
Los viajeros de los centros de
386.- Constanza, DNI NUM385; 462 euros.
387.- Filomena, DNI NUM386; 434 euros.
388.- Bernarda, DNI NUM387; 462 euros.
389.- Carmela, DNI NUM388; 462 euros.
390.- Laura, DNI NUM389; 462 euros.
391.- Rebeca, DNI NUM390; 389 euros.
392.- Conrado, DNI NUM391; 442 euros.
Los viajeros de los centros de
393.- Juan Luis, DNI NUM392; 407 euros.
394.- Primitivo, NUM393; 442 euros.
395.- Visitacion, DNI NUM394; 442 euros.
396.- Asunción, DNI NUM395; 414 euros.
397.- Aureliano, DNI NUM396; 407 euros.
398.- Felisa, DNI NUM397; 399 euros.
399.- Mariola, DNI NUM398; 414 euros.
400.- Celso, DNI NUM399, 414 euros.
401.- Eulalia, DNI NUM400; 414 euros.
402.- Ángel, DNI NUM401; 419 euros.
403.- Apolonia, DNI NUM402; 442 euros.
404.- Clemente, DNI NUM403; 419 euros.
405.- Gabriela, DNI NUM404; 462 euros.
406.- Jesús Carlos, DNI NUM405; 399 euros.
407.- Luciano, DNI NUM406; 409 euros.
408.- Javier, DNI NUM407; 422 euros.
409.- Lucía, DNI NUM408; 414 euros.
410.- Luz, DNI NUM409; 407 euros.
411.- Hortensia, DNI NUM410; 399 euros.
412.- Inmaculada, DNI NUM411; 399 euros.
413.- Paloma, DNI NUM412; 399 euros.
414.- Agueda, DNI NUM413; 399 euros.
415.- Prudencio, DNI NUM414; 399 euros.
416.- Irene, DNI NUM415; 422 euros.
417.- Estela, DNI NUM416; 399 euros.
418.- Leovigildo, DNI NUM417; 422 euros.
419.- Encarna, DNI NUM418; 415 euros.
420.- Juan Ramón, DNI NUM419; 422 euros.
421.- Juan Pablo, DNI NUM420; 397 euros.
422.- Luis Angel, DNI NUM421; 409 euros.
423.- Carolina, DNI NUM422; 414 euros.
424.- Alexander, DNI NUM423; 414 euros.
425.- Juan Francisco, DNI NUM424; 409 euros.
426.- Gabino, DNI NUM425; 419 euros.
427.- Abelardo, DNI NUM426; 399 euros.
428.- Leticia, DNI NUM427; 442 euros.
429.- Carmelo, DNI NUM428; 399 euros.
430.- Cipriano, DNI NUM429; 399 euros.
431.- Blanca, DNI NUM430; 414 euros.
432.- Leonardo, DNI NUM431; 414 euros.
433.- Purificacion, DNI NUM432; 399 euros.
434.- Diana, DNI NUM433; 442 euros.
435.- Melchor, DNI NUM434; 422 euros.
436.- Cristina, DNI NUM435; 414 euros.
437.- Luis Carlos, DNI NUM436; 414 euros.
438.- Milagrosa, DNI NUM437; 422 euros.
439.- Bernardo, DNI NUM438; 399 euros.
440.- Ofelia, DNI NUM439; 399 euros.
441.- Celestino, DNI NUM440; 409 euros.
442.- Marí Juana, DNI NUM441; 442 euros.
443.- Constancio, DNI NUM442; 399 euros.
444.- Adelina, DNI NUM443; 442 euros.
445.- Mariano, DNI NUM444; 407 euros
446.- Mauricio, DNI NUM445; 407 euros.
447.- Marta, DNI NUM446; 414 euros.
448.- Graciela, DNI NUM449; 414 euros.
449.- Natalia, DNI NUM447; 442 euros.
450.- Isabel, DNI NUM448; 414 euros.
451.- Eugenia, DNI NUM450; 399 euros.
452.- Fidela, DNI NUM451; 414 euros.
453.- Raúl, (padre de alumno/a), DNI NUM452; 399 euros.
454.- Salvador, DNI NUM453; 399 euros.
455.- Coro, DNI NUM454; 399 euros.
456.- Valentín, DNI NUM455; 422 euros.
457.- Rafaela, DNI NUM456; 407 euros.
458.- Andrea, DNI NUM457; 414 euros.
459.- Bernardino, DNI NUM458; 414 euros.
460.- Casimiro, DNI NUM459, 409 euros.
461.- Claudio, DNI NUM460; 422 euros.
462.- Darío, DNI NUM461, 422 euros.
463.- Domingo, DNI NUM462; 407 euros.
464.- Milagros, DNI NUM463; 399 euros.
465.- Gervasio, DNI NUM464; 414 euros.
466.- Benigno, DNI NUM465; 414 euros.
467.- Modesta, DNI NUM466; 399 euros.
468.- María Inés, DNI NUM467; 399 euros.
469.- Faustino, DNI NUM468; 409 euros.
470.- Miriam, DNI NUM469; 399 euros.
471.- Jacobo, DNI NUM470; 407 euros.
472.- Estanislao, DNI NUM471; 414 euros.
473.- María, DNI NUM472; 399 euros.
474.- Rosario, DNI NUM473; 414 euros.
475.- Camino, DNI NUM474; 414 euros.
476.- María Angeles, DNI NUM475; 414 euros.
477.- Ángela, DNI NUM477; 442 euros.
478.- Eliseo, DNI NUM478; 406 euros.
479.- Eugenio, DNI NUM479; 419 euros.
480.- Africa,DNI NUM480; 399 euros.
481.- Carlos Ramón, DNI NUM481; 419 euros.
482.- Rogelio, DNI NUM482; 407 euros.
483.- Jesús Luis, DNI NUM483; 399 euros.
484.- Susana, DNI NUM484; 407 euros.
485.- Adolfo, DNI NUM485; 399 euros.
486.- Felicisimo, DNI NUM486; 407 euros.
487.- Josefa, DNI NUM487; 442 euros.
488.- Baldomero, DNI NUM488; 414 euros.
489.- Clemencia, DNI NUM489; 414 euros.
490.- Martin, DNI NUM490; 407 euros.
491.- Brigida, DNI NUM491; 414 euros.
492.- Bernabe, DNI NUM492; 414 euros.
493.- Tatiana, DNI NUM493; 443 euros.
494.- Benita, DNI NUM494; 414 euros.
495.- Adriano, DNI NUM495; 414 euros.
496.- Esperanza, DNI NUM496; 414 euros.
497.- Frida, DNI NUM497; 442 euros
498.- Victoria, DNI NUM498; 399 euros.
499.- Feliciano, DNI NUM499; 414 euros.
500.- María Virtudes, DNI NUM500; 400 euros.
501.- Víctor, DNI NUM501; 417 euros.
502.- Noemi, DNI NUM502; 414 euros.
503.- María Cristina, pasaporte NUM503; 414 euros.
Los viajeros de los centros de
504.- María Inmaculada, DNI NUM504; 496 euros.
505.- Enma, DNI NUM505; 488 euros.
506.- Silvio, DNI NUM506; 399 euros.
507.- Amparo, DNI NUM507; 488 euros.
508.- Gumersindo, DNI NUM508; 399 euros.
509.- Jose Miguel, DNI NUM509; 399 euros.
510.- Isidora, DNI NUM510; 496 euros.
511.- Ricardo, DNI NUM511; 496 euros.
512.- Marina, NUM512; 496 euros.
513.- Fermín, DNI NUM513; 399 euros.
514.- Marí Luz, DNI NUM514; 400 euros.
515.- Damaso, DNI NUM515; 399 euros.
516.- María Rosa, DNI NUM516; 596 euros.
517.- Natividad, DNI NUM517; 400 euros.
518.- Mónica, DNI NUM518; 567 euros.
519.- Celsa, DNI NUM519; 496 euros.
520.- Lorena, DNI NUM520; 496 euros.
521.- Bárbara, DNI NUM521; 488 euros.
522.- Sabino, DNI NUM522; 496 euros.
523.- Pascual, DNI NUM523; 496 euros.
524.- Casiano, DNI NUM524; 399 euros.
525.- Sara, NUM525; 496 euros.
526.- Julieta, DNI NUM526; 496 euros.
527.- Genoveva, DNI NUM527; 496 euros.
528.- Santos, DNI NUM528; 399 euros.
529.- Ramón, DNI NUM529; 399 euros.
530.- Silvia, DNI NUM530; 399 euros.
531.- Santiago, DNI NUM531; 399 euros.
532.- Santiaga, DNI NUM532; 488 euros.
533.- Marisa, DNI NUM533; 399 euros.
534.- Victorino, DNI NUM534; 399 euros.
535.- Alexis, DNI NUM535; 399 euros.
536.- Rocío, DNI NUM536; 496 euros.
537.- Herminia, DNI NUM537; 496 euros.
538.- Rita, DNI NUM538; 496 euros.
539.- Marí Jose, DNI NUM539; 496 euros.
540.- Hugo, DNI NUM540; 400 euros.
541.- Fernando, DNI NUM541; 496 euros.
542.- Covadonga, DNI NUM542; 496 euros.
543.- Aurelio, DNI NUM543; 496 euros.
544.- Norberto, DNI NUM544; 399 euros.
Los viajeros de los centros de
545.- Ruth, DNI NUM545; 409 euros.
546.- Lucia Felicidad, DNI NUM546; 409 euros.
547.- Belen Nicolasa, DNI NUM547; 417 euros.
