Anexo 1 ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en Extremadura durante el verano de 2025 y en materia preventiva de incendios forestales
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
RELACIÓN DE INCENDIOS Y LOCALIDADES AFECTADAS
| N.º | INCENDIO | FECHA | SUPERFICIE | LOCALIDADES AFECTADAS |
| 1 | CAMPO LUGAR | 16/06/2025 | 1241,8 Ha | CAMPO LUGAR |
| ALCOLLARÍN | ||||
| 2 | PLASENZUELA | 17/06/2025 | 1050,66 Ha | CÁCERES |
| TRUJILLO | ||||
| 3 | CASAS DE DON PEDRO | 20/06/2025 | 834,08 Ha | CASAS DE DON PEDRO |
| VALDECABALLEROS | ||||
| 4 | TRUJILLO | 16/07/2025 | 835 Ha | TRUJILLO |
| 5 | VALDECABALLEROS | 19/07/2025 | 2496 Ha | VALDECABALLEROS |
| ALÍA | ||||
| CASTILBLANCO | ||||
| 6 | ARROYOMOLINOS | 24/07/2025 | 675 Ha | ARROYOMOLINOS |
| ALCUESCAR | ||||
| 7 | CAMINOMORISCO | 29/07/2025 | 2682,16 Ha | CAMINOMORISCO |
| PINOFRANQUEADO | ||||
| 8 | OLIVA DE MERIDA | 04/08/2025 | 808 Ha | OLIVA DE MERIDA |
| 9 | ALDEA DEL CANO | 08/08/2025 | 1247,23 Ha | ALDEA DEL CANO |
| SIERRE DE FUENTES | ||||
| CÁCERES | ||||
| 10 | VILLAR DEL PEDROSO | 11/08/2025 | 2326,6 Ha | VILLAR DEL PEDROSO |
| 11 | JARILLA | 12/08/2025 | 16.535,9 Ha | GARGANTILLA |
| HERVAS | ||||
| CABEZUELA DEL VALLE | ||||
| JARILLA | ||||
| OLIVA DE PLASENCIA | ||||
| PLASENCIA | ||||
| LA GARGANTA | ||||
| JERTE | ||||
| CABEZABELLOSA | ||||
| VILLAR DE PLASENCIA | ||||
| EL TORNO | ||||
| NAVACONCEJO | ||||
| TORNAVACAS | ||||
| VALDASTILLAS | ||||
| REBOLLAR | ||||
| CASAS DEL MONTE | ||||
| SEGURA DE TORO | ||||
| 12 | AZUAGA | 14/08/2025 | 804 Ha | AZUAGA |
| PERALEDA DEL ZAUCEJO | ||||
| 13 | BURGUILLOS DEL CERRO | 14/08/2025 | 561,72 Ha | BURGUILLOS DEL CERRO |
| 14 | ALBURQUERQUE | 14/08/2025 | 2360,64 Ha | ALBURQUERQUE |
| CACERES | ||||
| HERRERUELA | ||||
| 15 | LLERENA | 14/08/2025 | 5848,63 Ha | LLERENA |
| VILLAGARCIA DE LA TORRE | ||||
| BIENVENIDA | ||||
| FUENTE DE CANTOS | ||||
| MONTEMOLIN | ||||
| 16 | CACERES | 15/08/2025 | 3704 Ha | CACERES |
| 17 | CASAR DE CACERES | 15/08/2025 | 3431,9 Ha | CASAR DE CACERES |
| CACERES | ||||
| ARROYO DE LA LUZ |
