Anexo 1 Decreto38/2006,de11-04-2006,porelqueseregulaenelámbitodeCastilla-LaManchaelPlanEstataldeVivienda2005-2008ysedesarrollaelIVPlanRegionaldeViviendaySuelodeCastilla-LaManchahorizonte2010.
Ver Indice
»ANEXO I. NÚMERO MÁXIMO DE ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE AYUDA A CARGO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, DURANTE EL PERIODO 2005-2008.
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
A. ACTUACIONES CONVENIDAS CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA
| Tipos de actuaciones | AÑOS Y OBJETIVOS | ||||
| (Actuaciones a financiar) | |||||
| TOTAL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1. Viviendas protegidas de nueva construcción | 13.544 | 3.336 | 3.336 | 3.436 | 3.436 |
| 1.A. Vivienda protegida de nueva construcción en venta | 10.900 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.600 |
| 1.A.1. Viv. Protegida de precio general | 5.300 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| 1.A.2. Viv. Prot. de precio concertado | 2.800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.A.3. Régimen especial | 2.800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.B. Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler | 2.644 | 436 | 636 | 736 | 836 |
| 1. B.1. Renta básica | 944 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 1.B.1.1. A 10 años | 436 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 1.B.1.2. A 25 años | 508 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 1.B.2. Renta concertada | 1.700 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 1.B.2.1. A 10 años | 1.300 | 100 | 300 | 400 | 500 |
| 1.B.2.2. A 25 años | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Adquisición viviendas usadas para alquiler | 124 | 5 | 19 | 50 | 50 |
| 3. Ayudas a propietarios de viv. libres para alquilar | 140 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 4. Ayudas a inquilinos | 1.230 | 150 | 180 | 450 | 450 |
| 5. Adquisición de vivienda usada y rural | 2.000 | 300 | 500 | 600 | 600 |
| 6. Rehabilitación. | 4.470 | 1.216 | 1.078 | 1.103 | 1.073 |
| 6.1. Áreas de Rehabilitación Integral | 1.663 | 113 | 350 | 600 | 600 |
| 6.2. Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urb. | 452 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 6.3. Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad | 2.355 | 990 | 615 | 390 | 360 |
| 7. Suelo | 3.315 | 375 | 800 | 1.100 | 1.040 |
| 7.1. Áreas Prioritarias | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7.2. Resto | 2.115 | 75 | 500 | 800 | 740 |
| TOTALES | TOTAL | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 |
| 1. TOTAL VIVIENDAS | 21.508 | 5.027 | 5.153 | 5.679 | 5.649 |
| 2. TOTAL SUELO (en n° de viviendas protegidas) | 3.315 | 375 | 800 | 1.100 | 1.040 |
| 3. TOTAL VIVIENDAS+SUELO | 24.823 | 5.402 | 5.953 | 6.779 | 6.689 |
B. ACTUACIONES ADICIONALES.
| Tipos de actuaciones | OBJETIVOS ADICIONALES | ||||
| (Actuaciones a financiar) | |||||
| TOTAL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1. Viviendas protegidas de nueva construcción | 5.612 | 1.486 | 1.392 | 1.392 | 1.344 |
| 1.A. Vivienda protegida de nueva construcción en venta | 5.214 | 1.386 | 1.292 | 1.292 | 1.244 |
| 1.A.1. Viv. Protegida de precio general | 2.534 | 716 | 622 | 622 | 574 |
| 1.A.2. Viv. Protegida de precio concertado | 1.339 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 1.A.3. Régimen especial | 1.339 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 1.B. Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.B.1. Renta básica | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.B.1.1, A 10 años | 208 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1. B.1.2. A 25 años | 192 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 5. Adquisición de vivienda usada y rural | 2.656 | 398 | 664 | 797 | 797 |
| 6. Rehabilitación. | 1.758 | 478 | 424 | 434 | 422 |
| 6.1. Áreas de Rehabilitación Integral | 655 | 44 | 139 | 236 | 236 |
| 6.2. Áreas de Rehab. de Centros Históricos y Urb. | 176 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 6.3. Rehabilitación aislada para accesibilidad y sostenibilidad | 927 | 390 | 241 | 154 | 142 |
| TOTAL | 10.028 | 2.362 | 2.480 | 2.623 | 2.563 |
C. ACTUACIONES COMPATIBLES.
| Tipos de actuaciones | OBJETIVOS COMPATIBLES | ||||
| (Actuaciones a financiar) | |||||
| TOTAL | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1. Viviendas protegidas de nueva construcción | 11.997 | 3.054 | 2.963 | 3.013 | 2.967 |
| 1.A. Vivienda protegida de nueva construcción en venta | 10.475 | 2.786 | 2.595 | 2.595 | 2.499 |
| Jóvenes | 8.057 | 2.143 | 1.996 | 1.996 | 1.922 |
| Personas con discapacidad | 808 | 216 | 200 | 200 | 192 |
| Familias numerosas | 804 | 214 | 199 | 199 | 192 |
| Familias monoparentales | 806 | 214 | 200 | 200 | 192 |
| 1.B. Vivienda protegida de nueva construcción en alquiler | 1.522 | 268 | 368 | 418 | 468 |
| Jóvenes | 1.522 | 268 | 368 | 418 | 468 |
| 5. Adquisición de vivienda usada y rural | 3.027 | 454 | 757 | 908 | 908 |
| Jóvenes | 2.328 | 349 | 582 | 699 | 699 |
| Personas con discapacidad | 235 | 37 | 58 | 70 | 70 |
| Familias numerosas | 231 | 35 | 57 | 69 | 70 |
| Familias monoparentales | 233 | 35 | 58 | 70 | 70 |
| 6. Rehabilitación | 4.048 | 1.101 | 976 | 999 | 972 |
| Jóvenes | 3.115 | 847 | 751 | 769 | 748 |
| Personas con discapacidad | 313 | 87 | 75 | 77 | 75 |
| Familias numerosas | 309 | 85 | 74 | 76 | 75 |
| Familias monoparentales | 311 | 85 | 75 | 77 | 75 |
| TOTAL | 19.071 | 4.609 | 4.696 | 4.920 | 4.846 |
