Anexo 1 Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Total | 113.116.858,09 | ||||||||
| DEPARTAMENTO | PARTIDA PRESUPUESTARIA | PLAN DE INVERSIONES LOCALES: PIL | APORTACIÓN PIL | INVERSIÓN PIL | |||||
| DG Admón. Local | |||||||||
| 781000 78310 7600 456103 | REDES LOCALES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES | 10.342.485,35 | 16.585.485,26 | ||||||
| 781000 78310 7600 261608 | PAVIMENTACIÓN CON REDES | 9.176.114,49 | 11.578.318,58 | ||||||
| 781000 78310 7600 261609 | PAVIMENTACIÓN SIN REDES | 1.044.460,96 | 1.307.476,53 | ||||||
| 781000 78310 7600 459103 | ALUMBRADO PÚBLICO | 3.162.912,15 | 5.448.502,25 | ||||||
| 781000 78310 7600 261610 | ADECUACIÓN DE DOTACIONES MUNICIPALES A LA NORMATIVA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN | 1.377.230,96 | 2.852.099,42 | ||||||
| 781000 78310 7600 45A202 | CAMINOS A LUGARES PERMANENTEMENTE HABITADOS Y ENTRE NÚCLEOS DE POBLACIÓN | 602.877,50 | 716.310,52 | ||||||
| 25.706.081,41 | 38.488.192,56 | ||||||||
| DEPARTAMENTO | PARTIDA PRESUPUESTARIA | NOMBRE DEL PROYECTO DE GASTO | INVERSIÓN | ||||||
| D.0 PRESIDENCIA | ´010001010006020921100 | Sustitución de las carpinterías exteriores del Palacio de Navarra y climatización de las plantas 1.ª y 2.ª | 488.198 | ||||||
| D.0 | ´051000021006000132100 | Nueva sede Policía Foral y diversas instalaciones de Interior | 3.100.000 | ||||||
| D.0 | ´050006028006094134202 | Proyecto ALERT Bomberos: Programas informáticos | 86.000 | ||||||
| D.0 | ´050006028006054134200 | Proyecto ALERT Bomberos: material técnico | 105.200 | ||||||
| D.0 | ´050006028006040134200 | Proyecto ALERT Bomberos: vehículos | 217.800 | ||||||
| ´030001030006031112100 | Renovación de las Instalaciones de Climatización en el Palacio de Justicia del Gobierno de Navarra | 800.000 | |||||||
| ´070005055306013467902 | Plan Director de Banda Ancha | 9.840.000 | |||||||
| ´010001010006094921100 | Desarrollos para mejorar la accesibilidad de los sitios web del Gobierno de Navarra | 700.000 | |||||||
| 15.337.198 | |||||||||
| D.1 HACIENDA | 111002 11300 6031 923100 | Reforma y renovación de la iluminación del edificio de HTN en Carlos III, 4 | 350.000 | ||||||
| D.1 | 111002 11300 6020 923100 | Renovación de la envolvente del edificio de HTN en Carlos III, 4. Sustitución de ventanas | 65.000 | ||||||
| D.1 | 111002 11300 6020 923104 | Proyecto de Reforma de la oficina situada en calle Arrieta 25. Mejora de la envolvente térmica y renovación de las actuales instalaciones | 85.400 | ||||||
| D.1 | 111002 11300 6020 923104 | Proyecto de Reforma de la oficina situada en Monasterio de Iratxe 22, PB y 1.ª. Mejora de la envolvente térmica y renovación de las actuales instalaciones | 86.100 | ||||||
| 586.500 | |||||||||
| D.4 EDUCACIÓN | 410001 41800 7609 325103 | TOTAL CP RONCAL | 3.376.908 | ||||||
| D.4 | 410001 41800 7609 325103 | TOTAL CP ITUREN (6 uds con comedor) | 1.334.618 | ||||||
| D.4 | 410001 41800 7609 325103 | TOTAL CPEIP OLITE (Ampliación) | 889.107 | ||||||
| D.4 | 410001 41800 6020 325100 | TOTAL IES SARRIGUREN | 5.804.234 | ||||||
| D.4 | 410001 41800 7609 325103 | TOTAL CPEE TORRE MONREAL (Deslindes y acondicionamiento patio) | 878.872 | ||||||
| D.4 | 410001 41800 6020 325100 | TOTAL BARAÑÁIN LOS SAUCES | 198.628 | ||||||
| D.4 | 410001 41800 6020 325100 | PATIO CUBIERTO ITURRAMA | 401.968 | ||||||
| D.4 | 410001 41800 6020 325100 | PATIO CUBIERTO NAVARRO VILLOSLADA | 398.368 | ||||||
| D.4 | 410001 41800 6020 325100 | PATIO CUBIERTO TORRE MONREAL | 120.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | ALSASUA: FP Rehabilitar edificio, fachada e interior | 50.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | ALSASUA: IES Pista Polideportiva | 55.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | BURLADA: IES Ibaialde Conserjería y valla exterior | 60.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | BURLADA: IES Ibaialde Ventanas | 40.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | BURLADA: CIP FP Sectorizar circuitos calefacción | 80.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | BURLADA: IS Askatasuna Cambio vantanas | 100.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | CORELLA: IES Alhama Reparación baños | 60.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | LEKAROZ: IS Lekaroz sustitución ventanas | 120.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | PAMPLONA: CREENA José Vila - danza reforma instalacion eléctrica | 60.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | PAMPLONA: Escuela de Arte instalaciones y ventanas | 120.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | PAMPLONA: CIP Donapea aseos, fisuras escaleras talleres | 100.000 | ||||||
| D.4 | 410001 41820 6020 325100 | TUDELA: ETI San Juan Rehabilitación Fachadas | 100.000 | ||||||
| Redes Wifi | 2.521.454 | ||||||||
| 16.869.158 | |||||||||
| D.5 SALUD | 543000 52200 6057 312800 | Instalación del software Rapidarc en un acelerador lineal del CHN | 244.420 | ||||||
| D.5 | 543000 52200 6057 312800 | Actualización de la resonancia magnética del CHN | 484.000 | ||||||
| D.5 | 543000 52200 6057 312800 | Videocolonoscopio y Videogastroscopio de Alta definición para el CHN | 60.500 | ||||||
| D.5 | 543000 52200 6057 312800 | Detector digital para radiología de Urgencias para el CHN | 41.140 | ||||||
| D.5 | 543000 52200 6020 312804 | Traslado del Sº de Alergología del edificio Conde Oliveto al CHN | 2.075.730 | ||||||
| D.5 | 545000 52400 6020 312802 | Obra y DO del área de radiología del HRS de Tudela | 1.094.945 | ||||||
| D.5 | 545000 52400 6020 312800 | Reforma completa de aseos de habitaciones del HRS | 400.000 | ||||||
| D.5 | 546000-52500-6020-312802 | Remodelación del Área de Salud Mental del HGO de Estella | 1.563.281 | ||||||
| D.5 | 546000-52500-6020-312802 | Remodelación del núcleo de ascensores del HGO de Estella | 217.734 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Obra reparación y sustitución ventanas C.S. Isaba | 12.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Obra reparación y sustitución ventanas C.S. Burguete | 40.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Cambio instalación de sistema caldera gasóleo a sistema gas C.S. Berriozar | 45.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312805 | Cambio instalación de sistema caldera gasóleo a sistema gas C.S. Noáin | 50.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Mejoras de instalaciones de iluminación (energéticas) en varios centros | 150.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Sustitución de caldera C.S. San Jorge | 22.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Sustitución de caldera C.S. Etxarri Aranaz | 22.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Mejoras de la instalación calefacción, regulación C.S.San Jorge | 25.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Mejoras de la instalación calefacción, regulación C.S.Mendillorri | 40.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Sustitución de la enfriadora del C.S. de Txantrea | 45.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312803 | Reforma del C.S. de Buztintxuri para alojar el área de urgencias | 150.000 | ||||||
| D.5 | 547001 52300 6020 312805 | Remodelación del área de consultas del Centro de Salud de Noáin | 220.000 | ||||||
| D.5 | 540007 52002 6094 311100 | Mejora de las aplicaciones informáticas de radiología (RIS), de evaluación de resultados y contabilidad analítica (BI), de Prestaciones y Conciertos (transporte sanitario), de inteligencia artificial y de la historia clínica administrativa (LEIRE) | 894.931 | ||||||
| D.5 | 540007 52002 6094 311100 | Mejora de las aplicaciones informática de Receta Electrónica (LAMIA, SAPE y OBSERVA) y parte de la historia clínica de Primaria (ATENEA) | 799.981 | ||||||
| D.5 | 540007 52002 6094 311100 | Mejora en los sistemas de información del Instituto de Salud Pública (ISPLN) y del aplicativo de enfermería (IRATI) | 654.981 | ||||||
| 9.352.643 | |||||||||
| D.7 DR | |||||||||
| D.7 | 740002/74200/6019/456302 | Rehabilitación del palacio de Aizkolegi | 145.718 | ||||||
| 145.718 | |||||||||
| D.8 DE | 810008 81200 7400 458100 | Transferencias a NASUVINSA para suelo industrial, Irurtzun y Lodosa | 5.000.000 | ||||||
| D.8 | 840003 84210 6010 453306 | Refuerzos de firmes | 6.700.000 | ||||||
| D.8 | 840002 84100 6010 453212 | Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA30 | 1.535.038 | ||||||
| D.8 | 810001 81100 7400 422300 | Transferencia a CEIN Rehabilitación Vivero Cein y Construcción Parking | 2.500.000 | ||||||
| 15.735.038 | |||||||||
| D.9 : DDSS | 900008 92100 6092 233100 | Implantación de una nueva herramienta standard de gestión de centros | 400.000 | ||||||
| D.9 | 900008 92100 6092 233100 | Automatización de las modificaciones de pagos periódicos (RG, ADD...) | 100.000 | ||||||
| D.9 | 900008 92100 6092 233100 | Mejora de la gestión de procesos a través de la interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos | 35.000 | ||||||
| D.9 | 950000 96000 6020 241302 | Ampliación Agencia de Empleo Tudela | 203.500 | ||||||
| D.9 | 920005-93100-6020-231300 | Reforma de los módulos de habitaciones del CAIDIS Valle del Roncal | 2.200.000 | ||||||
| D.9 | 920005-93100-6020-231400 | Reforma residencial San Isidro de Lumbier | 48.400 | ||||||
| D.9 | 920005-93100-6020-231300 | Reforma edificio calle Concepción Benítez | 2.007.622 | ||||||
| D.9 | 920005 931000 6020 231000 | Inversiones urgentes y remodelación de infraestructuras para la mejora de la eficiencia energética y la disminución de gastos de mantenimiento futuros en los siguientes centros: - Residencia El Vergel; Climatización CAIDIS Oncineda; Centro de día en Urzainqui; Mejora eficiencia energética en Residencia Aita Barandiarán; Vallado exterior Centro Educativo Aranguren; Accesibilidad en baños de Piso Vencerol | 100.000 | ||||||
| D.9 | 900007 91200 7800 261400 | Rehabilitación del parque propio | 4.000.000 | ||||||
| D.9 | 900007 91200 7800 261400 | Rehabilitación en el ámbito rural | 1.500.000 | ||||||
| D.9 | 900007 91200 7800 261400 | Regeneración en Tudela | 150.000 | ||||||
| D.9 | 900007 91200 7800 261400 | Plan de vivienda de alquiler | 9.600.000 | ||||||
| 20.344.522 | |||||||||
| D.A CULTURA | A50001 A5410 6021 336103 | Vestuarios y Gradas con módulo Pista atletismo Larrabide: Módulo atletismo vestuarios y gradas | 3.500.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Vestuarios y Gradas con módulo Pista atletismo Larrabide: Iluminación led Pista atletismo | 350.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Vestuarios y Gradas con módulo Pista atletismo Larrabide: Acondicionamiento zona lanzamientos (trasera Trinkete) | 100.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Reforma pabellón Larrabide: Goteras y aislamiento | 400.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Reforma pabellón Larrabide: Iluminación led Pabellón cubierto | 200.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Reformas Adapación a Normativa Guelbenzu: Adaptación a Normativa y acondicionamiento Piscinas | 500.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Reformas Adapación a Normativa Guelbenzu: Iluminación led Piscina Guelbenzu | 80.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Reformas Adapación a Normativa Guelbenzu: Fronton 30 metros (rebote y ampliación cubierta) | 350.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Reformas Adapación a Normativa Guelbenzu: Iluminación led frontón | 50.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Centro UPNA: Realización Campo de Béisbol | 1.100.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Centro UPNA: Núcleo de vestuarios campos exteriores | 400.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Centro UPNA: Campo Rugby Hierba artificial | 400.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Centro UPNA: Remodelación y cerramiento pistas exteriores | 300.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Centro UPNA: Urbanización y cerramientos | 220.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Centro UPNA: Instalación contadores luz y agua | 60.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Reforma residencia y albergues: Ascensor Lekaroz | 100.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Reforma residencia y albergues: Diversos proyectos de ahorro energético | 65.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 7400 336103 | Centro Esquí Nórdico Larra-Belagua: Máquina marca huellas, Mejora de pistas; Mejoras eficiencia energética Centro de Esquí | 360.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Centro UPNA - Iluminaciones led: Iluminación led pistas exteriores | 125.000 | ||||||
| D.A | A50001 A5410 6021 336103 | Centro UPNA - Iluminaciones led: Iluminación led Campos Rugby existentes | 80.000 | ||||||
| 8.740.000 | |||||||||
| D.B: RCC | B40000 B4000 6020 232200 | Habilitación Local para el Servicio de atención al colectivo LGTBI | 300.000 | ||||||
| 300.000 | |||||||||
