Anexo 1 Servicio de capacitación lingüística para Entes Públicos
Ver Indice
»ANEXO I
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
TABLA DE CRÉDITO HORARIO
| 1. HE/PL1 | 2. HE/PL2 | 3. HE/PL3 | 4. HE/PL4 | ||
| Euskalduntzea | 101 | 1.210 | 1.770 | 2.430 | 2.730 |
| Euskaldunización | 102 | 1.030 | 1.600 | 2.210 | 2.510 |
| 103 | 890 | 1.330 | 2.020 | 2.320 | |
| 104 | 770 | 1.150 | 1.810 | 2.110 | |
| 105 | 550 | 930 | 1.530 | 1.830 | |
| 106 | 490 | 760 | 1.210 | 1.510 | |
| 107 | 380 | 610 | 1.190 | 1.490 | |
| 108 | 320 | 490 | 880 | 1.180 | |
| 109 | 210 | 420 | 730 | 1.030 | |
| 110 | 160 | 370 | 590 | 890 | |
| 111 | 110 | 210 | 470 | 770 | |
| 112 | 60 | 160 | 340 | 640 | |
| Alfabetatzea | 201 | 320 | 350 | 500 | 800 |
| Alfabetización | 202 | - | 320 | 370 | 670 |
| 4. HE/PL4 | 401 | - | - | - | 300 |
