Anexo 1 transpone directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas
ANEXO I
Retribución correspondiente al año 2012 de empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes
| N.º registro | Empresa distribuidora | Euros |
| R1-014 | AGRI-ENERGIA ELECTRICA, S.A. | 6.864.117 |
| R1-015 | BASSOLS ENERGIA S.A. | 11.734.726 |
| R1-016 | ELECTRA CALDENSE, S.A. | 4.520.826 |
| R1-017 | ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A. | 5.258.995 |
| R1-018 | ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. | 19.008.567 |
| R1-019 | ELECTRICA DEL EBRO,S.A. | 3.614.050 |
| R1-020 | PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A. (PEUSA) | 4.025.700 |
| R1-021 | SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A. | 21.079.935 |
| R1-022 | CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y CIA, S.A. | 5.038.831 |
| R1-023 | HIDROELECTRICA DEL GUADIELA I, S.A. | 3.905.868 |
| R1-024 | COOPERATIVA ELECTRICA ALBORENSE, S.A. | 124.808 |
| R1-025 | INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES, S.A. | 5.528.073 |
| R1-026 | ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S. L. U. | 4.085.467 |
| R1-027 | COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. | 9.236.762 |
| R1-028 | MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. | 7.167.053 |
| R1-029 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SIL, S.L. | 2.679.857 |
| R1-030 | EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA DISTRIBUCION, S.A.U. | 9.410.708 |
| R1-031 | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LECTRICA ENRIQUE GARCIA SERRANO. S. L. | 242.479 |
| R1-032 | REPSOL ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN, S.L. | 2.923.263 |
| R1-033 | SDAD. COOP. VALENCIANA LTDA. BENEFICA DE CONS. DE ELECT. «SAN FRANCISCO DE ASIS» DE CREV. | 4.501.972 |
| R1-034 | ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A. (EPRESA) | 3.282.291 |
| R1-035 | ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUCION, S.L.U. | 8.247.985 |
| R1-036 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA BERMEJALES, S.A. | 4.132.588 |
| R1-037 | ELECTRA DEL CARDENER, S.A. | 2.544.246 |
| R1-038 | ELECTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA, S.L. | 3.236.419 |
| R1-039 | HIDROELECTRICA DE LARACHA, S.L. | 2.176.644 |
| R1-040 | SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, S.A. | 2.808.734 |
| R1-041 | ELECTRA ALTO MIÑO, S.A. | 2.657.545 |
| R1-042 | UNION DE DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD, S.A. (UDESA) | 3.739.114 |
| R1-043 | ANSELMO LEON DISTRIBUCION, S.L. | 4.508.206 |
| R1-044 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO, S.A. | 3.878.238 |
| R1-045 | ELECTRA AUTOL, S.A. | 1.337.392 |
| R1-046 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA TENTUDIA. S.L.U. | 1.906.798 |
| R1-047 | FELIX GONZALEZ, S.A. | 3.565.642 |
| R1-048 | LA PROHIDA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. | 1.256.577 |
| R1-049 | ELECTRICAS PITARCH DISTRIBUCION, S.L.U. | 7.507.171 |
| R1-050 | HIJOS DE JACINTO GUILLEN DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.U. | 2.754.606 |
| R1-051 | JUAN DE FRUTOS GARCIA, S.L. | 1.239.803 |
| R1-052 | LERSA ELECTRICITAT, S.L. | 1.588.474 |
| R1-053 | DIELESUR, S.L. | 2.550.330 |
| R1-054 | ENERGIA DE MIAJADAS, S.A. | 2.412.368 |
| R1-055 | AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A. | 2.108.776 |
| R1-056 | VALL DE SOLLER ENERGÍA S.L.U (EL GAS, S.A.) | 2.856.951 |
| R1-057 | ROMERO CANDAU, S.L. | 1.880.663 |
| R1-058 | HIDROELECTRICA DE SILLEDA, S.L. | 2.037.066 |
| R1-059 | GRUPO DE ELECTRIFICACION RURAL S. COOP R. L. | 2.325.863 |
| R1-060 | SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES, S. COOP. V. | 2.067.006 |
| R1-061 | OÑARGI, S.L. | 1.225.286 |
| R1-062 | SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L. | 3.216.816 |
| R1-063 | COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA CATRALENSE, COOP. V. | 854.825 |
| R1-064 | ELECTRA DE CARBAYIN, S.A. | 1.052.207 |
| R1-065 | ELÈCTRICA DE GUIXÉS, S.L. | 588.622 |
| R1-066 | ELECTRICA VAQUER, S.A. | 795.253 |
| R1-067 | HERMANOS CABALLERO REBOLLO, S.L. | 157.318 |
| R1-068 | COMPAÑIA DE ELECTRIFICACION, S.L. | 644.370 |
| R1-069 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MELÓN, S.L. | 294.161 |
| R1-070 | ELECTRA DE CABALAR, S.L. | 356.592 |
| R1-071 | ELECTRA DEL GAYOSO, S.L. | 538.000 |
| R1-072 | ELECTRA DEL NARAHIO, S.A. | 1.113.582 |
| R1-073 | ELECTRICA DE BARCIADEMERA, S.L. | 44.110 |
| R1-074 | ELECTRICA DE CABAÑAS, S.L. | 228.457 |
| R1-075 | ELECTRICA DE GRES, S.L. | 173.838 |
| R1-076 | ELECTRICA DE MOSCOSO, S.L. | 1.607.877 |
| R1-077 | ELECTRICA CORVERA, S.L. | 1.008.090 |
| R1-078 | ELECTRICA FUCIÑOS RIVAS, S.L. | 802.877 |
| R1-079 | ELECTRICA LOS MOLINOS, S.L. | 1.354.303 |
| R1-080 | HIDROELECTRICA DEL ARNEGO, S.L. | 364.699 |
| R1-081 | SAN MIGUEL 2000 DISTRIBUCION, S.L.U. | 576.000 |
| R1-082 | SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L. | 354.134 |
| R1-083 | BERRUEZA, S.A. | 1.024.755 |
| R1-084 | BLAZQUEZ, S.L. | 487.479 |
| R1-085 | CENTRAL ELECTRICA MITJANS, S.L. | 175.898 |
| R1-086 | CENTRAL ELECTRICA SAN FRANCISCO, S.L. | 635.277 |
| R1-087 | DISTRIBUCION ELECTRICA LAS MERCEDES, S.L. | 687.104 |
| R1-088 | ELECTRICA DE CANILES, S.L. | 395.829 |
| R1-089 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE RELLEU, S.L. | 469.402 |
| R1-090 | ELECTRA ADURIZ, S.A. | 3.195.525 |
| R1-091 | ELECTRA AVELLANA, S.L. | 815.736 |
| R1-092 | ELECTRA CASTILLEJENSE, S.A. | 562.940 |
| R1-093 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LARRAÑAGA, S.L. | 33.194 |
| R1-094 | ELECTRA SAN CRISTOBAL, S.L. | 448.310 |
| R1-095 | ELECTRICA BELMEZANA, S.A. | 470.534 |
| R1-096 | ELECTRICA LA VICTORIA DE FUENCALIENTE, S.A. | 255.129 |
| R1-097 | ELECTRICA LOS PELAYOS, S.A. | 505.505 |
| R1-098 | ELECTRICA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, S.L. | 1.143.846 |
| R1-099 | ELECTRICITAT LA AURORA, S.L. | 549.100 |
| R1-100 | ELECTRO DISTRIBUCION DE ALMODOVAR DEL CAMPO, S.A. | 990.181 |
| R1-101 | ELECTRO MOLINERA DE VALMADRIGAL, S.L. | 1.460.473 |
| R1-102 | EMPRESA DE ELECTRICIDAD SAN JOSE, S.A. | 492.545 |
| R1-103 | HIDROELECTRICA DE SAN CIPRIANO DE RUEDA, S.L. | 347.538 |
| R1-104 | HIDROELECTRICA VIRGEN DE CHILLA, S.L. | 1.262.847 |
| R1-105 | LA ERNESTINA, S.A. | 715.811 |
| R1-106 | DIELENOR, S.L. | 1.417.899 |
| R1-107 | DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BAGES, S.A | 1.389.261 |
| R1-108 | ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L.U. | 878.396 |
| R1-109 | ELECTRICA MAFERGA, S.L. | 200.403 |
| R1-110 | GRACIA UNZUETA HIDALGO E HIJOS, S.L. | 217.242 |
| R1-111 | AURORA GINER REIG, S.L. | 75.210 |
| R1-112 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ARDALES, S.L. | 419.266 |
| R1-113 | ELECTRA SIERRA MAGINA, S.L. | 432.503 |
| R1-114 | ELECTRICA HERMANOS CASTRO RODRIGUEZ, S.L. | 333.913 |
| R1-115 | HIDROELECTRICA VEGA, S.A. | 1.677.080 |
| R1-116 | HIJO DE JORGE MARTIN, S.A. | 241.354 |
| R1-117 | JOSE RIPOLL ALBANELL, S.L. | 285.971 |
| R1-118 | JOSEFA GIL COSTA, S.L. | 32.111 |
| R1-119 | LEANDRO PEREZ ALFONSO, S.L. | 641.628 |
| R1-120 | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ELORRIO, S.A. | 210.847 |
| R1-121 | SOCIEDAD ELECTRICA NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, S. L. | 1.029.933 |
| R1-122 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE GAUCIN, S.L. | 571.296 |
| R1-123 | ELECTRA ALVARO BENITO, S.L. | 139.023 |
| R1-124 | ELÉCTRICA CAMPOSUR, S.L. | 221.032 |
| R1-125 | ELECTRICA DE ERISTE, S.L. | 107.012 |
| R1-126 | ELECTRICIDAD HIJATE, S.L. | 198.142 |
| R1-127 | JUAN N. DIAZ GALVEZ Y HERMANOS, S.L. | 840.351 |
| R1-128 | ELÉCTRICA DE CHERA, S.C.V. | 109.961 |
| R1-129 | HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L.U. | 187.453 |
| R1-130 | HIDROELECTRICA DE ALARAZ, S.L. | 150.471 |
| R1-131 | ISMAEL BIOSCA, S.L. | 663.621 |
| R1-132 | ELECTRICA SAN SERVAN, S.L. | 465.872 |
| R1-133 | HIDROELECTRICA EL CARMEN, S.L. | 2.014.135 |
| R1-134 | ELECTRA LA LOMA, S.L. | 536.678 |
| R1-135 | ELECTRA LA ROSA, S.L. | 169.268 |
| R1-136 | ELECTRICA SAN GREGORIO, S.L. | 101.115 |
| R1-137 | HEREDEROS DE GARCIA BAZ, S.L. | 110.584 |
| R1-138 | SIERRO DE ELECTRICIDAD, S.L. | 52.979 |
| R1-139 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MARTOS MARIN, S.L. | 236.601 |
| R1-140 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA CARRION, S.L. | 424.182 |
| R1-141 | HELIODORA GOMEZ, S.A. | 207.787 |
| R1-142 | LUIS RANGEL Y HNOS, S.A. | 651.028 |
| R1-143 | SERVILIANO GARCIA, S.A. | 1.305.760 |
| R1-145 | ELECTRICA DE CALLOSA DE SEGURA, S.V. L. | 1.567.073 |
| R1-146 | JOSE FERRE SEGURA E HIJOS, S.R.L. | 1.318.805 |
| R1-147 | ELECTRA JOSE ANTONIO MARTINEZ, S.L. | 117.588 |
| R1-148 | ELECTRICIDAD PASTOR, S.L. | 610.366 |
| R1-149 | HIJOS DE FELIPE GARCIA ALVAREZ, S.L. | 111.233 |
| R1-150 | COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR, S.C.V. | 574.103 |
| R1-151 | COOPERATIVA ELECTRICA BENEFICA ALBATERENSE, COOP.V. | 1.096.476 |
| R1-152 | ELECTRICA DE MELIANA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA | 403.478 |
| R1-153 | COOPERATIVA POPULAR DE FLUIDO ELECTRICO DE CAMPRODON S.C.C.L. | 308.361 |
| R1-154 | ELÉCTRICA ALGIMIA DE ALFARA, S.C.V. | 131.547 |
| R1-155 | ELECTRICA DE VINALESA, S.C.V. | 332.957 |
| R1-156 | ELECTRICA DE DURRO, S.L.U. | 53.518 |
| R1-157 | ELECTRICA DE GUADASUAR, SDAD. COOP. V. | 1.031.171 |
| R1-158 | ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA S.C.V. | 121.637 |
| R1-159 | ELECTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA, SDAD. COOP VALENCIANA | 1.207.790 |
| R1-160 | ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUB. CASABLANCA S.C.V. | 176.124 |
| R1-161 | FLUIDO ELECTRICO DE MUSEROS, S. C. V. | 275.695 |
| R1-162 | DELGICHI, S.L. | 43.000 |
| R1-163 | DIELEC GUERRERO LORENTE, S.L. | 82.470 |
| R1-164 | DISTRIBUCION DE ELECTRICDAD VALLE DE SANTA ANA, S.L. | 110.066 |
| R1-165 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA GRANJA DE TORREHERMOSA, S.L. | 358.110 |
| R1-166 | ELECTRICA SANTA CLARA, S.L. | 374.239 |
| R1-167 | EMPRESA ELECTRICA MARTIN SILVA POZO, S.L. | 505.544 |
| R1-168 | HIDROELECTRICA SAN BUENAVENTURA, S.L. | 259.418 |
| R1-169 | HIDROELECTRICA SANTA TERESA, S.L. | 62.957 |
| R1-170 | HIJOS DE CASIANO SANCHEZ, S.L. | 58.296 |
| R1-171 | SOCIEDAD ELECTRICA JEREZ DEL MARQUESADO S.A. | 167.070 |
| R1-172 | SUMINISTROS ELECTRICOS DE AMIEVA, S.L. | 106.697 |
| R1-173 | HIDROELECTRICA DOMINGUEZ, S.L. | 60.541 |
| R1-174 | ELECTRA CONILENSE, S.L.U. | 2.877.434 |
| R1-175 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS PORTILLO, S.L. | 1.191.610 |
| R1-176 | ELECTRICA DE JAFRE, S.A. | 707.273 |
| R1-177 | ELECTRICA LOS LAURELES, S.L. | 301.935 |
| R1-178 | ELECTRICA SAN JOSE OBRERO, S.L. | 166.609 |
| R1-179 | ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A. | 516.662 |
| R1-180 | C. MARCIAL CHACON E HIJOS, S.L. | 1.600.333 |
| R1-181 | ELECTRICA MORO BENITO, S.L. | 120.313 |
| R1-182 | FUENTES Y COMPAÑIA, S.L. | 943.476 |
| R1-183 | LA ELECTRICA DE VALL DE EBO, S.L. | 50.574 |
| R1-184 | ANTOLINA RUIZ RUIZ, S.L.U. | 31.199 |
| R1-185 | DISTRIBUCIONES DE ENERGIA ELECTRICA DEL NOROESTE, S.L. | 44.391 |
| R1-186 | ELECTRA DE ZAS, S.L. | 249.439 |
| R1-187 | HIDROELECTRICA DEL CABRERA, S.L. | 255.342 |
| R1-188 | ELECTRICIDAD LA ASUNCION, S.L. | 65.280 |
| R1-190 | SOCIEDAD ELECTRICA DE RIBERA DEL FRESNO, S.A. | 371.562 |
| R1-191 | ALSET ELECTRICA, S.L. | 981.202 |
| R1-192 | ELECTRO DISTRIBUIDORA CASTELLANO LEONESA, S.A. | 195.079 |
| R1-193 | ELECTRA VALDIVIELSO, S.A. | 67.526 |
| R1-194 | EMPRESA ELECTRICA DE SAN PEDRO, S.L. | 685.831 |
| R1-195 | ELECTRICA ABENGIBRENSE DISTRIBUCION, S.L. | 172.841 |
| R1-196 | ELECTRICA DE LA SERRANIA DE RONDA, S.L. | 1.149.265 |
| R1-197 | EBROFANAS, S.L. | 152.547 |
| R1-198 | ELECTRICA SAGRADO CORAZON DE JESUS, S.L. | 190.169 |
| R1-199 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO, S.L.U. | 1.793.276 |
| R1-200 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA BRAVO SAEZ, S.L. | 255.063 |
| R1-201 | ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L. | 658.471 |
| R1-202 | MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A. | 109.849 |
| R1-203 | VARGAS Y COMPAÑÍA ELECTRO HARINERA SAN RAMON, S.A. | 470.678 |
| R1-204 | ELECTRA DE SANTA COMBA, S.L. | 1.584.391 |
| R1-205 | ICASA DISTRIBUCION ENERGIA, S.L. | 36.591 |
| R1-206 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DEL ERIA, S.L. | 78.146 |
| R1-207 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA ISABA, S.L.U. | 94.636 |
| R1-208 | ENERFRIAS, S.L. | 138.175 |
| R1-210 | CENTRAL ELECTRICA SAN ANTONIO, S.L. | 664.282 |
| R1-211 | ELECTRA CUNTIENSE, S.L. | 535.382 |
| R1-213 | ELECTRICAS DE BENUZA, S.L. | 214.370 |
| R1-214 | RODALEC, S.L. | 136.964 |
| R1-215 | ELECTRICA DEL HUEBRA, S.L. | 90.753 |
| R1-216 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE NAVASFRIAS S.L. | 200.454 |
| R1-217 | ELECTRICA MESTANZA R.V., S.L. | 87.242 |
| R1-218 | HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, S.L. | 1.206.485 |
| R1-219 | ELECTRA DE ABUSEJO, S.L. | 1.090.544 |
| R1-220 | ELECTRICA DE CANTOÑA S.L. | 88.967 |
| R1-221 | ELECTRICA GILENA, S.L.U. | 375.624 |
| R1-222 | ENERGIAS DE PANTICOSA S.L. | 314.525 |
| R1-223 | HEREDEROS DE EMILIO GAMERO, S.L. | 789.255 |
| R1-224 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE MONTOLIU, S.L.U. | 87.422 |
| R1-225 | ELECTRICA BAÑESA, S.L. | 76.700 |
| R1-226 | GLORIA MARISCAL, S.L. | 116.377 |
| R1-227 | RUIZ DE LA TORRE, S.L. | 1.051.154 |
| R1-228 | LUZ DE CELA, S.L. | 130.032 |
| R1-229 | ELECTRICA SAN MARCOS, S.L. | 48.835 |
| R1-231 | ELÈCTRICA CURÓS, S.L. | 584.899 |
| R1-232 | ELECTRA VALDIZARBE, S.A. | 1.207.382 |
| R1-233 | ELECTRICA LATORRE, S.L. | 515.731 |
| R1-234 | ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, S.L. | 206.467 |
| R1-236 | EL PROGRESO DEL PIRINEO- HEREDEROS DE FRANCISCO BOLLÓ QUELLA, S.L. | 473.650 |
| R1-237 | MONTESLUZ DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. | 370.682 |
| R1-238 | EMILIO PADILLA E HIJOS, S.L. | 127.172 |
| R1-239 | SALTOS DEL CABRERA, S.L. | 281.653 |
| R1-240 | DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA DE PARCENT, S.L. | 173.967 |
| R1-241 | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. | 156.938 |
| R1-242 | CENTRAL ELECTRICA INDUSTRIAL, S.L.U. | 188.736 |
| R1-243 | HIDROELECTRICA EL CERRAJON, S.L. | 114.032 |
| R1-244 | HIDROELECTRICA JOSE MATANZA GARCIA, S.L. | 221.785 |
| R1-245 | DISTRIBUCION Y ELECTRICA CARIDAD E ILDEFONSO, S.L. | 131.189 |
| R1-246 | FELIPE BLAZQUEZ, S.L. | 196.181 |
| R1-247 | INPECUARIAS TORRECAMPO, S.L. | 161.505 |
| R1-248 | E. SAAVEDRA, S.A. | 365.241 |
| R1-249 | JUAN Y FRANCISCO ESTEVE MAS S.L. | 68.710 |
| R1-250 | LUZ ELECTRICA LOS MOLARES S.L | 344.795 |
| R1-251 | SERVICIOS URBANOS DE CERLER, S.A. (SUCSA) | 339.625 |
| R1-252 | HEREDEROS DE CARLOS OLTRA, S.L. | 44.713 |
| R1-253 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE FÉREZ, S.L. | 368.697 |
| R1-254 | ELECTRA SALTEA, S.L. | 536.489 |
| R1-255 | ELECTRICAS SANTA LEONOR S.L. | 123.930 |
| R1-256 | EMDECORIA, S.L. | 1.303.214 |
| R1-257 | HIJOS DE FRANCISCO ESCASO S.L. | 1.232.773 |
| R1-258 | MILLARENSE DE ELECTRICIDAD, S.A.U. | 125.393 |
| R1-259 | MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA, S.L. | 117.233 |
| R1-260 | ELECTRA LA HONORINA, S.L. | 195.727 |
| R1-261 | ELECTRA SAN BARTOLOME, S.L. | 262.726 |
| R1-262 | ELECTRICA DEL GUADALFEO, S.L. | 453.224 |
| R1-264 | ELECTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA, S.L. | 1.129.810 |
| R1-265 | HEREDEROS DE MARIA ALONSO CALZADA. VENTA DE BAÑOS S.L. | 85.763 |
| R1-266 | HIJOS DE MANUEL PERLES VICENS, S.L. | 96.392 |
| R1-267 | ELÉCTRICA DE VER, S.L. | 34.029 |
| R1-268 | ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, S.L. | 1.510.919 |
| R1-269 | MANUEL ROBRES CELADES, S.L.U. | 55.293 |
| R1-270 | ELECTRA DEL FOXO, S.L. | 345.344 |
| R1-271 | DISTRIBUCION ELECTRICA DE ALCOLECHA, S.L. | 34.599 |
| R1-272 | LUS ELÉCTRICA DE ALGAR, S.L.U. | 459.992 |
| R1-273 | EMPRESA MUNICIPAL D ENERGIA ELECTRICA TORRES DEL SEGRE, S.L. | 405.430 |
| R1-274 | ELEC VALL DE BOI, S.L. | 77.940 |
| R1-275 | ELECTRICA DE VALDRIZ, S.L. | 171.376 |
| R1-276 | IGNALUZ JIMENEZ DE TORRES, S.L. | 55.469 |
| R1-277 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA NIEBLA, S.L. | 522.666 |
| R1-278 | TOLARGI, S.L. | 1.490.258 |
| R1-279 | ELECTRICA DEL MONTSEC SL | 361.406 |
| R1-281 | ELECTRO SALLENT DE GALLEGO, S.L. | 232.061 |
| R1-282 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CATOIRA, S.A. | 206.197 |
| R1-283 | ELECTRICA DEL POZO S.COOP.MADRILEÑA. | 393.373 |
| R1-284 | AFRODISIO PASCUAL ALONSO, S.L. | 171.269 |
| R1-285 | ENERGIAS DE BENASQUE, S.L. | 777.229 |
| R1-286 | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE POZUELO, S.A. | 95.691 |
| R1-287 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CASAS DE LAZARO, S.A. | 192.221 |
| R1-288 | DISTRIBUCIONES ALNEGA, S.L. | 58.997 |
| R1-289 | ELECTRO ESCARRILLA, S.L. | 68.390 |
| R1-290 | ELECTRICA DE ALBERGUERIA, S.A. | 379.677 |
| R1-291 | EMPRESA ELECTRICA DE JORQUERA, S.L. | 50.162 |
| R1-292 | ELECTRA LA MOLINA, S.L. | 194.058 |
| R1-293 | HIDROELECTRICA COTO MINERO DISTRIBUCION, S.L.U. | 209.421 |
| R1-294 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL PUERTO DE LA CRUZ, S.A. | 6.947.457 |
| R1-295 | INDUSTRIAL BARCALESA, S.L. | 343.065 |
| R1-296 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA D ALBATARREC, SL | 281.242 |
| R1-297 | ELECTRA ORBAICETA, S.L. | 38.258 |
| R1-298 | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA ENERQUINTA SL | 89.512 |
| R1-300 | ELÉCTRICAS DE VILLAHERMOSA S.A. | 80.915 |
| R1-301 | ALARCON NAVARRO EMPRESA ELECTRICA, S.L. | 314.878 |
| R1-302 | ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA, S.A. | 152.728 |
| R1-304 | HIDROFLAMICELL, S.L. | 702.703 |
| R1-305 | SDAD. MUNICIPAL DE DISTRIB. ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ S.L. | 118.153 |
| R1-306 | HELIODORO CHAFER, S.L. | 343.384 |
| R1-307 | CENTRAL ELECTRICA DE POZO LORENTE, S. L. | 99.132 |
| R1-309 | PEDRO SANCHEZ IBAÑEZ, S.L. | 274.529 |
| R1-310 | AGRUPACIÓN DISTRIBUIDORA DE ESCUER S.L. | 17.183 |
| R1-312 | ELECTRA EL VENDUL S.L | 34.781 |
| R1-313 | LEINTZARGI, S.L. | 30.614 |
| R1-314 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PONTS S.L. (D.E.P. S.L.). | 112.000 |
| R1-317 | ELECTRICA POPULAR, S.COOP.MAD | 322.641 |
| R1-319 | LA SINARQUENSE, S.L.U. | 187.983 |
| R1-320 | SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES ARAS, S.L.U. | 135.211 |
| R1-323 | FUERZAS ELÉCTRICAS DE BOGARRA S.A. (FOBOSA). | 462.070 |
| R1-325 | EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D ENERGIA ELÈCTRICA D ALMENAR, S.L.U. | 668.274 |
| R1-326 | ELECTRA TUDANCA, S.L. | 69.353 |
| R1-327 | ELECTRICA ANTONIO MADRID SL | 225.341 |
| R1-328 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS RÍO ISÁBENA S.L. | 550.805 |
| R1-329 | DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS TALAYUELAS, S.L. | 253.034 |
| R1-330 | EMPRESA ELÉCTRICA DEL CABRIEL,S.L. | 121.574 |
| R1-335 | SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES DE CHULILLA, S.L. | 143.001 |
| R1-336 | CATENERIBAS S.L.U. | 40.118 |
| R1-337 | SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELECTRICA DE TIRVIA, S.L. | 29.361 |
| R1-338 | SUMINISTROS ELECTRICOS ISABENA, S.L. | 131.330 |
| R1-339 | ELECTRA URDAZUBI S.L. | 263.723 |
| R1-340 | ELECTRICA COSTUR, SL | 78.675 |
| R1-341 | TALARN DISTRIBUCIO MUNICIPAL ELECTRICA SL. | 69.610 |
| R1-342 | ELÉCTRICA DE LÍJAR, S.L. | 703.027 |
| R1-343 | ENERGIAS DE LA VILLA DE CAMPO, S.L.U. | 118.995 |
| R1-344 | GESTION DEL SERVICIO ELECTRICO HECHO S.L | 184.063 |
| R1-345 | ALCONERA DE ELECTRICIDAD, S.L. | 113.528 |
| R1-346 | ELÉCTRICAS TUEJAR, S.L. | 251.740 |
| R1-347 | ELÉCTRICA SALAS DE PALLARS, S.L. | 76.300 |
| R1-348 | ELECTRO-HARINERA BELSETANA, S. COOP. | 25.526 |
| R1-349 | LA CONSTANCIA-ARÉN, S.L. | 71.347 |
| R1-350 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA VALLE DE ANSO S.L. | 93.380 |
| R1-351 | ELECTRICA SUDANELL S.L | 140.194 |
| R1-352 | ELÉCTRICAS HIDROBESORA, S.L. | 83.943 |
| R1-353 | ELÉCTRICAS COLLADO BLANCO, S.L. | 168.651 |
| R1-354 | LLUM D AIN, S.L. | 45.962 |
| R1-355 | ELÉCTRICAS LA ENGUERINA, S.L. | 237.624 |
| R1-356 | COOPERATIVA V.E.F.A. «SERRALLO» | 39.153 |
| R1-357 | ELECTRICA DE MALCOCINADO S.L.U | 103.103 |
| R1-358 | ELÉCTRICAS DE VALLANCA, S.L. | 52.369 |
| R1-359 | ELECTRO MANZANEDA,S.L. | 136.598 |
| R1-360 | ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT S.L | 421.876 |
| R1-361 | DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS DE GISTAÍN, S.L. | 24.122 |
| R1-362 | ENERGÍAS DEL ZINQUETA, S.L. | 61.701 |
| R1-363 | ELECTRA DEL LLOBREGAT ENERGÍA, S.L. | 165.978 |
| R1-364 | SAMPOL ENERGÍA, S.L. | 46.084 |
| R1-365 | ELECTRA REDENERGÍA, S.L. | 631.825 |
| TOTAL | 340.811.777 | |

