Anexo 10 Instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, en los términos de la D.F. 4ª de la LEBEP
ANEXO X. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
(Real Decreto 950/2005, de 29 de julio de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) según redacción dada por el Real Decreto 359/2006, de 24 de marzo, por el Real Decreto 5/2007, de 12 de enero, por el Real Decreto 1622/2007, de 7 de diciembre, Real Decreto 10/2008, de 11 de enero y 29/2009, de 16 de enero
1. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en activo o en situación asimilada a la de activo a efectos retributivos.
1.1 Grupos Subgrupos de clasificación a efectos económico-administrativos, niveles de complemento de destino y cuantías del componente general del complemento específico en las pagas ordinarias de junio a diciembre y cuantía de complemento de destino y componente general del complemento específico a incluir en las pagas extraordinarias y pagas adicionales, respectivamente, de junio y diciembre.
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
| Cuantías en euros | |||||||
| C.Destino a incluir en Pagas Extras | C.Específico a incluir en Pagas Adicionales | ||||||
| Categoría | Grupo / Subgrupo | Nivel Complemento Destino | Cuantías mensuales en euros Compon. General C.Específico | De Junio | De Diciembre | De Junio | De Diciembre |
| Comisario Principal | A1 | 27 | 988,82 | 837,73 | 795,85 | 1.040,86 | 988,82 |
| Comisario | A1 | 27 | 877,50 | 837,73 | 795,85 | 923,68 | 877,50 |
| Personal Facultativo | A1 | 27 | 822,50 | 837,73 | 795,85 | 865,78 | 822,50 |
| Inspector-Jefe | A1 | 25 | 740,57 | 652,07 | 619,47 | 779,54 | 740,57 |
| Inspector | A1 | 24 | 616,90 | 613,60 | 582,92 | 649,36 | 616,90 |
| Personal Técnico | A2 | 25 | 870,67 | 652,07 | 619,47 | 916,49 | 870,67 |
| Subinspector | A2 | 21 | 477,58 | 498,26 | 473,35 | 502,71 | 477,58 |
| Oficial de Policía | C1 | 19 | 573,99 | 439,21 | 417,25 | 604,19 | 573,99 |
| Policía | C1 | 17 | 451,92 | 391,92 | 372,33 | 475,70 | 451,92 |
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
| Cuantías en euros | |||||||
| C.Destino a incluir en Pagas Extras | C.Específico a incluir en Pagas Adicionales | ||||||
| Empleo | Grupo / Subgrupo | Nivel C. Destino | Cuantías mensuales en euros Compon. General C.Específico | De Junio | De Diciembre | De Junio | De Diciembre |
| Teniente General | A1 | 1.279,18 | 1.280,19 | 1.216,19 | 1.346,50 | 1.279,18 | |
| General de División | A1 | 30 (*) | 1.082,93 | 1.058,24 | 1.007,26 | 1.139,92 | 1.082,93 |
| General de Brigada | A1 | 30 (*) | 856,59 | 1.058,24 | 1.007,26 | 901,67 | 856,59 |
| Coronel | A1 | 29 | 792,67 | 914,66 | 868,93 | 834,38 | 792,67 |
| Teniente Coronel | A1 | 28 | 793,10 | 876,21 | 832,40 | 834,84 | 793,10 |
| Comandante | A1 | 27 | 815,70 | 837,73 | 795,85 | 858,63 | 815,70 |
| Capitán | A1 | 25 | 740,57 | 652,07 | 619,47 | 779,54 | 740,57 |
| Teniente | A1 | 24 | 616,90 | 613,60 | 582,92 | 649,36 | 616,90 |
| Alférez | A2 | 23 | 557,85 | 575,16 | 546,41 | 587,21 | 557,85 |
| Suboficial Mayor | A2 | 23 | 730,47 | 575,16 | 546,41 | 768,91 | 730,47 |
| Subteniente | A2 | 22 | 674,02 | 536,67 | 509,84 | 709,49 | 674,02 |
| Brigada | A2 | 22 | 473,45 | 536,67 | 509,84 | 498,36 | 473,45 |
| Sargento Primero | A2 | 20 | 471,51 | 462,84 | 439,70 | 496,32 | 471,51 |
| Sargento | A2 | 20 | 420,08 | 462,84 | 439,70 | 442,18 | 420,08 |
| Cabo Mayor | C1 | 20 | 631,87 | 462,84 | 439,70 | 665,12 | 631,87 |
| Cabo Primero | C1 | 19 | 573,99 | 439,21 | 417,25 | 604,19 | 573,99 |
| Cabo | C1 | 19 | 516,14 | 439,21 | 417,25 | 543,30 | 516,14 |
| Guardia Civil | C1 | 17 | 451,92 | 391,92 | 372,33 | 475,70 | 451,92 |
(*) Complemento Nivel 30 más 36,59 euros/mensuales en concepto de complemento de destino
Las cuantías de sueldo y trienios en las pagas extraordinarias de junio y diciembre se abonarán de acuerdo con lo previsto en el Anexo IV de esta Resolución.
1.2 Otras retribuciones.
Lo previsto en el apartado precedente debe entenderse sin perjuicio de la regulación específica que, para determinadas situaciones y personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se establece en la normativa vigente y a las que se aplicará la reducción del 5 %.
2. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Reserva o Segunda Actividad sin ocupar destino.
2.1 Retribuciones básicas.
Se percibirán según los mismos grupos o subgrupos de clasificación a efectos retributivos que en situación de activo, teniendo, las pagas extraordinarias, cada una de ellas, la cuantía de sueldo y trienios establecida, para las mismas, en el anexo IV más el 100 % del complemento de destino correspondiente al mismo empleo o categoría en activo.
2.2 Complemento de disponibilidad.
Se estará a lo que al respecto se dispone en el Real Decreto 950/2005, y sus modificaciones posteriores.
3. Pensiones anejas a las Cruces y Medallas de la Orden del Mérito del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de la Guardia Civil.
Las cuantías de las pensiones anejas a las cruces y medallas de la Orden del Mérito del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de la Guardia Civil se devengarán en el importe reconocido a 31 de diciembre de 2009 incrementado en el 0,3 %.
