Anexo 2 Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles
ANEXO II
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Relación de obras financieramente sostenibles
| Resumen Anexo II por tipo de Inversión |
| TIPO DE INVERSIÓN | NÚMERO INVERSIONES | INVERSIÓN | APORTACIÓN |
| Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales | 163 | 15.828.954,29 | 10.232.899,65 |
| Pavimentación con redes | 90 | 11.395.018,80 | 9.128.446,75 |
| Pavimentación sin redes | 22 | 1.280.238,49 | 1.021.308,63 |
| Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de la edificación | 27 | 2.537.140,14 | 1.288.898,78 |
| Alumbrado público | 73 | 4.935.744,64 | 2.906.506,45 |
| Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos de población | 14 | 548.286,62 | 460.057,18 |
| SUMA | 389 | 36.525.382,98 | 25.038.117,44 |
| Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales |
| NÚMERO ORDEN | TITULAR | OBRA | TOTAL PUNTOS | IMPORTE TOTAL INVERSIÓN | APORTACIÓN PROVISIONAL |
| 147 | A. Falces | Red de saneamiento calle Plaza de la Cruz | 8,50 | 43.381,08 | 30.366,76 |
| 41 | A. Larraga | Red de saneamiento y pluviales en diversos puntos de la localidad | 13,00 | 152.775,10 | 129.858,84 |
| 60 | A. Donamaria | Red de abastecimiento Barrio Uxarrea | 12,00 | 116.202,12 | 81.341,48 |
| 236 | A. Unciti | ZABALCETA. Redes de saneamiento | 3,50 | 55.099,47 | 38.569,63 |
| 5 | A. Sunbilla | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Ramón Latasa | 15,00 | 71.622,11 | 50.135,48 |
| 38 | A. Lesaka | Red de saneamiento Barrio Alkaiaga | 13,00 | 59.469,63 | 41.628,74 |
| 229 | A. Unciti | CEMBORÁIN. Redes de saneamiento y pluviales calle acceso frontón | 4,00 | 7.047,65 | 4.933,35 |
| 92 | A. Mendigorría | Red de pluviales calles Travesía Nueva y La Verdura | 10,50 | 27.461,47 | 23.342,25 |
| 73 | A. Bera | Red de abastecimiento Casco Urbano | 11,00 | 252.142,92 | 176.500,04 |
| 7 | A. Abaurrepea/Abaurrea Baja | Redes de abastecimiento y saneamiento calles Mayor y San Martín | 15,00 | 48.776,80 | 34.143,76 |
| 103 | A. Bertizarana | LEGASA. Red de abastecimiento Iturraldea y Etxegibela | 10,00 | 29.612,18 | 20.728,53 |
| 193 | C. Arribe-Atallu | Red de abastecimiento Fase 1 | 6,00 | 149.713,87 | 104.799,71 |
| 76 | A. Aibar | Redes de abastecimiento y saneamiento barrio San Juan | 11,00 | 58.592,06 | 41.014,44 |
| 94 | A. Cascante | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en centro histórico | 10,00 | 157.638,85 | 110.347,20 |
| 184 | A. Cascante | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle San Juan | 6,00 | 122.942,10 | 86.059,47 |
| 185 | A. Cascante | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales Avenida de la Paz | 6,00 | 176.458,54 | 79.783,64 |
| 19 | A. Lónguida | ERDOZAIN. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales | 14,00 | 201.830,83 | 141.281,58 |
| 9 | A. Belascoáin | Red de pluviales calle San Miguel | 14,50 | 23.784,30 | 20.216,66 |
| 139 | A. Murieta | Red de pluviales calle Lóquiz | 8,50 | 23.316,60 | 19.819,11 |
| 113 | A. Unciti | ZOROQUIÁIN. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales | 9,50 | 145.474,79 | 101.832,35 |
| 157 | A. Leitza | Redes de saneamiento y pluviales calle Amazabal | 8,00 | 70.137,76 | 49.096,43 |
| 173 | A. Cascante | Red de abastecimiento desde calle San Juan a la Carretera de Tudela-Tarazona | 7,00 | 243.156,70 | 170.209,69 |
| 8 | A. Belascoáin | Red de pluviales calle Mayor (zona 1) | 14,50 | 35.210,70 | 29.929,10 |
| 114 | A. Lizoain-Arriasgoiti | Red de saneamiento en calle de Mendioroz | 9,50 | 112.421,32 | 78.694,92 |
| 54 | A. Cabredo | Redes de abastecimiento y saneamiento calles San Simeón y Nueva | 12,00 | 73.867,41 | 51.707,19 |
| 67 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | PUENTE LA REINA. Abastecimiento Barrio Zabalzagain (2.ª Fase) | 11,50 | 69.018,45 | 48.312,92 |
| 174 | A. Bera | Red de abastecimiento Barrio Legarbidea | 7,00 | 48.541,77 | 14.561,88 |
| 148 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | PUENTE LA REINA. Red de abastecimiento bajo puente NA-1110 | 8,50 | 73.104,81 | 4.589,81 |
| 45 | A. Doneztebe/Santesteban | Red de abastecimiento zonas residenciales entre Santesteban y Donamaria | 12,50 | 160.036,90 | 112.025,83 |
| 140 | A. Aras | Redes de abastecimiento y saneamiento calles Eras de la Nevera, Camino de Aguilar de Codés y Mayor | 8,50 | 117.788,89 | 82.452,22 |
| 110 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | MENDIGORRIA. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Santa Maria | 9,50 | 38.136,75 | 26.695,73 |
| 95 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | OBANOS. Red de abastecimiento calle Sarasua | 10,00 | 30.102,59 | 21.071,81 |
| 186 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | OBANOS. Red de saneamiento calle Monasterio de Leyre | 6,00 | 23.011,97 | 16.108,38 |
| 183 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | ARTAZU. Redes de abastecimiento y saneamiento Plaza de la calle Norte | 6,50 | 13.545,10 | 9.481,57 |
| 96 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | VIDAURRE. Red de abastecimiento y saneamiento calles Mayor y Santa Marina (2.ª Fase) | 10,00 | 137.700,21 | 96.390,15 |
| 21 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | MUNIÁIN DE GUESÁLAZ. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Santa Catalina (2.ª Fase) | 14,00 | 85.359,57 | 59.751,70 |
| 219 | C. Arraiza | Pluviales calle Arrigorría | 4,00 | 23.212,98 | 19.731,03 |
| 115 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | PUENTE LA REINA. Red de abastecimiento y saneamiento Paseo Los Fueros y Fray Vicente Bernedo | 9,50 | 218.659,44 | 153.061,61 |
| 11 | A. Caseda | Red de saneamiento Avenida Aibar-Caparroso | 14,50 | 48.508,97 | 33.956,28 |
| 161 | A. Urroz-Villa | Red de abastecimiento y saneamiento calle Mayor (N.º 17-23) | 8,00 | 21.572,20 | 15.100,54 |
| 221 | A. Atez | EGUARAS. Red de abastecimiento | 4,00 | 6.497,62 | 4.548,33 |
| 25 | A. Milagro | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles Raimundo Lanas y Blanca de Navarra | 13,50 | 236.392,64 | 165.474,85 |
| 249 | A. Sangüesa | Red de saneamiento calles Leyre, Santa María del Pino, Nuestra Señora Rocamador y trasera calle Roncesvalles | 2,50 | 263.966,16 | 184.776,31 |
| 207 | A. Atez | BERASAIN. Red de abastecimiento | 5,00 | 5.965,89 | 4.176,12 |
| 26 | A. Milagro | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles Martin Azpilicueta, Amaya, Luis Peñalva y Principe de Viana | 13,50 | 225.464,00 | 157.824,80 |
| 153 | A. Genevilla | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles La Villa, Loreto, Norte y Carretera | 8,00 | 241.145,42 | 168.801,79 |
| 61 | A. Urdiain | Pluviales calle Kaluxa | 12,00 | 41.610,18 | 35.368,65 |
| 165 | A. Sangüesa | Red de saneamiento y pluviales calle Ugasti y Urbanización Las Huertas | 7,50 | 289.055,74 | 202.339,02 |
| 131 | A. Sada | Redes de abastecimiento y saneamiento calles Mondela, San Vicente, Irigoyen y Cuatro Esquinas | 9,00 | 33.381,26 | 23.366,88 |
| 132 | A. Sada | Redes de abastecimiento y saneamiento calles La Plaza y Arrabal | 9,00 | 57.207,31 | 40.045,12 |
| 134 | M. Montejurra | ABÁRZUZA. Redes de abastecimiento y saneamiento calles Sancho Abarca y La Asunción | 8,50 | 23.957,14 | 16.770,00 |
| 32 | M. Montejurra | ALLOZ. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Koskolartea | 13,00 | 35.847,63 | 25.093,34 |
| 111 | M. Montejurra | ESPRONCEDA. Redes de abastecimiento y saneamiento calles Aguda, Picota y otras | 9,50 | 90.829,32 | 63.580,52 |
| 108 | M. Montejurra | ARIZALETA. Redes de abastecimiento y saneamiento calles San Andrés, Ramos, Fuente, Los Ristros, Celaya,Jose Goñi Gaztambide y Peña | 9,50 | 251.631,90 | 176.142,33 |
| 56 | M. Montejurra | ETAYO. Redes de abastecimiento y saneamiento calles Mayor, Santa María y otras | 12,00 | 95.443,39 | 66.810,37 |
| 176 | M. Montejurra | AZAGRA. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Tudela | 7,00 | 76.055,49 | 37.950,41 |
| 75 | M. Montejurra | AZCONA. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Camino Real | 11,00 | 47.645,24 | 33.351,67 |
| 119 | M. Montejurra | LABEAGA. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Unzía | 9,00 | 26.608,45 | 18.625,92 |
| 57 | M. Montejurra | ÁZQUETA. Redes de abastecimiento y saneamiento calle San Pedro y Plaza Camino de Santiago | 12,00 | 44.106,82 | 30.874,77 |
| 97 | M. Montejurra | LEGARIA. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Barrio el Río | 10,00 | 27.804,97 | 19.463,48 |
| 136 | M. Montejurra | AZUELO. Redes de abastecimiento y saneamiento calle La Lechuga | 8,50 | 80.372,83 | 56.260,98 |
| 98 | M. Montejurra | LEGARIA. Redes abastecimiento y saneamiento y pluviales calle Barrio del Monte | 10,00 | 64.982,66 | 45.487,86 |
| 245 | M. Ultzanueta | CIAURRIZ. Red de saneamiento | 3,00 | 48.304,42 | 33.813,09 |
| 71 | A. Urraúl Alto | IRUROZQUI. Red de abastecimiento del depósito al nucleo urbano | 11,50 | 25.487,56 | 17.841,29 |
| 188 | A. Legaria | Red de pluviales calles Barrio El Monte, Barrio La Rochapea | 6,00 | 115.412,97 | 98.101,02 |
| 98 | A. Legaria | Pluviales calle Barrio del Monte | 10,00 | 33.453,42 | 28.435,41 |
| 125 | A. Jaurrieta | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Fuente | 9,00 | 14.978,10 | 10.484,67 |
| 84 | M. Montejurra | LORCA. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Mayor | 10,50 | 77.788,75 | 54.452,13 |
| 68 | M. Montejurra | LUQUIN. Redes de abastecimiento y saneamiento calles Sepulcro y Los Fueros | 11,50 | 55.680,79 | 38.976,55 |
| 137 | M. Montejurra | MURILLO DE YERRI. Redes de abastecimiento y saneamiento calle San Esteban y Plaza Mayor | 8,50 | 44.581,08 | 31.206,76 |
| 12 | M. Montejurra | OTIÑANO. Redes de abastecimiento y saneamiento calles Lavadero, La Fuente y otras | 14,50 | 65.331,09 | 45.731,76 |
| 109 | M. Montejurra | PIEDRAMILLERA. Redes de abastecimiento y saneamiento calles Mayor, La Victoria y otras | 9,50 | 126.645,14 | 88.651,60 |
| 166 | A. Sangüesa | Red de pluviales calle La Celada | 7,50 | 143.084,13 | 121.621,51 |
| 138 | M. Montejurra | TORRALBA DEL RÍO. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Arrabal del Cristo | 8,50 | 81.176,99 | 56.823,89 |
| 79 | M. Montejurra | TORRALBA DEL RÍO. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Arrabal Bajo | 10,50 | 26.931,88 | 18.852,32 |
| 65 | M. Montejurra | VILLANUEVA DE YERRI. Redes de abastecimiento y saneamiento calles San Sebastian, San Cristobal y otras | 11,50 | 77.059,90 | 53.941,93 |
| 58 | M. Montejurra | ZUBIELQUI. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Mayor | 12,00 | 69.762,63 | 48.833,84 |
| 246 | M. Ultzanueta | GUENDULÁIN. Red de abastecimiento | 3,00 | 17.471,45 | 12.230,02 |
| 13 | A. Sartaguda | Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles Jimeno Jurio y Las Bodegas (parcial) | 14,50 | 185.788,19 | 130.051,73 |
| 181 | A. Lónguida | ARTAJO. Red de saneamiento La txantrea a la red del municipio | 6,50 | 11.533,69 | 8.073,58 |
| 6 | A. Arakil | AIZKORBE. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle San Andrés | 15,00 | 95.899,67 | 67.129,77 |
| 85 | A. Arguedas | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales varias calles del primer ensanche | 10,50 | 360.466,23 | 252.326,36 |
| 86 | A. Arguedas | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle San Miguel | 10,50 | 53.022,59 | 37.115,81 |
| 14 | A. Marcilla | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles Nueva, San Ezequiel Moreno, Urmeneta y El Puente | 14,50 | 575.301,18 | 402.710,83 |
| 194 | A. Arakil | IZURDIAGA. Red de saneamiento Barrio de la Estación | 6,00 | 25.470,95 | 17.829,67 |
| 208 | A. Ibargoiti | IDOCIN. Red de pluviales en calle | 5,00 | 150.727,47 | 128.118,35 |
| 101 | A. Estella-Lizarra | Red de pluviales calle Hilario Olazaran | 10,00 | 53.412,97 | 45.401,02 |
| 222 | A. Estella-Lizarra | Red de pluviales calle Carlos VII | 4,00 | 177.719,25 | 151.061,36 |
| 162 | A. Yesa | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Barriada Turística | 8,00 | 38.184,18 | 26.728,93 |
| 254 | C. Artieda | Red de pluviales calle La Plaza | 2,50 | 8.332,96 | 5.833,07 |
| 237 | C. Tabar | Red de abastecimiento y saneamiento Avenida Amadeo Marco | 3,50 | 16.614,02 | 11.629,81 |
| 40 | A. Ziordia | Red de saneamiento trasera piscinas | 13,00 | 16.215,47 | 11.350,83 |
| 105 | A. Arakil | HIRIBERRI ARAKIL. Red de abastecimiento desde depósito | 10,00 | 58.923,65 | 41.246,56 |
| 100 | M. Montejurra | NAZAR. Redes de abastecimiento y saneamiento calles Barrio Loreto y La Fuente | 10,00 | 32.446,27 | 22.712,39 |
| 59 | M. Montejurra | VILLAMAYOR DE MONJARDIN. Redes de abastecimiento y saneamiento calle Santa María | 12,00 | 29.437,68 | 20.606,38 |
| 142 | A. Lapoblación | Redes de abastecimiento y saneamiento calles Cuatro Cantones, San Roque, Paraje de la Tejería, El Prado, Las Eras | 8,50 | 137.402,21 | 96.181,55 |
| 238 | A. Peralta | Pluviales Avenida de la Paz | 3,00 | 33.074,31 | 28.113,16 |
| 143 | A. Sangüesa | Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales Plaza Margarita de Navarra | 8,50 | 129.218,10 | 90.452,67 |
| 180 | A. Ziordia | Red de pluviales calle Santa María | 7,00 | 45.471,94 | 38.651,15 |
| 84 | C. Lorca | Red de pluviales calle Mayor | 10,50 | 4.172,44 | 3.546,57 |
| 250 | C. Baraibar | Red de abastecimiento en calles | 2,50 | 23.293,72 | 16.305,60 |
| 4 | A. Ablitas | Red de pluviales calle San José Baja | 15,00 | 61.616,27 | 52.373,83 |
| 201 | A. Estella-Lizarra | Red de pluviales calle Zaldu | 5,00 | 22.727,13 | 19.318,06 |
| 209 | M. Ultzanueta | ARRAITZ-ORKIN. Red de abastecimiento | 5,00 | 115.585,81 | 80.910,07 |
| 216 | A. Imotz | ERASO. Red de pluviales calle San Martín | 4,50 | 3.132,00 | 2.192,40 |
| 202 | A. Estella-Lizarra | Red de pluviales calles San Pol y Santesteban de la Solana | 5,00 | 48.363,12 | 41.108,65 |
| 196 | A. Marañon | Redes de abastecimiento y saneamiento calle Carretera de Cabredo | 5,50 | 21.480,10 | 15.036,07 |
| 61 | M. Sakana | URDIAIN. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Kaluxa | 12,00 | 65.729,09 | 46.010,36 |
| 1 | A. Castejón | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Doctor Larrad | 15,00 | 219.312,20 | 153.518,54 |
| 192 | C. Goñi | Red de abastecimiento | 6,00 | 106.433,00 | 74.503,10 |
| 3 | A. Castejón | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle El Romeral | 15,00 | 169.101,68 | 118.371,18 |
| 27 | A. Valtierra | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Salinas | 13,50 | 163.273,20 | 114.291,24 |
| 29 | A. Valtierra | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Sancho El Fuerte | 13,50 | 201.795,11 | 141.256,58 |
| 133 | A. Petilla de Aragón | Red de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle Ramón y Cajal | 9,00 | 64.100,05 | 44.870,04 |
| 4 | M. Moncayo | ABLITAS. Redes de abastecimiento y saneamiento calle San José Baja | 15,00 | 108.069,46 | 75.648,62 |
| 258 | C. Leazkue | Redes de abastecimiento y saneamiento calle La Virgen | 2,00 | 53.501,72 | 37.451,20 |
| 48 | A. Betelu | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles San Pedro y Elosta | 12,00 | 173.379,80 | 121.365,86 |
| 87 | A. Cabanillas | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales de calles | 10,50 | 538.446,89 | 376.912,82 |
| 106 | A. Oronz | Red de abastecimiento calle Mayor (II Fase) | 10,00 | 24.932,24 | 17.452,57 |
| 8 | M. Comarca Pamplona | BELASCOÁIN. Red de abastecimiento y saneamiento calle Mayor (zona 1) | 14,50 | 87.147,58 | 61.003,31 |
| 104 | M. Comarca Pamplona | ESPARZA. Red de saneamiento calle Errekatxar | 10,00 | 52.539,58 | 36.777,71 |
| 46 | M. Comarca Pamplona | BURLADA. Red de saneamiento y pluviales calle Asunción | 12,50 | 80.133,87 | 56.093,71 |
| 219 | M. Comarca Pamplona | ARRAIZA. Red de saneamiento calle Arrigorría | 4,00 | 26.885,75 | 18.820,03 |
| 9 | M. Comarca Pamplona | BELASCOÁIN. Red de abastecimiento y saneamiento calle San Miguel | 14,50 | 38.330,48 | 26.831,34 |
| 66 | M. Comarca Pamplona | BELASCOÁIN. Red de saneamiento calle Mayor (zona 2) | 11,50 | 9.185,74 | 6.430,02 |
| 130 | M. Comarca Pamplona | BARAÑAIN. Red de saneamiento Avenida Central | 9,00 | 205.913,62 | 0,00 |
| 200 | M. Comarca Pamplona | PAMPLONA. Red de pluviales calle Miluce | 5,50 | 821.565,14 | 0,00 |
| 78 | M. Comarca Pamplona | BARAÑAIN. Rehabilitación Ovoide en Ronda Barañain | 11,00 | 248.546,10 | 0,00 |
| 146 | M. Comarca Pamplona | MUTILVA. Pluviales Zona Paseo Ibaialde | 8,50 | 174.824,09 | 0,00 |
| 240 | A. Barásoain | Pluviales calles Elorza y Rada, Mayor y Cidacos | 3,00 | 43.786,99 | 30.650,89 |
| 223 | A. Valle de Ollo/Ollaran | Red de pluviales calle San Miguel | 4,00 | 4.510,08 | 3.833,57 |
| 190 | A. Mendavia | Pluviales calles Jazmines, doña Blanca, Arenal, Primicia y Caralogroño | 6,00 | 132.842,91 | 112.916,47 |
| 210 | C. Ollogoyen | Red de pluviales bajo el frontón | 5,00 | 26.061,30 | 22.152,11 |
| 241 | A. Artajona | Pluviales calle Mayor | 3,00 | 72.954,08 | 62.010,97 |
| 211 | A. Arantza | Red de pluviales calle Salbatore | 5,00 | 23.145,67 | 16.201,97 |
| 178 | A. Arantza | Redes de saneamiento y pluviales calle Goiko | 7,00 | 7.370,32 | 5.159,22 |
| 179 | A. Arantza | Red de pluviales calle Eliza | 7,00 | 16.401,92 | 11.481,34 |
| 50 | A. Cintruenigo | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles Camino Estrecho, Cooperativa Jamaica, Iñigo Arista, Fortún Garcés e Iñigo de Loyola | 12,00 | 354.924,97 | 248.447,48 |
| 51 | A. Cintruenigo | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles Grupo San Roque, Sierra Andía, Felix Chivite, Martin Azpilicueta y Sanchez Albornoz | 12,00 | 421.033,39 | 294.723,37 |
| 80 | A. Cortes | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calle La Maquina | 10,50 | 198.628,49 | 125.585,21 |
| 16 | A. Erro | ESNOTZ. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles Lusarreta y San Martin | 14,50 | 128.566,66 | 89.996,66 |
| 36 | A. Fontellas | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles San Francisco Javier, San Carlos Borromeo, La Paz y Donantes | 13,00 | 91.581,32 | 64.106,92 |
| 225 | A. Igantzi | Red de pluviales Camino Elutseta | 4,00 | 26.855,55 | 18.798,89 |
| 88 | A. Villafranca | Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales calles Crucero Portal, Virgen del Portal, Los Muchos y Paseo Escuelas | 10,50 | 381.094,34 | 266.766,04 |
| 261 | C. Ripa | Red de pluviales calle San Sebastián | 1,50 | 7.809,23 | 6.637,85 |
| 264 | A. Lekunberri | Redes de saneamiento y pluviales calle Aralar (n.º 5 - n.º 7A) | 1,00 | 18.591,62 | 13.014,13 |
| 212 | C. Ostiz | Red de pluviales calle San Juan | 5,00 | 127.495,60 | 108.371,26 |
| 226 | A. Olazti/Olazagutía | Red de pluviales calle Circunvalación | 4,00 | 76.622,69 | 65.129,29 |
| 251 | A. Goizueta | Red de abastecimiento Camino Behekolanda | 2,50 | 38.070,39 | 26.649,27 |
| 37 | A. Isaba | Red de pluviales (ampliación) | 13,00 | 254.484,95 | 216.312,21 |
| 150 | A. Falces | Redes de abastecimiento y saneamiento Plaza Fosal y Calleja Plaza Fosal | 8,50 | 19.639,54 | 13.747,68 |
| 62 | A. Urroz | Red de pluviales calle Utsala Bidea | 12,00 | 23.674,11 | 20.122,99 |
| 265 | C. Rocaforte | Red de pluviales Barrio Alto | 1,00 | 12.751,87 | 8.926,31 |
| 31 | A. Isaba | Red de saneamiento Barrio Bormapea | 13,00 | 55.176,40 | 38.623,48 |
| 267 | A. Obanos | Red de pluviales calle Santa María (junto campo de fútbol) | 1,00 | 10.609,66 | 9.018,21 |
| 186 | A. Obanos | Red de pluviales calle Monasterio de Leyre | 6,00 | 14.592,31 | 12.403,46 |
| 183 | A. Artazu | Red de pluviales Plaza de la calle Norte | 6,50 | 8.223,80 | 6.990,23 |
| 47 | M. Valdizarbe-Izarbeibarko M. | PUENTE LA REINA. Red de saneamiento Avenida de Las Escuelas | 12,00 | 48.032,35 | 33.622,65 |
| 47 | A. Puente la Reina | Red de pluviales Avenida de Las Escuelas | 12,00 | 5.638,68 | 4.792,88 |
| 214 | M. Ultzanueta | ETULAIN. Redes de abastecimiento y saneamiento calle San Esteban | 4,50 | 35.370,80 | 24.759,56 |
| 66 | A. Belascoáin | Red de pluviales calle Mayor (zona 2) | 11,50 | 23.784,30 | 20.216,66 |
| 124 | M. Moncayo | BUÑUEL. Redes de abastecimiento y saneamiento Constitución, Moncayo (parcial). | 9,00 | 56.083,57 | 39.258,50 |
| 124 | A. Buñuel | Red de pluviales Constitución, Moncayo (parcial). Plaza de la Paz y Santiago | 9,00 | 38.805,15 | 32.984,38 |
| REDES LOCALES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PLUVIALES (163) | 15.828.954,29 | 10.232.899,65 | |||
| Pavimentación con redes |
| NÚMERO ORDEN | TITULAR | OBRA | TOTAL PUNTOS | IMPORTE TOTAL INVERSIÓN | APORTACIÓN PROVISIONAL |
| 104 | A. Falces | Pavimentación plaza Fosal y calleja Plaza Fosal | 8,50 | 22.931,69 | 19.491,94 |
| 84 | A. Falces | Pavimentación calles Cortijo y Belenas | 9,50 | 97.663,65 | 83.014,10 |
| 105 | A. Falces | Pavimentación calle Prado | 8,50 | 44.110,35 | 37.493,80 |
| 79 | A. Piedramillera | Pavimentación calles Mayor, La Victoria y otras | 9,50 | 77.796,34 | 66.126,89 |
| 135 | A. Unciti | ZABALCETA. Pavimentación calles | 3,50 | 53.544,24 | 45.512,60 |
| 41 | A. Puente la Reina | Pavimentación Avenida de Las Escuelas | 12,00 | 40.810,13 | 34.688,61 |
| 5 | A. Sunbilla | Pavimentación calle Ramón Latasa | 15,00 | 43.376,73 | 36.870,22 |
| 133 | A. Unciti | CEMBORÁIN. Pavimentación calle acceso frontón | 4,00 | 8.799,16 | 7.479,29 |
| 7 | A. Abaurrepea/Abaurrea Baja | Pavimentación calles Mayor y San Martín | 15,00 | 29.544,78 | 25.113,07 |
| 76 | C. Esparza | Pavimentación calle Errekatxar | 10,00 | 45.017,02 | 38.264,47 |
| 62 | A. Cortes | Pavimentación calle La Maquina | 10,50 | 432.309,23 | 59.845,77 |
| 60 | A. Aibar | Pavimentación Barrio San Juan | 11,00 | 93.031,96 | 79.077,17 |
| 71 | A. Cascante | Pavimentación con redes calles del centro histórico | 10,00 | 159.174,92 | 135.298,68 |
| 40 | A. Burlada | Pavimentación calle Asunción | 12,50 | 54.119,16 | 46.001,29 |
| 121 | A. Cascante | Pavimentación con redes calle San Juan | 6,00 | 146.736,56 | 124.726,08 |
| 80 | A. Mendigorría | Pavimentación calle Santa María. | 9,50 | 39.495,98 | 33.571,58 |
| 122 | A. Cascante | Pavimentación con redes Avenida de la Paz | 6,00 | 231.992,73 | 197.193,82 |
| 24 | A. Milagro | Pavimentación calles Raimundo Lanas y Blanca de Navarra | 13,50 | 315.877,39 | 268.495,78 |
| 9 | A. Belascoáin | Pavimentación calle San Miguel | 14,50 | 95.660,71 | 81.311,60 |
| 18 | A. Lónguida | ERDOZAIN. Pavimentación calles | 14,00 | 126.685,31 | 107.682,51 |
| 141 | C. Ripa | Pavimentación calle San Sebastián | 1,50 | 2.487,78 | 2.114,61 |
| 83 | A. Unciti | ZOROQUIÁIN. Pavimentación calles | 9,50 | 54.397,65 | 46.238,00 |
| 108 | A. Leitza | Pavimentación calle Amazabal | 8,00 | 175.479,38 | 149.157,48 |
| 8 | A. Belascoáin | Pavimentación calle Mayor (zona 1) | 14,50 | 192.562,79 | 163.678,37 |
| 95 | A. Abárzuza | Pavimentación calles Sancho Abarca y La Asunción | 8,50 | 23.494,62 | 19.970,43 |
| 48 | A. Cabredo | Pavimentación calles San Simeón y Nueva | 12,00 | 38.204,75 | 32.474,04 |
| 100 | A. Aras | Pavimentación calles Eras de la Nevera, Camino de Aguilar de Codés y Mayor | 8,50 | 78.450,44 | 66.682,87 |
| 131 | C. Arraiza | Pavimentación calle Arrigorría | 4,00 | 133.532,39 | 113.502,53 |
| 97 | A. Azuelo | Pavimentación calle La Lechuga | 8,50 | 116.960,39 | 99.416,33 |
| 106 | A. Genevilla | Pavimentación calles La Villa, Loreto, Norte y Carretera | 8,00 | 86.960,74 | 73.916,63 |
| 116 | A. Azagra | Pavimentación calle Tudela | 7,00 | 138.209,34 | 117.477,94 |
| 99 | A. Torralba del Río | Pavimentación calle Arrabal del Cristo | 8,50 | 108.337,91 | 92.087,22 |
| 59 | C. Azcona | Pavimentación calle Camino Real | 11,00 | 71.686,25 | 60.933,31 |
| 61 | A. Torralba del Río | Pavimentación calle Arrabal Bajo | 10,50 | 47.342,33 | 40.240,98 |
| 111 | A. Urroz-Villa | Pavimentación calle Mayor (N.º 17 - 23) | 8,00 | 29.584,63 | 25.146,94 |
| 123 | A. Obanos | Pavimentación calle Monasterio de Leyre | 6,00 | 57.120,12 | 48.552,10 |
| 11 | C. Otiñano | Pavimentación calles Lavadero, La Fuente y otras | 14,50 | 92.367,10 | 78.512,03 |
| 120 | A. Artazu | Pavimentación Plaza de la calle Norte | 6,50 | 9.935,89 | 8.445,51 |
| 25 | A. Milagro | Pavimentación calles Martín Azpilicueta, Amaya, Luis Peñalva, Nueva y Príncipe de Viana | 13,50 | 327.633,00 | 273.104,22 |
| 70 | A. Villafranca | Pavimentación calles Crucero Portal, Virgen del Portal, Los Muchos y Paseo Escuelas | 10,50 | 461.781,83 | 392.514,56 |
| 44 | A. Cintruenigo | Pavimentación calles Camino Estrecho, Cooperativa Jamaica, Iñigo Arista, Fortún Garcés e Iñigo de Loyola | 12,00 | 505.226,54 | 429.442,56 |
| 54 | A. Urdiain | Pavimentación calle Kaluxa | 12,00 | 176.491,66 | 150.017,91 |
