Anexo 3 Instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, en los términos de la D.F. 4ª de la LEBEP
ANEXO III. Retribuciones de determinados cargos de las Carreras Judicial y Fiscal.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS CARGOS DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL
| Cuantías mensuales, en euros, a incluir en las Pagas Ordinarias de Junio a Diciembre | Cuantía, en Euros, a incluir en | ||||
| Sueldo | Otras remuneraciones | TOTAL MENSUAL | P. Extraord. de Junio | P. Extraord. de Diciembre | |
| Presidentes de Sala del Tribunal Supremo | 1.965,58 | 6.855,12 | 8.820,70 | 2.860,83 | 2.603,36 |
| Presidente de la Audiencia Nacional (Magistrado del T.S.) | 1.965,58 | 6.855,12 | 8.820,70 | 2.860,83 | 2.603,36 |
| Magistrados del Tribunal Supremo | 1.862,14 | 6.737,75 | 8.599,89 | 2.752,13 | 2.504,44 |
| Presidente de Sala en la Audiencia Nacional (Magistrado del T.S.) | 1.862,14 | 6.737,75 | 8.599,89 | 2.752,13 | 2.504,44 |
| Fiscal General del Estado | 9.486,58 | ||||
| Teniente Fiscal del Tribunal Supremo | 1.965,58 | 6.855,12 | 8.820,70 | 2.860,83 | 2.603,36 |
| Fiscal Jefe Inspector y Fiscal Inspector | 1.862,14 | 6.855,12 | 8.717,26 | 2.764,26 | 2.515,48 |
| Fiscales Jefes: | |||||
| - Fiscalía ante el Tribunal Constitucional | 1.862,14 | 6.855,12 | 8.717,26 | 2.764,26 | 2.515,48 |
| - Fiscalía de la Audiencia Nacional | 1.862,14 | 6.855,12 | 8.717,26 | 2.764,26 | 2.515,48 |
| - Fiscalía del Tribunal de Cuentas | 1.862,14 | 6.737,75 | 8.599,89 | 2.752,13 | 2.504,44 |
| - Secretaría Técnica del Fiscal General del Estado | 1.862,14 | 6.737,75 | 8.599,89 | 2.752,13 | 2.504,44 |
| - Unidad de Apoyo del Fiscal General del Estado | 1.862,14 | 6.737,75 | 8.599,89 | 2.752,13 | 2.504,44 |
| - Fiscalía Especial Antidroga | 1.862,14 | 6.737,75 | 8.599,89 | 2.752,13 | 2.504,44 |
| - Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada | 1.862,14 | 6.737,75 | 8.599,89 | 2.752,13 | 2.504,44 |
| Fiscales de Sala de Tribunal Supremo | 1.862,14 | 6.737,75 | 8.599,89 | 2.752,13 | 2.504,44 |
