Anexo 3 Modelo F-65 Declaración de Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de actividad
ANEXO III. TIPO DE REGISTRO 2: DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| POSICIONES | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS | |
| 1 | Numérico | TIPO DE REGISTRO | |
| Constante 2 (dos). | |||
| 2-26 | Alfanumérico | Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. | |
| 27-46 | Alfanumérico | CASILLA, SIGNO E IMPORTE | |
| En este campo deben de consignarse datos económicos de la autoliquidación. | |||
| Este campo se subdivide en tres: | |||
| 27-30 | CÓDIGO DE LA CASILLA EN EL IMPRESO. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda. | ||
| 31-31 | SIGNO DEL VALOR. En blanco si es positivo y una "N" si negativo. | ||
| 32-46 | VALOR. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales ajustadoa la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda. | ||
| 47-226 | Alfanumérico | CASILLA, SIGNO Y VALOR. | |
| Nueve repeticiones. Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-46 sobre las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-226. | |||
| Relación de casillas a cumplimentar si existe valor: | |||
| DATO | CAS. | TIPO | LONG. | VALIDACIÓN | REG. | CONTENIDO |
| Sin actividad | 93 | N | 15 | 2 | 1: indica que no hay actividad en el período elegido | |
| I.V.A. DEVENGADO | ||||||
| Régimen general | ||||||
| Entregas intracomunitarias | 10 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Exportaciones | 01 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones exentas sin derecho a deducción | 02 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones acogidas al criterio de caja | 194 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Otras operaciones | 171 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base operaciones al tipo general | 03 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota operaciones al tipo general | 13 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base operaciones al tipo reducido | 04 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota operaciones al tipo reducido | 14 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base operaciones tipo súper reducido | 05 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota operaciones tipo súper reduc. | 15 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base recargo de equivalencia al 4% | 06 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota recargo de equivalencia al 4% | 16 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base recargo de equivalencia al 1% | 07 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota recargo de equivalencia al 1% | 17 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base recargo de equivalencia al 0,5% | 08 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota recargo equivalencia al 0,5% | 18 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base adquisiciones intracomunitarias | 09 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota adquisiciones intracomunitarias | 19 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base operaciones con inversión del sujeto pasivo | 172 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota operaciones con inversión del sujeto pasivo | 173 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación de bases y cuotas. Base Imponible | 176 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación de bases y cuotas. Cuota | 177 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Régimen simplificado | ||||||
| Epígrafe actividad 1 IAE | 65 | N | 15 | 2 | 15 Enteros | |
| Módulo 1 actividad 1 | 33 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 2 actividad 1 | 34 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 3 actividad 1 | 35 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 4 actividad 1 | 36 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 5 actividad 1 | 101 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas tipo A actividad. 1 | 37 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas tipo B actividad 1 | 38 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas aux. apuestas actividad 1 | 40 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota actividad 1 | 81 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Epígrafe actividad 2 IAE | 66 | N | 15 | 2 | 15 Enteros | |
| Módulo 1 actividad 2 | 53 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 2 actividad 2 | 54 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 3 actividad 2 | 56 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 4 actividad 2 | 57 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 5 actividad 2 | 102 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas tipo A actividad 2 | 58 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas tipo B actividad. 2 | 59 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas aux. apuestas actividad 2 | 60 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota actividad 2 | 82 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Epígrafe actividad 3 IAE | 67 | N | 15 | 2 | 15 Enteros | |
| Módulo 1 actividad 3 | 24 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 2 actividad 3 | 25 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 3 actividad 3 | 26 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 4 actividad 3 | 27 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Módulo 5 actividad 3 | 103 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas tipo A actividad 3 | 28 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas tipo B actividad 3 | 29 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Máquinas aux. apuestas actividad 3 | 30 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota actividad 3 | 83 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Volumen trimestral de ingresos actividad agrícola ganadera 1 | 88 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Índice de cuota actividad agrícola ganadera 1 | 89 | N | 15 | 2 | 11 enteros y 4 dec. | |
| Cuota actividad agrícola ganadera 1 | 84 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Volumen trimestral de ingresos actividad agrícola ganadera 2 | 44 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Índice de cuota actividad agrícola ganadera 2 | 46 | N | 15 | 2 | 11 enteros y 4 dec. | |
| Cuota actividad agrícola ganadera 2 | 87 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Total a ingresar módulos | 86 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias | 11 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Entrega edificaciones, buques y activos fijos inmateriales | 21 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Entregas intracomunitarias | 12 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo | 22 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Total cuotas devengadas | 20 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| I.V.A. DECUCIBLE | ||||||
| Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes. Base imponible | 31 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes. Cuota | 41 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Por cuotas soportadas en operaciones interiores de bienes de inversión Base imponible | 131 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Por cuotas soportadas en operaciones interiores de bienes de inversión Cuota | 141 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Por cuotas soportadas en importaciones. Base imponible | 32 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Por cuotas soportadas en importaciones Cuota | 42 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Por adquisiciones intracomunitarias. Base imponible | 39 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Por adquisiciones intracomunitarias. Cuota | 49 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base compensaciones Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca | 170 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota compensaciones Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca | 43 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base operaciones con inversión del sujeto pasivo | 174 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota operaciones con inversión del sujeto pasivo | 175 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación de bases y cuotas. Base Imponible | 178 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación de bases y cuotas. Cuota | 179 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Regularización de inversiones | 45 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Regularización porcentaje definitivo de prorrata | 450 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisición o importación de edificaciones, buques y activos fijos inmateriales | 47 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Regularización de inversiones | 48 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Total cuotas a deducir | 50 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| RESULTADO AUTOLIQUIDACIÓN | ||||||
| Cifra relativa | 55 | N | 15 | Obligatorio | 2 | 11 enteros y 4 dec. |
| Cuota resultante por el periodo | 61 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuota a compensar de periodos anteriores | 62 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Resultado regularización anual | 69 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Resultado autoliquidación | 63 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| DATO | CAS. | TIPO | LONG. | VALIDACIÓN | REG. | CONTENIDO |
| ANEXO: Datos a cumplimentar exclusivamente en el último período de año, o por cese de actividad | ||||||
| ¿Ha efectuado con alguna persona o entidad operaciones que en su conjunto hayan superado la cifra de 3.005,06 euros? SI | 164 | N | 15 | 2 | 1:indica que la casilla ha sido marcada | |
| ¿Ha efectuado con alguna persona o entidad operaciones que en su conjunto hayan superado la cifra de 3.005,06 euros? NO | 165 | N | 15 | 2 | 1:indica que la casilla ha sido marcada | |
| Solicitud de devolución | ||||||
| A devolver | 600 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| RESUMEN ANUAL REDUCIDO PARA SUJETOS PASIVOS NO OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN POR VÍA TELEMÁTICA | ||||||
| Aplica prorrata especial | 305 | N | 15 | 2 | 1:indica que la casilla ha sido marcada | |
| Aplica régimen sectores diferenciados | 307 | N | 15 | 2 | 1:indica que la casilla ha sido marcada | |
| % Prorrata definitiva | 303 | N | 15 | 2 | 3 enteros y 0 dec. | |
| RESUMEN ANUAL COMPLETO | ||||||
| Detalle de determinadas operaciones de IVA devengado | ||||||
| Adquisiciones intracomunitarias a tipo general (b. imponible) | 901 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias a tipo general (cuota) | 902 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias a tipo reducido (b. imponible) | 903 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias a tipo reducido (cuota) | 904 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias a tipo superreducido (b. imponible) | 905 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias a tipo superreducido (cuota) | 906 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Total adquisiciones intracomunitarias de bienes (b. imponible) | 907 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Total adquisiciones intracomunitarias de bienes (cuotas) | 908 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| IVA devengado por inversión del sujeto pasivo en los supuestos del artículo 31.1.2.ºy 4.º LFIVA y 84.Uno. 2.º y 4.º LIVA no previstos en los números siguientes (b. imponible) | 909 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| IVA devengado por inversión del sujeto pasivo en los supuestos del artículo 31.1.2.ºy 4.º LFIVA y 84.Uno. 2.º y 4.º LFIVA, no previstos en los números siguientes (cuota) | 910 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las entregas de bienes inmuebles previstas en el artículo 31.1.2.ºe) LFIVA y 84.Uno. 2.º e) LIVA (b. imponible) | 962 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las entregas de bienes inmuebles previstas en el artículo 31.1.2.ºe) LFIVA y 84.Uno. 2.ºe) LIVA. (cuota) | 963 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las operaciones de ejecuciones de obra y cesión de personal previstas en el artículo 31.1.2.º f) LFIVA y 84.Uno.2.º f) LIVA (b. imponible) | 964 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las operaciones de ejecuciones de obra y cesión de personal previstas en el artículo 31.1.2.ºf) LFIVA y 84.Uno.2.º f) LIVA. (cuota) | 965 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuotas devengadas por inversión del sujeto pasivo por operaciones con materiales de recuperación (b. imponible) | 952 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Cuotas devengadas por inversión del sujeto pasivo por operaciones con materiales de recuperación (cuota) | 953 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación de bases y cuotas (b. imponible) | 911 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación de bases y cuotas (cuota) | 912 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación de bases y cuotas por declaración de concurso (b. imponible) | 913 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación de bases y cuotas por declaración de concurso (cuota) | 914 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación recargo de equivalencia (b. imponible) | 915 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación recargo de equivalencia (cuota) | 916 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación recargo de equivalencia por declaración de concurso(B.imponible) | 917 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Modificación recargo de equivalencia por declaración de concurso (Cuota) | 918 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Detalle de determinadas operaciones de IVA deducible | ||||||
| Operaciones interiores de bienes y servicios corrientes (b. imponible) | 950 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones interiores de bienes y servicios corrientes (cuota) | 948 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones interiores de bienes de inversión (b. imponible) | 949 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones interiores de bienes de inversión (cuota) | 951 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Importaciones de bienes corrientes (b. imponible) | 919 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Importaciones de bienes corrientes (cuota) | 920 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Importaciones de bienes de inversión (b. imponible) | 921 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Importaciones de bienes de inversión (cuota) | 922 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes (b. imponible) | 923 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes (cuota) | 924 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitaria de bienes de inversión (b. imponible) | 925 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitaria de bienes de inversión (cuota) | 926 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Rectificación de deducciones (b. imponible) | 927 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Rectificación de deducciones (cuota) | 928 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Compensaciones en el régimen especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (b. imponible) | 960 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Compensaciones en el régimen especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (cuota) | 961 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones específicas realizadas en el ejercicio | ||||||
| Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales | 933 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Entregas de bienes de inversión | 934 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones en régimen especial de recargo de equivalencia | 213 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones interiores exentas | 935 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones intracomunitarias exentas | 936 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Importaciones exentas | 937 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Bases imponibles de cuotas soportadas no deducibles | 938 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros estados de la UE | 941 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares | 942 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones no sujetas (ventas no sujetas) | 215 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones con áreas exentas y relativas a regímenes aduaneros | 203 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones relativas a regímenes fiscales | 216 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Exportaciones en régimen de viajeros | 204 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones no sujetas | 214 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Entregas y prestaciones de servicios relacionados con materiales de recuperación que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo | 954 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Entregas de bienes inmuebles que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1.2.º e) LFIVA y 84.Uno. 2.ºe) LIVA. | 966 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1.2.ºf) LFIVA y 84.Uno.2.º f) LIVA (ejecuciones de obra y cesión de personal). | 967 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Operaciones sujetas al IVA que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1. 2.º y 4.º LFIVA. y84.Uno. 2.º y 4.º LIVA, no previstas en los números anteriores | 968 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Otras operaciones con derecho a devolución | 217 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec | |
| Régimen de deducciones | ||||||
| Aplica prorrata especial | 305 | N | 15 | 2 | 1:indica que la casilla ha sido marcada | |
| Aplica régimen sectores diferenciados | 307 | N | 15 | 2 | 1:indica que la casilla ha sido marcada | |
| % Prorrata definitiva | 303 | N | 15 | 2 | 3 enteros y 0 dec. | |
| Actividades económicas | ||||||
| (Act.1) Descripción de la actividad | 1131 | A | 50 | 3 | ||
| (Act.1) C.N.A.E. | 1141 | N | 3 | 2 | ||
| (Act.1) Volumen de operaciones | 1151 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| (Act.1) Volumen de operaciones con derecho a deducción | 1161 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| (Act.1) Tipo | 1171 | A | 1 | 3 | Letras: G=prorratageneral E=prorrataespecial | |
| (Act.1) % Prorrata | 1181 | N | 15 | 2 | 3 enteros y 2 dec. | |
| (Act.2 Descripción de la actividad | 1132 | A | 50 | 3 | ||
| (Act.2) C.N.A.E. | 1142 | N | 3 | 2 | ||
| (Act.2) Volumen de operaciones | 1152 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| (Act.2) Volumen de operaciones con derecho a deducción | 1162 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| (Act.2) Tipo | 1172 | A | 1 | 3 | Letras: G ó E | |
| (Act.2) % Prorrata | 1182 | N | 15 | 2 | 3 enteros y 2 dec. | |
| (Act.3) Descripción de la actividad | 1133 | A | 50 | 3 | ||
| (Act.3) C.N.A.E. | 1143 | N | 3 | 2 | ||
| (Act.3) Volumen de operaciones | 1153 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| (Act.3) Volumen de operaciones con derecho a deducción | 1163 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| (Act.3) Tipo | 1173 | A | 1 | 3 | Letras: G ó E | |
| (Act.3) % Prorrata | 1183 | N | 15 | 2 | 3 enteros y 2 dec. | |
| (Act.4 Descripción de la actividad | 1134 | A | 50 | 3 | ||
| (Act.4) C.N.A.E. | 1144 | N | 3 | 2 | ||
| (Act.4) Volumen de operaciones | 1154 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| (Act.4) Volumen de operaciones con derecho a deducción | 1164 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| (Act.4) Tipo | 1174 | A | 1 | 3 | Letras: G ó E | |
| (Act.4) % Prorrata | 1184 | N | 15 | 2 | 3 enteros y 2 dec. | |
| Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | ||||||
| Volumen de ventas (opción operación por operación) | 401 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Volumen de compras (opción operación por operación) | 407 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Volumen de ventas (opción beneficio global) | 408 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Volumen de compras (opción beneficio global) | 409 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base imponible (opción operación por operación) | 405 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base imponible (opción beneficio global) | 406 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Régimen especial agencias de viaje | ||||||
| General base imponible operación por operación | 421 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Determinación base imponible global | 422 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Adquisiciones en beneficio de los viajeros | 423 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Base imponible | 424 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Importe servicios exentos | 425 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Régimen especial criterio de caja | ||||||
| Devengos en el ejercicio por operaciones realizadas en el año actual | 195 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Devengos en el ejercicio por operaciones realizadas en el año anterior | 196 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Importe pendiente de devengo | 197 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Régimen especial simplificado | ||||||
| Volumen operaciones régimen simplificado | 201 | N | 15 | 2 | 13 enteros y 2 dec. | |
| Nota: los apartados RESUMEN ANUAL REDUCIDO PARA SUJETOS PASIVOS NO OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN POR VÍA TELEMÁTICA y ANEXO ANUAL COMPLETO son excluyentes. | ||||||
| 227-250 | Alfabético | RELLENO A BLANCOS |
