Anexo 4 Modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es inversor o empresa con participación extranjera
ANEXO IV. Tablas auxiliares de codificación
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Tabla 1: Formas jurídicas
| Código | Forma Jurídica |
| 01 | Sociedades anónimas, limitadas u otras sociedades mercantiles no incluidas en los apartados siguientes. |
| 02 | Sucursal. |
| 11 | Cuenta en participación. |
| 12 | Fundación. |
| 13 | Agrupación de interés económico. |
| 14 | Cooperativa. |
| 15 | Comunidad de bienes. |
Tabla 2: Códigos de Países y Territorios
| Códigos de Países y Territorios (Códigos ISO 3166) | |
| Código País | Denominación |
| AF | Afganistán. |
| AL | Albania. |
| DE | Alemania. |
| AD | Andorra. |
| AO | Angola. |
| AI | Anguila. |
| AQ | Antártida. |
| AG | Antigua y Barbuda. |
| SA | Arabia Saudí. |
| DZ | Argelia. |
| AR | Argentina. |
| AM | Armenia. |
| AW | Aruba. |
| AU | Australia. |
| AT | Austria. |
| AZ | Azerbaiyán. |
| BS | Bahamas. |
| XB | Banco Central Europeo. |
| BD | Bangladés. |
| BB | Barbados. |
| BH | Baréin. |
| BY | Belarús (Bielorrusia). |
| BE | Bélgica. |
| BZ | Belice. |
| BJ | Benín. |
| BM | Bermudas. |
| BO | Bolivia. |
| BA | Bosnia y Herzegovina. |
| BW | Botsuana. |
| BR | Brasil. |
| BN | Brunéi. |
| BG | Bulgaria. |
| BF | Burkina Faso. |
| BI | Burundi. |
| BT | Bután. |
| CV | Cabo Verde. |
| KH | Camboya. |
| CM | Camerún. |
| CA | Canadá. |
| TD | Chad. |
| CL | Chile. |
| CN | China. |
| CY | Chipre. |
| CC | Islas Cocos (Islas Keeling). |
| CO | Colombia. |
| KM | Comoras. |
| CG | República del Congo. |
| KR | Corea del Sur. |
| KP | Corea del Norte (República Popular Democrática De). |
| CI | Costa De Marfil. |
| CR | Costa Rica. |
| CW | Curazao. |
| HR | Croacia. |
| CU | Cuba. |
| DK | Dinamarca. |
| DM | Dominica. |
| EC | Ecuador. |
| EG | Egipto. |
| SV | El Salvador. |
| AE | Emiratos Árabes Unidos. |
| ER | Eritrea. |
| SK | Eslovaquia. |
| SI | Eslovenia. |
| ES | España. |
| US | Estados Unidos (Incluido P. Rico). |
| EE | Estonia. |
| ET | Etiopía. |
| PH | Filipinas. |
| FI | Finlandia. |
| FJ | Fiyi. |
| FR | Francia. |
| GA | Gabón. |
| GM | Gambia. |
| GE | Georgia. |
| GS | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. |
| GH | Ghana. |
| GI | Gibraltar. |
| GD | Granada. |
| GR | Grecia. |
| GL | Groenlandia. |
| GU | Guam. |
| GT | Guatemala. |
| GG | Guernsey. |
| GN | Guinea. |
| GQ | Guinea Ecuatorial. |
| GW | Guinea Bissau. |
| GY | Guyana. |
| HT | Haití. |
| HN | Honduras. |
| HK | Hong Kong. |
| HU | Hungría. |
| IN | India. |
| ID | Indonesia. |
| XU | Instituciones De La Unión Europea. |
| IR | Irán. |
| IQ | Irak. |
| IE | Irlanda. |
| BV | Isla Bouvet. |
| IM | Isla De Man. |
| HM | Islas Heard y Mcdonald. |
| NF | Isla Norfolk. |
| IS | Islandia. |
| KY | Islas Caimán. |
| CK | Islas Cook. |
| FO | Islas Feroe. |
| FK | Islas Malvinas. |
| MP | Islas Marianas. |
| MH | Islas Marshall. |
| UM | Islas Ultramarinas Menores De los Estados Unidos. |
| PN | Islas Pitcairn. |
| SB | Islas Salomón. |
| TC | Islas Turcas y Caicos. |
| VG | Islas Vírgenes Británicas. |
| VI | Islas Vírgenes De Los Estados Unidos. |
| IL | Israel. |
| IT | Italia. |
| JM | Jamaica. |
| JP | Japón. |
| JE | Jersey. |
| JO | Jordania. |
| KZ | Kazajistán. |
| KE | Kenia. |
| KG | Kirguistán. |
| KI | Kiribati. |
| KW | Kuwait. |
| LA | Laos. |
| LS | Lesoto. |
| LV | Letonia. |
| LB | Líbano. |
| LR | Liberia. |
| LY | Libia. |
| LI | Liechtenstein. |
| LT | Lituania. |
| LU | Luxemburgo. |
| MO | Macao. |
| MG | Madagascar. |
| MY | Malasia. |
| MW | Malaui. |
| MV | Maldivas. |
| ML | Malí. |
| MT | Malta. |
| MA | Marruecos. |
| MU | Mauricio. |
| MR | Mauritania. |
| YT | Mayotte. |
| MX | México. |
| FM | Micronesia. |
| MD | Moldavia. |
| MC | Mónaco. |
| MN | Mongolia. |
| ME | Montenegro. |
| MS | Montserrat. |
| MZ | Mozambique. |
| MM | Myanmar. |
| NA | Namibia. |
| NR | Nauru. |
| CX | Navidad (Isla). |
| NP | Nepal. |
| NI | Nicaragua. |
| NE | Níger. |
| NG | Nigeria. |
| NU | Niue. |
| NO | Noruega. |
| NC | Nueva Caledonia. |
| NZ | Nueva Zelanda. |
| OM | Omán. |
| XN | Organismos Internacionales Distintos Inst. Ue Y Bce. |
| NL | Países Bajos. |
| QU | Países Y Territorios No Determinados. |
| PK | Pakistán. |
| PW | Palaos. |
| PA | Panamá. |
| PG | Papúa Nueva Guinea. |
| PY | Paraguay. |
| PE | Perú. |
| PF | Polinesia Francesa. |
| PL | Polonia. |
| PT | Portugal. |
| QA | Catar. |
| GB | Reino Unido. |
| SY | Siria. |
| CF | República Centroafricana. |
| CZ | República Checa. |
| CD | República Democrática Del Congo. |
| DO | República Dominicana. |
| RW | Ruanda. |
| RO | Rumanía. |
| RU | Rusia. |
| WS | Samoa. |
| AS | Samoa Americana. |
| KN | San Cristóbal y Nieves. |
| SM | San Marino. |
| PM | San Pedro y Miquelón. |
| VC | San Vicente y las Granadinas. |
| SH | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. |
| LC | Santa Lucía. |
| VA | Ciudad del Vaticano (Santa Sede). |
| ST | Santo Tomé y Príncipe. |
| SN | Senegal. |
| RS | Serbia. |
| SC | Seychelles. |
| SL | Sierra Leona. |
| SG | Singapur. |
| SO | Somalia. |
| LK | Sri Lanka. |
| SZ | Esuatini (Suazilandia). |
| ZA | Sudáfrica. |
| SS | Sudán del sur. |
| SD | Sudán. |
| SE | Suecia. |
| CH | Suiza. |
| SR | Surinam. |
| TH | Tailandia. |
| TW | Taiwán. |
| TZ | Tanzania. |
| TJ | Tayikistán. |
| IO | Territorio Británico Del Océano Índico. |
| PS | Territorio Palestino Ocupado. |
| TF | Tierras Australes Francesas. |
| TL | Timor-Oriental. |
| TG | Togo. |
| TK | Tokelau. |
| TO | Tonga. |
| TT | Trinidad Y Tobago. |
| TN | Túnez. |
| TM | Turkmenistán. |
| TR | Turquía. |
| TV | Tuvalu. |
| UA | Ucrania. |
| UG | Uganda. |
| UY | Uruguay. |
| UZ | Uzbekistán. |
| VU | Vanuatu. |
| VE | Venezuela. |
| VN | Vietnam. |
| WF | Wallis y Futuna. |
| XA | Oceanía Americana. |
| XO | Oceanía Australiana. |
| XP | Gaza y Jericó. |
| XR | Regiones polares. |
| YE | Yemen. |
| DJ | Yibuti. |
| ZM | Zambia. |
| ZW | Zimbabue. |
Tabla 3: Códigos CNAE 2009
Los códigos CNAE a emplear se ajustarán a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009 publicada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/04/13/475
Adicionalmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) dispone de un buscador de clasificaciones para la consulta en línea por internet en la siguiente dirección:
https://www.ine.es/EX_INICIOAYUDACOD
Tabla 4: Códigos de Moneda (Ordenadas por denominación)
| Código Moneda | Denominación |
| AFN | Afgani. |
| ARA | Austral. |
| MGA | Ariary. |
| THB | Baht. |
| PAB | Balboa. |
| ETB | Birr. |
| VEF | Bolívar Fuerte. |
| BOB | Boliviano. |
| BOV | Mudol. |
| GHS | Cedi Ghanés. |
| KES | Chelín (Keniano). |
| SOS | Chelin (Somalí). |
| TZS | Chelín (Tanzano). |
| UGX | Chelín (Ugandés). |
| CRC | Colón (Costarricense). |
| CLF | Unidad de inversión. |
| SVC | Colón (Salvadoreño). |
| NIO | Córdoba. |
| CZK | Corona (Checa). |
| DKK | Corona (Danesa). |
| EEK | Corona (Estonia). |
| ISK | Corona (Islandesa). |
| NOK | Corona (Noruega). |
| SEK | Corona (Sueca). |
| SKK | Corono Eslovaca. |
| GMD | Dalasi. |
| MKD | Denar. |
| XDR | Derecho Especial De Giro. |
| DZD | Dinar (Argelino). |
| BHD | Dinar (Bahreiní). |
| IQD | Dinar (Iraquí). |
| JOD | Dinar (Jordano). |
| KWD | Dinar (Kuwaití). |
| LYD | Dinar (Libio). |
| RSD | Dinar (Serbio). |
| TND | Dinar (Tunecino). |
| AED | Dirham (Emiratounidense). |
| MAD | Dirham (Marroquí). |
| STD | Dobra. |
| AUD | Dólar (Australiano). |
| BSD | Dólar (Bahameño). |
| BBD | Dólar (Barbadense). |
| BZD | Dólar (Belizeño). |
| BMD | Dólar (Bermudeño). |
| BND | Dólar (Bruneano). |
| KYD | Dólar (Caimanés). |
| CAD | Dólar (Canadiense). |
| XCD | Dólar (Del Caribe Oriental). |
| USD | Dólar (Estadounidense). |
| FJD | Dólar (Fiyiano). |
| GYD | Dólar (Guyanés). |
| HKD | Dólar (Hongkonés). |
| JMD | Dólar (Jamaicano). |
| LRD | Dólar (Liberiano). |
| NAD | Dólar (Namibio). |
| NZD | Dólar (Neozelandés). |
| SBD | Dólar (Salomonense). |
| SGD | Dólar (Singapurense). |
| SRD | Dólar (Surinamés). |
| TWD | Dólar (Taiwanés). |
| TTD | Dólar (Trinitense). |
| ZWL | Dólar (Zimbabuense). |
| ZWR | Dólar (Zimbabuense) (Hasta 30-6-2009). |
| GRD | Dracma. |
| VND | Dong. |
| AMD | Dram. |
| XEU | Ecu. |
| ECS | Sucre. |
| ECV | Uvc. |
| CVE | Escudo. |
| TPE | Escudo de Timor. |
| EUR | Euro. |
| ANG | Florín (Antillano). |
| AWG | Florín (Arubeño). |
| HUF | Forint. |
| BIF | Franco (Burundés). |
| XOF | Franco (CFA Occidental). |
| XAF | Franco (CFA). |
| XPF | Franco (CFP). |
| KMF | Franco (Comorano). |
| CDF | Franco (Congoleño). |
| GNF | Franco (Guineano). |
| RWF | Franco (Ruandés). |
| CHF | Franco (Suizo). |
| DJF | Franco (Yibutiense). |
| HTG | Gourde. |
| UAH | Grivna. |
| PYG | Guaraní. |
| PGK | Kina. |
| LAK | Kip. |
| HRK | Kuna. |
| MWK | Kwacha (Malawiano). |
| ZMK | Kwacha (Zambiano). |
| AOA | Kwanza. |
| MMK | Kyat. |
| GEL | Lari. |
| LVL | Lats. |
| ALL | Lek. |
| HNL | Lempira. |
| SLL | Leone. |
| MDL | Leu (Moldovo). |
| RON | Leu (Rumano). |
| ROL | Leu. |
| BGN | Lev. |
| FKP | Libra (De Las Islas Malvinas). |
| SHP | Libra (De Santa Elena). |
| EGP | Libra (Egipcia). |
| GBP | Libra (Esterlina). |
| GIP | Libra (Gibraltareña). |
| LBP | Libra (Libanesa). |
| SYP | Libra (Siria). |
| SDG | Libra (Sudanesa). |
| IEP | Libra Irlandesa. |
| SZL | Lilangeni. |
| TRY | Lira (Turca). |
| LTL | Litas. |
| LSL | Loti. |
| AZN | Manat (Azerbaiyano). |
| BAM | Marco Convertible. |
| NGN | Naira. |
| ERN | Nakfa. |
| BTN | Ngultrum. |
| TMT | Nuevo Manat (Turcomano). |
| MZN | Nuevo Metical. |
| MRO | Ouguiya. |
| TOP | Pa anga. |
| MOP | Pataca. |
| ARS | Peso (Argentino). |
| CLP | Peso (Chileno). |
| COP | Peso (Colombiano). |
| CUP | Peso (Cubano). |
| DOP | Peso (Dominicano). |
| PHP | Peso (Filipino). |
| MXN | Nuevo Peso (Mexicano). |
| MXV | Unidad de inversión de México. |
| UYU | Peso (Uruguayo). |
| GWP | Peso Guinea-Bissau. |
| BWP | Pula. |
| GTQ | Quetzal. |
| ZAR | Rand. |
| ZAL | Rand financiero. |
| BRL | Real. |
| IRR | Rial (Iraní). |
| OMR | Rial (Omaní). |
| QAR | Rial (Qatarí). |
| KHR | Riel. |
| MYR | Ringgit. |
| SAR | Riyal (Saudí). |
| YER | Riyal (Yemení). |
| BYR | Rublo (Bielorruso). |
| RUB | Rublo (Ruso). |
| MVR | Rufiyaa. |
| LKR | Rupia (Ceilandesa). |
| INR | Rupia (India). |
| IDR | Rupia (Indonesia). |
| MUR | Rupia (Mauriciana). |
| NPR | Rupia (Nepalí). |
| PKR | Rupia (Pakistaní). |
| SCR | Rupia (Seychellense). |
| ILS | Sheqel. |
| PEN | Sol. |
| KGS | Som. |
| TJS | Somoni. |
| UZS | Sum. |
| BDT | Taka. |
| WST | Tala. |
| KZT | Tenge. |
| SIT | Tolar. |
| MNT | Tugrik. |
| VUV | Vatu. |
| KPW | Won (Norcoreano). |
| KRW | Won (Surcoreano). |
| JPY | Yen. |
| CNY | Renminbi (Yuan). |
| PLN | Zloty. |
| ZRN | Nuevo Zaire. |
Tabla 5: Códigos de Comunidad Autónoma
| Orden por nombre | |
| Código | Comunidad Autónoma |
| 01 | Andalucía. |
| 02 | Aragón. |
| 03 | Asturias. |
| 05 | Canarias. |
| 06 | Cantabria. |
| 08 | Castilla-La Mancha. |
| 07 | Castilla y León. |
| 09 | Cataluña. |
| 18 | Ceuta y Melilla. |
| 10 | Comunidad Valenciana. |
| 11 | Extremadura. |
| 12 | Galicia. |
| 04 | Illes Balears. |
| 17 | La Rioja. |
| 13 | Madrid. |
| 14 | Murcia. |
| 15 | Navarra. |
| 16 | País Vasco. |
| 90 | Todo el territorio nacional. |
| Orden por código | |
| Código | Comunidad Autónoma |
| 01 | Andalucía. |
| 02 | Aragón. |
| 03 | Asturias. |
| 04 | Illes Balears. |
| 05 | Canarias. |
| 06 | Cantabria. |
| 07 | Castilla y León. |
| 08 | Castilla-La Mancha. |
| 09 | Cataluña. |
| 10 | Comunidad Valenciana. |
| 11 | Extremadura. |
| 12 | Galicia. |
| 13 | Madrid. |
| 14 | Murcia. |
| 15 | Navarra. |
| 16 | País Vasco. |
| 17 | La Rioja. |
| 18 | Ceuta y Melilla. |
| 90 | Todo el territorio nacional. |
Tabla 6: Códigos de identificación de empresas extranjeras
| Código País | País | Tipo de Código | Denominación |
| AF | Afganistán. | TIN | Taxpayer Identification Number. |
| AL | Albania. | NIPT | Numri I Identifikimit Per Personin E Tatueshem. |
| DE | Alemania. | USTI | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. |
| AD | Andorra. | NRT | Numero De Referencia Tributario. |
| AO | Angola. | NIF | Numero Identificacion Fiscal. |
| AI | Anguila. | ||
| AQ | Antártida. | ||
| MK | Antigua República Yugoslava De Macedonia. | ||
| AG | Antigua y Barbuda. | TIN | Tax Identification Number. |
| AN | Antillas Neerlandesas. | ||
| SA | Arabia Saudí. | CR | Commercial Registration Number. |
| DZ | Argelia. | NRC | Numéro Du Registre Du Commerce. |
| AR | Argentina. | CUIT | Clave Única De Identificación Tributaria. |
| AM | Armenia. | TIN | Tax Identification Number. |
| AW | Aruba. | ||
| AU | Australia. | ACN | Australian Company Number. |
| AT | Austria. | UIDN | Uid-Nummer. |
| AZ | Azerbaiyán. | VOEN | Voen. |
| BS | Bahamas. | TIN | Tax Identification Number. |
| XB | Banco Central Europeo. | ||
| BD | Bangladés. | TIN | Tax Identification Number. |
| BB | Barbados. | TIN | Tax Identification Number. |
| BH | Baréin. | ||
| BY | Bielorrusia. | UNP | Uchotny Nomer Platelschika. |
| BE | Bélgica. | NE | Número de Empresa o Establecimiento. |
| BZ | Belice. | TIN | Taxpayer Identification Number. |
| BJ | Benín. | IFU | Identifiant Fiscal Unique. |
| BM | Bermudas. | ||
| BO | Bolivia. | NIT | Número De Identificación Tributaria. |
| BA | Bosnia y Herzegovina. | ID | Identifikacioni Broj. |
| BW | Botsuana. | VATN | Vat Registration Number. |
| BR | Brasil. | CNPJ | Cadastro Nacional Das Pessoas Jurídicas. |
| BN | Brunéi. | CRN | Company Registration Number. |
| BG | Bulgaria. | EIK | EIK. |
| BF | Burkina Faso. | IFU | Identifiant Financier Unique. |
| BI | Burundi. | NIF | Numero Identification Fiscale. |
| BT | Bután. | ||
| CV | Cabo Verde. | NIF | Número de Identificación Fiscal. |
| KH | Camboya. | TIN | Tax Identification Number. |
| CM | Camerún. | NDC | Numero Du Contribuable. |
| CA | Canadá. | BN | Business Number. |
| TD | Chad. | ||
| CL | Chile. | RUT | Rol Único Tributario. |
| CN | China. | SAIC | State Administration Of Industry And Commerce. |
| CY | Chipre. | AFT | Número De Identificación Fiscal. |
| CC | Cocos Islao Islas Keeling. | ||
| CO | Colombia. | NIT | Numero de Identificador Tributaria. |
| KM | Comoras. | ||
| CG | Congo. | NIU | Numéro D identification Unique. |
| KR | Corea (República De). | CBR | Certificate For Business Registration. |
| KP | Corea (República Popular Democrática De). | ||
| CI | Costa De Marfil. | NINE | Numero Compte Contribuable. |
| CR | Costa Rica. | CJ | Cédula Jurídica. |
| CW | Curazao. | CRIB | Centraal Registratie Informatie Belastingplichtige. |
| HR | Croacia. | OIB | Osobni Identifikacijski Broj. |
| CU | Cuba. | NIT | Número de Identificación Tributaria. |
| DK | Dinamarca. | CVR | Código De Empresa. |
| DM | Dominica. | TIN | Tax Identification Number. |
| EC | Ecuador. | RUC | Registro Único De Contribuyentes. |
| EG | Egipto. | NRM | Numero Del Registro Mercantil. |
| SV | El Salvador. | NIT | Número de Identificación Tributaria. |
| AE | Emiratos Árabes Unidos. | TRN | Tax Registration Number. |
| ER | Eritrea. | ||
| SK | Eslovaquia. | ICO | Número de Identificación de Empresa. |
| SI | Eslovenia. | DS | Davcna `?tevilka. |
| ES | España. | NIF | Número de Identificación Fiscal. |
| US | Estados Unidos (Incluido P. Rico). | EIN | Employer Identification Number. |
| EE | Estonia. | RGTR | Registrikood. |
| ET | Etiopía. | BL | Business License. |
| PH | Filipinas. | TIN | Tax Identification Number. |
| FI | Finlandia. | YTUN | Y-Tunnus. |
| FJ | Fiyi. | ||
| FR | Francia. | SIRE | Número SIREN. |
| GA | Gabón. | NIF | Numero Identificación Fiscale. |
| GM | Gambia. | TIN | Tax Identification Number. |
| GE | Georgia. | CIC | Company Identification Code. |
| GS | Georgia Del Sur E Islas Sandwich Del Sur. | ||
| GH | Ghana. | TIN | Tax Identification Number. |
| GI | Gibraltar. | ||
| GD | Granada. | TIN | Tax Identification Number. |
| GR | Grecia. | AFM | Número De Identificación Fiscal. |
| GL | Groenlandia. | ||
| GU | Guam. | ||
| GT | Guatemala. | NIT | Número de Identificación Tributaria. |
| GG | Guernsey. | ||
| GN | Guinea. | NIF | Numero Identifiant Fiscal. |
| GQ | Guinea Ecuatorial. | CIF | Código De Identificación Fiscal. |
| GW | Guinea-Bissau. | NIF | Numero Identification Fiscale. |
| GY | Guyana. | TIN | Tax Payer Identification Number. |
| HT | Haití. | NIF | Numéro Identification Fiscale. |
| HN | Honduras. | RTN | Registro Tributario Nacional. |
| HK | Hong Kong. | BCRN | Business And Company Registration Number. |
| HU | Hungría. | ADOS | Adoszam. |
| IN | India. | CIN | Company Registration Number. |
| ID | Indonesia. | NPWP | Número De Identificación Fiscal. |
| XU | Instituciones De La Unión Europea. | ||
| IR | Irán (República Islámica). | IN | Identificador Nacional. |
| IQ | Iraq. | RAT | Raqam Al Tasgil. |
| IE | Irlanda. | CRN | Company Registration Number. |
| BV | Isla Bouvet. | ||
| IM | Isla De Man. | ||
| HM | Isla Heard e Islas McDonald. | ||
| NF | Isla Norfolk. | ||
| IS | Islandia. | KENN | Kennitala. |
| KY | Islas Caimán. | ||
| CK | Islas Cook. | ||
| FO | Islas Feroe. | ||
| FK | Islas Malvinas. | ||
| MP | Islas Marianas Del Norte. | ||
| MH | Islas Marshall. | EN | Entity Number. |
| UM | Islas Menores Alejadas De Los Estados Unidos. | ||
| PN | Islas Pitcairn. | ||
| SB | Islas Salomón. | ||
| TC | Islas Turcas Y Caicos. | ||
| VG | Islas Vírgenes Británicas. | ||
| VI | Islas Vírgenes De Los Estados Unidos. | ||
| IL | Israel. | CN | Company Number. |
| IT | Italia. | PAIV | Partita Iva. |
| JM | Jamaica. | TRN | Taxpayer Registration Number. |
| JP | Japón. | CN | Corporate Number (Houjin Bangou). |
| JE | Jersey. | ||
| JO | Jordania. | ARWL | Al Rakam Al Watani Lilmansha. |
| KZ | Kazajistán. | BIN | Business Identification Number. |
| KE | Kenya. | PIN | Personal Identification Number. |
| KG | Kirguistán. | ||
| KI | Kiribati. | ||
| KW | Kuwait. | NRC | Número De Registro Comercial. |
| LA | Laos. | TIN | Tax Payer Identification Number. |
| LS | Lesoto. | ||
| LV | Letonia. | NR | Número De Registro (REGISTRACIJAS NUMURS). |
| LB | Líbano. | TIN | Tax Identification Number. |
| LR | Liberia. | ||
| LY | Libia. | ||
| LI | Liechtenstein. | UID | Unternehmens-Identifikationsnummer. |
| LT | Lituania. | CE | Código De Empresa. |
| LU | Luxemburgo. | RCS | Registre De Commerce Et Des Societes. |
| MO | Macao. | ||
| MG | Madagascar. | ||
| MY | Malasia. | CRN | Company Registration Number. |
| MW | Malaui. | ||
| MV | Maldivas. | TIN | Tax Identification Number. |
| ML | Malí. | NINA | Numero Identification Nationale. |
| MT | Malta. | VATN | Vat Registration Number. |
| MA | Marruecos. | ICE | Identifiant Commun Entreprises. |
| MU | Mauricio. | BRN | Business Registration Number. |
| MR | Mauritania. | NIF | Numero Identification Fiscale. |
| YT | Mayotte. | ||
| MX | México. | RFC | Registro Federal De Contribuyentes. |
| FM | Micronesia. | ||
| MD | Moldavia. | IDNO | Identification Number Of Organization. |
| MC | Mónaco. | ||
| MN | Mongolia. | NRN | Número De Registro Nacional. |
| ME | Montenegro. | PIB | Poreski Identifikacioni Broj. |
| MS | Montserrat. | ||
| MZ | Mozambique. | ||
| MM | Myanmar. | ||
| NA | Namibia. | VATN | Vat Registration Number. |
| NR | Nauru. | ||
| CX | Navidad (Isla). | ||
| NP | Nepal. | PAN | Permanent Account Number. |
| NI | Nicaragua. | RUC | Registro Único De Contribuyentes. |
| NE | Níger. | NIF | Numéro D identification Fiscale. |
| NG | Nigeria. | TIN | Tax Identification Number. |
| NU | Niue. | ||
| NO | Noruega. | ORGN | Organisasjonsnummer. |
| NC | Nueva Caledonia. | ||
| NZ | Nueva Zelanda. | NZBN | New Zealand Business Number. |
| OM | Omán. | CR | Commercial Registration. |
| XN | Organismos Internacionales Distintos Inst. Ue Y Bce. | ||
| NL | Países Bajos. | BTW | Btw-Identificatienummer. |
| QU | Países Y Territorios No Determinados. | ||
| PK | Pakistán. | CUIN | Corporate Universal Identification Number. |
| PW | Palaos. | ||
| PA | Panamá. | RUC | Registro Único De Contribuyente. |
| PG | Papúa Nueva Guinea. | CN | Company Number. |
| PY | Paraguay. | ||
| PE | Perú. | RUC | Registro Único De Contribuyente. |
| PF | Polinesia Francesa. | ||
| PL | Polonia. | REGN | Regon (Rejestr Gospodarki Narodowej). |
| PT | Portugal. | NIPC | Numero De Identificaçao De Pessoa Colectiva. |
| QA | Catar. | ||
| GB | Reino Unido. | CRN | Company Registration Number. |
| SY | Siria. | ||
| CF | República Centroafricana. | ||
| CZ | República Checa. | ICO | Identifikacni Cislo. |
| CD | República Democrática Del Congo. | ||
| DO | República Dominicana. | RCN | Registro Nacional De Contribuyentes. |
| RW | Ruanda. | TIN | Tax Identification Number. |
| RO | Rumanía. | CIF | Cod De Identifcare Fiscala. |
| RU | Rusia. | INN | Número De Identificación Del Contribuyente. |
| WS | Samoa. | ||
| AS | Samoa Americana. | ||
| KN | San Cristóbal Y Nieves. | TIN | Tax Identification Number. |
| SM | San Marino. | CO | Codice Operatore Economico. |
| SX | San Martín. | ||
| PM | San Pedro Y Miquelón. | ||
| VC | San Vicente Y Las Granadinas. | ||
| SH | Santa Elena y dependencias. | ||
| LC | Santa Lucía. | MRN | Mercantile Registry Number. |
| VA | Ciudad del Vaticano Santa Sede. | ||
| ST | Santo Tomé Y Príncipe. | NIF | Numero De Identificacion Fiscal. |
| SN | Senegal. | NINE | Numero Identification National Des Entreprises Et Associations. |
| RS | Serbia. | PIB | Poreski Identifikacioni Broj. |
| SC | Seychelles. | SBN | Seychelles Business Number. |
| SL | Sierra Leona. | ||
| SG | Singapur. | UEN | Unique Entity Number. |
| SO | Somalia. | ||
| LK | Sri Lanka. | TIN | Tax Payer Identification Number. |
| SZ | Esuatini (Suazilandia). | ||
| ZA | Sudáfrica. | CIPC | Taxpayer Registration Number. |
| SS | Sudán del sur. | TIN | Tax Identification Number. |
| SD | Sudán. | CE | Certificado De Establecimiento. |
| SE | Suecia. | ORGN | Organisationsnummer. |
| CH | Suiza. | UID | Unternehmens-Identifikationsnummer. |
| SR | Surinam. | TIN | Tax Identification Number. |
| TH | Tailandia. | JPRN | Juristic Person Registration Number. |
| TW | Taiwán. | UBN | Unified Business Number. |
| TZ | Tanzania. | TIN | Tax Identification Number. |
| TJ | Tayikistán. | NIC | Número de Identificación del Contribuyente. |
| IO | Territorio Británico Del Océano Índico. | ||
| PS | Territorio Palestino Ocupado. | ||
| TF | Tierras Australes Francesas. | ||
| TL | Timor Oriental. | TIN | Tax Identification Number. |
| TG | Togo. | NIF | Numéro D identification Fiscale. |
| TK | Tokelau. | ||
| TO | Tonga. | ||
| TT | Trinidad Y Tobago. | BIR | Board Of Inland Revenue Number. |
| TN | Túnez. | MF | Matricule Fiscal. |
| TM | Turkmenistán. | INN | Numero Fiscal Individual. |
| TR | Turquía. | MERS | Mersis. |
| TV | Tuvalu. | ||
| UA | Ucrania. | EDRP | Edrpou. |
| UG | Uganda. | TIN | Tax Identification Number. |
| UY | Uruguay. | RUT | Registro Único Tributario. |
| UZ | Uzbekistán. | INN | Número de Identificación del Contribuyente. |
| VU | Vanuatu. | ||
| VE | Venezuela. | RIF | Registro de Identificación Fiscal. |
| VN | Vietnam. | TCN | Tax Code Number. |
| WF | Wallis Y Futuna. | ||
| XA | Oceanía Americana. | ||
| XO | Oceanía Australiana. | ||
| XP | Gaza y Jericó. | ||
| XR | Regiones polares. | ||
| XZ | Oceanía Neo-zelandesa. | ||
| YE | Yemen. | ||
| DJ | Yibuti. | NIF | Numero D immatriculation Fiscal. |
| ZM | Zambia. | TPIN | Taxpayer Identification Number. |
| ZW | Zimbabue. |
- Artículo modificado (Anexo IV) por Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueba el modelo de declaración D-8 Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior.
(BOE de 11-05-2022) en vigor desde 12-05-2022
