Anexo 7 Presupuestos generales 2025 de Galicia
ANEXO VII
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Artículo 61
| CONVENIOS Y SUBVENCIONES CON ENTIDADES LOCALES | ||
| 121A-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PERIFÉRICA DE LA XUNTA DE GALICIA | 1.096.200 | |
| 05.01.121A.760.0 | PROYECTOS DE DESARROLLO DE LOS ENTES LOCALES | 1.096.200 |
| 122B-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 513.418 | |
| 10.81.122B.460.1 | SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES PARA FORMACIÓN | 513.418 |
| 131A-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 815.908 | |
| 05.03.131A.461.0 | SUBVENCIÓN PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ | 565.908 |
| 05.03.131A.461.1 | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA LAS SECRETARÍAS DE JUZGADOS DE PAZ | 250.000 |
| 141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL | 17.215.174 | |
| 05.04.141A.460.0 | AYUDAS PARA CONTRATAR AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL | 145.000 |
| 05.04.141A.461.0 | ACTUACIONES GLOBALES DESTINADAS A CONSERVAR, REPONER Y RESTAURAR EL MEDIOAMBIENTE | 3.782.587 |
| 05.04.141A.461.0 | OTRAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE | 400.000 |
| 05.04.141A.461.1 | FONDO DE COMPENSACIÓN MEDIOAMBIENTAL. CONVENIOS PARA GRUPOS DE EMERGENCIA | 855.000 |
| 05.04.141A.760.2 | CREACIÓN, MEJORA Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS LOCALES BÁSICOS | 3.500.000 |
| 05.04.141A.760.3 | PLAN DE DESARROLLO LOCAL | 4.000.000 |
| 05.04.141A.761.0 | ACTUACIONES GLOBALES DESTINADAS A CONSERVAR, REPONER Y RESTAURAR EL MEDIO AMBIENTE | 3.932.587 |
| 05.04.141A.761.1 | OTRAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE | 600.000 |
| 151A-FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 350.000 | |
| 13.02.151A.460.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CORPORACIONES LOCALES | 350.000 |
| 212A-PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 3.309.000 | |
| 05.06.212A.460.1 | SUBVENCIONES A LA FEGAMP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GES | 609.000 |
| 05.06.212A.460.2 | CORPORACIONES LOCALES. SUBVENCIONES SOCORRISMO | 1.500.000 |
| 05.06.212A.760.0 | PARQUE DE BOMBEROS DE FERROL | 500.000 |
| 05.06.212A.760.0 | PARQUE DE BOMBEROS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 700.000 |
| 312B-PROGRAMAS DE PRESTACIONES A LAS FAMILIAS Y A LA INFANCIA | 24.680.525 | |
| 08.02.312B.460.0 | PROGRAMA DE IMPULSO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN El 1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CON NUEVAS PLAZAS DE TITULARIDAD PÚBLICA | 3.663.320 |
| 08.02.312B.460.01 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA CONCILIACIÓN | 3.460.000 |
| 08.02.312B.460.01 | PROGRAMA DE GRATUIDAD EN ESCUELAS INFANTILES DE 0-3 AÑOS | 5.045.971 |
| 08.02.312B.461.0 | PROGRAMA DE IMPULSO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN El 1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CON NUEVAS PLAZAS DE TITULARIDAD PÚBLICA | 516.396 |
| 08.02.312B.760.0 | PROGRAMA DE IMPULSO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN El 1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CON NUEVAS PLAZAS DE TITULARIDAD PÚBLICA | 9.867.426 |
| 08.02.312B.760.0 | ACTUACIONES DE INVERSIÓN EN ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS Y MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES | 949.717 |
| 08.02.312B.761.0 | PROGRAMA DE IMPULSO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN El 1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CON NUEVAS PLAZAS DE TITULARIDAD PÚBLICA | 1.177.695 |
| 312C-SERVICIOS SOCIALES RELATIVOS A LAS MIGRACIONES | 500.000 | |
| 08.03.312C.460.0 | ACTUACIONES DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL FSE+ | 500.000 |
| 312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 140.043.534 | |
| 08.05.312D.460.0 | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 140.043.534 |
| 312E-PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PARA PERSONAS MAYORES | 9.531.540 | |
| 08.04.312E.460.1 | SERVICIOS Y RECURSOS DESTINADOS A MUNICIPIOS | 6.587.309 |
| 08.05.312E.460.0 | TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES | 729.231 |
| 08.05.312E.460.0 | CONVENIOS PARA ACTUACIONES EN LA PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA | 1.310.000 |
| 08.05.312E.460.0 | ALDEA PARA ALZHÉIMER | 905.000 |
| 312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD | 463.503 | |
| 13.05.312F.460.0 | ACTUACIONES DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO | 165.000 |
| 13.05.312F.460.0 | PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. PROYECTO PILOTO DE TALENTO INTERGENERACIONAL | 298.503 |
| 312G-APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL Y OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL | 6.800.000 | |
| 08.07.312G.460.1 | PLAN CORRESPONSABLES | 6.800.000 |
| 313A-SERVICIOS A LA JUVENTUD | 500.000 | |
| 13.05.313A.460.0 | ESTANCIAS FORMATIVAS FSE+ | 500.000 |
| 313B-ACCIONES PARA LA IGUALDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER | 6.324.840 | |
| 08.07.313B.460.0 | ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PARA DESARROLLAR POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES | 4.674.840 |
| 08.07.313B.460.0 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA DESARROLLAR POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES | 650.000 |
| 08.07.313B.460.0 | PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.000.000 |
| 313C-SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 24.440.216 | |
| 08.03.313C.460.0 | PROGRAMA PARA EL REFUERZO DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA | 3.122.000 |
| 08.03.313C.460.1 | ACTUACIONES DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL FSE+ | 680.000 |
| 08.03.313C.460.2 | PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS | 14.843.426 |
| 08.03.313C.460.2 | ACTUACIONES DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL FSE+ | 2.830.000 |
| 08.03.313C.760.0 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR). REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DEL EQUIPO BÁSICO DE VIVIENDAS EN TODA GALICIA. METODOLOGÍAS HOUSING-FIRST Y HOUSING-LED | 2.301.678 |
| 08.05.313C.460.0 | SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 663.112 |
| 313D-PROTECCIÓN Y APOYO A LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO | 7.402.466 | |
| 08.06.313D.460.0 | DESARROLLO DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-CENTROS DE ACOGIDA | 532.000 |
| 08.06.313D.460.1 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.500.000 |
| 08.06.313D.760.0 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 770.466 |
| 08.06.313D.760.0 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR). VIOLENCIA DE GÉNERO. RECURSO ESPECIALIZADO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR EN EL MARCO DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES | 3.600.000 |
| 322A-MEJORA Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD | 51.070.964 | |
| 14.03.322A.460.1 | ESCUELAS TALLER, TALLERES DE EMPLEO Y UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO (UPD) | 1.200.000 |
| 14.03.322A.460.2 | ESCUELAS TALLER, TALLERES DE EMPLEO Y UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO (UPD) | 36.065.380 |
| 14.03.322A.460.2 | FORMACIÓN Y APRENDIZAJE PROGRAMAS DUALES DE EMPLEO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL (SNGJ) | 6.583.334 |
| 14.03.322A.460.3 | PROGRAMAS INTEGRADOS PARA EL EMPLEO | 4.000.000 |
| 14.03.322A.460.4 | INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO | 3.222.250 |
| 322C-PROMOCIÓN DEL EMPLEO, DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y DEL MERCADO DE TRABAJO INCLUSIVO | 19.898.398 | |
| 14.02.322C.460.1 | AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 2.200.000 |
| 14.02.322C.460.3 | PROGRAMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA RENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA (RISGA) | 7.698.398 |
| 323A-FORMACIÓN PROFESIONAL PARA DESEMPLEADOS | 2.776.110 | |
| 14.03.323A.460.1 | FORMACIÓN CERTIFICABLE PARA PERSONAS DESEMPLEADAS | 2.776.110 |
| 324C-PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 160.000 | |
| 14.04.324C.460.0 | RED EUSUMO | 60.000 |
| 14.04.324C.460.1 | PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOSTENIBLE | 100.000 |
| 412B-ATENCIÓN PRIMARIA | 2.261.099 | |
| 12.80.412B.760.0 | REFORMA DE CENTROS DE SALUD DE TITULARIDAD MUNICIPAL | 105.901 |
| 12.80.412B.760.0 | CONVENIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SANTA LUCÍA (A CORUÑA) | 2.155.198 |
| 413A-PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | 4.808.114 | |
| 12.02.413A.460.1 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS | 785.314 |
| 422A-EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA | 600.000 | |
| 07.01.422A.760.0 | CONVENIOS PARA MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS | 600.000 |
| 422E-ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS | 100.000 | |
| 07.04.422E.460.0 | SUBVENCIONES A LAS ESCUELAS Y CONSERVATORIOS DE MÚSICA | 100.000 |
| 422M-ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y OTRAS ENSEÑANZAS | 597.023 | |
| 07.05.422M.460.0 | CENTROS H.PROV.PRÍNCIPE FELIPE Y COLEGIO CALVO SOTELO | 106.926 |
| 07.05.422M.460.0 | CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA PARA EL CENTRO RAFAEL PUGA RAMÓN | 490.097 |
| 423A-SERVICIOS Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LA ENSEÑANZA | 1.470.500 | |
| 07.01.423A.460.0 | TRANSPORTE Y COMEDORES ESCOLARES | 775.204 |
| 07.01.423A.460.1 | TRANSPORTE Y COMEDORES ESCOLARES | 695.296 |
| 431A-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | 700.000 | |
| 13.01.431A.760.0 | CONVENIOS PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURAS Y BIENES CULTURALES | 700.000 |
| 432A-BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y EQUIPOS CULTURALES | 1.013.000 | |
| 13.03.432A.760.0 | ACTUACIONES DE PROMOCIÓN, GESTIÓN, ADQUISICIÓN Y DIRECCIÓN DE ARCHIVOS | 150.000 |
| 13.03.432A.760.1 | LOTES FUNDACIONALES Y ADQUISICIONES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - RED DE BIBLIOTECAS DE GALICIA | 362.000 |
| 13.03.432A.760.2 | LOTES FUNDACIONALES Y ADQUISICIONES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - RED DE BIBLIOTECAS DE GALICIA | 200.000 |
| 13.03.432A.760.3 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | 201.000 |
| 13.03.432A.760.4 | INVERSIONES Y OTROS GASTOS EN MUSEOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | 100.000 |
| 432B-FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES | 6.550.026 | |
| 13.03.432B.460.0 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 75.000 |
| 13.03.432B.460.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL CONSORCIO PARA PROMOVER LA MÚSICA | 3.300.000 |
| 13.03.432B.760.0 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 2.375.582 |
| 13.03.432B.760.1 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 100.000 |
| 13.A1.432B.460.0 | AYUDAS EN MATERIA CULTURAL | 80.000 |
| 13.A1.432B.760.0 | AYUDAS EN MATERIA CULTURAL | 360.000 |
| 13.A1.432B.760.1 | INFRAESTRUCTURAS Y CIRCUITOS DE DIFUSIÓN INTERTERRITORIAL. MODERNIZACIÓN, GESTIÓN SOSTENIBLE Y FOMENTO | 259.444 |
| 433A-PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL | 1.500.000 | |
| 13.04.433A.760.2 | CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA EL CONVENTO DE SANTA CLARA | 1.500.000 |
| 441A-PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 4.795.413 | |
| 05.02.441A.760.0 | SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 1.295.413 |
| 05.02.441A.760.0 | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE PONTECESURES | 100.000 |
| 05.02.441A.760.0 | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VIGO PARA BALAÍDOS | 500.000 |
| 05.02.441A.760.00 | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE FERROL | 2.900.000 |
| 451A-FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA | 2.520.000 | |
| 11.81.451A.760.0 | INFRAVIVIENDA | 370.000 |
| 11.81.451A.760.1 | REHABILITACIÓN DE ANTIGUAS VIVIENDAS DE MAESTROS Y OTROS COLECTIVOS | 2.100.000 |
| 11.81.451A.760.3 | ACTUACIONES DE IMPULSO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE REHABILITACIÓN | 50.000 |
| 451B-ACCESO A LA VIVIENDA | 873.760 | |
| 11.81.451B.760.8 | PROGRAMA DE AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER SOCIAL EN EDIFICIOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) | 873.760 |
| 512A-ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | 570.000 | |
| 05.08.512A.760.0 | ESTACIÓN INTERMODAL EN VIGO (INTEGRACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES) | 570.000 |
| 512B-CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 3.863.120 | |
| 11.A1.512B.760.0 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 1.245.614 |
| 11.A1.512B.760.0 | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CERVO PARA LA CARRETERA A QUINTÁS | 367.506 |
| 11.A1.512B.760.0 | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE FERROL PARA ABRIR FERROL AL MAR | 1.600.000 |
| 11.A1.512B.760.0 | CONVENIO CON El AYUNTAMIENTO DE MOS PARA EL GRAN REBULLÓN | 600.000 |
| 11.A1.512B.760.0 | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VIGO PARA PROLONGAR EL TÚNEL DE PUERTA DEL SOL | 50.000 |
| 521A-URBANISMO | 6.370.161 | |
| 11.03.521A.760.0 | AYUDAS PARA LA REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO | 3.223.998 |
| 11.03.521A.762.0 | AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES EN ENTORNOS URBANOS-PLAN HURBE- | 2.509.542 |
| 11.03.521A.762.0 | HUMANIZACIÓN DE SABARÍS, EN EL MUNICIPIO DE BAIONA | 636.621 |
| 541B-CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PUESTA EN VALOR DEL MEDIO NATURAL | 2.232.932 | |
| 06.04.541B.460.0 | ACTUACIONES VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ABANDONADOS | 850.000 |
| 06.04.541B.760.0 | AYUDAS PARA CONSERVAR LOS ÁRBOLES SINGULARES | 30.000 |
| 06.04.541B.760.0 | AYUDAS FEADER PEPAC INVERSIÓN_6871 | 1.312.932 |
| 06.04.541B.760.2 | AYUDAS PARQUE NATURAL DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS | 40.000 |
| 541D-CONTROL MEDIOAMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS | 11.767.603 | |
| 06.03.541D.760.1 | AYUDAS A LAS ENTIDADES LOCALES. CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS | 664.747 |
| 06.03.541D.760.1 | AYUDAS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL | 11.102.856 |
| 541E-CONOCIMIENTO DEL MEDIOAMBIENTE Y FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD | 4.339.641 | |
| 06.02.541E.760.1 | GALICIA RESILIENTE | 1.000.000 |
| 06.02.541E.760.1 | IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE | 2.000.000 |
| 06.02.541E.760.1 | PLAN DE IMPULSO AL MEDIOAMBIENTE. REFUGIOS CLIMÁTICOS | 339.641 |
| 06.80.541E.760.00 | SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE CORRECCIÓN DE IMPACTOS PAISAJÍSTICOS | 1.000.000 |
| 551A-INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS EN EL MEDIO RURAL | 300.000 | |
| 15.06.551A.760.0 | PLAN DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CONCENTRACIONES PARCELARIAS | 300.000 |
| 551B-ACCIONES PREVENTIVAS E INFRAESTRUCTURA FORESTAL | 22.822.000 | |
| 15.02.551B.760.0 | CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES | 10.672.000 |
| 15.02.551B.760.0 | PREVENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURALES Y CATÁSTROFES | 2.140.000 |
| 15.02.551B.760.0 | GAL68812_08 COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES | 10.010.000 |
| 571A-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO | 813.000 | |
| 10.A1.571A.460.0 | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 813.000 |
| 613A-ORDENACIÓN, INFORMACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE LA COMPETENCIA | 11.000 | |
| 14.80.613A.460.0 | AYUDAS Y CONVENIOS PARA ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES | 11.000 |
| 712A-FIJACIÓN DE POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL | 25.596.281 | |
| 15.A1.712A.760.0 | IMPLEMENTACIONES DE OPERACIONES LEADER | 933.000 |
| 15.A1.712A.760.0 | MEJORA DE CAMINOS | 10.000.000 |
| 15.A1.712A.760.0 | ACTUACIONES SINGULARES DE MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL | 800.000 |
| 15.A1.712A.760.0 | MEJORA DE CAMINOS PEPAC | 333.333 |
| 15.A1.712A.760.00 | ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN-PEPAC 6872_03 | 1.625.000 |
| 15.A1.712A.760.00 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL PARA GESTIONAR LA ESTRATEGIA LEADER PEPAC 71190 | 1.639.050 |
| 15.A1.712A.760.00 | MEJORA DE CAMINOS PDR | 10.265.898 |
| 713B-ORDENACIÓN DE LAS PRODUCCIONES FORESTALES | 2.445.790 | |
| 15.03.713B.760.0 | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES | 60.500 |
| 15.03.713B.760.0 | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES FORESTALES | 31.000 |
| 15.03.713B.760.0 | INVERSIONES EN TRABAJOS SILVÍCOLAS PARA AUMENTAR LA RESILENCIA Y EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES | 130.798 |
| 15.03.713B.760.0 | SILVICULTURA PREVENTIVA PARA PREVENIR DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURALES Y CATÁSTROFES | 55.232 |
| 15.03.713B.760.0 | FOMENTO DE NUEVAS PLANTACIONES Y RESTAURACIÓN DE CASTAÑARES ABANDONADOS | 180.000 |
| 15.03.713B.760.0 | GESTIÓN FORESTAL ACTIVA FRONDOSAS AUTÓCTONAS | 13.047 |
| 15.03.713B.760.0 | GAL65021_05_06 - CERTIFICACIÓN ECOSISTÉMICOS_01 - 91(3)(B) - 2023 | 24.963 |
| 15.03.713B.760.0 | GAL65022_01 - MANTENIMIENTO FORESTAL O REPOBLACIONES FORESTALES - 91(3)(B) - 2023 / | 400.000 |
| 15.03.713B.760.0 | GAL68811_01 - REPOBLACIÓN + INFRAESTRUCTURAS - 91(3)(B) | 250.250 |
| 15.03.713B.760.0 | GAL68814_05 - SILVICULTURA CON OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES U OTROS FINES NO PRODUCTIVOS - 91(3)(B) | 600.000 |
| 15.03.713B.760.0 | GAL6883_02-INVERSIONES FORESTALES PRODUCTIVAS | 700.000 |
| 713C-IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRARIOS SOSTENIBLES | 75.000 | |
| 15.04.713C.760.0 | AYUDAS PARA SUBASTAS | 75.000 |
| 713E-BIENESTAR ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL | 18.200 | |
| 15.04.713E.460.1 | DEFENSA SANITARIA GANADERA | 12.000 |
| 15.04.713E.760.0 | INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO, LUCRO Y REPOSICIÓN | 5.000 |
| 15.04.713E.760.3 | BIOSEGURIDAD EN CENTROS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | 1.200 |
| 731A-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA | 12.000 | |
| 09.01.731A.460.1 | SUBVENCIONES EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO | 12.000 |
| 732A-REGULACIÓN Y SOPORTE DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL | 5.554.737 | |
| 09.03.732A.760.0 | MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN PARQUES EMPRESARIALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | 3.832.718 |
| 09.03.732A.760.0 | REFUERZO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN EN POLÍGONOS INDUSTRIALES | 1.254.454 |
| 09.03.732A.760.1 | CREACIÓN DE VIVEROS INDUSTRIALES DE EMPRESAS EN PARQUES EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 467.565 |
| 733A-EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES | 4.381.000 | |
| 09.A3.733A.760.2 | DESCARBONIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS - INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS | 800.000 |
| 09.A3.733A.760.3 | PROGRAMA DE MEJORA ENERGÉTICA | 400.000 |
| 09.A3.733A.760.5 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR). IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS | 125.000 |
| 09.A3.733A.760.8 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR). ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO | 140.000 |
| 09.A3.733A.760.8 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR). AUTOCONSUMO ELÉCTRICO | 500.000 |
| 09.A3.733A.760.8 | INCENTIVOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES: SOLAR TÉRMICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA | 1.490.000 |
| 09.A3.733A.760.8 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR). AUTOCONSUMO ELÉCTRICO - COMPONENTE 31 | 150.000 |
| 09.A3.733A.760.9 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR). IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS | 96.000 |
| 09.A3.733A.760.9 | INCENTIVOS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES: SOLAR TÉRMICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA | 30.000 |
| 09.A3.733A.761.2 | INCENTIVOS A INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO | 400.000 |
| 09.A3.733A.762.1 | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR). MOVILIDAD ELÉCTRICA | 250.000 |
| 734A-FOMENTO DE LA MINERÍA | 520.593 | |
| 09.04.734A.760.1 | AYUDAS PARA LOS APROVECHAMIENTOS LÚDICOS DE AGUAS TERMALES | 150.000 |
| 09.04.734A.760.2 | CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS RECURSOS | 370.593 |
| 751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR DE GALICIA | 4.250.000 | |
| 14.06.751A.761.3 | EQUIPOS COMERCIALES MUNICIPALES, RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 2.400.000 |
| 14.06.751A.761.5 | ACTUACIONES EN ARTESANÍA Y PROMOCIÓN DE LA MARCA «ARTESANÍA DE GALICIA» | 50.000 |
| 14.06.751A.761.8 | EQUIPOS COMERCIALES MUNICIPALES, RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 800.000 |
| 14.06.751A.761.9 | EQUIPOS COMERCIALES MUNICIPALES, RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 1.000.000 |
| 761A-POTENCIACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 15.014.465 | |
| 04.A2.761A.460.0 | PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL TURISMO | 695.000 |
| 04.A2.761A.760.0 | FOMENTO DEL TURISMO | 1.793.465 |
| 04.A2.761A.760.0 | MEJORA Y FOMENTO DEL TURISMO EN LAS ZONAS RURALES | 75.000 |
| 04.A2.761A.760.0 | REFUERZO DEL TURISMO SOSTENIBLE | 11.000.000 |
