Anexo 8 se establecen medidas especiales durante 2025 de regulación del tráfico
ANEXO VIII. Carreteras con medidas excepcionales de circulación por elevada concentración de vehículos en determinados lugares de especial protección, acontecimientos deportivos y otros eventos (apartado D.1.2 de la resolución)
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Provincia | Población | Carretera | Puntos Kilométricos | Motivo | Días/Periodo |
| CÁDIZ. | Jerez. | A-382 | 0-11 | Gran Premio Motociclismo Jerez. | 25-27 abril. |
| CIUDAD REAL. | Minas Diógenes. | CR-500 | 0-34,306 | Romería Ntra. Sra. Cabeza. | 25-28 abril. |
| JAÉN. | Andújar. | A-6177 A-6178 | 0-32,370 0-27,390 | Romería Ntra. Sra. Cabeza. | 25-28 abril. |
| SORIA. | Soria. | N-234 | 352,800-361 | Fiestas de San Juan. | 31 mayo, 7, 15 y 26 junio. |
| HUELVA. | Almonte. | A-483 | 14-27 | Romería El Rocío. | 4-10 junio. |
| TERUEL. | Alcañiz. | N-211 N-232 | 228-270 120-166 | Gran Premio Aragón Motociclismo. | 6-8 junio. |
| TERUEL. | Alcañiz. | TE-V-1336, TE-V-7033, TE-35, TE-V-7032, CHE-0904 y A-2404 | Accesos circuito Alcañiz | Gran Premio Aragón Motociclismo. | 6-8 junio. |
| HUESCA. | Sabiñánigo. | N-330a, A-23, N-260, A-136 y HU-611 | Sabiñánigo-Frontera Francia por Candanchú | Marcha Ciclo turística. Quebrantahuesos y Treparriscos. | 21 junio. |
| CÁDIZ. | Algeciras Tarifa. | A-7 N-340 | 1122-1112 83-85 | Operación Paso del Estrecho. | 25 julio-3 agosto. |
| ASTURIAS. | Ribadesella-Arriondas. | N-634 N-625 | 325-345 155-162 | Descenso del río Sella. | 9 agosto. |
| ALMERÍA. | Almería. | N-344 N-344a N-349 AL-3113 CAL-3 | 11-18,220 10-10,750 0-2,100 0-4,560 0-2,500 | Festival Musical Dreambeach. | 7 a 10 agosto. |
| ALBACETE. | Alcaraz. | N-322 | 275,800-279,800 | Romería Virgen de Cortes. | 26 agosto y 8 septiembre. |
| LAS PALMAS. | Teror. | GC-21 GC-43 | 1,200-13 0-10,950 | Romería de Nuestra Señora del Pino. | 7 y 8 septiembre. |
| SEVILLA. | Utrera. | A-362 A-8100 | 0-9,860 25-37,100 | Romería Virgen Consolación. | 7 y 8 septiembre. |
| ALMERÍA. | El Ejido Dalías. | A-358 A-358 AL-4302 | 3-8,000 11-15,620 0-4,440 | Romería Cristo de Dalías. | 18-21 septiembre. |
| SEVILLA. | Dos Hermanas. | A-8032 N-4 | 0-5,680 548 | Romería Virgen de Valme. | 19 octubre. |
| SEVILLA. | Bollullos de la Mitación. | A-474 | 0-9 | Romería Ntra. Sra. de Cuatrovitas. | 26 octubre. |
| MÁLAGA. | Marbella. | A-355 A-7103 MA-3303 | 0-34 0-6,700 0,850-6,500 | Ironman 70.3 Marbella. | 8 y 9 noviembre. |
| VALENCIA. | Cheste. | A-3 CV-50 | 327-342 72,500-76 | Gran Premio Comunitat Valenciana Motociclismo Cheste. | 14-16 noviembre. |
| VALENCIA. | Cheste. | CV-383, CV-374, CV-378 y CV-3845 | Accesos circuito Cheste | Gran Premio Comunitat Valenciana Motociclismo Cheste. | 14-16 noviembre. |
| ILLES BALEARS. | Pollença. | Ma-2210 | 2-8,700 | (1). | 1 junio-31 octubre: de 10:00 h a como máximo las 22:00 h. |
| ILLES BALEARS. | Pollença. | Ma-2210 | 8,700-19,600 | (2). | 1 junio-31 octubre: de 10:00 h a como máximo las 22:00 h. |
| ASTURIAS. | Covadonga. | CO-04 | 0-12,500 | Restricciones accesos Lagos Covadonga (excepto: ciclistas, vehículos autorizados, pruebas deportivas y otras actividades debidamente autorizadas). Sólo permitido acceso autobuses Euro IV o superior. | Fechas: - Abril: * 5 y 6 de abril. * 12 al 30 de abril. - Mayo: * 1 a 4 de mayo. * Fines de semana del mes de mayo. - De Junio a Octubre: * 1/VI al 19/X (excepto la tarde del 24/VII, el 25/VII y el 8/IX). * 25 y 26 de octubre. - Noviembre: * 1 y 2 de noviembre. * 29 y 30 de noviembre. - Diciembre: * 1 al 8 de diciembre. Horarios: - En las fechas señaladas el horario de restricción es de 00:00 a 24:00. - En las fechas en que no exista restricción, el acceso estará permitido hasta completar la capacidad de los aparcamientos disponibles, momento en que se cerrará temporalmente el paso. |
| (1) Restricciones de paso y prohibición de parada y estacionamiento salvo las zonas habilitadas en el tramo indicado con las excepciones siguientes: - Vehículos autorizados siempre expresamente con carácter previo y con una antelación mínima de tres días hábiles. - Vehículos que transporten personas con movilidad reducida que tengan derecho a utilizar la señal V-15 en su vehículo. - Residentes o visitantes de residentes en el tramo de aplicación de la medida. - Transporte público gestionado por el Govern Balear, servicios, salvamento, sanitarios, protección civil, emergencias y cuerpos de seguridad, autocares de transporte discrecional y bicicletas. - Aquellos vehículos que dispongan de autorización previa para circular por algún tramo de la carretera Ma-2210 comprendido entre los puntos kilométricos 8,7-19,6. - Taxis y VTC que tengan en el permiso de circulación respectivamente el servicio A-04 o el Servicio A-02 y matrícula trasera azul. Las autorizaciones para acceder al tramo restringido serán solicitadas, previo al acceso y con una antelación mínima de tres días hábiles respecto al día que se quiera acceder. Estas autorizaciones se concederán por la Jefatura Provincial de Tráfico de les Illes Balears. Cuando el parking disponga de plazas se permitirá el acceso de vehículos levantando la barrera hasta completar el aforo. Se dispondrá de acceso al tramo en BUS LANZADERA del Govern Balear durante el horario de aplicación de la medida. (2) Restricciones acceso a cabo de Formentor excepto vehículos autorizados expresamente de forma previa como: - Residentes en el tramo de la restricción y bicicletas. - Transporte público gestionado por el Govern Balear. - Servicios, salvamento, sanitarios, protección civil, emergencias y cuerpos de seguridad. - Vehículos que transporten personas con movilidad reducida que tengan derecho a utilizar la señal V-15 y con un máximo de 3 autorizaciones V-15 simultáneas en el mismo día y/o mismo horario. Las autorizaciones para acceder al tramo restringido serán solicitadas, previo al acceso y con una antelación mínima de tres días hábiles respecto al día que se quiera acceder. Se dispondrá de acceso al tramo en BUS LANZADERA del Govern Balear durante el horario de aplicación de la medida. | |||||
- Modificación realizada (Anexo VIII (fila correspondiente a Asturias de la tabla)) por Resolución de 10 de febrero de 2025, de la Dirección General de Tráfico, por la que se corrigen errores en la de 20 de enero de 2025, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2025.
(BOE de 14-02-2025) en vigor desde 05-02-2025 - Artículo modificado (Anexo VIII (fila correspondiente a Asturias de la tabla)) por Resolución de 18 de febrero de 2025, de la Dirección General de Tráfico, por la que se corrigen errores en la de 20 de enero de 2025, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2025.
(BOE de 22-02-2025) en vigor desde 05-02-2025
