Anexo 8 Instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, en los términos de la D.F. 4ª de la LEBEP
ANEXO VIII. Inspectores de Educación, Profesorado de los Centros de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas e Idiomas (personal, no transferido, destinado en Ceuta y Melilla), y el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
(Acuerdos de Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991, de 9 de enero de 1998, de 29 de diciembre de 2000, de 21 de diciembre de 2001 y de 19 de noviembre de 2004)
1. Grupos-Subgrupos de clasificación, niveles de complemento de destino, e importes mensuales del componente general del complemento específico.
| Cuantías en Euros | |||||
| Grupo / Subgrupo | Nivel de C. de Destino | Cuantías mensuales, en €, del Componente General del C.E. a incluir en Pagas Ordinarias de Junio a Diciembre | Paga Adicional de Componente General de C.E. en el mes de Junio | Paga Adicional de Componente General de C.E. en el mes de Diciembre | |
| Inspectores de Educación | A1 | 26 | 447,64 | 471,20 | 447,64 |
| Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos de Música y Artes Escénicas | A1 | 26 | 419,95 | 442,05 | 419,95 |
| Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas | A1 | 24 | 370,47 | 389,96 | 370,47 |
| Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | A2 | 24 | 373,12 | 392,75 | 373,12 |
| Maestros | A2 | 21 | 373,12 | 392,75 | 373,12 |
(*) No incluye las cuantías que pudieran corresponder a la totalidad del C. Específico que se perciba, por aplicación de los artículos 27.Uno.D) de la LPGE para 2007, 28.Uno.D) de la LPGE para 2008 ni 28.Uno.D) de la LPGE para 2009.
2º. Importe mensual del componente singular del complemento específico por el desempeño de órganos unipersonales de gobierno, por el desempeño de puestos de trabajo docentes singulares y por ejercer la función de inspección educativa.
Uno. Por el desempeño de órganos de gobierno unipersonales.
| Cuantías en € a incluir en Pagas Extras | |||||||
| Cuantías mensuales, en €, a incluir en Pagas Ordinarias de Junio a Diciembre | |||||||
| TIPOS DE CENTROS | CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ASIMILADAS | CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTL, PRIMARIA, ESPECIAL Y ASIMILADAS | CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ASIMILADAS | CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTL, PRIMARIA, ESPECIAL Y ASIMILADAS | |||
| Paga Extra Junio | Paga Extra Diciembre | Paga Extra Junio | Paga Extra Diciembre | ||||
| DIRECTOR | A | 628,29 | 514,90 | 661,35 | 628,29 | 542,00 | 514,90 |
| B | 541,17 | 466,10 | 569,65 | 541,17 | 490,63 | 466,10 | |
| C | 489,89 | 337,32 | 515,67 | 489,89 | 355,07 | 337,32 | |
| D | 443,48 | 249,41 | 466,82 | 443,48 | 262,53 | 249,41 | |
| E | - | 152,13 | - | - | 160,13 | 152,13 | |
| F | - | 65,69 | - | - | 69,14 | 65,69 | |
| VICEDIRECTOR | A | 276,40 | - | 290,94 | 276,40 | - | - |
| B | 271,03 | - | 285,29 | 271,03 | - | - | |
| C | 195,38 | - | 205,66 | 195,38 | - | - | |
| D | 168,35 | - | 177,21 | 168,35 | - | - | |
| JEFE DE ESTUDIOS | A | 276,40 | 179,17 | 290,94 | 276,40 | 188,59 | 179,17 |
| B | 271,03 | 168,35 | 285,29 | 271,03 | 177,21 | 168,35 | |
| C | 195,38 | 162,96 | 205,66 | 195,38 | 171,53 | 162,96 | |
| D | 168,35 | 119,73 | 177,21 | 168,35 | 126,03 | 119,73 | |
| E | 168,35 | - | 77,21 | 168,35 | - | ||
| SECRETARIO | A | 276,40 | 179,17 | 290,94 | 276,40 | 188,59 | 179,17 |
| B | 271,03 | 168,35 | 285,29 | 271,03 | 177,21 | 168,35 | |
| C | 195,38 | 162,96 | 205,66 | 195,38 | 171,53 | 162,96 | |
| D | 168,35 | 119,73 | 177,21 | 168,35 | 126,03 | 119,73 | |
| E | - | 93,33 | - | - | 98,24 | 93,33 | |
Dos. Por el desempeño de puestos de trabajo docentes singulares.
| PUESTOS | Cuantías mensuales en € a incluir en Pagas Ordinarias de Junio a Diciembre | Cuantías en Euros | |
| Paga Adicional en el mes de Junio | Paga Adicional en el mes de Diciembre | ||
| Director de Centros de Profesores Tipo III | 541,17 | 569,65 | 541,17 |
| Director de Centros de Profesores Tipo II | 466,10 | 490,63 | 466,10 |
| Director de Centros de Profesores Tipo I | 443,48 | 466,82 | 443,48 |
| Director de Centros de Formación, Innovación y Desarrollo de la Formación Profesional | 541,17 | 569,65 | 541,17 |
| Asesor de Formación Permanente en Centros de Profesores, de Recursos y de Formación, Innovación y Desarrollo de la Formación Profesional | 65,69 | 69,14 | 65,69 |
| Maestro Orientador / Director de Equipo del Servicio de Orientación Educativa y Psicopedagógica | 206,98 | 217,87 | 206,98 |
| Profesor de Enseñanza Secundaria o Profesores Técnicos de Formación Profesional, Director de Equipo del Servicio de Orientación Educativa y Psicopedagógica | 65,69 | 69,14 | 65,69 |
| Maestro Orientador en el Servicio de Orientación Educativa y Psicopedagógica | 141,35 | 148,78 | 141,35 |
| Asesor Técnico Docente, Tipo A | 541,17 | 569,65 | 541,17 |
| Asesor Técnico Docente, Tipo B | 337,32 | 355,07 | 337,32 |
| Coordinador del Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados | 318,18 | 334,92 | 318,18 |
| Director de Educación Ambiental | 318,18 | 334,92 | 318,18 |
| Asesor Docente, a extinguir (Puesto de trabajo a desempeñar por funcionarios del Cuerpo de Directores Escolares de Enseñanza Primaria a extinguir, que realicen funciones vinculadas directamente con la docencia) | 141,35 | 148,78 | 141,35 |
| INSTITUTOS DE BACHILLERATO / CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACION PROFESIONAL Y ASIMILADOS | |||
| Jefe de Estudios Adjunto | 131,32 | 138,23 | 131,32 |
| Jefe de Seminario / Jefe Departamento | 65,69 | 69,14 | 65,69 |
| Jefe de División | 65,69 | 69,14 | 65,69 |
| Coordinador de Especialidad | 65,69 | 69,14 | 65,69 |
| Vicesecretario | 38,70 | 40,73 | 38,70 |
| INSTITUTOS DE FORMACION PROFESIONAL | |||
| Administrador de Centro del tipo A | 276,40 | 290,94 | 276,40 |
| Administrador de Centro del tipo B | 271,03 | 285,29 | 271,03 |
| Administrador de Centro del tipo C | 195,38 | 205,66 | 195,38 |
| INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO A DISTANCIA | 0,00 | 0,00 | |
| Jefe de Estudios de las extensiones del INBAD | 168,35 | 177,21 | 168,35 |
| CENTROS DE RECURSOS Director Centros Tipo III | 541,17 | 569,65 | 541,17 |
| Director Centros Tipo II | 466,10 | 490,63 | 466,10 |
| Director Centros Tipo I | 443,48 | 466,82 | 443,48 |
| CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS | |||
| Director de Centros tipo B | 466,10 | 490,63 | 466,10 |
| Director de Centros tipo C | 337,32 | 355,07 | 337,32 |
| Director de Centros tipo D | 249,41 | 262,53 | 249,41 |
| Director de Centros tipo E | 152,13 | 160,13 | 152,13 |
| Director de Centros tipo F | 65,69 | 69,14 | 65,69 |
| Jefe de Estudios de Centros tipo B | 168,35 | 177,21 | 168,35 |
| Jefe de Estudios de Centros tipo C | 162,96 | 171,53 | 162,96 |
| Jefe de Estudios de Centros tipo D | 119,73 | 126,03 | 119,73 |
| Secretario de Centros tipo B | 168,35 | 177,21 | 168,35 |
| Secretario de Centros tipo C | 162,96 | 171,53 | 162,96 |
| Secretario de Centros tipo D | 119,73 | 126,03 | 119,73 |
Tres. Por función de Inspección Educativa.
| Cuantía mensual en euros a incluir en Pagas Ordinarias de Junio a Diciembre | Cuantías en Euros | ||
| Paga Adicional en Junio | Paga Adicional en Diciembre | ||
| Jefe Provincial de Inspección Tipo A | 787,69 | 829,14 | 787,69 |
| Jefe Provincial de Inspección Tipos B y C | 718,67 | 756,49 | 718,67 |
| Inspector Jefe Adjunto | 557,00 | 586,31 | 557,00 |
| Inspector Jefe de Distrito | 557,00 | 586,31 | 557,00 |
| Inspector Coordinador de los Equipos Sectoriales | 557,00 | 586,31 | 557,00 |
| Inspectores de Educación | 497,57 | 523,75 | 497,57 |
3. Importe mensual del componente singular del complemento específico por formación permanente de los funcionarios de carrera docentes:
| Cuantía mensual en Euros a incluir en | Cuantías en Euros | ||
| Pagas Ordinarias de Junio a Diciembre | Paga Adicional en Junio Paga Adicional en Diciembre | ||
| Primer periodo | 55,51 | 58,43 | 55,51 |
| Segundo periodo | 70,04 | 73,72 | 70,04 |
| Tercer periodo | 93,33 | 98,24 | 93,33 |
| Cuarto periodo | 127,72 | 134,44 | 127,72 |
| Quinto periodo | 37,61 | 39,58 | 37,61 |
4. Importe mensual del componente compensatorio del complemento específico, a percibir por los Funcionarios del Cuerpo de Maestros, adscritos a los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria: 107,46 €.
5. Importe mensual del componente singular del complemento específico por función tutorial.
| Cuantías en Euros | |||
| Cuerpo/Escala | Cuantía mensual en euros a incluir en Pagas Ordinarias de Junio a Diciembre | Paga Adicional en Junio | Paga Adicional en Diciembre |
| Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos de Música y Artes Escénicas. | 50,51 | 53,16 | 50,51 |
| Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas | 50,51 | 53,16 | 50,51 |
| Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | 50,51 | 53,16 | 50,51 |
| Maestros | 40,01 | 42,11 | 40,01 |
6. Profesorado y conceptos retributivos no incluidos en los apartados precedentes:
Las retribuciones complementarias del profesorado y de los conceptos retributivos no incluidos en los apartados precedentes de este Anexo, pero que estén reconocidos expresamente por la normativa vigente aplicable a 31 de mayo de 2010, experimentarán, a partir de 1 de junio del año 2010, una reducción del 5 % sobre las cuantías fijadas a 31 de mayo de 2010.
