Anexo �nico de Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas
Ver Indice
»ANEXO. Porcentaje de abono en las cantidades a resarcir al Estado como consecuencia de la renuncia a la condición de Guardia Civil
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Porcentaje de abono sobre la cantidad a resarcir al Estado
| Tiempo de servicios cumplido en años completos (*) | Tiempo de servicios exigido (años) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 0,00 | 50,00 | 67,70 | 77,00 | 83,00 | 87,30 | 90,70 | 93,50 |
| 2 | 0,00 | 33,30 | 52,00 | 64,00 | 72,70 | 79,40 | 85,00 | |
| 3 | 0,00 | 25,00 | 43,00 | 56,00 | 66,10 | 74,50 | ||
| 4 | 0,00 | 20,00 | 37,30 | 50,90 | 62,00 | |||
| 5 | 0,00 | 16,70 | 33,60 | 47,50 | ||||
| 6 | 0,00 | 14,30 | 31,00 | |||||
| 7 | 0,00 | 12,50 | ||||||
| 8 | 0,00 | |||||||
(*) No se consideran las fracciones de años.
