Articulo 10 Medidas 2014 Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat
Artículo 10
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Se modifican los epígrafes que, a continuación, se indica del apartado uno «Tarifas por procesos hospitalarios» del artículo 173 del texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, dándoles la siguiente redacción:
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (euros) |
| GRD001 | Craneotomía en mayores de 17 años, con complicaciones | 16.032,10 |
| GRD007 | Procedimientos sobre nervios craneales y periféricos y otros procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso con complicaciones | 7.034,85 |
| GRD008 | Procedimientos sobre nervios craneales y periféricos y otros procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso sin complicaciones | 4.117,28 |
| GRD013 | Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa | 3.080,98 |
| GRD014 | Ictus con Infarto | 3.751,53 |
| GRD015 | Accidente cerebro-vascular no específico y oclusión pre-cerebral sin infarto | 2.878,04 |
| GRD016 | Trastornos cerebro-vasculares no específicos con complicaciones | 5.097,75 |
| GRD017 | Trastornos cerebro-vasculares no específicos sin complicaciones | 3.100,15 |
| GRD019 | Trastornos de nervios craneales y periféricos sin complicaciones | 2.821,33 |
| GRD021 | Meningitis vírica | 2.584,38 |
| GRD022 | Encefalopatía hipertensiva | 3.859,53 |
| GRD034 | Otros trastornos del sistema nervioso con complicaciones | 4.470,00 |
| GRD035 | Otros trastornos del sistema nervioso sin complicaciones | 2.638,88 |
| GRD036 | Procedimientos sobre retina | 5.376,99 |
| GRD037 | Procedimientos sobre órbita | 7.285,16 |
| GRD038 | Procedimientos primarios sobre iris | 3.121,12 |
| GRD039 | Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía | 3.026,92 |
| GRD040 | Procedimientos extra-oculares excepto órbita en mayores de 17 años | 3.681,76 |
| GRD041 | Procedimientos extra-oculares excepto órbita en menores de 18 años | 3.928,00 |
| GRD042 | Procedimientos intraoculares excepto retina, iris y cristalino | 5.545,96 |
| GRD043 | Hipema | 4.863,03 |
| GRD044 | Infecciones agudas mayores de ojo | 5.243,75 |
| GRD045 | Trastornos neurológicos del ojo | 3.030,05 |
| GRD046 | Otros trastornos del ojo en mayores de 17 años con complicaciones | 3.271,04 |
| GRD047 | Otros trastornos del ojo en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.708,54 |
| GRD048 | Otros trastornos del ojo en menores de 18 años | 3.054,73 |
| GRD049 | Procedimientos mayores de cabeza y cuello excepto por neoplasia maligna | 13.039,53 |
| GRD052 | Reparación de hendidura labial y paladar | 4.409,50 |
| GRD057 | Procedimientos sobre amígdalas y adenoides, excepto amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, en mayores de 17 años | 2.278,39 |
| GRD058 | Procedimientos sobre amígdalas y adenoides, excepto amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, en menores de 18 años | 2.040,99 |
| GRD060 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, en menores de 18 años | 2.513,76 |
| GRD065 | Alteraciones del equilibrio | 1.959,07 |
| GRD066 | Epistaxis | 2.445,50 |
| GRD067 | Epiglotitis | 2.681,63 |
| GRD069 | Otitis media e infección tracto respiratorio superior en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.534,85 |
| GRD070 | Otitis media e infección tracto respiratorio superior en menores de 18 años | 2.079,25 |
| GRD071 | Laringotraqueitis | 2.248,31 |
| GRD075 | Procedimientos torácicos mayores | 8.209,69 |
| GRD076 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio con complicaciones | 6.554,36 |
| GRD088 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 2.807,55 |
| GRD101 | Otros diagnósticos de aparato respiratorio con complicaciones | 3.213,78 |
| GRD102 | Otros diagnósticos de aparato respiratorio sin complicaciones | 2.448,25 |
| GRD108 | Otros procedimientos cardio-torácicos | 14.357,50 |
| GRD110 | Procedimientos cardio-vasculares mayores con complicaciones | 10.763,15 |
| GRD113 | Amputación por trastornos circulatorios excepto miembro superior y dedos del pie | 10.919,36 |
| GRD116 | Implantación marcapasos cardíaco permanente sin infarto agudo de miocardio, fallo cardiaco, shock, desfibrilación o sustitución generador | 5.127,42 |
| GRD120 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato circulatorio | 8.357,62 |
| GRD124 | Trastornos circulatorios excepto infarto agudo de miocardio, con cateterismo y diagnóstico complejo | 4.508,71 |
| GRD125 | Trastornos circulatorios excepto infarto agudo de miocardio, con cateterismo sin diagnóstico complejo | 2.727,94 |
| GRD127 | Insuficiencia cardiaca y shock | 3.237,23 |
| GRD131 | Trastornos vasculares periféricos sin complicaciones | 2.481,98 |
| GRD132 | Arterosclerosis con complicaciones | 4.066,50 |
| GRD133 | Arterosclerosis sin complicaciones | 3.184,24 |
| GRD134 | Hipertensión | 2.335,57 |
| GRD136 | Trastornos cardíacos congénitos y valvulares en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.477,97 |
| GRD137 | Trastornos cardíacos congénitos y valvulares en menores de 18 años | 2.701,02 |
| GRD138 | Arritmias cardíacas y trastornos de conducción con complicaciones | 2.892,05 |
| GRD139 | Arritmias cardíacas y trastornos de conducción sin complicaciones | 2.005,08 |
| GRD141 | Síncope y colapso con complicaciones | 2.383,70 |
| GRD142 | Síncope y colapso sin complicaciones | 2.093,62 |
| GRD143 | Dolor torácico | 1.811,25 |
| GRD145 | Otros diagnósticos de aparato circulatorio sin complicaciones | 3.226,61 |
| GRD149 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso sin complicaciones | 7.805,60 |
| GRD165 | Apendicectomía con diagnóstico principal complicado sin complicaciones | 4.617,52 |
| GRD167 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado sin complicaciones | 3.279,08 |
| GRD169 | Procedimientos sobre boca sin complicaciones | 2.396,06 |
| GRD172 | Neoplasia maligna digestiva con complicaciones | 4.959,28 |
| GRD174 | Hemorragia gastrointestinal con complicaciones | 3.536,52 |
| GRD175 | Hemorragia gastrointestinal sin complicaciones | 2.420,32 |
| GRD178 | Ulcera péptica no complicada sin complicaciones | 2.684,96 |
| GRD179 | Enfermedad inflamatoria intestinal | 3.574,23 |
| GRD181 | Obstrucción gastrointestinal sin complicaciones | 2.224,91 |
| GRD182 | Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos en mayores de 17 años con complicaciones | 3.304,74 |
| GRD183 | Esofagitis, gastroenteritis trastornos digestivos misceláneos en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.333,07 |
| GRD185 | Trastornos dentales y bucales excepto extracciones y reposiciones en mayores de 17 años | 2.120,00 |
| GRD186 | Trastornos dentales y bucales excepto extracciones y reposiciones en menores de 18 años | 2.369,91 |
| GRD188 | Otros diagnósticos de aparato digestivo en mayores de 17 años con complicaciones | 3.199,62 |
| GRD189 | Otros diagnósticos de aparato digestivo en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.337,36 |
| GRD202 | Cirrosis y hepatitis alcohólica | 3.846,47 |
| GRD204 | Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 3.505,38 |
| GRD205 | Trastornos de hígado excepto neoplasia maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica con complicaciones | 3.421,66 |
| GRD207 | Trastornos del tracto biliar con complicaciones | 3.930,93 |
| GRD208 | Trastornos del tracto biliar sin complicaciones | 2.682,52 |
| GRD209 | Re-implantación mayor articulación y miembro extremidad inferior, excepto cadera sin complicaciones | 3.020,92 |
| GRD211 | Procedimiento de cadera y fémur excepto articulación mayor en mayores de 17 años sin complicaciones | 6.461,73 |
| GRD213 | Amputación por trastornos músculo-esqueléticos y tejido conectivo | 11.014,39 |
| GRD216 | Biopsias de sistema músculo-esquelético y tejido conectivo | 5.628,06 |
| GRD218 | Procedimientos extremidad inferior y húmero excepto cadera, pie, fémur en mayores de 17 años con complicaciones | 7.278,18 |
| GRD225 | Procedimientos sobre el pie | 2.439,15 |
| GRD232 | Artroscopia | 2.573,00 |
| GRD233 | Otros procedimientos quirúrgicos de sistema músculo esquelético y tejido conectivo, con complicaciones | 9.847,17 |
| GRD234 | Otros procedimientos quirúrgicos de sistema músculo esquelético y tejido conectivo, sin complicaciones | 6.790,89 |
| GRD235 | Fracturas de fémur | 4.865,88 |
| GRD236 | Fracturas de cadera y pelvis | 3.378,93 |
| GRD238 | Osteomielitis | 5.410,29 |
| GRD240 | Trastornos de tejido conectivo con complicaciones | 5.224,49 |
| GRD241 | Trastornos de tejido conectivo sin complicaciones | 3.868,31 |
| GRD242 | Artritis séptica | 6.641,83 |
| GRD243 | Problemas médicos de la espalda | 2.921,97 |
| GRD244 | Enfermedades óseas y artropatías específicas con complicaciones | 3.761,63 |
| GRD245 | Enfermedades óseas y artropatías específicas sin complicaciones | 2.621,21 |
| GRD246 | Artropatías no especificas | 3.498,86 |
| GRD248 | Tendinitis, miositis y bursitis | 2.470,99 |
| GRD249 | Mal-función, reacción o complicación de dispositivo ortopédico | 3.669,36 |
| GRD251 | Fractura, esguince, desgarro y luxación antebrazo, mano, pie en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.981,49 |
| GRD253 | Fractura, esguince, desgarro y luxación brazo, pierna excl. pie en mayores de 17 años con complicaciones | 3.073,19 |
| GRD254 | Fractura, esguince, desgarro y luxación brazo, pierna excl. pie en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.604,84 |
| GRD255 | Fractura, esguince, desgarro y luxación brazo, pierna excl. pie en menores de 18 años | 1.661,88 |
| GRD256 | Otros diagnósticos de sistema músculo esquelético y tejido conectivo | 2.261,89 |
| GRD259 | Mastectomía subtotal por neoplasia maligna con complicaciones | 4.413,62 |
| GRD271 | Úlceras cutáneas | 4.526,47 |
| GRD272 | Trastornos mayores de piel con complicaciones | 5.519,38 |
| GRD273 | Trastornos mayores de piel sin complicaciones | 4.409,95 |
| GRD276 | Trastornos no malignos de mama | 1.596,35 |
| GRD278 | Celulitis en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.437,35 |
| GRD279 | Celulitis en menores de 18 años | 3.070,01 |
| GRD283 | Trastornos menores de la piel con complicaciones | 4.420,61 |
| GRD284 | Trastornos menores de la piel sin complicaciones | 2.264,97 |
| GRD285 | Amputación miembro inferior por trastorno endocrino, nutricionales y metabólicos | 10.764,60 |
| GRD286 | Procedimientos sobre suprarrenales e hipófisis | 8.891,66 |
| GRD294 | Diabetes en mayores de 35 | 3.010,95 |
| GRD295 | Diabetes en menores de 36 años | 3.417,00 |
| GRD296 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en mayores de 17 años con complicaciones | 3.279,63 |
| GRD297 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.529,16 |
| GRD298 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en menores de 18 años | 2.469,95 |
| GRD299 | Errores innatos del metabolismo | 2.506,32 |
| GRD300 | Trastornos endocrinos con complicaciones | 4.582,49 |
| GRD301 | Trastornos endocrinos sin complicaciones | 2.840,19 |
| GRD311 | Procedimientos transuretrales sin complicaciones | 2.740,00 |
| GRD314 | Procedimientos sobre uretra, en menores de 18 años | 4.494,20 |
| GRD316 | Insuficiencia renal | 4.459,09 |
| GRD317 | Admisión para diálisis renal | 1.711,81 |
| GRD320 | Infecciones de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años con complicaciones | 3.195,53 |
| GRD321 | Infecciones de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.982,69 |
| GRD322 | Infecciones de riñón y tracto urinario en menores de 18 años | 3.149,58 |
| GRD323 | Cálculos urinarios con complicaciones y/o litotricia extra-corpórea por onda de choque | 2.182,32 |
| GRD324 | Cálculos urinarios sin complicaciones | 1.808,23 |
| GRD326 | Signos y síntomas de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.984,93 |
| GRD327 | Signos y síntomas de riñón y tracto urinario en menores de 18 años | 2.693,76 |
| GRD329 | Estenosis uretral en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.211,33 |
| GRD332 | Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.763,62 |
| GRD333 | Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario en menores de 18 años | 4.001,46 |
| GRD337 | Prostatectomía transuretral sin complicaciones | 3.078,94 |
| GRD347 | Neoplasia maligna, aparato genital masculino, sin complicaciones | 3.821,88 |
| GRD350 | Inflamación de aparato genital masculino | 2.031,23 |
| GRD354 | Procedimientos sobre útero, anejos por neoplasia maligna no ováricas ni de anejos con complicaciones | 9.372,73 |
| GRD355 | Procedimientos sobre útero, anejos por neoplasia maligna no ováricas ni de anejos sin complicaciones | 6.160,44 |
| GRD357 | Procedimiento sobre útero y anejos por neoplasia maligna de ovario o anejos | 9.008,13 |
| GRD360 | Procedimientos sobre vagina, cervix y vulva | 2.597,54 |
| GRD361 | Interrupción tubárica por laparoscopia y laparotomía | 3.108,68 |
| GRD365 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato genital femenino | 5.226,19 |
| GRD366 | Neoplasia maligna, aparato genital femenino, con complicaciones | 6.302,12 |
| GRD367 | Neoplasia maligna, aparato genital femenino, sin complicaciones | 4.206,57 |
| GRD368 | Infecciones, aparato genital femenino | 2.357,92 |
| GRD371 | Cesárea, sin complicaciones | 3.170,03 |
| GRD372 | Parto con complicaciones | 2.106,63 |
| GRD373 | Parto sin complicaciones | 1.812,59 |
| GRD375 | Parto vaginal con procedimiento quirúrgico excepto esterilización y/o dilatación y legrado | 2.512,20 |
| GRD377 | Diagnósticos post-parto y post-aborto con procedimiento quirúrgico | 3.524,40 |
| GRD379 | Amenaza de aborto | 2.011,28 |
| GRD381 | Aborto con dilatación y legrado, aspiración o histerotomía | 1.594,07 |
| GRD382 | Falso trabajo de parto | 907,68 |
| GRD395 | Trastornos de los hematíes en mayores de 17 años | 2.868,09 |
| GRD397 | Trastornos de coagulación | 4.137,75 |
| GRD398 | Trastorno de sistema reticuloendotelial e inmunitarios con complicaciones | 4.327,81 |
| GRD399 | Trastorno de sistema reticuloendotelial e inmunitarios sin complicaciones | 3.208,08 |
| GRD404 | Linfoma y leucemia no aguda sin complicaciones | 4.978,57 |
| GRD407 | Trastorno mieloproliferativo o neoplasias mal diferenciada con procedimiento quirúrgico mayor sin complicaciones | 6.716,46 |
| GRD409 | Radioterapia | 3.651,08 |
| GRD410 | Quimioterapia | 4.069,02 |
| GRD417 | Septicemia en menores de 18 años | 4.030,41 |
| GRD418 | Infecciones postoperatorias y postraumáticas | 4.093,59 |
| GRD419 | Fiebre de origen desconocido en mayores de 17 años con complicaciones | 3.396,68 |
| GRD422 | Enfermedad vírica y fiebre de origen desconocido en menores de 18 años | 2.564,32 |
| GRD425 | Reacción de adaptación aguda y disfunción psicosocial | 2.766,72 |
| GRD426 | Neurosis depresivas | 4.148,28 |
| GRD427 | Neurosis excepto depresivas | 3.845,87 |
| GRD428 | Trastornos de personalidad y control de impulsos | 3.195,06 |
| GRD429 | Alteraciones orgánicas y retraso mental | 3.795,13 |
| GRD430 | Psicosis | 6.642,86 |
| GRD431 | Trastornos mentales de la infancia | 3.691,99 |
| GRD447 | Reacciones alérgicas en mayores de 17 años | 2.956,08 |
| GRD448 | Reacciones alérgicas en menores de 18 años | 1.643,33 |
| GRD449 | Envenenamiento y efecto tóxico de drogas en mayores de 17 años con complicaciones | 3.139,31 |
| GRD450 | Envenenamiento y efecto tóxico de drogas en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.942,36 |
| GRD451 | Envenenamiento y efecto tóxico de drogas en menores de 18 años | 1.550,49 |
| GRD453 | Complicaciones de tratamiento sin complicaciones | 2.631,21 |
| GRD462 | Rehabilitación | 8.428,72 |
| GRD464 | Signos y síntomas sin complicaciones | 1.594,75 |
| GRD467 | Otros factores que influyen en el estado de salud | 1.597,38 |
| GRD471 | Procedimientos mayores sobre articulación miembro inferior, bilateral o múltiple | 5.918,82 |
| GRD476 | Procedimiento quirúrgico prostático no relacionado con diagnóstico principal | 19.667,91 |
| GRD477 | Procedimiento quirúrgico no extensivo no relacionado con diagnóstico principal | 8.573,44 |
| GRD494 | Colecistectomía laparoscópica sin exploración conducto biliar sin complicaciones | 3.043,50 |
| GRD536 | Procedimientos otorrinolaringológicos y bucales excepto procedimientos mayores cabeza y cuello | 7.337,32 |
| GRD540 | Infecciones e inflamaciones respiratorias excepto neumonía simple con complicación mayor | 5.998,07 |
| GRD541 | Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis y asma con complicación mayor | 4.543,65 |
| GRD544 | Insuficiencia cardíaca congestiva y arritmia cardíaca, con complicación mayor | 5.396,06 |
| GRD545 | Procedimiento valvular cardíaco con complicación mayor | 33.829,04 |
| GRD547 | Otros procedimientos cardiotorácicos con complicación mayor | 38.167,10 |
| GRD557 | Trastornos hepatobiliares y de páncreas con complicación mayor | 7.804,02 |
| GRD558 | Procedimiento músculo esquelético mayor excepto articulación mayor bilateral o múltiple con complicación mayor | 9.891,58 |
| GRD559 | Procedimientos músculo-esqueléticos no mayores con complicación mayor | 8.942,85 |
| GRD562 | Trastornos mayores de piel y mama con complicación mayor | 10.065,97 |
| GRD567 | Procedimientos riñón y tracto urinario excepto trasplante renal con complicación mayor | 16.615,81 |
| GRD569 | Trastornos de riñón y tracto urinario excepto insuficiencia renal con complicación mayor | 5.173,79 |
| GRD571 | Procedimientos aparato genital masculino con complicación mayor | 9.612,68 |
| GRD581 | Procedimientos para infecciones y parasitosis sistémicas con complicación mayor | 20.142,64 |
| GRD584 | Septicemia con complicación mayor | 7.792,88 |
| GRD586 | Trastornos orales y bucales con complicación mayor, en mayores de 17 años | 3.391,45 |
| GRD588 | Bronquitis y asma en mayores de 17 años con complicación mayor | 3.839,04 |
| GRD589 | Bronquitis y asma en menores de 18 años con complicación mayor | 4.479,15 |
| GRD602 | Neo-nato, peso al nacer menor 750 gramos, alta con vida | 106.237,51 |
| GRD612 | Neo-nato, peso al nacer 1.500-1.999 gramos, sin procedimientos quirúrgicos significativos, sin múltiples problemas mayores | 17.367,40 |
| GRD619 | Neo-nato, peso al nacer 2.000-2.499 gramos, sin procedimientos quirúrgicos significativos, con problemas menores | 5.060,96 |
| GRD620 | Neo-nato, peso al nacer 2.000-2.499 gramos, sin procedimientos quirúrgicos significativos, diagnóstico neonato normal | 2.493,31 |
| GRD623 | Neo-nato, peso al nacer mayor 2.499 gramos, con procedimientos quirúrgicos significativos, sin múltiples problemas mayores | 17.018,30 |
| GRD629 | Neo-nato, peso al nacer más de 2.499 gramos, sin procedimientos quirúrgicos significativos, diagnóstico neo-nato normal | 1.119,18 |
| GRD630 | Neo-nato, peso al nacer mayor 2.499 gramos, sin procedimientos quirúrgicos significativos, con otros pro-blemas | 1.732,38 |
| GRD636 | Cuidados posteriores lactante para incremento de peso, edad mayor 28 días y menor a 1 año | 8.563,83 |
| GRD702 | HIV con procedimiento quirúrgico con infecciones mayores múltiples relacionadas | 25.011,08 |
| GRD705 | HIV con infecciones mayores múltiples relacionadas con tuberculosis | 15.658,99 |
| GRD706 | HIV con infecciones mayores múltiples relacionadas sin tuberculosis | 16.765,96 |
| GRD708 | HIV con diagnóstico relacionado mayor, alta voluntaria | 4.884,42 |
| GRD739 | Craneotomía en menores de 18 años sin complicaciones | 11.570,81 |
| GRD743 | Abuso o dependencia de opiáceos, alta voluntaria | 2.132,69 |
| GRD745 | Abuso o dependencia de opiáceos sin complicaciones | 4.855,90 |
| GRD747 | Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas con complicaciones | 4.674,20 |
| GRD749 | Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria | 2.070,59 |
| GRD751 | Abuso o dependencia de alcohol, sin complicaciones | 3.391,26 |
| GRD753 | Rehabilitación para trastorno compulsivo nutricional | 15.413,51 |
| GRD755 | Fusión vertebral excepto cervical con complicaciones | 14.143,91 |
| GRD756 | Fusión vertebral excepto cervical sin complicaciones | 9.424,13 |
| GRD759 | Implantes cocleares multicanal | 32.713,56 |
| GRD764 | Conmoción, lesión intracraneal con coma con menos de 1h o sin coma en mayores de 17 años con complicaciones | 3.292,53 |
| GRD768 | Convulsiones y cefalea en menores de 18 años con complicaciones | 3.421,39 |
| GRD769 | Convulsiones y cefalea en menores de 18 años sin com-plicaciones | 2.190,86 |
| GRD770 | Infecciones e inflamaciones respiratorias excepto neu-monía simple en menores de 18 años con complicaciones | 7.312,90 |
| GRD772 | Neumonía simple y pleuritis en menores de 18 años con complicaciones | 3.549,95 |
| GRD774 | Bronquitis y asma en menores de 18 años con complicaciones | 3.837,30 |
| GRD775 | Bronquitis y asma en menores de 18 años sin complicaciones | 2.328,94 |
| GRD776 | Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos en menores de 18 años con complicaciones | 3.440,71 |
| GRD777 | Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos en menores de 18 años sin complicaciones | 1.798,79 |
| GRD779 | Otros diagnósticos de aparato digestivo en menores de 18 años sin complicaciones | 1.858,51 |
| GRD781 | Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor en menores de 18 años sin complicaciones | 6.738,35 |
| GRD782 | Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor en mayores de 17 años con complicaciones | 12.404,50 |
| GRD789 | Revisión sustitución rodilla y reimplante miembro extremidad inferior y articulación mayor, excepto cade-ra, con complicaciones | 4.995,09 |
| GRD793 | Procedimiento por trauma múltiple significativo excepto craneotomía con complicación mayor no traumática | 37.272,40 |
| GRD806 | Fusión vertebral anterior/posterior combinada con complicaciones | 26.635,45 |
| GRD808 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con infarto agudo de miocardio, fallo cardíaco o shock | 8.930,53 |
| GRD809 | Otros procedimientos cardiotorácicos con diagnóstico principal de anomalía congénita | 25.617,92 |
| GRD810 | Hemorragia intracraneal | 5.792,54 |
| GRD812 | Mal-función, reacción o complicaciones de dispositivo o procedimiento cardíaco o vascular | 4.720,72 |
| GRD813 | Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal en mayores de 17 años con complicaciones | 2.630,38 |
| GRD814 | Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.763,05 |
| GRD815 | Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal en menores de 18 años con complicaciones | 2.346,67 |
| GRD816 | Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal en menores de 18 años sin complicaciones | 2.076,37 |
| GRD818 | Sustitución de cadera excepto por complicaciones | 3.773,26 |
| GRD824 | Quemaduras de espesor total con injerto piel o lesiones inhalación sin complicaciones o trauma significativo | 16.521,70 |
| GRD825 | Quemaduras de espesor total sin injerto piel o lesiones inhalación con complicaciones o trauma significativo | 15.035,21 |
| GRD826 | Quemaduras de espesor total sin injerto piel o lesiones inhalación sin complicaciones o trauma significativo | 6.353,81 |
| GRD827 | Quemaduras no extensas con lesión por inhalación, complicaciones o trauma significativo | 9.976,92 |
| GRD832 | Isquemia transitoria | 2.067,76 |
| GRD836 | Procedimientos espinales con complicaciones | 11.025,16 |
| GRD838 | Procedimientos extracraneales con complicaciones | 8.057,11 |
| GRD852 | Procedimiento cardiovascular percutáneo con stent no liberador de fármaco, sin infarto agudo de miocardio | 6.374,53 |
| GRD853 | Procedimiento cardiovascular percutáneo con stent liberador de fármaco, con infarto agudo de miocardio | 8.194,44 |
| GRD854 | Procedimiento cardiovascular percutáneo con stent liberador de fármaco, sin infarto agudo de miocardio | 4.568,42 |
| GRD867 | Escisión local y extracción de dispositivo fijación interna excepto cadera y fémur, sin complicaciones | 2.425,38 |
| GRD884 | Fusión espinal excepto cervical con curvatura de columna o malignidad | 25.140,36 |
| GRD888 | Infecciones no bacterianas del sistema nervioso excepto meningitis vírica | 7.203,21 |
| GRD890 | Convulsiones en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.672,60 |
| GRD891 | Cefalea en mayores de 17 años | 2.542,76 |
| GRD895 | Trastornos mayores gastrointestinales e infecciones peritoneales | 3.435,23 |
| GRD897 | Diagnóstico hematológico o inmunológico mayor excepto crisis | 5.279,39 |
| GRD899 | Infecciones postoperatorias y postraumáticas con procedimiento quirúrgico | 7.652,88 |
| GRD901 | Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas en mayores de 17 años | 4.250,43 |
