Articulo 21 TR. Disposiciones legales en materia de tributos cedidos
Artículo 21. Tarifa del impuesto.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
La cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 21.1 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:
1. Tarifa aplicable con carácter general:
| Base liquidable – Hasta euros | Cuota íntegra – Euros | Resto base liquidable – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7,65 |
| 8.000,00 | 612,00 | 8.000,00 | 8,50 |
| 16.000,00 | 1.292,00 | 8.000,00 | 9,35 |
| 24.000,00 | 2.040,00 | 8.000,00 | 10,20 |
| 32.000,00 | 2.856,00 | 8.000,00 | 11,05 |
| 40.000,00 | 3.740,00 | 8.000,00 | 11,90 |
| 48.000,00 | 4.692,00 | 8.000,00 | 12,75 |
| 56.000,00 | 5.712,00 | 8.000,00 | 13,60 |
| 64.000,00 | 6.800,00 | 8.000,00 | 14,45 |
| 72.000,00 | 7.956,00 | 8.000,00 | 15,30 |
| 80.000,00 | 9.180,00 | 40.000,00 | 16,15 |
| 120.000,00 | 15.640,00 | 40.000,00 | 18,70 |
| 160.000,00 | 23.120,00 | 80.000,00 | 21,25 |
| 240.000,00 | 40.120,00 | 160.000,00 | 25,50 |
| 400.000,00 | 80.920,00 | 400.000,00 | 31,25 |
| 800.000,00 | 205.920,00 | En adelante | 36,50 |
2. Tarifa aplicable a las sucesiones de contribuyentes de los Grupos I y II de parentesco:
| Base liquidable – Hasta euros | Cuota íntegra – Euros | Resto base liquidable – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 21,25 |
| 56.000,00 | 11.900,00 | 160.000,00 | 25,50 |
| 216.000,00 | 52.700,00 | 400.000,00 | 31,25 |
| 616.000,00 | 177.700,00 | En adelante | 36,50 |
3. Tarifa aplicable a las donaciones a favor de contribuyentes de los grupos I y II de parentesco que estén en todo caso formalizadas en documento público antes de que expire el plazo de autoliquidación del impuesto:
| Base liquidable (Hasta euros) | Cuota íntegra (Euros) | Resto base liquidable (Hasta euros) | Tipo aplicable (Porcentaje) |
|---|---|---|---|
| 150 000,00 | 2,00 | ||
| 150 000,00 | 3 000,00 | 150 000,00 | 15,00 |
| 300 000,00 | 25 500,00 | 150 000,00 | 25,00 |
| 450 000,00 | 63 000,00 | 150 000,00 | 30,00 |
| 600 000,00 | 108 000,00 | En adelante | 36,50 |
La presente tarifa resultará de aplicación siempre que el patrimonio del donatario a la fecha de la donación no sea superior a 402 678,11 euros, con exclusión de la vivienda habitual.
Cuando dentro del plazo de diez años se otorgue más de una donación por parte de un donante a un mismo donatario, se considerarán como una sola transmisión a los efectos de la liquidación del impuesto.
Cuando los bienes donados consistan en metálico o en cualquiera de los contemplados en el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, deberá justificarse la procedencia de los bienes que el donante transmite y los medios efectivos en virtud de los cuales se produce la entrega de lo donado.
- Modificación realizada (21 (apdo. 3)) por Ley del Principado de Asturias 4/2023, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2024.
(AS de 29-12-2023) en vigor desde 01-01-2024 - Modificación realizada (21 (apdo. 3, se añade)) por Ley del Principado de Asturias 7/2017, de 30 de junio, de tercera modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/2014, de 22 de octubre. [Cód. 2017-07805]
(AS de 12-07-2017) en vigor desde 13-07-2017 - Artículo modificado (21) por Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017. [Cód. 2016-14067]
(AS de 31-12-2016) en vigor desde 01-01-2017
