Anexo 1 Ayuda al desarrollo rural a través del FEADER
- Este reglamento, derogado desde el 1 de enero de 2023, seguirá aplicándose a la ejecución de los programas para el desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 2025. Será aplicable, en las mismas condiciones, a los gastos efectuados por los beneficiarios y abonados por el organismo pagador en el marco de dichos programas para el desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, el artículo 32 y el anexo III, seguirán siendo aplicables en relación con la designación de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Las referencias a los programas de desarrollo rural se entenderán como referencias a los planes estratégicos de la PAC. - Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relacion con la ayuda a los planes estrategicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la politica agricola comun (planes estrategicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agricola de Garantia (FEAGA) y al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013
ANEXO I
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
PRIMERA PARTE: Desglose de la ayuda de la Unión destinada al desarrollo rural (2014 A 2020)
| (precios corrientes en EUR) | ||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL 2014-2020 | |
| Bélgica | 40 855 562 | 97 243 257 | 109 821 794 | 97 175 076 | 97 066 202 | 102 912 713 | 102 723 155 | 647 797 759 |
| Bulgaria | 0 | 502 807 341 | 505 020 057 | 340 409 994 | 339 966 052 | 339 523 306 | 338 990 216 | 2 366 716 966 |
| República Checa | 0 | 470 143 771 | 503 130 504 | 344 509 078 | 343 033 490 | 323 242 050 | 321 615 103 | 2 305 673 996 |
| Dinamarca | 90 287 658 | 90 168 920 | 136 397 742 | 144 868 072 | 153 125 142 | 152 367 537 | 151 588 619 | 918 803 690 |
| Alemania | 664 601 903 | 1 498 240 410 | 1 685 574 112 | 1 404 073 302 | 1 400 926 899 | 1 397 914 658 | 1 394 588 766 | 9 445 920 050 |
| Estonia | 103 626 144 | 103 651 030 | 111 192 345 | 122 865 093 | 125 552 583 | 127 277 180 | 129 177 183 | 823 341 558 |
| Irlanda | 0 | 469 633 941 | 469 724 442 | 313 007 411 | 312 891 690 | 312 764 355 | 312 570 314 | 2 190 592 153 |
| Grecia | 0 | 907 059 608 | 1 007 736 821 | 703 471 245 | 701 719 722 | 700 043 071 | 698 261 326 | 4 718 291 793 |
| España | 0 | 1 780 169 908 | 1 780 403 445 | 1 185 553 005 | 1 184 419 678 | 1 183 448 718 | 1 183 394 067 | 8 297 388 821 |
| Francia | 4 353 019 | 2 336 138 618 | 2 363 567 980 | 1 665 777 592 | 1 668 304 328 | 1 984 761 729 | 1 987 739 983 | 12 010 643 249 |
| Croacia | 0 | 448 426 250 | 448 426 250 | 282 342 500 | 282 342 500 | 282 342 500 | 282 342 500 | 2 026 222 500 |
| Italia | 0 | 2 223 480 180 | 2 231 599 688 | 1 493 380 162 | 1 495 583 530 | 1 498 573 799 | 1 501 763 408 | 10 444 380 767 |
| Chipre | 0 | 28 341 472 | 28 345 126 | 18 894 801 | 18 892 389 | 18 889 108 | 18 881 481 | 132 244 377 |
| Letonia | 138 327 376 | 150 968 424 | 153 066 059 | 155 139 289 | 157 236 528 | 159 374 589 | 161 491 517 | 1 075 603 782 |
| Lituania | 230 392 975 | 230 412 316 | 230 431 887 | 230 451 686 | 230 472 391 | 247 213 599 | 264 151 386 | 1 663 526 240 |
| Luxemburgo | 0 | 21 385 468 | 21 432 133 | 14 366 484 | 14 415 051 | 14 464 074 | 14 511 390 | 100 574 600 |
| Hungría | 0 | 742 851 235 | 737 099 981 | 488 620 684 | 488 027 342 | 487 402 356 | 486 662 895 | 3 430 664 493 |
| Malta | 0 | 20 905 107 | 20 878 690 | 13 914 927 | 13 893 023 | 13 876 504 | 13 858 647 | 97 326 898 |
| Países Bajos | 87 118 078 | 87 003 509 | 118 496 585 | 118 357 256 | 118 225 747 | 148 107 797 | 147 976 388 | 825 285 360 |
| Austria | 557 806 503 | 559 329 914 | 560 883 465 | 562 467 745 | 564 084 777 | 565 713 368 | 567 266 225 | 3 937 551 997 |
| Polonia | 1 569 517 638 | 1 175 590 560 | 1 193 429 059 | 1 192 025 238 | 1 190 589 130 | 1 189 103 987 | 1 187 301 202 | 8 697 556 814 |
| Portugal | 577 031 070 | 577 895 019 | 578 913 888 | 579 806 001 | 580 721 241 | 581 637 133 | 582 456 022 | 4 058 460 374 |
| Rumanía | 0 | 1 723 260 662 | 1 751 613 412 | 1 186 544 149 | 1 184 725 381 | 1 141 925 604 | 1 139 927 194 | 8 127 996 402 |
| Eslovenia | 118 678 072 | 119 006 876 | 119 342 187 | 119 684 133 | 120 033 142 | 120 384 760 | 120 720 633 | 837 849 803 |
| Eslovaquia | 271 154 575 | 213 101 979 | 215 603 053 | 215 356 644 | 215 106 447 | 214 844 203 | 214 524 943 | 1 559 691 844 |
| Finlandia | 335 440 884 | 336 933 734 | 338 456 263 | 340 009 057 | 341 593 485 | 343 198 337 | 344 776 578 | 2 380 408 338 |
| Suecia | 0 | 386 944 025 | 378 153 207 | 249 386 135 | 249 552 108 | 249 710 989 | 249 818 786 | 1 763 565 250 |
| Reino Unido | 475 531 544 | 848 443 195 | 850 859 320 | 754 569 938 | 754 399 511 | 755 442 113 | 756 171 870 | 5 195 417 491 |
| Total UE-28 | 5 264 723 001 | 18 149 536 729 | 18 649 599 495 | 14 337 026 697 | 14 346 899 509 | 14 656 460 137 | 14 675 251 797 | 100 079 497 365 |
| Asistencia técnica | 34 130 699 | 34 131 977 | 34 133 279 | 34 134 608 | 34 135 964 | 34 137 346 | 34 138 756 | 238 942 629 |
| Total | 5 298 853 700 | 18 183 668 706 | 18 683 732 774 | 14 371 161 305 | 14 381 035 473 | 14 690 597 483 | 14 709 390 553 | 100 318 439 994 |
SEGUNDA PARTE: Desglose de la ayuda de la Unión destinada al desarrollo rural (2021 y 2022)
(precios corrientes en EUR)
| 2021 | 2022 | |
| Bélgica | 101 120 350 | 82 800 894 |
| Bulgaria | 276 362 304 | 284 028 644 |
| Chequia | 317 532 230 | 267 027 708 |
| Dinamarca | 155 064 249 | 136 972 060 |
| Alemania | 1 635 145 136 | 1 387 301 738 |
| Estonia | 107 500 074 | 88 031 648 |
| Irlanda | 380 591 206 | 311 641 628 |
| Grecia | 776 736 956 | 651 537 600 |
| España | 1 320 014 366 | 1 081 564 825 |
| Francia | 2 342 357 917 | 2 008 001 070 |
| Croacia | 320 884 794 | 276 679 401 |
| Italia | 1 654 587 531 | 1 355 921 375 |
| Chipre | 29 029 670 | 23 770 514 |
| Letonia | 143 740 636 | 142 745 173 |
| Lituania | 238 747 895 | 195 495 162 |
| Luxemburgo | 13 190 338 | 11 626 644 |
| Hungría | 476 870 229 | 384 539 149 |
| Malta | 23 852 009 | 19 334 497 |
| Países Bajos | 161 088 781 | 129 378 369 |
| Austria | 635 078 708 | 520 024 752 |
| Polonia | 1 297 822 020 | 1 004 725 539 |
| Portugal | 575 185 863 | 455 640 620 |
| Rumanía | 1 181 006 852 | 967 049 892 |
| Eslovenia | 134 545 025 | 110 170 192 |
| Eslovaquia | 318 199 138 | 234 975 909 |
| Finlandia | 432 995 097 | 354 551 956 |
| Suecia | 258 770 726 | 211 889 741 |
| Total UE | 15 308 020 100 | 12 697 426 700 |
| Asistencia técnica | 36 969 860 | 30 272 220 |
| Total | 15 344 989 960 | 12 727 698 920 |
- Modificación realizada (Anexo I (segunda parte)) por Reglamento Delegado (UE) 2021/1017 de la Comisión, de 15 de abril de 2021, que modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos II y III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DC de 24-06-2021) en vigor desde 25-06-2021 - Modificación realizada (ANEXO I (parte II se modifica)) por Reglamento Delegado (UE) 2021/399 de la Comisión, de 19 de enero de 2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los importes de la ayuda de la Unión al desarrollo rural en el año 2021
(DC de 08-03-2021) en vigor desde 09-03-2021 - Modificación realizada (ANEXO I ( título I. se modifica y título II y cuadro se añade)) por Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022
(DC de 28-12-2020) en vigor desde 29-12-2020 - Modificación realizada (Anexo I) por Reglamento Delegado (UE) 2019/71 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2018, que modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DC de 18-01-2019) en vigor desde 21-01-2019 - Modificación realizada (Anexo I) por Reglamento Delegado (UE) 2018/162 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, que modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos II y III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DC de 02-02-2018) en vigor desde 05-02-2018 - Modificación realizada (Anexo I) por Reglamento Delegado (UE) 2016/142 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, que modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DC de 04-02-2016) en vigor desde 05-02-2016 - Modificación realizada (Anexo I) por REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1378/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2014 que modifica el anexo I del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos II y III del Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DC de 23-12-2014) en vigor desde 23-05-2015 - Modificación realizada (Anexo I) por REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 1378/2014 DE LA COMISIÓN de 17 de octubre de 2014 que modifica el anexo I del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos II y III del Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DC de 23-12-2014) en vigor desde 24-12-2014 - Artículo modificado (Anexo I) por REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 994/2014 DE LA COMISIÓN de 13 de mayo de 2014 que modifica los anexos VIII y VIII quater del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, el anexo I del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos II, III y VI del Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DC de 24-09-2014) en vigor desde 25-09-2014
