Última revisión
31/01/2025
Publicadas las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar para 2025

El art. 122, apartado Ocho.2 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, establece que la cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (RETM) incluidos en los grupos segundo y tercero se efectuará sobre las remuneraciones que se determinen mediante orden del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a propuesta del Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones representativas del sector. Tal determinación se efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, sobre la base de los valores medios de remuneración percibida en el año precedente.
La Orden ISM/87/2025, de 20 de enero, responde a la necesidad de determinar las bases anuales de cotización de los trabajadores del mar incluidos en los grupos segundo y tercero de cotización.
Ingreso de diferencias de cotización
Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de las bases de cotización establecidas en esta orden respecto de las cotizaciones que a partir de 1 de enero de 2025 se hubieran efectuado, podrán ser ingresadas, sin recargo, en el plazo que finaliza el último día del segundo mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Entrada en vigor
La nueva orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con efectos desde el día 1 de enero de 2025.
Bases grupo segundo A (embarcaciones entre 50,01 y 150 T.R.B.)
Año 2025
Zona Norte
| Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW. | 72 | 2.880,00 | 1.770,00 |
| Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.160,00 | 1.701,00 | |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 2.160,00 | 1.701,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.160,00 | 1.701,00 | |
| Volanta en Cantábrico NW. | 76 | 2.160,00 | 1.701,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 2.160,00 | 1.701,00 | |
| Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en Villabde. | 86 | 2.880,00 | 1.902,00 | |
| Arrastre de Fondo en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 87 | 2.880,00 | 1.902,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 88 | 2.880,00 | 1.902,00 | |
| Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 2.880,00 | 1.737,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.880,00 | 1.866,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 2.625,00 | 1.719,00 | |
| Cantabria. | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW. | 72 | 2.880,00 | 1.854,00 |
| Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.160,00 | 1.701,00 | |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 2.160,00 | 1.701,00 | |
| Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en Villabde. | 86 | 2.880,00 | 1.902,00 | |
| Arrastre de Fondo en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 87 | 2.880,00 | 1.902,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 88 | 2.880,00 | 1.902,00 | |
| Gipuzkoa. | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW. | 72 | 2.880,00 | 1.854,00 |
| Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 88 | 2.880,00 | 1.902,00 | |
| Bizkaia. | Arrastre de Fondo en Cantábrico NW. | 72 | 2.880,00 | 1.854,00 |
| Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
| Volanta en Cantábrico NW. | 76 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 2.160,00 | 1.788,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 88 | 2.880,00 | 1.902,00 | |
Zona Este
| Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Zona Sur
| Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
| Almería. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.971,00 | 1.719,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.971,00 | 1.719,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Cádiz. | Cerco en el Golfo de Cádiz. | 78 | 2.031,00 | 1.671,00 |
| Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz. | 79 | 2.031,00 | 1.671,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 1.971,00 | 1.719,00 | |
| Huelva. | Cerco en el Golfo de Cádiz. | 78 | 2.241,00 | 1.671,00 |
| Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz. | 79 | 2.241,00 | 1.671,00 | |
| Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 2.880,00 | 1.737,00 | |
| Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países. | 90 | 2.880,00 | 1.866,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.880,00 | 1.866,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Málaga. Granada. Melilla. Ceuta. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.971,00 | 1.719,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.971,00 | 1.719,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 1.971,00 | 1.719,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Las Palmas. Tenerife. | Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 2.880,00 | 1.737,00 |
| Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países. | 90 | 2.880,00 | 1.866,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.880,00 | 1.866,00 | |
| Atuneros Cañeros Canarias. | 92 | 2.802,00 | 1.737,00 | |
| Artes Menores en Canarias. | 93 | 2.802,00 | 1.737,00 | |
Bases grupo segundo B (embarcaciones entre 10,01 y 50 T.R.B.)
Año 2025
Zona Norte
| Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. | Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 1.980,00 | 1.650,00 |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 1.980,00 | 1.650,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.031,00 | 1.650,00 | |
| Volanta en Cantábrico NW. | 76 | 2.031,00 | 1.650,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 1.980,00 | 1.650,00 | |
| Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en Villabde. | 86 | 1.950,00 | 1.551,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 88 | 1.950,00 | 1.551,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Cantabria. | Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 1.980,00 | 1.650,00 |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 1.980,00 | 1.650,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.031,00 | 1.650,00 | |
| Volanta en Cantábrico NW. | 76 | 2.031,00 | 1.650,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 1.980,00 | 1.650,00 | |
| Palangre de Fondo Menores de 100 TRB en Villabde. | 86 | 1.950,00 | 1.551,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 88 | 1.950,00 | 1.551,00 | |
| Gipuzkoa. | Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.130,00 | 1.773,00 |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 1.980,00 | 1.602,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 | |
| Bizkaia. | Cerco en Cantábrico NW. | 73 | 2.130,00 | 1.773,00 |
| Palangre de Fondo en Cantábrico NW. | 74 | 1.980,00 | 1.602,00 | |
| Rasco en Cantábrico NW. | 75 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Artes Menores en Cantábrico NW. | 77 | 2.130,00 | 1.773,00 | |
| Artes Fijas en zonas CIEM VB, VI, VII y Villabde. | 88 | 1.902,00 | 1.512,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 2.070,00 | 1.719,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre Fondo en el Mediterráneo. | 83 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 2.070,00 | 1.719,00 | |
Zona Sur
| Modalidad Pesca | Modalidad de pesca | Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 a 7 | 8 a 11 | |||
| Almería. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.902,00 | 1.719,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.902,00 | 1.719,00 | |
| Palangre Fondo en el Mediterráneo. | 83 | 1.902,00 | 1.719,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 1.902,00 | 1.719,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 1.902,00 | 1.719,00 | |
| Cádiz. | Cerco en el Golfo de Cádiz. | 78 | 1.815,00 | 1.461,00 |
| Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz. | 79 | 1.815,00 | 1.461,00 | |
| Artes Menores en el Golfo de Cádiz. | 80 | 1.815,00 | 1.461,00 | |
| Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.902,00 | 1.602,00 | |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.902,00 | 1.602,00 | |
| Palangre Fondo en el Mediterráneo. | 83 | 1.902,00 | 1.602,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 1.902,00 | 1.602,00 | |
| Palangre de Superficie. | 85 | 1.902,00 | 1.719,00 | |
| Huelva. | Cerco en el Golfo de Cádiz. | 78 | 1.815,00 | 1.461,00 |
| Arrastre de Fondo en el Golfo de Cádiz. | 79 | 1.815,00 | 1.461,00 | |
| Artes Menores en el Golfo de Cádiz. | 80 | 1.815,00 | 1.461,00 | |
| Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 1.815,00 | 1.461,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.490,00 | 1.530,00 | |
Málaga. Granada. Ceuta. | Cerco en el Mediterráneo. | 81 | 1.902,00 | 1.602,00 |
| Arrastre de Fondo en el Mediterráneo. | 82 | 1.902,00 | 1.602,00 | |
| Palangre Fondo en el Mediterráneo. | 83 | 1.902,00 | 1.602,00 | |
| Artes Menores en el Mediterráneo. | 84 | 1.902,00 | 1.602,00 | |
Las Palmas. Tenerife. | Arrastre en Aguas de Portugal. | 89 | 1.815,00 | 1.461,00 |
| Arrastre Aguas Internacionales y Terceros Países. | 90 | 2.490,00 | 1.530,00 | |
| Palangre de Fondo Aguas Internacionales y Terceros Países. | 91 | 2.490,00 | 1.530,00 | |
| Atuneros Cañeros Canarias. | 92 | 1.815,00 | 1.461,00 | |
| Artes Menores en Canarias. | 93 | 1.815,00 | 1.461,00 | |
| Palangre de superficie. | 85 | 2.490,00 | 1.530,00 | |
Bases grupo tercero
Año 2025
Zona Norte
| Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | |
A Coruña. Lugo. Vigo. Vilagarcía. Asturias. Cantabria. | 1.653,00 | 1.509,00 |
Gipuzkoa. Bizkaia. | 1.722,00 | 1.542,00 |
| 1.374,00* | ||
* Grupo 10 de cotización (en Bizkaia): Neskatillas, Empacadoras, Mariscadores/as. | ||
Zona Este
| Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | |
Alicante. Castellón. Valencia. Illes Balears. Barcelona. Girona. Tarragona. Murcia. | 1.794,00 | 1.542,00 |
Zona Sur
| Categorías profesionales encuadradas dentro de los grupos de cotización | ||
|---|---|---|
| 3 y 4 | 8 a 11 | |
| Almería. | 1.650,00 | 1.500,00 |
Cádiz. Huelva. Málaga. Granada. Sevilla. Melilla. Ceuta. Las Palmas. Tenerife. | 1.650,00 | 1.500,00 |
Cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar.
